《市场监管总局关于发布〈密度计量器具检定系统表〉等24项国家计量技术规范的公告》(国家市场监督管理总局公告2021年第49号)
浏览量: 时间:2022-01-02 23:16:21
《市场监管总局关于发布〈密度计量器具检定系统表〉等24项国家计量技术规范的公告》
国家市场监督管理总局公告2021年第49号
根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《密度计量器具检定系统表》等24项国家计量技术规范发布实施。
序号 | 编号 | 名称 | 批准日期 | 实施日期 | 备注 |
1 | JJG2094-2021 | 密度计量器具检定系统表 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG2094-2010 |
2 | JJG499-2021 | 精密露点仪检定规程 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG499-2004 |
3 | JJG655-2021 | 噪声剂量计检定规程 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG655-1990 |
4 | JJG831-2021 | 铸造用砂模硬度计检定规程 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG831-1993 |
5 | JJG1182-2021 | 20Hz~1kHz矢量水听器检定规程 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
6 | JJG1183-2021 | 铁路辙叉结构高度测量器检定规程 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
7 | JJF1097-2021 | 平尺校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJF1097-2003 |
8 | JJF1229-2021 | 质量密度计量名词术语及定义 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJF1229-2009 |
9 | JJF1258-2021 | 步距规校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJF1258-2010 |
10 | JJF1945-2021 | 凝血分析仪校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
11 | JJF1946-2021 | 波浪测量仪(声学法)校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
12 | JJF1947-2021 | 铂-钴色度仪校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
13 | JJF1948-2021 | 油气回收检测仪校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
14 | JJF1949-2021 | 水质硬度计校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
15 | JJF1950-2021 | 螺纹量规扫描测量仪校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
16 | JJF1951-2021 | 基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
17 | JJF1952-2021 | X射线荧光测硫仪校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
18 | JJF1953-2021 | 硫化学发光检测器气相色谱仪校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
19 | JJF1954-2021 | 体积声源校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
20 | JJF1955-2021 | 次生传感器校准规范(耦合腔比较法) | 2021-12-28 | 2022-06-28 | |
21 | JJF1956-2021 | 氢原子频率标准校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG1004-2005 |
22 | JJF1957-2021 | 铷原子频率标准校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG292-2009 |
23 | JJF1958-2021 | 铯原子频率标准校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG492-2009 |
24 | JJF1959-2021 | 通用角度尺校准规范 | 2021-12-28 | 2022-06-28 | 代替JJG33-2002 |
特此公告。
市场监管总局
2021年12月30日
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/bz/126405.html
本文关键词: 市场监管总局, 密度, 计量, 器具, 检定, 系统, 计量, 技术, 规范, 公告, 国家市场监督管理总局公告, 2021年, 第49号