《市场监管总局关于发布〈漫透射视觉密度(黑白密度)计量器具检定系统表〉等19项国家计量技术规范的公告》(国家市场监督管理总局公告2021年第44号)
浏览量: 时间:2021-12-17 03:57:39
《市场监管总局关于发布〈漫透射视觉密度(黑白密度)计量器具检定系统表〉等19项国家计量技术规范的公告》
国家市场监督管理总局公告2021年第44号
根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《漫透射视觉密度(黑白密度)计量器具检定系统表》等19项国家计量技术规范发布实施。
序号 | 编号 | 名称 | 批准日期 | 实施日期 | 备注 |
1 | JJG2028-2021 | 漫透射视觉密度(黑白密度)计量器具检定系统表 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 代替JJG2028-1989 |
2 | JJG211-2021 | 亮度计检定规程 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 代替JJG211-2005 |
3 | JJG452-2021 | 黑白密度片检定规程 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 代替JJG452-2006 |
4 | JJG719-2021 | 直流电动势工作基准 检定规程 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 代替JJG719-1991 |
5 | JJG1181-2021 | 体部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
6 | JJF1932-2021 | 椭偏仪校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
7 | JJF1933-2021 | 光学轴类测量仪校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
8 | JJF1934-2021 | 超声波风向风速测量仪器 校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
9 | JJF1935-2021 | 自动气象站杯式风速传感器 校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
10 | JJF1936-2021 | 紫外分析仪校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
11 | JJF1937-2021 | 全自动血液细菌培养分析仪 校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
12 | JJF1938-2021 | 数字式气压高度表校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
13 | JJF1939-2021 | 热式风速仪校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
14 | JJF1940-2021 | 电磁天平校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
15 | JJF1941-2021 | 光学仪器检具校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
16 | JJF1942-2021 | 导航型卫星接收机校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | |
17 | JJF1943-2021 | 冲击测量仪校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 代替JJG973-2002 |
18 | JJF1944-2021 | 电容式测微仪校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 代替JJG570-2006 |
19 | JJF1175-2021 | 试验筛校准规范 | 2021-12-08 | 2022-06-08 | 代替JJF1175-2007 |
特此公告。
市场监管总局
2021年12月14日
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/doc/125449.html
本文关键词: 市场监管总局, 密度, 计量器具, 系统, 计量, 技术, 规范, 公告, 国家市场监督管理总局公告, 2021年, 第44号