《国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港名单(第二批)》农业农村部公告第428号(全文)
浏览量: 时间:2021-05-25 00:48:53
农业农村部公告第428号
根据经国务院批准发布的《农业部关于进一步加强国内渔船管控实施海洋渔业资源总量管理的通知》(农渔发〔2017〕2号)要求,为加快实施渔获物定点上岸,强化捕捞产出管理,推动渔业高质量发展,经地方推荐、专家评审和我部审核,辽宁省龙王塘渔港等41座渔港批准为第二批国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港。
特此公告。
农业农村部
2021年5月14日
国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港名单(第二批)
序号 | 地区 | 渔港名称 | 渔港所在地 | 驻港监管机构 |
1 | 辽宁省 | 龙王塘渔港 | 大连市高新园区 | 大连市海洋与渔业综合行政执法队高新园区工作站 |
2 | 皮口渔港 | 大连市普兰店区 | 中华人民共和国普兰店渔港监督 | |
3 | 杏树渔港 | 大连市金普新区 | 金普新区杏树渔港监督站 | |
4 | 大台子渔港 | 丹东市东港市 | 丹东市渔业发展服务中心渔港监督服务部 | |
5 | 三道沟渔港 | 盘锦市盘山县 | 盘山县农业综合执法队渔业执法中队 | |
6 | 河北省 | 南排河渔港 | 沧州市黄骅市 | 南排河渔港监督站 |
7 | 中景渔港 | 唐山市乐亭县 | 乐亭县渔港监督管理站 | |
8 | 嘴东渔港 | 唐山市滦南县 | 滦南县渔政执法中队滦南县渔港监督站 | |
9 | 山东省 | 海成渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 |
10 | 泓运渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
11 | 蚧叭窝渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
12 | 俚岛湾渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
13 | 人和渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
14 | 桃园渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
15 | 江苏省 | 青口渔港 | 连云港市赣榆区 | 青口渔政监督中队 |
16 | 燕尾港渔港 | 连云港市灌云县 | 中华人民共和国灌云渔港监督 | |
17 | 高公岛渔港 | 连云港市连云区 | 高公岛渔港管理站 | |
18 | 连岛渔港 | 连云港市连云区 | 连岛街道渔港“港长制”办公室 | |
19 | 吕四渔港 | 南通市启东市 | 吕四港镇渔港“港长制”办公室 | |
20 | 洋口渔港 | 南通市如东县 | 如东县渔政监督大队洋口中队 | |
21 | 翻身河渔港 | 盐城市滨海港工业园区 | 中华人民共和国滨海渔港监督 | |
22 | 斗龙港渔港 | 盐城市大丰区 | 盐城市大丰区渔政监督大队 | |
23 | 黄沙港渔港 | 盐城市射阳县 | 射阳县渔政监督大队 | |
24 | 双洋渔港 | 盐城市射阳县 | 射阳县渔政监督大队 | |
25 | 上海市 | 横沙渔港 | 崇明区 | 上海市农业农村委员会执法总队崇明区农业农村委员会 |
26 | 浙江省 | 金清渔港 | 台州市路桥区 | 金清渔港所 |
27 | 东山埠渔港 | 温州市瑞安市 | 东山埠渔港综合管理站 | |
28 | 鹤浦渔港 | 宁波市象山县 | 鹤浦镇渔业安全生产指挥中心 | |
29 | 福建省 | 三沙渔港 | 宁德市霞浦县 | 福建省三沙港对台合作试验管理委员会 |
30 | 黄岐渔港 | 福州市连江县 | 连江县海洋与渔业执法大队黄岐中队 | |
31 | 祥芝渔港 | 泉州市石狮市 | 祥芝镇渔业安全检查站农业综合执法大队第二中队 | |
32 | 东埔渔港 | 泉州市石狮市 | 鸿山渔业安全检查站农业综合执法大队第三中队 | |
33 | 深沪渔港 | 泉州市晋江市 | 中华人民共和国深沪渔港监督站 | |
34 | 港尾渔港 | 漳州市龙海市 | 龙海市海洋与渔业执法大队斗美渔港中队 | |
35 | 大澳渔港 | 漳州市东山县 | 东山县海洋与渔业执法大队大澳中队 | |
36 | 广东省 | 龙头沙渔港 | 湛江市廉江市 | 广东省渔政总队廉江大队龙头沙中队 |
37 | 甲子渔港 | 汕尾市陆丰市 | 广东省渔政总队陆丰大队 | |
38 | 湖东渔港 | 汕尾市陆丰市 | 广东省渔政总队陆丰大队湖东中队 | |
39 | 广西壮族自治区 | 电建渔港 | 北海市银海区 | 北海市银海区海洋与渔业综合执法大队 |
40 | 北海内港 | 北海市海城区 | 北海市海城区海洋与渔业综合执法大队 | |
41 | 海南省 | 白马井渔港 | 儋州市白马井镇 | 儋州市海洋执法支队 |
扫描二维码 关注我们