《2021年衬衫、睡衣居家服产品质量国家监督抽查情况通报》(全文)
2021年衬衫、睡衣居家服产品质量国家监督抽查情况通报
近期,市场监管总局组织开展了衬衫、睡衣居家服产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查在流通领域抽查检验了563家企业生产的566批次衬衫和睡衣居家服产品,发现72批次产品不合格,不合格发现率为12.7%,其中2批次衬衫涉嫌假冒,已交由企业所在地市场监管部门处理。
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业5家,均未发现不合格。
二、抽查结果分析
(一)衬衫不合格发现率为11.9%。本次抽查了17个省(区、市)291家企业生产的293批次产品,其中35批次产品不合格,不合格发现率为11.9%。重点对衬衫的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目进行了检验,不合格项目涉及甲醛含量、pH值、纤维含量。其中,纤维含量项目不合格的有33批次,不合格批次数最多。本次抽查主要涉及广东、上海等产业集聚区企业,其中,产地为广东的产品抽查了118批次,检出17批次产品不合格,不合格发现率为14.4%;产地为上海的产品抽查了72批次,检出10批次产品不合格,不合格发现率为13.9%。最近3次国家监督抽查不合格发现率分别为9.1%、6.7%、11.9%,其中,2019年为生产领域抽样,2018年和2021年为流通领域抽样。
图 衬衫产品近3次国家监督抽查情况
(二)睡衣居家服不合格发现率为13.6%。近年来首次在流通领域抽查睡衣居家服,本次抽查了18个省(区、市)272家企业生产的273批次产品,其中37批次产品不合格,不合格发现率为13.6%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目进行了检验,不合格项目涉及纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐干摩擦色牢度。其中,纤维含量项目不合格的有35批次,不合格批次数最多。本次抽查主要涉及广东、浙江等产业集聚区企业,产地为广东的产品抽查了154批次,检出23批次产品不合格,不合格发现率为14.9%;产地为浙江的产品抽查了21批次,检出3批次产品不合格,不合格发现率为14.3%。
经技术机构分析,衬衫和睡衣居家服产品不合格的主要原因为:一是企业对产品质量把控能力不足,生产工艺不完善或不稳定;二是企业对相关标准不熟悉,没有严格按标准要求对产品各个部位进行内部质量检验。具体到不合格项目来说,纤维含量项目不合格的主要原因是企业对纤维含量的重要性认识不足或对纤维含量标识的国家标准不熟悉,没有在投料生产后或出厂销售前进行检验核实,仅按供应商提供的信息进行标注,或者混淆了不同面料的纤维含量信息;可分解致癌芳香胺染料项目不合格的主要原因是企业对产品原材料质量把关不严,使用了可分解致癌芳香胺染料染色的面料;pH值项目不合格的主要原因是产品面料印染和后整理加工的工艺不当,未有效中和产品的酸碱度,或者是企业为节省成本,使用与标准规定有所不同的方法进行检测,从而造成误判;耐干摩擦色牢度项目不合格的主要原因是染色工艺不当,未有效去除浮色或未进行必要的固色处理等;甲醛含量项目不合格的主要原因是企业可能对服装产品上各个部件,特别是领口等部位,采用了甲醛超标的整理助剂进行加工。
三、工作要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品;责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局,总局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(三)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
2021年衬衫、睡衣居家服产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 衬衫 | 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 | 北京丹奴威顿服装服饰有限公司 | 北京市 | 休闲衬衫 | 175/92A | 合格品 | 货号:521 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 涉嫌假冒 |
2 | 衬衫 | 南通八佰伴商业管理有限公司 | 上海新鳄制衣有限公司 | 上海市 | 衬衫 | 180/96A | 合格品 | 货号 308-7811绿灰 | 甲醛含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
3 | 衬衫 | 上海曦煌商贸有限公司南翔分公司 | 上海卷然服饰有限公司 | 上海市 | 黑白条纹披肩短袖衬衫 | 165/84A(M) | 合格品 | 210607302M | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
4 | 衬衫 | 惠安县丽衣坊服装店 | 上海东澜服饰有限公司 | 上海市 | 七分袖翻领花上衣 | 165/88A L | 一等品 | 货号:21C1035 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
5 | 衬衫 | 青岛即墨振华大润发商业有限公司 | 上海芳辉服饰有限公司 | 上海市 | 休闲衬衫 | 185/100A | 合格品 | 货号:8336 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
6 | 衬衫 | 章贡区汪萍服装店 | 上海驰派服饰有限公司 | 上海市 | 衬衫 | 39 170/88A | 合格品 | 货号:LJ33919 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
7 | 衬衫 | 合肥天鹅湖苏宁百货有限公司 | 上海卓西贸易有限公司 | 上海市 | 衬衫 | 175/92A | 合格品 | 货号:J93C9F303BW | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
8 | 衬衫 | 周长权(个体工商户) | 上海森帝服饰有限公司 | 上海市 | 休闲衬衫 | 185/54 | 合格品 | 款号:21501 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
9 | 衬衫 | 泉州台商投资区福德龙超市 | 上海督爵服饰有限公司 | 上海市 | 精品男衫 | 170/88A | 合格品 | 货号:C5015 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
10 | 衬衫 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 上海威玛企业发展有限公司 | 上海市 | 衬衫 | 185/100A | 合格品 | 款号 8285N | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 涉嫌假冒 |
11 | 衬衫 | 吴江区松陵镇胥度服装店 | 上海胥度服饰有限公司 | 上海市 | 衬衫 | 2XL | 合格品 | 款号 19005031 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
12 | 衬衫 | 吴江区松陵镇古页服装店 | 南京易成服饰创意有限公司 | 江苏省 | 长袖衬衫 | 4XL | 合格品 | 款号:13003032 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
13 | 衬衫 | 广州唯品会商业有限公司眉山东坡雕像分公司 | 嘉兴开心索电子商务有限公司 | 浙江省 | 衬衫 | 185/100A(42) | 合格品 | 款号:9520315 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
14 | 衬衫 | 惠安县雪欧服装店 | 梵树(厦门)品牌运营有限公司 | 福建省 | 轻薄长袖防晒衬衫 | 均码 | 合格品 | 货号:S25000264 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
15 | 衬衫 | 泉州台商投资区泽字社服装店 | 厦门市吾峰工贸有限公司 | 福建省 | 衬衫 | 160/84A M | 一等品 | 款号:K203A2C8103 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
16 | 衬衫 | 惠安县米斯岚服饰店 | 厦门嘉哲美学服装设计有限公司 | 福建省 | 衬衫 | M 160/86A | 合格品 | 款号:MDBA1430 | pH值 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
17 | 衬衫 | 泉州台商投资区福德龙超市 | 石狮市远东主角服饰有限公司 | 福建省 | 短袖休闲衬衫 | 180/96A | 合格品 | 款号:71125 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
18 | 衬衫 | 乐山市中心城区任玲服装店 | 广东榕宁服饰有限公司 | 广东省 | 长衬衫 | M 165/88A | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
19 | 衬衫 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司清远店 | 东莞市斯派克服饰有限公司 | 广东省 | 休闲衬衫(按洗水唛) | 175/92A | 合格品 | 款号:2185 | 纤维含量 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
20 | 衬衫 | 端州区星湖源顺服装店 | 广州联顺商贸有限公司 | 广东省 | 衬衫 | 41(175/96A ) | 合格品 | 产品货号:6210403032 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
21 | 衬衫 | 广西南宁梦之岛购物中心(有限公司) | 广州禾百正服饰有限公司 | 广东省 | 衬衫 | 180/96A | 合格品 | 货号:LEDA161-1 | 纤维含量 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
22 | 衬衫 | 江海区惠益服装店 | 广州雷仕特老人头服饰商贸有限公司 | 广东省 | 衬衫 | 175/100A | 合格品 | 货号:2004999 | 纤维含量 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
23 | 衬衫 | 鲍锦鹏(个体工商户) | 广州乔克马丁服饰有限公司 | 广东省 | 短袖衬衣 | M | 合格品 | 款号:121170325 | pH值,纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
24 | 衬衫 | 傅启山(个体工商户) | 广州市柏荟体育用品有限公司 | 广东省 | 短袖衬衫 | 2XL | 合格品 | 款号:A2121SC174 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
25 | 衬衫 | 珠海市斗门区大信丑皮匠皮鞋店 | 中山市新芭梅缇服饰有限公司 | 广东省 | 折邹反领长衫 | L(28) | 合格品 | 款号:BBE1023 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
26 | 衬衫 | 广州市番禺区大龙登道服装店 | 深圳天使之翼服饰有限公司 | 广东省 | 衬衣 | A(均码) | 合格品 | 款号:A18C008 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
27 | 衬衫 | 佛山市顺德区依见服装店 | 广州市美苑百货有限公司 | 广东省 | 暗格短款工装衬衫 | 160/84A | 合格品 | 货号:AA2516 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
28 | 衬衫 | 佛山市顺德区唐梦琪服装店 | 广州薇迎管理咨询有限公司 | 广东省 | 蝴蝶结木耳边飘带衬衫21315S | 155/80A | 合格品 | 款号:W210122 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
29 | 衬衫 | 合肥市蜀山区睿雅锋尚服饰店 | 广州睿雅锋尚服饰有限公司 | 广东省 | 休闲衬衫 | 185/100A | 合格品 | 款号:2130164005 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
30 | 衬衫 | 佛山市南海区桂城凯利莫斯服饰店 | 深圳市黛茜蕾时装有限公司 | 广东省 | 衬衫 | 160/84A | 合格品 | 款号:210703016 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
31 | 衬衫 | 沣西新城尹沫汐服饰店 | 深圳海德森贸易有限公司 | 广东省 | YRBG-2175领带衬衫 | 170/88A | 合格品 | 款号:RV421312012 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
32 | 衬衫 | 南宁市星嘉雅服装店 | 广州悦兴服装有限公司 | 广东省 | M-XF205102衬衫 | 160/84A | 合格品 | / | 纤维含量 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
33 | 衬衫 | 东莞市东城晴尚晴服装店 | 深圳市中盛乐盈服饰有限公司 | 广东省 | 短袖衬衫 | 170/92A | 合格品 | 货号:3020125086 | 纤维含量 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
34 | 衬衫 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 普宁市占陇名林服装厂 | 广东省 | 休闲衬衫 | 185/100A | 合格品 | 款号:8312 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
35 | 衬衫 | 成都伊藤洋华堂有限公司乐山店 | 成都市瑞昌堂服饰有限公司 | 四川省 | 针织衬衫 | 185/100A | 合格品 | 货号:T185511 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
36 | 睡衣居家服 | 菏泽开发区土田朵服装店 | 北京图拉帝国际服饰有限公司 | 北京市 | 家居长裙 | XL 170/100 | 合格品 | 货号:193J1502 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
37 | 睡衣居家服 | 双流区优品道阿贝阿妈母婴用品店 | 北京优康利达科技发展有限公司 | 北京市 | 可爱风V领哺乳套装 | 上衣:XL 170/100C 裤子:XL 170/94C | 合格品 | 货号:FY821 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
38 | 睡衣居家服 | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 天津市和盛隆商贸有限公司 | 天津市 | 姝心女士针织短袖裙 | 175/92B | 合格品 | 6183 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
39 | 睡衣居家服 | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 浅休服饰衡水股份有限公司 | 河北省 | 女休闲长袖睡裙 | XL(165/88A) | 一等品 | 款号:1795 颜色:高雅粉 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
40 | 睡衣居家服 | 泉州润良商业有限公司 | 上海靓梦服饰有限公司 | 上海市 | 家居服 | L,男上装:170/88A、男下装:170/82A | 合格品 | 货号:Z16004.. | 可分解致癌芳香胺染料,纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
41 | 睡衣居家服 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司万达店 | 江苏瑞琦服饰有限公司 | 江苏省 | 飞隆短袖女睡裙 | 170/92A | 合格品 | 货号:5252 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
42 | 睡衣居家服 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 苏州女朋友袜业有限公司 | 江苏省 | 男士睡衣套21SS | XL | 合格品 | 货号:04837114 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
43 | 睡衣居家服 | 山西铜锣湾国际购物中心有限公司 | 浙江美嘉标服饰有限公司 | 浙江省 | 美标家居服 | L 上衣165/88B、裤子165/78B | 一等品 | 货号:62379 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
44 | 睡衣居家服 | 惠安县螺城镇城市丽人风内衣店 | 台州市欧贝拉服饰有限公司 | 浙江省 | 女式睡衣 | 165/88A | 合格品 | 款号:YC-23632# | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
45 | 睡衣居家服 | 双流锦官棉语坊服装店 | 临海市坤泰制衣厂 | 浙江省 | 睡衣家居服 | XL 170/92B | 一等品 | 货号:6694-2 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
46 | 睡衣居家服 | 佛山市南海区大沥本源服饰店 | 福建省三福百货有限公司 | 福建省 | 女家居服 | 衣:M 165/88A 裤:M 165/68A | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
47 | 睡衣居家服 | 吉州区小黄内衣店 | 长沙市靴下物语时装有限公司 | 湖南省 | 印花家居裙 | 160/84A(M) | 合格品 | 货号:JJ20S014 | pH值 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
48 | 睡衣居家服 | 张家港市杨舍镇爱伊秀服装店 | 佛山市纳芙服饰有限公司 | 广东省 | 短袖套装 | 上衣175/94B 裤子XL | 一等品 | 款号 AJ21A12053 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
49 | 睡衣居家服 | 端州区摩登芳内衣店 | 汕头市潮南区司马浦三创制衣厂 | 广东省 | 贝尔丽郎家居服 | L | 合格品 | 款号:68095 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
50 | 睡衣居家服 | 太原市小店区朴语商店 | 汕头市潮南区胪岗万霓佳制衣厂 | 广东省 | 万霓佳睡衣 | XXXL | 一等品 | 款号:3329 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
51 | 睡衣居家服 | 双流区陈氏维纳贝拉内衣店 | 深圳佰裕服饰有限公司 | 广东省 | / | / | 一等品 | 型号:25652# | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
52 | 睡衣居家服 | 南宁市丽之渊服装店 | 汕头市精雅服饰有限公司 | 广东省 | 夏装女装裙 | 165/88B | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
53 | 睡衣居家服 | 佛山市南海区大沥麦宝迪服装店 | 东莞市美尚服饰有限公司 | 广东省 | 家居服 | 上衣:160/84A(M)裤子:160/70A(M) | 合格品 | GXT21D006 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
54 | 睡衣居家服 | 太原市小店区楚天服饰店 | 汕头市潮南区润盛制衣厂 | 广东省 | / | XL 170/92 | 一等品 | 货号:0892005A | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
55 | 睡衣居家服 | 太原市杏花岭区永华服饰店 | 深圳市优美芬实业有限公司 | 广东省 | / | 尺码:均码 | 合格品 | 款号:802/3 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
56 | 睡衣居家服 | 青岛十八家家悦超市有限公司胶州中启广场店 | 普宁市流沙忠源服装厂 | 广东省 | 维衣风快时尚家居服 | L | 一等品 | 1352短袖套装 | 耐干摩擦色牢度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
57 | 睡衣居家服 | 佛山市南海区大沥镇金桃花内衣店 | 深圳采汇供应链有限公司 | 广东省 | 家居服 | 上装:185/100A(XXXL)下装:185/90A(XXXL) | 合格品 | 款号:301585 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
58 | 睡衣居家服 | 深圳华润万佳超级市场有限公司江门发展大道店 | 深圳市燊景实业有限公司 | 广东省 | 雪亦飞女士睡裙3407 | 160/84A | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
59 | 睡衣居家服 | 上犹县好又多商贸有限公司 | 深圳市宾冠贸易有限公司 | 广东省 | 秋季男士长袖睡衣 | 上衣3XL 裤子3XL | 一等品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
60 | 睡衣居家服 | 江阴市澄江街道万达随秘内衣店 | 汕头市玉茄子实业有限公司 | 广东省 | 玉茄子针织睡衣套 | 上衣180/96B(XXL)下装180/88B(XXL) | 一等品 | 款号 939055 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
61 | 睡衣居家服 | 三明艾来百货有限公司 | 汕头市潮南区司马浦华龙制衣厂 | 广东省 | 捷得尼单裤 | XL | 一等品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
62 | 睡衣居家服 | 李丽(个体工商户) | 深圳市欣发实业有限公司 | 广东省 | 休闲短袖套装 | 上衣裤子XL | 合格品 | 款号:7113 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
63 | 睡衣居家服 | 双流锦官棉语坊服装店 | 深圳市佰宏贸易有限公司 | 广东省 | 冰瓷棉(睡衣居家服) | XXL | 合格品 | 款号:9632# | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
64 | 睡衣居家服 | 江西坚强百货连锁有限公司南康鑫福店 | 广州市依泽兰服饰有限公司 | 广东省 | 睡衣YZL226088 | XL | 一等品 | 编号:E2750E | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
65 | 睡衣居家服 | 青岛十八家家悦超市有限公司胶州中启广场店 | 深圳市宝安区佐美妮服装商行 | 广东省 | 拉架棉家居服 | XXL | 一等品 | 款号:2120 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
66 | 睡衣居家服 | 衡阳市绿洲针织有限公司绿洲内衣生活馆 | 普宁市占陇欣伴制衣厂 | 广东省 | 针织棉家居服 | XL | 一等品 | 款号:8127 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
67 | 睡衣居家服 | 衡阳市世纪华联茂尔贸易有限公司 | 普宁市宝拉有限公司 | 广东省 | 家居服 | 均码 | 合格品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
68 | 睡衣居家服 | 衡阳市蒸湘区东诚生活超市 | 广东省普宁市炜翔制衣有限公司 | 广东省 | 家居服 | L | 合格品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
69 | 睡衣居家服 | 广东永旺天河城商业有限公司广州番禺广场分公司 | 广州亚骏品牌营销有限公司 | 广东省 | 女短袖家居服(件) | 165/88B | 合格品 | 款号:74033L | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
70 | 睡衣居家服 | 阳江市江城区卜蜂莲花超市有限公司 | 深圳市金黛尔贸易有限公司 | 广东省 | 睡裙 | 165/88A | 合格品 | 货号:40140273 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
71 | 睡衣居家服 | 广西华联综合超市有限公司南宁盛天华府分公司 | 南宁市嘉兴贸易有限公司 | 广西壮族自治区 | 绮贝儿睡衣4209/套 | 上装XXL 下装XXL | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
72 | 睡衣居家服 | 四川永辉超市有限公司眉山仁寿县分公司 | 成都丹菲梦妮服饰有限公司 | 四川省 | 嘉婷夏季睡裙 | / | 合格品 | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
注:按产品及行政区域排序。 |
扫描二维码 关注我们