商贸批〔2023〕417号《商务部关于印发〈2024年度甘草及甘草制品出口配额第一次招标中标企业名单及其额度〉的通知》
浏览量: 时间:2024-01-01 20:35:15
《商务部关于印发〈2024年度甘草及甘草制品出口配额第一次招标中标企业名单及其额度〉的通知》
商贸批〔2023〕417号
根据《出口商品配额招标办法》《工业品出口配额招标实施细则》有关规定,甘草及甘草制品出口配额招标委员会对2024年度甘草及甘草制品出口配额进行了第一次招标,确定了中标企业及其中标数量。现将《2024年度甘草及甘草制品出口配额第一次招标中标企业名单及其额度》印发给你们,请各中标企业凭商务部下达的中标数量及招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证,请各有关发证机关严格按照相关规定核发出口许可证。
商务部
2023年12月28日
2024年度甘草及甘草制品出口配额第一次招标中标企业名单及其额度
商品名称 | 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 美康中药材有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 中国医药保健品有限公司 | 14202 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 辰风生物科技(北京)有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 21954 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 辰风天然本草(北京)科技有限公司 | 13778 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 上海麦福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 11456 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 张家港保税区麦福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 浙江惠松制药有限公司 | 500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 宁波绿之健药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 青岛泰东制药有限公司 | 21987 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 珠海威尔凯化工有限公司 | 20380 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 陕西富捷药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 兰州金地化工有限责任公司 | 9390 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃三迪植物化学有限责任公司 | 18051 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃鼎健生物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃亦成商贸有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 14510 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃泛植制药有限公司 | 29926 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 12500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 青海省青海湖药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 | 10907 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 新疆隆惠源药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 新疆金硕植物添加剂有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草酸粉盐及其衍生物 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 中国医药保健品有限公司 | 53793 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 88357 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 内蒙古杜邦国际物流有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 上海好康化工有限公司 | 16650 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 5000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 张家港保税区麦福生物制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 宁波玉健医药有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 宁波绿之健药业有限公司 | 1000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 洛阳蓝斯利科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 广东一方制药有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 西安妙香园药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肃鼎健生物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肃亦成商贸有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 10000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 青海省青海湖药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 | 26418 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆隆惠源药业有限公司 | 179682 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆金硕植物添加剂有限责任公司 | 14148 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 19200 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 | 78263 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆富沃药业有限公司 | 12000 | 公斤 |
甘草液汁及浸膏 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 60522 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 中国医药对外贸易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 美康中药材有限公司 | 95504 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 中国医药保健品有限公司 | 435636 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辰风生物科技(北京)有限公司 | 258660 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辰风农业科技(北京)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辰风天然本草(北京)科技有限公司 | 220475 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 盛实百草药业有限公司 | 523530 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 天津儒意世茂医药有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安国市东润商贸有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北汉翼百草国际贸易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北源发药业有限公司 | 36400 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北源发商贸有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北和兴进出口贸易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河北草木贸易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 山西振东医药有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 扎鲁特旗通汇经贸有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 内蒙古大地红经贸有限公司 | 21455 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 内蒙古亿利甘草有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 通辽市丰源百草农牧业科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 84035 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 大连瑞兴国际贸易有限公司 | 48937 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 抚松博信生物科技有限公司 | 42000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 吉林靖宇炳华中药开发有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 吉林龙康药业有限公司 | 33753 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 博创生物科技(吉林)有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 浙江惠松制药有限公司 | 13860 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 杭州博太植物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 杭州心臣生物科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 和本贸易有限公司 | 11725 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 桐乡新和保健品有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 亳州市中药饮片厂 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽亿源药业股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽贺林中药饮片科技有限公司 | 179121 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽谓博中药股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽省本草国药饮片有限公司 | 59780 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽盛林国药饮片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 亳州市盛林中药饮片有限公司 | 15978 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽省天和中药材开发有限公司 | 31481 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 98727 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽永光保健品有限公司 | 19316 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 安徽戴斯贸易有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 洛阳蓝斯利科技有限公司 | 12376 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 河南千村堂医药科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 平村众赢(湖北)药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 广东一方制药有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 中山市健禾中药饮片有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 广州至信药业股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 广州汇鑫诚泰中药投资有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 深圳津村药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 广西宝康源药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 成都通灵中药饮片精选有限公司 | 24901 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 富源县好源农业综合有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 西安妙香园药业有限公司 | 37144 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 靖边县天润农业科技有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃新丝路产业投资有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 陇西奇正药材有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃三迪植物化学有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃亦成商贸有限责任公司 | 38314 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 27545 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃亚兰药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 环县鸿康中药材开发有限责任公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 63000 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 宁夏禾安元进出口有限公司 | 59847 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 新疆隆惠源药业有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 莎车县富源甘草制品有限公司 | 7500 | 公斤 |
鲜或干的甘草 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 | 101500 | 公斤 |
本文链接://www.0798ci.com/law/215463.html
本文关键词: 商贸批, 商务部, 2024年度, 甘草, 制品, 出口, 配额, 第一次, 招标, 中标, 企业, 名单, 额度, 通知