国科发智〔2020〕344号《科技部中央宣传部中国科协关于表彰全国科普工作先进集体和先进工作者的决定》
科技部中央宣传部中国科协关于表彰全国科普工作先进集体和先进工作者的决定
国科发智〔2020〕344号
各省、自治区、直辖市科技厅(委、局)、党委宣传部、科协,新疆生产建设兵团科技局、党委宣传部、科协,中央、国务院各有关部门、直属机构,各有关人民团体,中央军委政治工作部:
近年来,广大科普工作者在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,大力实施创新驱动发展战略,贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》,在弘扬科学精神,普及科学知识,加强国家科普能力建设,提高公民科学文化素质,推进科普事业发展,建设创新型国家工作中作出了积极贡献,涌现出一大批先进集体和个人,为表彰先进,弘扬正气,振奋精神,激励广大科普工作者进一步做好新时代科学技术普及工作,经全国评比达标表彰工作协调小组核准,科技部、中央宣传部、中国科协决定对2016年以来在科普工作中作出突出贡献的北京青少年科技中心等183个单位授予“全国科普工作先进集体”称号(见附件1),北京大学第三医院乔杰等288名个人授予“全国科普工作先进工作者”称号(见附件2)。
希望受到表彰的先进集体和先进工作者不忘初心,牢记使命,珍惜荣誉,开拓创新,在科普工作中不断作出新的成绩。各地方、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以受到表彰的先进集体和先进工作者为榜样,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,奋发有为、扎实工作、知重负重、攻坚克难,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!
附件:
1.全国科普工作先进集体名单
2.全国科普工作先进工作者名单
科技部
中宣部
中国科协
2020年12月11日
附件1.全国科普工作先进集体名单
序号 | 先进集体单位名单 |
1 | 北京青少年科技中心 |
2 | 北京市疾病预防控制中心 |
3 | 北京动物园 |
4 | 共青团北京工业大学委员会 |
5 | 天津市科学技术信息研究所 |
6 | 天津市科普作家协会 |
7 | 天津自然博物馆 |
8 | 天士力控股集团 |
9 | 河北省邯郸市科学技术局 |
10 | 河北科学技术出版社有限责任公司 |
11 | 河北省协同创新中心(科技大厦) |
12 | 内蒙古广播电视台农村牧区广播绿野之声 |
13 | 内蒙古自治区科学技术协会科学技术普及部 |
14 | 内蒙古自治区科学技术厅政策法规与监督处 |
15 | 辽宁省科学技术馆 |
16 | 大连市沙河口区中小学生科技中心 |
17 | 鞍钢集团博物馆 |
18 | 辽宁省科学技术厅政策法规与监督处 |
19 | 吉林省科学技术厅政策法规与创新体系建设处 |
20 | 中共吉林市委宣传部 |
21 | 吉林省科技馆 |
22 | 黑龙江省公安厅科技信息化总队 |
23 | 黑龙江省消防救援总队宣传处 |
24 | 哈尔滨市科学技术局法规处 |
25 | 上海市科技艺术教育中心 |
26 | 上海市科学技术委员会科普工作处 |
27 | 上海市科学技术协会科学技术普及部 |
28 | 上影集团科教电影制片厂(上海东影传媒有限公司) |
29 | 江苏省南京市江宁区科学技术局 |
30 | 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 |
31 | 江苏省苏州市昆山市科学技术局 |
32 | 杭州青少年活动中心 |
33 | 宁波科学探索中心管理有限公司 |
34 | 浙江省绍兴市科学技术局 |
35 | 浙江省台州市科学技术协会 |
36 | 安徽省马鞍山市科学技术局 |
37 | 安徽省天长市科学技术局 |
38 | 安徽农业大学科技处 |
39 | 福建省漳州市科学技术局 |
40 | 福建省气象宣传科普教育中心 |
41 | 福建省福州市科学技术局 |
42 | 厦门市思明区科学技术协会 |
43 | 江西省南昌市科学技术局 |
44 | 中共江西省萍乡市湘东区委宣传部 |
45 | 江西省宜春市科学技术协会 |
46 | 山东省青岛市口腔健康教育基地(青岛市口腔医院) |
47 | 山东省淄博市临淄区人民政府齐陵街道办事处 |
48 | 山东省潍坊市科学技术协会 |
49 | 山东科技报 |
50 | 河南省科学技术厅政策法规处 |
51 | 河南省科学技术协会科学技术普及部 |
52 | 中共河南省郑州市委宣传部 |
53 | 湖北省黄石市科学技术协会 |
54 | 湖北省武汉市科学技术局科技合作处 |
55 | 中国科学院武汉植物园科学教育中心 |
56 | 中共湖南省委宣传部宣传教育处 |
57 | 湖南省常德市科学技术局 |
58 | 湖南省怀化市鹤城区科学技术协会 |
59 | 广东长隆集团有限公司 |
60 | 广东新大地生物科技股份有限公司 |
61 | 广东省汕尾市陆河县河田中学 |
62 | 深圳市龙岗区科学技术协会 |
63 | 广西壮族自治区南宁市科学技术局 |
64 | 广西壮族自治区党委宣传部宣传教育处 |
65 | 广西科学技术普及传播中心 |
66 | 海南省三亚市南繁科学技术研究院 |
67 | 海南师范大学生物多样性博物馆 |
68 | 海南省琼海市科学技术协会 |
69 | 中共重庆市委宣传部宣传教育处 |
70 | 重庆市科学技术局宣传统战与科普处 |
71 | 重庆课堂内外杂志有限责任公司 |
72 | 重庆医科大学附属儿童医院两江院区 |
73 | 成都大熊猫繁育研究基地 |
74 | 四川科技馆 |
75 | 四川科学技术出版社有限公司 |
76 | 贵州省生产力促进中心 |
77 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县科学技术协会 |
78 | 中共贵州省委宣传部宣传教育处 |
79 | 云南省科学技术发展研究院 |
80 | 云南省曲靖市科学技术局 |
81 | 云南省红河哈尼族彝族自治州科学技术局 |
82 | 西藏自然科学博物馆 |
83 | 西藏人民出版社 |
84 | 西藏藏医药学会 |
85 | 陕西科学技术馆 |
86 | 陕西科技报社新媒体工作室 |
87 | 中共陕西省委科技工委陕西省科学技术厅宣传教育与统战处 |
88 | 甘肃省兰州市科学技术局 |
89 | 甘肃省定西市科学技术局 |
90 | 甘肃省武威市科学技术局 |
91 | 中共宁夏回族自治区党委宣传部宣传教育处 |
92 | 宁夏回族自治区地质博物馆 |
93 | 宁夏回族自治区银川市科学技术协会 |
94 | 青海省科学技术馆 |
95 | 青海省海西蒙古族藏族自治州科学技术局(科协) |
96 | 青海省西宁市科学技术协会 |
97 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区科学技术协会 |
98 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市青少年活动中心 |
99 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区科学技术局 |
100 | 石河子大学科学技术协会 |
101 | 塔里木大学植物科学学院 |
102 | 新疆农垦科学院科技成果推广处 |
103 | 中央组织部人才工作局二处 |
104 | 中央宣传部传媒监管局受理审查处 |
105 | 中央宣传部反非法反违禁局信息宣传处 |
106 | 中央文明办一局信息处 |
107 | 暨南大学附属第一医院神经内科 |
108 | 九三学社中央社会服务部科教处 |
109 | 中央网信办违法和不良信息举报中心辟谣工作处 |
110 | 国家发展改革委创新和高技术发展司创新创业处 |
111 | 中国传媒大学电视学院 |
112 | 北京邮电大学信息与通信工程学院 |
113 | 陕西师范大学科学技术协会 |
114 | 科学技术部办公厅宣传处 |
115 | 中国科学技术交流中心科普处 |
116 | 国家自然科学基金委科学传播与成果转化中心采编制作部 |
117 | 工业和信息化部科技司综合处 |
118 | 北京航空航天大学科学技术协会 |
119 | 国家民委教育科技司 |
120 | 西南民族大学科技处 |
121 | 中国人民公安大学科研处 |
122 | 公安部物证鉴定中心科研管理处 |
123 | 民政部地名研究所应用理论研究室 |
124 | 司法部信息中心科技和标准化处 |
125 | 人力资源社会保障部专业技术人员管理司继续教育处 |
126 | 中国人力资源和社会保障出版集团有限公司科技和职业安全图书编辑室 |
127 | 中国地质博物馆社会教育部 |
128 | 自然资源部宣传教育中心远程教育部 |
129 | 国家大气污染防治攻关联合中心 |
130 | 中国环境科学学会环境科普部 |
131 | 中国城市规划设计研究院城市交通研究分院 |
132 | 交通运输部海事局宣传处 |
133 | 中国公路学会 |
134 | 南水北调中线干线工程建设管理局宣传中心 |
135 | 中国农学会科普处 |
136 | 文化和旅游部全国公共文化发展中心资源管理处 |
137 | 国家图书馆少年儿童馆 |
138 | 国家卫生健康委员会宣传司健康促进处 |
139 | 中国人民银行昆明中心支行科技处 |
140 | 中国人民银行科技司科技管理处 |
141 | 审计署电子数据审计司二处 |
142 | 北京海关科技处 |
143 | 国家税务总局政策法规司综合处 |
144 | 国家税务总局广东省税务局政策法规处 |
145 | 福建省计量科学研究院 |
146 | 国家广播电视总局科技司科技管理处 |
147 | 中央广播电视总台社教节目中心科教频道《飞向月球》制作团队 |
148 | 国家体育总局体育科学研究所科学健身与健康促进研究中心 |
149 | 应急管理部宣传教育中心宣教部 |
150 | 应急管理出版社有限公司编辑三室 |
151 | 国家统计局社会科技和文化产业统计司科技处 |
152 | 浙江省林业局科学技术处 |
153 | 国家知识产权局专利检索咨询中心咨询处 |
154 | 新华网股份有限公司科普事业部 |
155 | 中国科学院植物研究所北京植物园 |
156 | 中国科学院合肥现代科技馆 |
157 | 中国科学院上海光学精密机械研究所科普志愿服务队 |
158 | 中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 |
159 | 北京市防震减灾宣教中心 |
160 | 安徽省铜陵市气象局 |
161 | 江苏省粮食和物资储备局安全仓储与科技处 |
162 | 国家能源局能源节约和科技装备司科技处 |
163 | 中国兵器装备集团有限公司轻武器博物馆 |
164 | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道科学技术研究发展中心 |
165 | 中国民航科普基金会 |
166 | 中国邮政快递报社 |
167 | 中国文物报社博物馆研究与传播中心 |
168 | 中国健康传媒集团 |
169 | 国家中医药管理局办公室新闻办公室 |
170 | 中农集团控股股份有限公司农业服务事业部 |
171 | 国务院扶贫办开发指导司产业处 |
172 | 国防科工局系统工程一司航天管理处 |
173 | 解放军总医院国家老年疾病临床医学研究中心 |
174 | 国防科技大学电子科学学院自动目标识别重点实验室 |
175 | 战略支援部队某部政治工作部政工保障中心宣传文化站 |
176 | 火箭军工程大学基础部 |
177 | 上海市职工技术协会 |
178 | 《中国少年报》编辑部 |
179 | 中国儿童中心兴趣培养部科技创客分中心 |
180 | 《人民文学》编辑部 |
181 | 中国药学会 |
182 | 中国康复医学会 |
183 | 中国科学技术馆展览教育中心 |
附件2:全国科普工作先进工作者名单
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 乔 杰 | 北京大学第三医院 |
2 | 郭 耕 | 北京麋鹿生态实验中心 |
3 | 高 巍 | 北京市密云区医院 |
4 | 凌 丽 | 北京市海淀区科学技术协会 |
5 | 王 伟 | 北京市科技传播中心 |
6 | 马长生 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
7 | 马 红 | 北京市林业碳汇工作办公室 |
8 | 陈 佳 | 天津市科学技术信息研究所 |
9 | 李兆江 | 天津市地理学会 |
10 | 李 杉 | 天津市科学技术协会 |
11 | 周燕川 | 天津市气象灾害防御技术中心 |
12 | 宋文琦 | 应急管理部天津消防研究所 |
13 | 张伟刚 | 南开大学电子信息与光学工程学院 |
14 | 张 威 | 天津市滨海新区科学技术协会 |
15 | 刘风通 | 河北省邢台市科学技术局 |
16 | 张秋霞 | 河北医科大学 |
17 | 孙禄军 | 河北省科学技术厅 |
18 | 任嵘嵘 | 东北大学秦皇岛分校 |
19 | 秦瑞强 | 河北省正定县科技馆 |
20 | 张 静 | 河北省科学技术情报研究院 |
21 | 姜宝林 | 内蒙古自治区火炬高技术产业开发中心 |
22 | 郑建军 | 内蒙古自治区公安厅科技信息化总队科技管理支队 |
23 | 白 莲 | 内蒙古日报社 |
24 | 许 勇 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术局 |
25 | 王莉烨 | 内蒙古自治区赤峰市科学技术局 |
26 | 特格希 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗科学技术协会 |
27 | 江 雪 | 大连自然博物馆 |
28 | 于 波 | 沈阳市公共文化服务中心 |
29 | 马 韬 | 辽宁省营口市科学技术馆 |
30 | 张 月 | 辽宁省锦州市黑山县农家养鸡专业合作社 |
31 | 刘 哲 | 辽宁省辽阳市科学技术局 |
32 | 崔淑霞 | 中国科学院沈阳分院 |
33 | 单秋海 | 中共辽宁省委宣传部 |
34 | 张瑜凤 | 吉林省辽源市科学技术局 |
35 | 杨 华 | 吉林省科学技术信息研究所 |
36 | 夏 腾 | 长春中国光学科学技术馆 |
37 | 李 兵 | 东北师范大学附属中学 |
38 | 刘 斌 | 中共吉林省委宣传部 |
39 | 金中伟 | 吉林省青少年科技中心 |
40 | 王 琦 | 黑龙江省科学技术馆 |
41 | 陈 爽 | 黑龙江省对外科技合作中心 |
42 | 孙宝林 | 黑龙江省科学技术厅 |
43 | 李 宏 | 佳木斯大学视光中心 |
44 | 李丽云 | 科技日报社驻黑龙江记者站 |
45 | 朴 田 | 黑龙江省大庆市科学技术局 |
46 | 张文宏 | 复旦大学附属华山医院 |
47 | 陈 剑 | 上海智慧湾投资管理有限公司 |
48 | 李 娜 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 |
49 | 任 荃 | 文汇报社 |
50 | 孙莉雯 | 上海市闵行区科学技术协会 |
51 | 王 宁 | 上海广播电视台融媒体中心 |
52 | 严雪梅 | 上海市废弃物管理处 |
53 | 张 华 | 江苏省科学技术情报研究所 |
54 | 谭 旭 | 江苏省扬州市高邮市科学技术局 |
55 | 钱小荣 | 江苏省泰州市科学技术局 |
56 | 张亿锋 | 江苏省苏州市科学技术协会 |
57 | 葛璟璐 | 江苏省科学传播中心 |
58 | 张 俊 | 常州国家高新区(新北区)科学技术局 |
59 | 孙吉宝 | 浙江省杭州市江干区科学技术局 |
60 | 虞科娜 | 宁波市慈溪市科学技术协会 |
61 | 徐 勇 | 湖州市科技馆 |
62 | 姚爱英 | 浙江省嘉兴市平湖市老科技工作者协会 |
63 | 伍亚萍 | 浙江省绍兴市科学技术协会 |
64 | 洪中勇 | 浙江省丽水市科学技术协会 |
65 | 吴瑜良 | 浙江省舟山市科学技术协会 |
66 | 纪 杰 | 中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室 |
67 | 庞良俊 | 安徽省合肥市第四人民医院 |
68 | 金 迪 | 安徽省地质博物馆宣教部 |
69 | 江 水 | 安徽省合肥市科学技术协会 |
70 | 周广亮 | 安徽省科学技术厅农村处 |
71 | 万昭莹 | 合肥学院校团委 |
72 | 方 秀 | 福建闽威实业股份有限公司 |
73 | 林 实 | 福建省闽江学院软件学院 |
74 | 陈兰芳 | 福建省南平市松溪县科学技术协会 |
75 | 郭浠恒 | 福建省龙岩市科学技术局 |
76 | 杨采薇 | 福建省科学技术协会 |
77 | 翁祖潮 | 福建省平潭综合实验区经济发展局 |
78 | 董剑锋 | 厦门科技交流中心有限公司 |
79 | 吴春晓 | 景德镇市青少年宫 |
80 | 张智辉 | 赣州科技馆 |
81 | 梁 颖 | 中共江西省新余市委宣传部 |
82 | 徐保明 | 江西省贵溪市农业农村粮食水产工作站 |
83 | 冷文义 | 江西省九江市同文中学 |
84 | 成静清 | 江西省水利科学研究院水资源水环境研究所 |
85 | 聂麦花 | 山东省青岛市中学 |
86 | 关若飞 | 山东省淄博市科学技术局 |
87 | 邢红辉 | 山东省滨州市科学技术局 |
88 | 刘建林 | 中国石油大学(华东) |
89 | 董兆选 | 山东省科学技术厅 |
90 | 蔡小涛 | 山东第一医科大学 |
91 | 张庆军 | 山东省科学技术协会 |
92 | 杨力勇 | 河南省卫生健康委 |
93 | 何景阳 | 河南省疾控中心健康教育与慢病管理所 |
94 | 豆敬磊 | 河南省地质博物馆 |
95 | 李秀珍 | 河南科技大学林学院 |
96 | 蔡晓辉 | 中共河南省委宣传部宣教处 |
97 | 李天岭 | 河南省南阳市邓州市科学技术协会 |
98 | 黄朝林 | 武汉市金银潭医院 |
99 | 谭世荣 | 湖北省宜昌市夷陵区科学技术局 |
100 | 习德成 | 湖北省襄阳市科学技术局 |
101 | 刘 珩 | 中国地质大学(武汉)地学科普研究与创作中心 |
102 | 陈玉芬 | 湖北省科学技术协会普及部 |
103 | 王 华 | 湖北省武汉市洪山区科学技术协会 |
104 | 戴 飞 | 湖南广播电视台 |
105 | 徐 海 | 中南大学 |
106 | 黄 辉 | 湖南省益阳市安化县科学技术和工业信息化局 |
107 | 肖加其 | 湖南省湘潭市科学技术局 |
108 | 陈 昶 | 湖南省长沙市科学技术局 |
109 | 彭金春 | 湖南省娄底市科学技术局 |
110 | 黄亚萍 | 广东科学中心科普教育部 |
111 | 丛 锋 | 广东省实验动物监测所 |
112 | 许学猛 | 广东省第二中医院 |
113 | 朱伟业 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 |
114 | 汤锦洪 | 广东省清远市清城区大观小学 |
115 | 辛世民 | 深圳市科普教育基地联合会 |
116 | 林晓燕 | 广州市科学技术局产学研结合处 |
117 | 李 泉 | 广西壮族自治区科学技术厅 |
118 | 陈正理 | 广西壮族自治区钦州市科学技术局 |
119 | 余奕珠 | 广西壮族自治区党委宣传部 |
120 | 王冬旭 | 广西壮族自治区防城港市防城区科学技术协会 |
121 | 邹裕恒 | 广西壮族自治区贺州市科学技术协会 |
122 | 胡永东 | 广西壮族自治区生态环境厅 |
123 | 李卫平 | 解放军总医院海南医院 |
124 | 黄国道 | 海南省五指山市科技和工业信息化局 |
125 | 范高野 | 海南无字教育服务管理有限公司 |
126 | 王洪坚 | 海南省海口市海瑞学校 |
127 | 莫覃慧 | 海南省昌江黎族自治县科技和工业信息化局 |
128 | 邓文明 | 海南兴科兴隆热带植物园开发有限公司 |
129 | 任海滨 | 重庆市安全生产调度信息(宣传)中心 |
130 | 李向东 | 重庆市社会科学界联合会社科普及咨询管理部 |
131 | 张雪萍 | 重庆市北碚区科学技术局 |
132 | 张启义 | 重庆科技学院 |
133 | 李东林 | 重庆工程职业技术学院 |
134 | 熊 琳 | 重庆市南山植物园管理处 |
135 | 杨 怡 | 重庆市动物园管理处 |
136 | 罗 琳 | 四川省科技交流中心 |
137 | 苏勇林 | 四川大学华西医学展览馆 |
138 | 黎开成 | 四川省阿坝藏族羌族自治州科技交流普及中心 |
139 | 毕 圆 | 四川广播电视台 |
140 | 郑 俊 | 四川省科学技术协会 |
141 | 杨绍林 | 四川省甘孜藏族自治州科学技术协会 |
142 | 张安国 | 贵州省铜仁市思南县教育局 |
143 | 黄绍发 | 贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术局 |
144 | 隋常玲 | 遵义师范学院 |
145 | 耿 坤 | 贵州省贵阳市植保植检站 |
146 | 张琳莉 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市科学技术协会 |
147 | 黄 莎 | 贵州省遵义市汇川区科学技术局 |
148 | 武 卫 | 云南省科学技术情报研究院 |
149 | 罗朝新 | 云南省科学技术协会科普部 |
150 | 周忠明 | 中共云南省委宣传部宣传教育处 |
151 | 李维薇 | 中国科学院昆明动物研究所 |
152 | 谢建平 | 云南省科学技术厅科技宣传教育中心 |
153 | 解玉红 | 石林石得利地质科技有限公司 |
154 | 次 旺 | 西藏自治区科学技术厅政策法规处 |
155 | 央金措姆 | 西藏自然科学博物馆 |
156 | 巴桑旺堆 | 西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所 |
157 | 高 飞 | 西藏大学科学技术协会 |
158 | 贡桑曲珍 | 西藏自治区疾病预防控制中心 |
159 | 李联平 | 西藏自治区林芝市科学技术协会 |
160 | 雷振民 | 陕西省渭南市科学技术协会 |
161 | 刘海燕 | 西安交通大学第二附属医院 |
162 | 张 梅 | 陕西日报社 |
163 | 刘建妮 | 西北大学 |
164 | 任 忞 | 陕西省科技资源统筹中心 |
165 | 王 伟 | 西安中科创星科学传播发展有限责任公司 |
166 | 王 扬 | 甘肃省科学技术厅 |
167 | 杜 英 | 甘肃省科学技术情报研究所 |
168 | 李 洁 | 甘肃省生产力促进中心 |
169 | 赵金惠 | 甘肃科技馆 |
170 | 张国森 | 甘肃省酒泉市肃州区蔬菜技术服务中心 |
171 | 徐国宏 | 甘肃省张掖市甘州区科学技术局 |
172 | 朱筱轩 | 宁夏回族自治区广播电视台 |
173 | 姜 璐 | 宁夏日报报业集团 |
174 | 石虹媛 | 宁夏回族自治区科学技术厅 |
175 | 张振斌 | 宁夏回族自治区银川市科学技术局 |
176 | 马 艳 | 宁夏回族自治区科学技术协会 |
177 | 吴志东 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市科学技术协会 |
178 | 马国珍 | 青海省西宁市科学技术局 |
179 | 翟 咏 | 青海省科学技术馆 |
180 | 杜中平 | 青海省农林科学院 |
181 | 马青山 | 青海省黄南藏族自治州草原工作站 |
182 | 马玉光 | 青海省海东市平安区科学技术协会 |
183 | 田德宁 | 青海省海东市互助土族自治县科学技术协会 |
184 | 阿娜尔古丽·达吾提 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县米吉克乡农业发展服务中心 |
185 | 周蔚红 | 新疆维吾尔自治区和田思成生产力促进中心有限公司 |
186 | 依米尔·艾乃斯 | 新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 |
187 | 徐启生 | 新疆维吾尔自治区克州生产力促进中心(有限公司) |
188 | 刘宝龙 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区第一小学 |
189 | 努尔玛依·加马力 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区林果业技术推广服务中心 |
190 | 武 刚 | 新疆生产建设兵团第一师农科所 |
191 | 杨建伟 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠第三中学 |
192 | 赵新芳 | 石河子大学医学院第一附属医院 |
193 | 张桂青 | 石河子大学医学院第一附属医院 |
194 | 祁成年 | 塔里木大学 |
195 | 姜继元 | 新疆农垦科学院林园研究所 |
196 | 方永来 | 中央组织部党员教育中心 |
197 | 何效梅 | 中央组织部机关事务管理局机关服务中心门诊部 |
198 | 栾 勇 | 中央组织部公务员三局一处 |
199 | 倪 默 | 中央宣传部新闻局文化新闻处 |
200 | 杨震林 | 中央宣传部出版局期刊处 |
201 | 邓 杨 | 中央宣传部宣教局办公室 |
202 | 孙自法 | 中国新闻社政文部 |
203 | 任中保 | 国家发展改革委创新和高技术发展司创新能力处 |
204 | 高万林 | 中国农业大学 |
205 | 赵序茅 | 兰州大学 |
206 | 胡熳华 | 中国农村技术开发中心 |
207 | 张佳星 | 科技日报社 |
208 | 刘 娅 | 中国科学技术信息研究所 |
209 | 张姗姗 | 工业和信息化部科技司综合处 |
210 | 王晓峰 | 北京航空航天大学科学技术协会 |
211 | 安 燕 | 国家民委教育科技司 |
212 | 韩晓乐 | 中南民族大学化学与材料科学学院 |
213 | 赵 丰 | 公安部科技信息化局科技人才培训处 |
214 | 张 峰 | 深圳出入境边防检查总站信息科技处 |
215 | 杨洁萌 | 国家康复辅具研究中心 |
216 | 王英明 | 司法部立法三局二处 |
217 | 张晓华 | 财政部科教和文化司科技二处 |
218 | 杨 奕 | 人力资源和社会保障部职业能力建设司 |
219 | 林京耀 | 中国人力资源和社会保障出版集团有限公司 |
220 | 李 瑾 | 自然资源部宣传教育中心 |
221 | 周 艳 | 中国地质博物馆 |
222 | 李 晨 | 生态环境部环境工程评估中心 |
223 | 卢佳新 | 中国环境科学学会 |
224 | 胡文娜 | 中国城市规划设计研究院 |
225 | 任海静 | 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 |
226 | 翟 墨 | 中国航海学会 |
227 | 韩亚楠 | 人民交通出版社股份有限公司 |
228 | 张笑蕾 | 黄河水利委员会黄河博物馆 |
229 | 邵自平 | 水利部宣传教育中心 |
230 | 廖丹凤 | 中国农学会科普处 |
231 | 余晓洁 | 中国国家博物馆新闻传播处 |
232 | 张 晴 | 中国艺术科技研究所 |
233 | 陈国永 | 中国健康教育中心 |
234 | 崔玉琳 | 国家卫生健康委员会宣传司健康促进处 |
235 | 徐 雷 | 中国银联支付学院 |
236 | 张伟宁 | 人民银行广州分行科技处 |
237 | 闫 姝 | 中华人民共和国审计署办公厅 |
238 | 周 强 | 南京海关隶属张家港海关 |
239 | 陆 敏 | 广州海关隶属广州白云机场海关综合技术服务中心 |
240 | 段志伟 | 国家税务总局政策法规司税制改革处 |
241 | 李海波 | 国家税务总局湖南省税务局纪检组、驻汝城县三合瑶族村帮扶工作队 |
242 | 周 宇 | 浙江省特种设备科学研究院科普宣传办 |
243 | 丁 宁 | 中国质量标准出版传媒有限公司 |
244 | 王铁英 | 国家广播电视总局二〇二四台 |
245 | 李 忆 | 中央广播电视总台社教节目中心科教频道 |
246 | 王富百慧 | 国家体育总局体育科学研究所 |
247 | 王全军 | 应急管理部消防救援局宣传处 |
248 | 张 英 | 应急管理部宣传教育中心安全文化研究所 |
249 | 林 梅 | 国家统计局社科文司创新调查处 |
250 | 唐红英 | 国家林业和草原局科学技术司推广处 |
251 | 王亚玲 | 国家知识产权局专利局专利文献部知识产权图书馆 |
252 | 陈 芳 | 新华通讯社国内部科技采访室 |
253 | 林 群 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
254 | 王 英 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
255 | 叶 昀 | 中国科学院武汉分院 |
256 | 仇子龙 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 |
257 | 张冬梅 | 中国科学院自动化研究所 |
258 | 孙丽文 | 中国社会科学院科研局项目管理处 |
259 | 曲 哲 | 中国地震局工程力学研究所 |
260 | 刘 波 | 中国气象局气象宣传与科普中心 |
261 | 范秀平 | 山西省气象信息中心 |
262 | 尚金锁 | 河北柏乡国家粮食储备库 |
263 | 冯 波 | 国家能源局能源节约和科技装备司科技处 |
264 | 王进军 | 国防科工局系统工程二司 |
265 | 田 冰 | 中国船舶综合经济研究院 |
266 | 魏庆朝 | 北京交通大学 |
267 | 白 伟 | 中国民航科普基金会 |
268 | 夏志向 | 国家邮政局政策法规司 |
269 | 李 巍 | 中国文物信息咨询中心影视部 |
270 | 施 阳 | 中国药学会科技开发中心 |
271 | 王 庆 | 国家中医药管理局科技司综合处 |
272 | 华 蓉 | 中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所 |
273 | 罗朝立 | 国务院扶贫办中国扶贫发展中心 |
274 | 张祥锋 | 中国人民解放军95829部队 |
275 | 李晓亮 | 军委训练管理部职业教育局 |
276 | 肖 红 | 军事科学院系统工程研究院 |
277 | 刘东锋 | 中国人民解放军63936部队 |
278 | 葛立德 | 国防大学军事管理学院 |
279 | 郭岩松 | 中国人民武装警察部队警官学院科研学术处 |
280 | 李作虎 | 中国卫星导航系统管理办公室 |
281 | 蔡明华 | 福建省总工会 |
282 | 赵晨羽 | 中国工人出版社编辑室 |
283 | 李雪梅 | 共青团中央统战部青联界别工作处 |
284 | 应 莹 | 中国妇女出版社有限公司图书数字出版中心 |
285 | 李丹莉 | 新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会《新疆艺术》杂志社 |
286 | 李元潮 | 中国科学技术馆 |
287 | 任 磊 | 中国科普研究所 |
288 | 蔡永健 | 中国科协青少年科技中心 |
扫描二维码 关注我们