浙政办函〔2020〕19号《浙江省人民政府办公厅关于沪杭甬高速公路新增收费站车辆通行费收费标准的复函》
《浙江省人民政府办公厅关于沪杭甬高速公路新增收费站车辆通行费收费标准的复函》
浙政办函〔2020〕19号
杭州市人民政府,省交通运输厅、省发展改革委:
杭州市政府《关于报批沪杭甬高速公路杭州市区段新增收费站收费标准的请示》(杭政〔2020〕6号)和省交通运输厅、省发展改革委《关于沪杭甬高速公路新增收费站收费标准有关事宜的意见》(浙交〔2020〕19号)收悉。经省政府同意,现函复如下:
一、同意沪杭甬高速公路杭州收费站(里程桩号K18+661处)、萧山收费站(里程桩号K37+765处)在通过质量检测并经交工验收合格后对过往车辆收取通行费。具体收费事宜由省交通运输厅、省发展改革委公布。
二、收费单位为沪杭甬高速公路股份有限公司。
三、杭州市政府要按照《浙江省人民政府办公厅关于调整沪杭甬高速公路杭州市区段(乔司枢纽至红垦枢纽)收费站设置有关事宜的复函》(浙政办函〔2020〕5号)要求,做好相关工作,确保平稳有序。
附件:沪杭甬高速公路车辆通行费收费标准表和里程表
浙江省人民政府办公厅
2020年4月14日
(此件公开发布)
附件
沪杭甬高速公路车辆通行费收费标准表和里程表
一、收费标准表
类别 | 客车 | 货车、专项作业车 | |||
车型分类标准 | 车公里费率(元/车公里) | 车次费(元/车次) | 车型分类标准 | 车公里费率(元/车公里) | |
1类 | ≤9座(车长小于6米) | 0.45 | 5 | 2轴(车长小于6米且最大允许总质量小于4500KG) | 0.450 |
2类 | 10-19座(车长小于6米) | 0.45 | 5 | 2轴(车长不小于6米或最大允许总质量不小于4500KG) | 0.841 |
乘用车列车 | |||||
3类 | ≤39座(车长不小于6米) | 0.8 | 10 | 3轴 | 1.321 |
4类 | ≥40座(车长不小于6米) | 1.2 | 15 | 4轴 | 1.639 |
5类 | / | 5轴 | 1.675 | ||
6类 | 6轴(含)以上 | 1.747 |
2.货车、专项作业车车辆通行费=车公里费率×车辆实际行驶里程数。
3.国际标准集装箱运输车辆通行费收费标准按有关规定执行。
二、沪杭段里程表
(单位:公里)
沪杭甬 浙沪省界 | |||||||||||||
11.090 | 嘉善 | ||||||||||||
15.426 | 4.336 | 步云枢纽 | |||||||||||
21.115 | 10.025 | 5.689 | 嘉兴东 | ||||||||||
32.982 | 21.892 | 17.556 | 11.867 | 嘉兴枢纽 | |||||||||
36.230 | 25.140 | 20.804 | 15.115 | 3.248 | 嘉兴2号枢纽 (嘉绍) | ||||||||
40.290 | 29.200 | 24.864 | 19.175 | 7.308 | 4.060 | 王店 | |||||||
50.390 | 39.300 | 34.964 | 29.275 | 17.408 | 14.160 | 10.100 | 屠甸 | ||||||
60.874 | 49.784 | 45.448 | 39.759 | 27.892 | 24.644 | 20.584 | 10.484 | 桐乡 | |||||
73.366 | 62.276 | 57.940 | 52.251 | 40.384 | 37.136 | 33.076 | 22.976 | 12.492 | 长安 | ||||
79.047 | 67.957 | 63.621 | 57.932 | 46.065 | 42.817 | 38.757 | 28.657 | 18.173 | 5.681 | 沈士枢纽 | |||
82.937 | 71.847 | 67.511 | 61.822 | 49.955 | 46.707 | 42.647 | 32.547 | 22.063 | 9.571 | 3.890 | 许村 | ||
89.427 | 78.337 | 74.001 | 68.312 | 56.445 | 53.197 | 49.137 | 39.037 | 28.553 | 16.061 | 10.380 | 6.490 | 余杭 | |
94.649 | 83.559 | 79.223 | 73.534 | 61.667 | 58.419 | 54.359 | 44.259 | 33.775 | 21.283 | 15.602 | 11.712 | 5.222 | 杭州 (乔司枢纽) |
三、杭甬段里程表
(单位:公里)
萧山 (红垦枢纽) | ||||||||||||||
1.993 | 机场 | |||||||||||||
8.839 | 6.846 | 瓜沥 | ||||||||||||
18.339 | 16.346 | 9.500 | 柯桥 | |||||||||||
21.847 | 19.854 | 13.008 | 3.508 | 齐贤枢纽 | ||||||||||
27.739 | 25.746 | 18.900 | 9.400 | 5.892 | 绍兴 | |||||||||
45.439 | 43.446 | 36.600 | 27.100 | 23.592 | 17.700 | 沽渚枢纽 | ||||||||
57.089 | 55.096 | 48.250 | 38.750 | 35.242 | 29.350 | 11.650 | 上虞 | |||||||
65.339 | 63.346 | 56.500 | 47.000 | 43.492 | 37.600 | 19.900 | 8.250 | 牟山 | ||||||
74.400 | 72.407 | 65.561 | 56.061 | 52.553 | 46.661 | 28.961 | 17.311 | 9.061 | 肖东枢纽 | |||||
84.198 | 82.205 | 75.359 | 65.859 | 62.351 | 56.459 | 38.759 | 27.109 | 18.859 | 9.798 | 余姚 | ||||
107.399 | 105.406 | 98.560 | 89.060 | 85.552 | 79.660 | 61.960 | 50.310 | 42.060 | 32.999 | 23.201 | 大隐 | |||
113.839 | 111.846 | 105.000 | 95.500 | 91.992 | 86.100 | 68.400 | 56.750 | 48.500 | 39.439 | 29.641 | 6.440 | 高桥枢纽 | ||
123.399 | 121.406 | 114.560 | 105.060 | 101.552 | 95.660 | 77.960 | 66.310 | 58.060 | 48.999 | 39.201 | 16.000 | 9.560 | 宁波 | |
129.620 | 127.627 | 120.781 | 111.281 | 107.773 | 101.881 | 84.181 | 72.531 | 64.281 | 55.220 | 45.422 | 22.221 | 15.781 | 6.221 | 鄞州 (大朱家) |
浙江省人民政府办公厅关于沪杭甬高速公路新增收费站车辆通行费收费标准的复函.pdf
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/policy/101758.html
本文关键词: 浙江省