渝府发〔2021〕14号《重庆市人民政府关于公布征地补偿安置标准有关事项的通知》
重庆市人民政府关于公布征地补偿安置标准有关事项的通知
渝府发〔2021〕14号
各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:
为进一步做好本市集体土地征收补偿安置工作,保障被征收土地的所有权人、使用权人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《重庆市集体土地征收补偿安置办法》(重庆市人民政府令第344号)等有关规定,现对征地补偿安置标准予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本市行政区域内征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准,按照区片综合地价标准执行(见附件1);征收农用地以外其他土地的,其补偿标准按照同一区片的区片综合地价执行。
二、土地补偿费由区县(自治县,以下简称区县)征地实施机构支付给被征地农村集体经济组织,由被征地农村集体经济组织按照重庆市人民政府令第344号第八条第一款的规定进行分配。
安置补助费由区县征地实施机构按照发放标准支付给人员安置对象。中心城区每个人员安置对象的安置补助费发放标准为38000元;其他区县每个人员安置对象的安置补助费发放标准不低于35000元,具体标准由区县政府制定。
安置补助费支付后有结余的,结余部分交由农村集体经济组织依法管理和使用;安置补助费不足的,由区县政府安排资金予以补足。
三、中心城区的农村房屋按照重置价格标准补偿(见附件2);其他区县的农村房屋补偿标准不低于中心城区标准的80%,具体标准由区县政府制定。
四、其他地上附着物和青苗实行综合定额补偿,以被征收土地面积扣除林地后的面积为准,中心城区每亩定额补偿25000元;其他区县每亩定额补偿不低于8000元,具体标准由区县政府制定。
林地范围内的林木及附着物的补偿标准,按照国家和本市征收林地的有关规定执行,补偿标准低于综合定额标准的,按照综合定额标准进行补偿。
五、住房安置对象选择安置房安置或者货币安置的,住房安置建筑面积标准为每人30平方米。
六、重庆市人民政府令第344号第十三条、第二十四条所称“长期”,是指区县政府发布征收土地预公告之日,在被征地农村集体经济组织连续生产生活、居住1年以上,其中,离婚后再婚配偶及随迁子女在被征地农村集体经济组织连续生产生活、居住3年以上。
七、本通知所称中心城区是指渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区所属行政区域。
八、本通知自2021年7月1日起施行。《重庆市人民政府关于调整征地补偿安置政策有关事项的通知》(渝府发〔2008〕45号)和《重庆市人民政府关于进一步调整征地补偿安置标准有关事项的通知》(渝府发〔2013〕58号)同时废止。
本通知施行前已经确定征地补偿安置方案的项目,按照原政策执行。
附件:
1.重庆市区片综合地价标准
2.中心城区农村房屋重置价格补偿标准
重庆市人民政府
2021年5月26日
重庆市区片综合地价标准
区县 | 区片 | 价格(万元/亩) | 范围 |
渝中区 | Ⅰ | 6.3 | 朝天门街道、解放碑街道、南纪门街道、七星岗街道、菜园坝街道、两路口街道、大溪沟街道、上清寺街道、石油路街道、大坪街道、化龙桥街道。 |
大渡口区 | Ⅰ | 6.3 | 新山村街道、跃进村街道、九宫庙街道、春晖路街道、茄子溪街道、八桥镇、建胜镇、跳磴镇。 |
江北区 | Ⅰ | 6.3 | 石马河街道、大石坝街道、观音桥街道、华新街街道、五里店街道、江北城街道、寸滩街道、铁山坪街道、郭家沱街道、鱼嘴镇、复盛镇、五宝镇。 |
沙坪坝区 | Ⅰ | 6.3 | 覃家岗街道、渝碚路街道、沙坪坝街道、小龙坎街道、天星桥街道、土湾街道、新桥街道、双碑街道、石井坡街道、童家桥街道、磁器口街道、山洞街道、歌乐山街道、井口街道、陈家桥街道、联芳街道、丰文街道、西永街道、虎溪街道、香炉山街道、土主街道、青木关镇、凤凰镇、回龙坝镇、中梁镇、曾家镇。 |
九龙坡区 | Ⅰ | 6.3 | 渝州路街道、石桥铺街道、二郎街道、杨家坪街道、黄桷坪街道、谢家湾街道、石坪桥街道、中梁山街道、九龙街道、华岩镇、陶家镇、西彭镇、铜罐驿镇、白市驿镇、走马镇、含谷镇、巴福镇、金凤镇、石板镇。 |
南岸区 | Ⅰ | 6.3 | 弹子石街道、龙门浩街道、海棠溪街道、南坪街道、花园路街道、铜元局街道、南山街道、天文街道、南坪镇、涂山镇、鸡冠石镇、迎龙镇、峡口镇、广阳镇、长生桥镇。 |
北碚区 | Ⅰ | 6.3 | 天生街道、朝阳街道、北温泉街道、龙凤桥街道、东阳街道、蔡家岗街道、歇马街道、水土街道、复兴街道、静观镇、施家梁镇、童家溪镇、澄江镇、天府镇。 |
II | 6.1 | 柳荫镇、三圣镇、金刀峡镇。 | |
渝北区 | Ⅰ | 6.3 | 龙溪街道、龙山街道、龙塔街道、双凤桥街道、两路街道、王家街道、双龙湖街道、回兴街道、宝圣湖街道、悦来街道、仙桃街道、鸳鸯街道、人和街道、天宫殿街道、翠云街道、大竹林街道、礼嘉街道、金山街道、康美街道、石船镇、龙兴镇、古路镇、统景镇、木耳镇、兴隆镇、玉峰山镇。 |
II | 6.1 | 洛碛镇、大湾镇、大盛镇、茨竹镇。 | |
巴南区 | Ⅰ | 6.3 | 龙洲湾街道、鱼洞街道、莲花街道、李家沱街道、花溪街道、南泉街道、一品街道、南彭街道、惠民街道、界石镇。 |
II | 6.1 | 接龙镇、东温泉镇、木洞镇、圣灯山镇、安澜镇、石龙镇、姜家镇、麻柳嘴镇、丰盛镇、二圣镇、双河口镇、石滩镇、天星寺镇。 | |
璧山区 | Ⅰ | 5.87 | 璧城街道、璧泉街道。 |
II | 5.69 | 青杠街道、来凤街道、丁家街道、大路街道、河边镇、大兴镇。 | |
III | 5.48 | 七塘镇、八塘镇、福禄镇、正兴镇、三合镇、广普镇、健龙镇。 | |
江津区 | Ⅰ | 5.86 | 几江街道、鼎山街道、圣泉街道、德感街道、双福街道、支坪镇、珞璜镇。 |
II | 5.68 | 白沙镇、中山镇、四面山镇、四屏镇。 | |
III | 5.46 | 石蟆镇、李市镇、油溪镇、先锋镇、蔡家镇、柏林镇、西湖镇、石门镇、永兴镇、龙华镇、吴滩镇、贾嗣镇、杜市镇、朱杨镇、慈云镇、嘉平镇、夏坝镇、广兴镇、塘河镇。 | |
永川区 | Ⅰ | 5.79 | 中山路街道、胜利路街道、南大街街道、茶山竹海街道、大安街道、卫星湖街道、陈食街道。 |
永川区 | II | 5.6 | 朱沱镇、三教镇、双石镇、临江镇、青峰镇、何埂镇、松溉镇、来苏镇、红炉镇、板桥镇、五间镇。 |
III | 5.38 | 仙龙镇、金龙镇、吉安镇、永荣镇、宝峰镇。 | |
合川区 | Ⅰ | 5.77 | 合阳城街道、南津街街道、钓鱼城街道。 |
II | 5.58 | 大石街道、云门街道、草街街道、盐井街道。 | |
III | 5.36 | 狮滩镇、双凤镇、清平镇、土场镇、三汇镇、小沔镇、双槐镇、香龙镇、龙市镇、肖家镇、涞滩镇、官渡镇、钱塘镇、沙鱼镇、古楼镇、三庙镇、燕窝镇、二郎镇、龙凤镇、太和镇、隆兴镇、铜溪镇、渭沱镇。 | |
铜梁区 | Ⅰ | 5.75 | 巴川街道、东城街道、南城街道、蒲吕街道、旧县街道。 |
II | 5.55 | 安居镇、平滩镇、虎峰镇、少云镇、大庙镇、庆隆镇、永嘉镇、侣俸镇。 | |
III | 5.33 | 土桥镇、二坪镇、水口镇、白羊镇、双山镇、小林镇、福果镇、石鱼镇、高楼镇、维新镇、围龙镇、华兴镇、西河镇、安溪镇、太平镇。 | |
涪陵区 | Ⅰ | 5.8 | 马鞍街道、李渡街道、敦仁街道、崇义街道、荔枝街道、江东街道、江北街道、龙桥街道、新妙镇、蔺市镇、义和镇、石沱镇。 |
II | 5.59 | 白涛街道、南沱镇、清溪镇、大木乡、武陵山乡。 | |
III | 5.36 | 珍溪镇、百胜镇、龙潭镇、马武镇、焦石镇、青羊镇、同乐乡、大顺乡、增福乡、罗云乡。 | |
长寿区 | Ⅰ | 5.68 | 菩提街道、凤城街道、晏家街道、江南街道、渡舟街道、新市街道、八颗街道。 |
II | 5.46 | 邻封镇、但渡镇、长寿湖镇、双龙镇、龙河镇、石堰镇、云台镇、海棠镇、葛兰镇。 | |
III | 5.23 | 云集镇、洪湖镇、万顺镇。 | |
大足区 | Ⅰ | 5.58 | 棠香街道、龙岗街道、龙滩子街道、双路街道、通桥街道、智凤街道、龙水镇、邮亭镇、万古镇。 |
II | 5.37 | 宝顶镇、珠溪镇、中敖镇、三驱镇、石马镇、雍溪镇、玉龙镇、宝兴镇、拾万镇、铁山镇、回龙镇、国梁镇、金山镇、高升镇、龙石镇。 | |
III | 5.23 | 季家镇、高坪镇、古龙镇。 | |
荣昌区 | Ⅰ | 5.56 | 昌元街道、昌州街道、广顺街道、峰高街道、安富街道、直升镇、万灵镇。 |
II | 5.35 | 双河街道、荣隆镇、仁义镇、河包镇、吴家镇、盘龙镇。 | |
III | 5.11 | 清升镇、清江镇、龙集镇、古昌镇、观胜镇、铜鼓镇、清流镇、远觉镇。 | |
潼南区 | Ⅰ | 5.55 | 梓潼街道、桂林街道、大佛街道。 |
II | 5.33 | 柏梓镇、双江镇、古溪镇、塘坝镇、小渡镇、崇龛镇、卧佛镇、龙形镇、太安镇、田家镇、玉溪镇、上和镇。 | |
III | 5.09 | 米心镇、新胜镇、宝龙镇、群力镇、别口镇、花岩镇、五桂镇、寿桥镇。 | |
綦江区 | Ⅰ | 5.47 | 古南街道、文龙街道、三江街道、新盛街道、通惠街道。 |
II | 5.25 | 石角镇、东溪镇、赶水镇、打通镇、永新镇、三角镇、隆盛镇、郭扶镇、篆塘镇、安稳镇、扶欢镇、永城镇、横山镇。 | |
III | 5 | 石壕镇、丁山镇、中峰镇。 | |
万盛 经开区 | Ⅰ | 5.47 | 万盛街道、东林街道、万东镇、南桐镇。 |
II | 5.25 | 关坝镇、青年镇、丛林镇、金桥镇、石林镇、黑山镇。 | |
南川区 | Ⅰ | 5.46 | 东城街道、南城街道、西城街道。 |
II | 5.23 | 南平镇、水江镇、大观镇。 | |
南川区 | III | 4.98 | 兴隆镇、太平场镇、白沙镇、黎香湖镇、乾丰镇、河图镇、木凉镇、神童镇、石莲镇、鸣玉镇、石溪镇、福寿镇、冷水关镇、民主镇、骑龙镇、石墙镇、楠竹山镇、金山镇、头渡镇、德隆镇、合溪镇、古花镇、庆元镇、大有镇、三泉镇、山王坪镇、峰岩乡、中桥乡。 |
万州区 | Ⅰ | 5.45 | 太白街道、高笋塘街道、牌楼街道、龙都街道、双河口街道、周家坝街道、沙河街道、钟鼓楼街道、百安坝街道、五桥街道、陈家坝街道、高峰镇、甘宁镇、天城镇、熊家镇、高梁镇、长岭镇、新田镇、九池乡。 |
II | 5.22 | 龙沙镇、武陵镇、分水镇、余家镇、白羊镇、龙驹镇。 | |
III | 4.97 | 响水镇、瀼渡镇、小周镇、大周镇、李河镇、孙家镇、后山镇、弹子镇、走马镇、罗田镇、太龙镇、长滩镇、太安镇、白土镇、新乡镇、郭村镇、柱山乡、铁峰乡、黄柏乡、溪口乡、燕山乡、长坪乡、梨树乡、茨竹乡、普子乡、恒合土家族乡、地宝土家族乡。 | |
垫江县 | Ⅰ | 5.36 | 桂阳街道、桂溪街道、长龙镇、黄沙镇。 |
II | 5.15 | 新民镇、沙坪镇、曹回镇、周嘉镇、高安镇、杠家镇、澄溪镇、太平镇、五洞镇、高峰镇、鹤游镇、砚台镇、坪山镇。 | |
III | 4.93 | 普顺镇、永安镇、白家镇、包家镇、三溪镇、裴兴镇、永平镇、沙河乡、大石乡。 | |
梁平区 | Ⅰ | 5.35 | 梁山街道、双桂街道、合兴街道、仁贤街道、金带街道。 |
II | 5.14 | 蟠龙镇、聚奎镇、礼让镇、明达镇、龙门镇、新盛镇、屏锦镇、回龙镇、荫平镇、云龙镇、和林镇、袁驿镇、碧山镇、虎城镇、福禄镇、星桥镇、安胜镇。 | |
III | 4.91 | 复平镇、文化镇、竹山镇、七星镇、曲水镇、石安镇、紫照镇、柏家镇、大观镇、铁门乡、龙胜乡。 | |
开州区 | Ⅰ | 5.16 | 汉丰街道、文峰街道、云枫街道、镇东街道、丰乐街道、正安街道、赵家街道、竹溪镇、长沙镇、南门镇。 |
II | 4.93 | 白鹤街道、大德镇、厚坝镇、金峰镇、温泉镇、郭家镇、河堰镇、大进镇、敦好镇、九龙山镇、中和镇、临江镇、铁桥镇、南雅镇、岳溪镇、渠口镇。 | |
III | 4.66 | 白桥镇、和谦镇、满月镇、雪宝山镇、高桥镇、天和镇、义和镇、谭家镇、巫山镇、关面乡、麻柳乡、紫水乡、三汇口乡、五通乡。 | |
丰都县 | Ⅰ | 5.06 | 名山街道、三合街道、社坛镇、虎威镇、湛普镇、高家镇、兴义镇、双路镇。 |
II | 4.85 | 三元镇、许明寺镇、董家镇、树人镇、十直镇、江池镇、龙河镇、包鸾镇、保合镇、兴龙镇、仁沙镇、双龙镇、龙孔镇、青龙乡。 | |
III | 4.58 | 南天湖镇、暨龙镇、武平镇、仙女湖镇、太平坝乡、都督乡、栗子乡、三建乡。 | |
忠 县 | Ⅰ | 5.04 | 忠州街道、白公街道。 |
II | 4.81 | 新生街道、乌杨街道、东溪镇、复兴镇、石宝镇、汝溪镇、官坝镇、马灌镇、新立镇、拔山镇、三汇镇、白石镇。 | |
III | 4.54 | 任家镇、洋渡镇、野鹤镇、石黄镇、金鸡镇、双桂镇、花桥镇、永丰镇、黄金镇、善广乡、石子乡、磨子土家族乡、涂井乡、金声乡、兴峰乡。 | |
云阳县 | Ⅰ | 5.02 | 青龙街道、双江街道、盘龙街道、人和街道。 |
II | 4.78 | 江口镇、南溪镇、凤鸣镇、高阳镇、平安镇、红狮镇、故陵镇、龙角镇、沙市镇、栖霞镇、黄石镇、巴阳镇、渠马镇、双土镇、路阳镇、鱼泉镇、宝坪镇、农坝镇、桑坪镇、云阳镇、云安镇、双龙镇、水口镇、蔈草镇、泥溪镇、养鹿镇、后叶镇、龙洞镇、堰坪镇、大阳镇。 | |
III | 4.51 | 耀灵镇、清水土家族乡、洞鹿乡、上坝乡、新津乡、普安乡、石门乡、外郎乡。 | |
奉节县 | Ⅰ | 4.82 | 永安街道、鱼复街道、夔门街道、夔州街道、永乐镇、朱衣镇、白帝镇、草堂镇、康乐镇、兴隆镇。 |
II | 4.59 | 安坪镇、大树镇、汾河镇、公平镇、甲高镇、吐祥镇、新民镇、竹园镇、鹤峰乡。 | |
III | 4.32 | 青莲镇、青龙镇、五马镇、羊市镇、冯坪乡、红土乡、康坪乡、平安乡、石岗乡、岩湾乡、龙桥土家族乡、太和土家族乡、云雾土家族乡、长安土家族乡。 | |
巫山县 | Ⅰ | 4.81 | 高唐街道、龙门街道、巫峡镇。 |
II | 4.56 | 大昌镇、官渡镇、骡坪镇、福田镇、双龙镇、庙宇镇、抱龙镇、龙溪镇、铜鼓镇、官阳镇、两坪乡、建平乡、曲尺乡、大溪乡。 | |
III | 4.28 | 笃坪乡、三溪乡、平河乡、培石乡、红椿土家族乡、邓家土家族乡、当阳乡、金坪乡、竹贤乡。 | |
巫溪县 | Ⅰ | 4.56 | 宁河街道、柏杨街道、凤凰镇。 |
II | 4.3 | 城厢镇、菱角镇、宁厂镇、上磺镇、古路镇、峰灵镇、蒲莲镇、文峰镇、塘坊镇、朝阳镇、徐家镇、白鹿镇、尖山镇、田坝镇、红池坝镇、通城镇、下堡镇、土城镇、大河乡、花台乡。 | |
III | 4.01 | 胜利乡、天星乡、长桂乡、乌龙乡、鱼鳞乡、双阳乡、兰英乡、天元乡、中梁乡。 | |
城口县 | Ⅰ | 4.55 | 葛城街道、复兴街道。 |
II | 4.29 | 修齐镇、高观镇、明通镇、庙坝镇、坪坝镇、巴山镇、高燕镇。 | |
III | 4.01 | 东安镇、咸宜镇、高楠镇、龙田乡、北屏乡、岚天乡、河鱼乡、厚坪乡、治平乡、明中乡、蓼子乡、鸡鸣乡、周溪乡、双河乡、沿河乡、左岚乡。 | |
黔江区 | Ⅰ | 5.26 | 城东街道、城南街道、城西街道、舟白街道、正阳街道、冯家街道。 |
黔江区 | II | 5.03 | 小南海镇、阿蓬江镇、石会镇、马喇镇、濯水镇、中塘镇、蓬东乡、水田乡。 |
III | 4.77 | 邻鄂镇、黑溪镇、黄溪镇、黎水镇、金溪镇、石家镇、鹅池镇、沙坝镇、白石镇、杉岭乡、太极乡、白土乡、金洞乡、五里乡、水市乡、新华乡。 | |
武隆区 | Ⅰ | 5.14 | 凤山街道、芙蓉街道。 |
II | 4.91 | 仙女山街道、羊角街道、白马镇、江口镇、平桥镇、火炉镇、鸭江镇、长坝镇、桐梓镇、和顺镇、双河镇、凤来镇。 | |
III | 4.64 | 庙垭乡、石桥乡、黄莺乡、沧沟乡、文复乡、土地乡、白云乡、后坪乡、浩口乡、接龙乡、赵家乡、大洞河乡。 | |
石柱县 | Ⅰ | 4.9 | 南宾街道、万安街道、下路街道。 |
II | 4.67 | 西沱镇、黄水镇、悦崃镇、临溪镇、马武镇、沙子镇、王场镇、沿溪镇、龙沙镇、鱼池镇、三河镇、大歇镇、桥头镇、万朝镇、冷水镇、黄鹤镇、枫木镇。 | |
III | 4.4 | 黎场乡、三星乡、六塘乡、三益乡、王家乡、河嘴乡、石家乡、中益乡、洗新乡、龙潭乡、新乐乡、金铃乡、金竹乡。 | |
彭水县 | Ⅰ | 4.79 | 汉葭街道、绍庆街道、靛水街道。 |
II | 4.53 | 高谷镇、郁山镇、保家镇、桑柘镇、鹿角镇、黄家镇、普子镇、龙射镇、连湖镇、万足镇、新田镇、鞍子镇、平安镇、润溪乡。 | |
III | 4.25 | 长生镇、龙溪镇、梅子垭镇、太原镇、大同镇、鹿鸣乡、诸佛乡、走马乡、石柳乡、岩东乡、棣棠乡、乔梓乡、龙塘乡、联合乡、芦塘乡、朗溪乡、善感乡、三义乡、双龙乡、石盘乡、大垭乡、桐楼乡。 | |
酉阳县 | Ⅰ | 4.71 | 桃花源街道、钟多街道。 |
II | 4.45 | 龙潭镇、麻旺镇、板溪镇。 | |
III | 4.16 | 酉酬镇、大溪镇、兴隆镇、黑水镇、丁市镇、龚滩镇、李溪镇、泔溪镇、酉水河镇、苍岭镇、小河镇、涂市镇、铜鼓镇、五福镇、万木镇、南腰界镇、可大乡、偏柏乡、木叶乡、毛坝乡、花田乡、后坪乡、天馆乡、宜居乡、两罾乡、板桥乡、官清乡、车田乡、腴地乡、清泉乡、庙溪乡、浪坪乡、双泉乡、楠木乡。 | |
秀山县 | Ⅰ | 4.66 | 中和街道、乌杨街道、平凯街道、官庄街道。 |
II | 4.42 | 清溪场镇、溶溪镇、龙池镇、石堤镇、雅江镇、洪安镇、石耶镇、梅江镇。 | |
III | 4.13 | 隘口镇、峨溶镇、兰桥镇、膏田镇、溪口镇、妙泉镇、宋农镇、里仁镇、钟灵镇、孝溪乡、海洋乡、涌洞乡、大溪乡、岑溪乡、中平乡。 |
中心城区农村房屋重置价格补偿标准
单位:元/平方米
类别结构 | 房屋结构 | 补偿标准 |
钢砼结构 | 框架(剪力墙)现浇盖 | 1280 |
砖混结构 | 砖墙(条石)预制盖 | 1020 |
砖木结构 | 砖墙(木板)穿逗瓦盖 | 860 |
砖墙(片石)瓦盖 | 820 | |
砖墙石棉瓦盖(油毡、玻纤瓦、彩钢盖) | 720 | |
土墙结构 | 土墙瓦盖 | 490 |
石棉瓦、玻纤瓦盖 | 430 | |
简易结构 | 砖柱(石柱、木柱、钢柱)石棉瓦盖(油毡、玻纤瓦、彩钢盖) | 240 |
简易棚房 | 190 |
说明:
1.房屋层高在2.2米以下(不含2.2米),1.5米以上(含1.5米)的,按同类房屋标准的70%计算补偿。
2.房屋层高在1.5米以下(不含1.5米),1米以上(含1米)的,按同类房屋标准的50%计算补偿。
3.房屋层高在1米以下(不含1米)的,按同类房屋标准的20%计算补偿。
4.外阳台按同类房屋的50%计算。
5.房屋面积以外墙尺寸计算。
扫描二维码 关注我们