苏高企协〔2021〕12号《江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组关于取消南京安普瑞斯有限公司等220家企业高新技术企业资格的公告》
浏览量: 时间:2021-07-05 01:19:10
江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组关于取消南京安普瑞斯有限公司等220家企业高新技术企业资格的公告
苏高企协〔2021〕12号
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经研究,决定取消南京安普瑞斯有限公司等220家企业的高新技术企业资格。
特此公告。
附件:取消高新技术企业资格的企业名单
江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组
2021年5月21日
取消高新技术企业资格的企业名单
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 地区 | 取消资格起始年度 |
1 | GR201732001308 | 南京安普瑞斯有限公司 | 南京 | 2020年 |
2 | GR201832008098 | 德泰生物科技(南京)有限公司 | 南京 | 2020年 |
3 | GR201932008284 | 南京北斗城际在线信息股份有限公司 | 南京 | 2020年 |
4 | GR201711006423 | 南京水母智慧科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
5 | GR201711008542 | 南京中科付通信息技术有限公司 | 南京 | 2019年 |
6 | GR201732000061 | 江苏迪泰柯智能科技实业有限公司 | 南京 | 2020年 |
7 | GR201732000671 | 南京信安宝信息科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
8 | GR201732000898 | 江苏法瑞德专用汽车有限公司 | 南京 | 2019年 |
9 | GR201732002440 | 南京韩威南冷制冷集团有限公司 | 南京 | 2020年 |
10 | GR201732002679 | 江苏国苏检测有限公司 | 南京 | 2020年 |
11 | GR201732003134 | 南京高传电气有限公司 | 南京 | 2019年 |
12 | GR201732003153 | 南京环绿新能源车辆有限公司 | 南京 | 2020年 |
13 | GR201732003732 | 中电电气(南京)光伏有限公司 | 南京 | 2019年 |
14 | GR201732003745 | 南京珑瑞柯创汽车科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
15 | GR201732003876 | 南京叁迪焊接设备有限公司 | 南京 | 2020年 |
16 | GR201732004353 | 南京汇通农商网络科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
17 | GR201732004506 | 南京全民乐彩信息科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
18 | GR201732004574 | 南京南汽畅通公路机械有限公司 | 南京 | 2020年 |
19 | GR201832001410 | 南京澳德思电气有限公司 | 南京 | 2020年 |
20 | GR201832001549 | 生合生物科技(南京)有限公司 | 南京 | 2020年 |
21 | GR201832001639 | 南京军上电子科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
22 | GR201832002868 | 中电新源智能电网科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
23 | GR201832003818 | 南京卡莱德汽车照明系统有限公司 | 南京 | 2019年 |
24 | GR201832004091 | 江苏麟派电力科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
25 | GR201832006130 | 行知技术有限公司 | 南京 | 2020年 |
26 | GR201832006332 | 南京枫叶能源设备有限公司 | 南京 | 2020年 |
27 | GR201832006458 | 欧优科学仪器南京有限公司 | 南京 | 2020年 |
28 | GR201832006929 | 江苏沃民环境科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
29 | GR201832007395 | 江苏拓天金属材料有限公司 | 南京 | 2020年 |
30 | GR201832007636 | 南京亚博联新材料科技股份有限公司 | 南京 | 2020年 |
31 | GR201832008542 | 南京群业五金制品有限公司 | 南京 | 2019年 |
32 | GR201932005766 | 南京朗睿软件科技有限公司 | 南京 | 2020年 |
33 | GR201932000966 | 南京康品堂电子科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
34 | GR201911006231 | 南京银柜科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
35 | GR201911005776 | 南京越瑞程科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
36 | GR201911008093 | 南京久樽鼎科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
37 | GR201911007987 | 南京晟保科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
38 | GR201911008910 | 南京政荣科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
39 | GR201911007452 | 南京安坤科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
40 | GR201911007425 | 南京润端科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
41 | GR201911006687 | 南京渤慧科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
42 | GR201911006265 | 南京昭晖旭业科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
43 | GR201911008571 | 南京嘉翮润科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
44 | GR201911005769 | 南京鑫代信息技术有限公司 | 南京 | 2019年 |
45 | GR201911004212 | 南京丽贝雅环保科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
46 | GR201911004739 | 南京知以致公科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
47 | GR201911008764 | 南京紫佳科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
48 | GR201911007166 | 南京雅佳飞科技有限公司 | 南京 | 2019年 |
49 | GR201932007235 | 江阴鑫联金属制品有限公司 | 无锡 | 2019年 |
50 | GR201832002114 | 江阴市达安汽车零部件有限公司 | 无锡 | 2020年 |
51 | GR201832003671 | 江苏启良停车设备有限公司 | 无锡 | 2020年 |
52 | GR201832007100 | 江苏中矿立兴能源科技有限公司 | 无锡 | 2020年 |
53 | GR201732000775 | 江苏灵豹药业股份有限公司 | 无锡 | 2020年 |
54 | GR201732000950 | 无锡开普动力有限公司 | 无锡 | 2020年 |
55 | GR201732003130 | 无锡威孚汽车柴油系统有限公司 | 无锡 | 2018年 |
56 | GR201732003952 | 经纬软信科技无锡有限公司 | 无锡 | 2020年 |
57 | GR201832006511 | 江苏奥明能源有限公司 | 无锡 | 2021年 |
58 | GR201732002170 | 旭利无锡电气技术有限公司 | 无锡 | 2018年 |
59 | GR201732002687 | 无锡开普机械有限公司 | 无锡 | 2018年 |
60 | GR201732003268 | 无锡天皓通信技术有限公司 | 无锡 | 2019年 |
61 | GR201732003847 | 无锡吉迈微电子有限公司 | 无锡 | 2019年 |
62 | GR201832004587 | 无锡君毅自动化科技有限公司 | 无锡 | 2020年 |
63 | GR201832005274 | 无锡瑞奇海力信息技术有限公司 | 无锡 | 2019年 |
64 | GR201932001787 | 无锡恒畅铁路轨枕有限公司 | 无锡 | 2020年 |
65 | GR201932006244 | 铠龙东方汽车有限公司 | 无锡 | 2019年 |
66 | GR201732002765 | 江苏天乙生态茶业科技有限公司 | 无锡 | 2020年 |
67 | GR201832001552 | 宜兴市中正化工有限公司 | 无锡 | 2020年 |
68 | GR201832003323 | 江苏银环新能源科技有限公司 | 无锡 | 2020年 |
69 | GR201832004964 | 无锡恩吉威新能源有限公司 | 无锡 | 2020年 |
70 | GR201832005023 | 江苏艾洛维显示科技股份有限公司 | 无锡 | 2020年 |
71 | GR201832005427 | 浙江昱辉阳光能源江苏有限公司 | 无锡 | 2020年 |
72 | GR201832005987 | 江苏聚亿智能科技有限公司 | 无锡 | 2020年 |
73 | GR201832006159 | 江阴协圣精密科技有限公司 | 无锡 | 2019年 |
74 | GR201832007487 | 江阴联华铸造有限公司 | 无锡 | 2019年 |
75 | GR201832003618 | 徐州江龙炭材科技有限公司 | 徐州 | 2021年 |
76 | GR201732001405 | 徐州协鑫集成科技有限公司 | 徐州 | 2019年 |
77 | GR201832004825 | 徐州骏骅交通运输设备有限公司 | 徐州 | 2021年 |
78 | GR201832000746 | 江苏龙策电气有限公司 | 徐州 | 2020年 |
79 | GR201832002894 | 正大联合动物制药科技(江苏)有限公司 | 徐州 | 2020年 |
80 | GR201832007700 | 江苏德瑞博新能源汽车制造有限公司 | 徐州 | 2020年 |
81 | GR201832008364 | 邳州正康生物技术有限公司 | 徐州 | 2020年 |
82 | GR201732004037 | 徐州益众不锈钢有限公司 | 徐州 | 2020年 |
83 | GR201832004804 | 江苏汉瓦特电力科技有限公司 | 徐州 | 2020年 |
84 | GR201732001559 | 徐州腾达焦化有限公司 | 徐州 | 2018年 |
85 | GR201732004175 | 江苏拓新天机器人科技有限公司 | 徐州 | 2019年 |
86 | GR201732004597 | 徐州东兴能源有限公司 | 徐州 | 2019年 |
87 | GR201732003133 | 徐州市陆博电子实业有限公司 | 徐州 | 2020年 |
88 | GR201732000063 | 徐州东大锅炉有限公司 | 徐州 | 2020年 |
89 | GR201732003440 | 江苏百安居管业有限公司 | 徐州 | 2020年 |
90 | GR201732003728 | 徐州荣立达电子科技有限公司 | 徐州 | 2020年 |
91 | GR201732004528 | 徐州天擎机电有限公司 | 徐州 | 2020年 |
92 | GR201832001607 | 常州市泛亚汽车饰件有限公司 | 常州 | 2020年 |
93 | GR201832001766 | 常州海源恒业水处理设备有限公司 | 常州 | 2020年 |
94 | GR201832002079 | 常州协鑫光伏科技有限公司 | 常州 | 2020年 |
95 | GR201832002108 | 江苏九鼎光伏系统有限公司 | 常州 | 2020年 |
96 | GR201732001024 | 苏州维尔科汽车新材料有限公司 | 苏州 | 2019年 |
97 | GR201732002002 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 苏州 | 2018年 |
98 | GR201732000366 | 常熟市恒信粘胶有限公司 | 苏州 | 2020年 |
99 | GR201732003936 | 苏州泰岳太阳能玻璃有限公司 | 苏州 | 2020年 |
100 | GR201832000650 | 信顺达新能源科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
101 | GR201832004390 | 捷安特轻合金科技(昆山)股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
102 | GR201832006512 | 苏州市胜能弹簧五金制品有限公司 | 苏州 | 2020年 |
103 | GR201832007978 | 美合实业(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
104 | GR201732003302 | 首度生物科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
105 | GR201732003753 | 苏州工业园区规划设计研究院有限公司 | 苏州 | 2020年 |
106 | GR201732003959 | 史迪威生物科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
107 | GR201732004120 | 苏州健康在线医疗科技股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
108 | GR201732004126 | 苏州呆呆阿卜信息科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
109 | GR201732004486 | 苏州金治胜包装材料有限公司 | 苏州 | 2020年 |
110 | GR201832000579 | 苏州新纳晶光电有限公司 | 苏州 | 2020年 |
111 | GR201832002211 | 泰邺电子(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
112 | GR201832002771 | 捷星新能源科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
113 | GR201832003846 | 苏州英达瑞科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
114 | GR201832003850 | 苏州艾风机械有限公司 | 苏州 | 2020年 |
115 | GR201832004267 | 联钢精密科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
116 | GR201832008361 | 苏州睿途网络科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
117 | GR201832008406 | 苏州太谷电力股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
118 | GR201832008660 | 苏州工业园区华西泵业有限公司 | 苏州 | 2020年 |
119 | GR201732002157 | 苏州一合光学有限公司 | 苏州 | 2019年 |
120 | GR201732003340 | 苏州邦立达新材料有限公司 | 苏州 | 2019年 |
121 | GR201832003117 | 苏州江源精密机械有限公司 | 苏州 | 2020年 |
122 | GR201832005732 | 科文特亚表面处理技术(苏州)有限公司 | 苏州 | 2019年 |
123 | GR201832005922 | 苏州井上高分子新材料有限公司 | 苏州 | 2019年 |
124 | GR201832006054 | 苏州圣利线缆有限公司 | 苏州 | 2019年 |
125 | GR201832006859 | 苏州德震电器有限公司 | 苏州 | 2020年 |
126 | GR201732000728 | 富科-思邦太阳能技术(太仓)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
127 | GR201732004538 | 奥特斯维能源(太仓)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
128 | GR201832000437 | 太仓塑料助剂厂有限公司 | 苏州 | 2020年 |
129 | GR201832004293 | 太仓协鑫光伏科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
130 | GR201832004930 | 苏州袭麟光电科技产业有限公司 | 苏州 | 2020年 |
131 | GR201732003664 | 苏州万斯瑞生物科技股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
132 | GR201732004379 | 苏州丝立方纺织品有限公司 | 苏州 | 2019年 |
133 | GR201832007764 | 苏州公高自动化设备有限公司 | 苏州 | 2020年 |
134 | GR201732000225 | 张家港市互惠光电有限公司 | 苏州 | 2020年 |
135 | GR201732001747 | 张家港市三联化工科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
136 | GR201732002512 | 江苏宝田新型材料科技股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
137 | GR201732003454 | 苏州中航中振汽车饰件有限公司 | 苏州 | 2020年 |
138 | GR201732004036 | 苏州艾美得新能源材料有限公司 | 苏州 | 2020年 |
139 | GR201732004603 | 江苏新大乘环保科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
140 | GR201832001311 | 苏州爱康薄膜新材料有限公司 | 苏州 | 2020年 |
141 | GR201832003328 | 张家港市新港星科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
142 | GR201832003475 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
143 | GR201832005497 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
144 | GR201832006594 | 张家港市瑞特金属材料有限公司 | 苏州 | 2020年 |
145 | GR201932007832 | 江苏古德乐环保科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
146 | GR201732002049 | 苏州凯乐丰精密冷弯型钢有限公司 | 苏州 | 2019年 |
147 | GR201832004059 | 苏州创元电子电器有限公司 | 苏州 | 2019年 |
148 | GR201832002034 | 苏州大源自动化科技股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
149 | GR201732001595 | 苏州千色纺化纤有限公司 | 苏州 | 2020年 |
150 | GR201732000687 | 江苏瑞明能源科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
151 | GR201732001375 | 苏州工业园区良才新材料有限公司 | 苏州 | 2020年 |
152 | GR201732001908 | 苏州蓝盛电子有限公司 | 苏州 | 2020年 |
153 | GR201732002055 | 哈姆林电子(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
154 | GR201732002216 | 苏州健腾电子科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
155 | GR201732002581 | 苏州埃威特新能源科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
156 | GR201732003428 | 海捷数码技术(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
157 | GR201732003479 | 苏州迈亚信息科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
158 | GR201732003986 | 苏州开眼数据技术股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
159 | GR201732004250 | 达成生物科技发展(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
160 | GR201832004493 | 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
161 | GR201832005155 | 康接自动交易系统(苏州)有限公司 | 苏州 | 2020年 |
162 | GR201832005779 | 苏州市宇驰检测技术有限公司 | 苏州 | 2020年 |
163 | GR201832005992 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
164 | GR201732000778 | 苏州橘子网络科技股份有限公司 | 苏州 | 2019年 |
165 | GR201732002131 | 苏州医电神空调设备工程有限公司 | 苏州 | 2019年 |
166 | GR201732003509 | 中核苏电能源股份有限公司 | 苏州 | 2020年 |
167 | GR201732004107 | 苏州艾乐信息科技有限公司 | 苏州 | 2019年 |
168 | GR201832006557 | 太仓新宝谊钢管制造有限公司 | 苏州 | 2020年 |
169 | GR201732000414 | 江苏怡成屏障科技有限公司 | 苏州 | 2020年 |
170 | GR201911005766 | 庞浩科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 2019年 |
171 | GR201911008102 | 苏州源慧利电子技术服务有限公司 | 苏州 | 2019年 |
172 | GR201832006363 | 南通锻压设备股份有限公司 | 南通 | 2019年 |
173 | GR201832008717 | 江苏恒鼎机床有限公司 | 南通 | 2020年 |
174 | GR201732003417 | 江苏一言商品钢筋有限公司 | 南通 | 2020年 |
175 | GR201732004558 | 艾能赛克机械设备(江苏)有限公司 | 南通 | 2020年 |
176 | GR201832000871 | 江苏元方缘新能源有限公司 | 南通 | 2020年 |
177 | GR201832005383 | 信德汽车内饰材料江苏有限公司 | 南通 | 2020年 |
178 | GR201732000740 | 中航爱维客汽车有限公司 | 南通 | 2019年 |
179 | GR201832004685 | 江苏埃尔贝勒汽车电子有限公司 | 南通 | 2020年 |
180 | GR201932000648 | 南通中远船务自动化有限公司 | 南通 | 2020年 |
181 | GR201832004842 | 南通宝聚颜料有限公司 | 南通 | 2020年 |
182 | GR201832005671 | 南通康鑫药业有限公司 | 南通 | 2020年 |
183 | GR201732002299 | 南通苏宝建筑节能科技有限公司 | 南通 | 2020年 |
184 | GR201832000923 | 中航虹波风电设备有限公司 | 南通 | 2020年 |
185 | GR201832003861 | 南通晶鑫光学玻璃有限公司 | 南通 | 2020年 |
186 | GR201932005654 | 南通江潮纺织科技有限公司 | 南通 | 2020年 |
187 | GR201732000942 | 江苏瑞帆环保装备股份有限公司 | 南通 | 2020年 |
188 | GR201832005934 | 江苏龙腾鹏达机电有限公司 | 南通 | 2020年 |
189 | GR201832006792 | 江苏加华枫泰数据网络设备有限公司 | 南通 | 2020年 |
190 | GR201732000838 | 江苏曜曜铸业有限公司 | 淮安 | 2020年 |
191 | GR201732004231 | 江苏虹天电器有限公司 | 淮安 | 2020年 |
192 | GR201832002818 | 昌盛电气江苏有限公司 | 淮安 | 2020年 |
193 | GR201732001238 | 实联长宜(盐城)科技有限公司 | 盐城 | 2020年 |
194 | GR201732003759 | 江苏悦达新材料科技有限公司 | 盐城 | 2020年 |
195 | GR201832000594 | 英佛曼(江苏)纳米科技有限公司 | 盐城 | 2020年 |
196 | GR201832001663 | 江苏华生基因数据科技股份有限公司 | 盐城 | 2020年 |
197 | GR201832006812 | 盐城提迈克电力电子有限公司 | 盐城 | 2020年 |
198 | GR201832006586 | 江苏快捷士润滑油有限公司 | 盐城 | 2020年 |
199 | GR201832006927 | 江苏精湛光电仪器股份有限公司 | 扬州 | 2019年 |
200 | GR201832007968 | 扬州天星门窗幕墙有限公司 | 扬州 | 2020年 |
201 | GR201732002879 | 络科实业集团有限公司 | 扬州 | 2019年 |
202 | GR201732000116 | 天宁香料(江苏)有限公司 | 镇江 | 2020年 |
203 | GR201732001962 | 江苏鸿业重工有限公司 | 镇江 | 2019年 |
204 | GR201732004273 | 江苏建丰装饰纸有限公司 | 镇江 | 2019年 |
205 | GR201732004295 | 江苏巨贸医疗设备有限公司 | 镇江 | 2019年 |
206 | GR201732004469 | 江苏双仪光学器材有限公司 | 镇江 | 2019年 |
207 | GR201732001844 | 江苏省绿盾植保农药实验有限公司 | 镇江 | 2020年 |
208 | GR201732001351 | 泰州市顺达船用器材有限公司 | 泰州 | 2020年 |
209 | GR201732000346 | 泰州斯普瑞能源科技有限公司 | 泰州 | 2020年 |
210 | GR201832004580 | 江苏环胜铜业有限公司 | 泰州 | 2021年 |
211 | GR201832000745 | 江苏华鑫车联网科技股份有限公司 | 泰州 | 2021年 |
212 | GR201832008145 | 江苏江丹特种设备制造有限公司 | 泰州 | 2021年 |
213 | GR201832006837 | 泰兴市永诚车灯塑件有限公司 | 泰州 | 2020年 |
214 | GR201732000365 | 江苏华亿细胞组织工程有限公司 | 泰州 | 2020年 |
215 | GR201732001199 | 泰州新生源生物医药有限公司 | 泰州 | 2020年 |
216 | GR201832005119 | 泗阳高传电机制造有限公司 | 宿迁 | 2020年 |
217 | GR201832008165 | 江苏迩高新能源科技有限公司 | 宿迁 | 2020年 |
218 | GR201842000064 | 宿迁锐智软件科技有限公司 | 宿迁 | 2020年 |
219 | GR201932004367 | 江苏东康生物质科技股份有限公司 | 宿迁 | 2020年 |
220 | GR201911006862 | 宿迁佰艺佳生物科技有限公司 | 宿迁 | 2019年 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/policy/117572.html
本文关键词: 苏高企协, 江苏省, 认定, 管理, 协调, 小组, 取消, 南京, 企业, 高新技术企业, 资格, 公告