渝府发〔2021〕13号《重庆市人民政府关于向重庆经济技术开发区下放一批市级行政权力事项的决定》
浏览量: 时间:2021-11-09 18:23:00
重庆市人民政府关于向重庆经济技术开发区下放一批市级行政权力事项的决定
渝府发〔2021〕13号
各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:
为推动重庆经济技术开发区(以下简称重庆经开区)高质量发展,市政府决定向重庆经开区下放103项市级行政权力事项,由重庆经开区管委会及其有关职能机构按管理权限承接。
市政府有关部门要与重庆经开区管委会及时完成行政权力交接工作,细化明确行政权力事项的具体内容、实施范围、承接部门、移交方式等。市政府有关部门要加强业务指导和培训,并加强事中事后监管,确保放得下、接得住、管得好。重庆经开区管委会要加强能力建设,进一步推动减环节、减时间、减材料、减跑动,优化业务办理流程,为企业、群众提供高效便捷服务,促进营商环境优化。下放的行政权力事项需要依法取得授权或者制定修改相关法规规章的,应当依法及时启动相关程序。
附件:向重庆经开区下放的市级行政权力事项清单
重庆市人民政府
2021年4月30日
向重庆经开区下放的市级行政权力事项清单
序号 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类型 | 行使层级 | 市级指导(实施)部门(单位) | 备注 |
1 | 对政府采购供应商违法行为的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
2 | 对集中采购机构及其工作人员违法行为的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
3 | 对政府采购评审专家违法行为的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
4 | 对政府采购货物和服务招标投标中评标委员会违法行为的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
5 | 对政府采购中采购代理机构及其工作人员违法行为的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
6 | 对违反国家有关投资建设项目规定的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
7 | 对企业和个人不缴或者少缴财政收入行为的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
8 | 对企业和个人违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
9 | 对违反财政票据管理规定的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
10 | 对单位和个人违反财务管理,私存私放财政资金或者其他公款的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
11 | 对违反《中华人民共和国会计法》第四十二条规定的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
12 | 对伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
13 | 对隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
14 | 对授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
15 | 对财政票据使用单位的监督检查 | 行政检查 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
16 | 对政府采购供应商虚假、恶意投诉行为的处理 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
17 | 政府采购投诉处理 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市财政局 | ||
18 | 房地产开发企业资质核定(二级及以下) | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | 部分下放。房地产开发企业资质审批范围包括资质“新办、变更、延续、核定和升级”,仅下放“新办和变更”审批。 | |
19 | 建筑工程施工许可证核发 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
20 | 施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核 | 行政许可 | 市级 | 市住房城乡建委 | ||
21 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
22 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
23 | 建设工程消防验收 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
24 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
25 | 建筑起重机械使用登记 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
26 | 政府投资房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审批 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
27 | 建筑能效测评 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
28 | 城镇排水与污水处理规划范围内有关建设项目建设工程规划许可审核 | 行政许可 | 市级 | 市住房城乡建委 | ||
29 | 安全生产许可证动态检查 | 行政检查 | 市级 | 市住房城乡建委 | ||
30 | 建设工程消防验收备案 | 行政确认 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
31 | 建设总规模在25万平方米以上(含25万平方米)房地产开发项目建设方案备案 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
32 | 建设总规模在25万平方米以上(含25万平方米)房地产开发项目资本金监督管理 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
33 | 农民工工资保证金缴纳及减免 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
34 | 商品房预售资金监管 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
35 | 建设工程质量监督 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
36 | 城市排水与污水处理设施建设工程竣工验收报告及相关资料备案 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
37 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市住房城乡建委 | ||
38 | 取水许可 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
39 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
40 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
41 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
42 | 蓄滞洪区避洪设施审批 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
43 | 水能资源开发使用权出让审批 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
44 | 对在取水口未设置醒目标志或者标志被损坏后未及时修复、更换的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
45 | 对取水单位或者个人、水工程管理单位不执行水资源调度命令或者决定的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
46 | 对取水单位或者个人、水工程管理单位不执行取水量核减决定的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
47 | 对取水单位或者个人擅自停止使用节水设施和取退水计量设施,以及不按规定提供取水、退水计量资料的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
48 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
49 | 对取水单位和个人规避水资源监测工作及拒绝监督检查的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
50 | 对不按照规定报送年度取水情况的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
51 | 对拒绝接受取水许可和水资源征收监督检查或者弄虚作假的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
52 | 对未安装取水计量设施或取水计量设施不合格、运行不正常的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
53 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
54 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的违法行为的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
55 | 对隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
56 | 对拒不执行取水量限制决定或者未经批准擅自转让取水权的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
57 | 对未经批准擅自取水或未依照批准的取水许可规定取水的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
58 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求擅自投入使用的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
59 | 对未依法编制水土保持方案的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
60 | 对生产建设项目的水土保持设施未经验收合格投产使用的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
61 | 对拒不缴纳水土保持补偿费的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
62 | 对未按照规划治导线整治河道和修建工程影响防洪的处罚 | 行政处罚 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
63 | 水资源费征收 | 行政征收 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
64 | 水土保持补偿费征收 | 行政征收 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
65 | 河道砂石资源开采权出让金征收 | 行政征收 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
66 | 对水资源保护工程、取水人的取用水情况和水资源费缴纳进行检查 | 行政检查 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
67 | 生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查 | 行政检查 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
68 | 涉河建设项目执行洪水影响评价批复内容实施情况检查 | 行政检查 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
69 | 水资源费缓缴审核 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
70 | 对于河道、湖泊管理范围内工程设施的检查 | 行政检查 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
71 | 河道采砂许可证执行情况检查 | 行政检查 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
72 | 对取水人的取水量予以核减或者限制 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市水利局 | ||
73 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 市级、区县级 | 市水利局 | 部分下放。仅下放小(1)型水库的初步设计审批。 | |
74 | 矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可 | 危险化学品生产的企业安全生产许可 | 行政许可 | 市级 | 市应急局 | |
75 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查 | 其他金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 市级 | 市应急局 | |
其他危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 市级 | 市应急局 | |||
76 | 危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查 | 行政许可 | 市级 | 市应急局 | ||
77 | 危险化学品安全使用许可 | 行政许可 | 市级 | 市应急局 | ||
78 | 第一类非药品类易制毒化学品经营许可 | 行政许可 | 市级 | 市应急局 | ||
79 | 危险化学品经营许可 | 行政许可 | 市级 | 市应急局 | ||
80 | 对企业伪造、变造或者出租、出借、转让安全生产许可证,或者使用伪造、变造的安全生产许可证的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
81 | 对承担安全评价、检测、检验工作的机构,出具虚假证明的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
82 | 对企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
83 | 对安全生产许可证有效期届满未办理续期手续继续进行生产的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
84 | 对违法转让、冒用、伪造、变造、出租、出借、倒卖或接收转让安全生产许可证的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
85 | 对未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
86 | 对安全评价、检测检验机构违反规定进行安全评价、检测检验活动的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
87 | 对企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请危险化学品安全生产许可证的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
88 | 对非煤矿矿山企业未依法向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
89 | 对非煤矿矿山企业、地质勘探单位、采掘施工单位未依法申请、办理变更手续,未依法登记备案的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
90 | 对小型露天采石场未依法取得非煤矿矿山企业安全生产许可证的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
91 | 对企业在安全生产许可证有效期内相关事项发生变更未及时提出变更申请的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
92 | 对企业未及时提出安全生产许可证变更申请并且擅自投入运行的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
93 | 对登记企业不依法办理危险化学品登记、不依法办理危险化学品登记内容变更手续的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
94 | 对登记企业未向用户提供应急咨询服务或者未依法提供应急咨询服务等的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
95 | 对检测检验机构未依法办理变更确认的处罚 | 行政处罚 | 市级 | 市应急局 | ||
96 | 对非煤矿山安全生产标准化的考核定级 | 行政确认 | 市级 | 市应急局 | ||
97 | 对危化企业安全生产标准化的考核定限 | 行政确认 | 市级 | 市应急局 | ||
98 | 统计资料新闻媒体公布核准 | 行政许可 | 市级 | 市统计局 | ||
99 | 统计调查权 | 其他行政权力 | 市级、区县级 | 市统计局 | ||
100 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地及在森林和野生动物类型自然保护区建设审批(核) | 行政许可 | 市级、区县级 | 市林业局 | 部分下放。仅下放森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批(核)。 | |
101 | 建设项目临时使用林地及在森林和野生动物类型自然保护区建设审批(核) | 行政许可 | 市级、区县级 | 市林业局 | 部分下放。仅下放建设项目临时使用林地审批(核)。 | |
102 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型自然保护区建设审批(核) | 行政许可 | 市级、区县级 | 市林业局 | 部分下放。仅下放建设项目使用林地审批(核)。 | |
103 | 森林植被恢复费征收 | 行政征收 | 市级、区县级 | 市林业局 |
扫描二维码 关注我们