冀财社〔2022〕10号《河北省财政厅河北省人力资源和社会保障厅河北省医疗保障局国家税务总局河北省税务局关于批复2022年省级社会保险基金预算的通知》
河北省财政厅河北省人力资源和社会保障厅河北省医疗保障局国家税务总局河北省税务局关于批复2022年省级社会保险基金预算的通知
冀财社〔2022〕10号
省级各社会保险经办机构、社会保险费征收机构:
省本级2022年社会保险基金预算已经省十三届人大五次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》(国发〔2010〕2号)等相关规定,现将省级2022年社会保险基金预算批复你单位,请按照预算法要求,在批复后20日内向社会进行公开。
2022年,省级社会保险基金预算收支总规模22805350万元。其中:转移性收入7101018万元,本年收入15704332万元;本年支出17095781万元,转移性支出5709569万元;预算收支平衡(收支总规模=转移性收入+本年收入=本年支出+转移性支出)。
各社会保险经办机构和征收机构要严格执行国家和我省有关规定,依法依规征收各项社会保险费,按时足额发放各项社会保险待遇。
附件:2022年社会保险基金预算省级收入表、支出表
河北省财政厅
河北省人力资源和社会保障厅
河北省医疗保障局
国家税务总局河北省税务局
2022年1月24日
2022年社会保险基金预算省级收入表
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
---|---|---|
合 计 | 22805350 | |
102 | 社会保险基金收入 | 15704332 |
10201 | 企业职工基本养老保险基金收入 | 13419596 |
1020101 | 企业职工基本养老保险费收入 | 9737731 |
1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | 3564864 |
1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 48335 |
1020199 | 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 68666 |
10202 | 失业保险基金收入 | 12914 |
1020201 | 失业保险费收入 | 6501 |
1020202 | 失业保险基金财政补贴收入 | |
1020203 | 失业保险基金利息收入 | 6413 |
1020299 | 其他失业保险基金收入 | |
10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 254490 |
1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 227363 |
1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | 449 |
1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 21286 |
1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 5392 |
10204 | 工伤保险基金收入 | 625772 |
1020401 | 工伤保险费收入 | 617077 |
1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | |
1020403 | 工伤保险基金利息收入 | 6690 |
1020499 | 其他工伤保险基金收入 | 2005 |
10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1391560 |
1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 560107 |
1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 825903 |
1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 5000 |
1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 550 |
110 | 转移性收入 | 7101018 |
11008 | 上年结余收入 | 4059404 |
1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 4059404 |
11016 | 社会保险基金转移收入 | 391899 |
1101601 | 企业职工基本养老保险基金转移收入 | 311785 |
1101602 | 失业保险基金转移收入 | 0 |
1101603 | 职工基本医疗保险基金转移收入 | 114 |
1101605 | 机关事业单位基本养老保险基金转移收入 | 80000 |
11017 | 社会保险基金上级补助收入 | 2612400 |
1101701 | 企业职工基本养老保险基金补助收入 | 2612400 |
11018 | 社会保险基金下级上解收入 | 37315 |
1101802 | 失业保险基金上解收入 | 37315 |
2022年社会保险基金预算省级支出表
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
---|---|---|
合计 | 22805350 | |
209 | 社会保险基金支出 | 17095781 |
20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | 15363715 |
2090101 | 基本养老金 | 14941286 |
2090102 | 医疗补助金 | |
2090103 | 丧葬抚恤补助 | 402767 |
2090199 | 其他企业职工基本养老保险基金支出 | 19662 |
20902 | 失业保险基金支出 | 3987 |
2090201 | 失业保险金 | 24 |
2090202 | 医疗保险费 | 7 |
2090203 | 丧葬抚恤补助 | |
2090204 | 职业培训和职业介绍补贴 | |
2090205 | 技能提升补贴支出 | 992 |
2090206 | 稳定岗位补贴支出 | 2954 |
2090210 | 其他费用支出 | 2 |
2090299 | 其他失业保险基金支出 | 8 |
20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 168307 |
2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 121490 |
2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 46817 |
2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出 | |
20904 | 工伤保险基金支出 | 562232 |
2090401 | 工伤保险待遇 | 551614 |
2090402 | 劳动能力鉴定支出 | 1629 |
2090403 | 工伤预防费用支出 | 4919 |
2090499 | 其他工伤保险基金支出 | 4070 |
20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 997540 |
2091101 | 基本养老金支出 | 995040 |
2091102 | 丧葬抚恤补助支出 | |
2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 2500 |
230 | 转移性支出 | 5709569 |
23009 | 年终结余 | 2642488 |
2300911 | 企业职工基本养老保险基金年终结余 | 1042925 |
2300912 | 失业保险基金年终结余 | 352002 |
2300913 | 职工基本医疗保险基金年终结余 | 632842 |
2300914 | 工伤保险基金年终结余 | 483907 |
2300916 | 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | 130812 |
23017 | 社会保险基金转移支出 | 328691 |
2301701 | 企业职工基本养老保险基金转移支出 | 228691 |
2301705 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 100000 |
23018 | 社会保险基金补助下级支出 | 603890 |
2301802 | 失业保险基金补助支出 | 14928 |
2301806 | 机关事业单位基本养老保险基金补助支出 | 588962 |
23019 | 社会保险基金上解上级支出 | 2134500 |
2301901 | 企业职工基本养老保险基金上解支出 | 2134500 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/policy/127921.html
本文关键词: 冀财社, 河北省财政厅, 河北省人力资源和社会保障厅, 河北省医疗保障局, 河北省税务局, 批复, 2022年, 省级, 社会保险, 基金, 预算, 通知