渝府办发〔2018〕87号《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市自然保护地大检查大整治工作方案的通知》
重庆市人民政府办公厅
关于印发重庆市自然保护地大检查
大整治工作方案的通知
渝府办发〔2018〕87号
各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门,有关单位:
《重庆市自然保护地大检查大整治工作方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
重庆市人民政府办公厅
2018年6月15日
(此件公开发布)
重庆市自然保护地大检查大整治工作方案
为切实加强自然保护地管理,全面掌握各类自然保护地现状,预防和遏制自然保护地生态破坏问题,根据全国自然保护地大检查大整治工作部署要求,结合我市实际,制定本工作方案。
一、总体要求
深入贯彻党的十九大精神,全面落实全国生态环境保护大会精神和习近平总书记关于自然生态保护的重要指示精神,按照全覆盖、零容忍、严执法、重整改的要求,开展全市自然保护地大检查大整治,摸清各类自然保护地底数和管理薄弱环节,系统排查和预防整治自然保护地内破坏自然资源的违法违规问题,切实加强自然生态系统原真性、完整性、系统性保护,严守生态红线,筑牢长江上游重要生态屏障,努力把重庆建成山清水秀美丽之地。
二、检查整治范围
检查整治范围包括全市各级各类自然保护地,重点是国家级自然保护区、国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家湿地公园、国家级地质公园、国家级生态公园、自然遗产地和市级自然保护地、主城“四山”。
三、检查整治内容
(一)中央领导同志批示处理、中央环境保护督察、近年来被媒体曝光或群众举报的自然保护地违法违规问题整改进展情况、处理情况。
(二)违法违规侵占自然保护地的土地活动,包括:开发房地产,探矿采矿,采石挖沙,破坏森林、湿地和野生动植物资源,自然保护区核心区、缓冲区内旅游开发和水电开发等。
(三)《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》(国办发〔2010〕63号)等文件相关要求的贯彻落实情况,重点是自然保护区管理机构设立、确界立标等。
(四)自然保护地底数、现状数据,包括批复情况、管理机构、四至边界、规划图件、建设情况、各类自然保护地交叉重叠情况等。
四、检查整治方式
(一)在各区县(自治县)和两江新区、万盛经开区(以下统称区县)全面自查的基础上,市级有关主管部门采取明察暗访、突击检查、回头检查、交叉检查等多种方式开展抽查。
(二)自查和抽查出的问题要制表列出清单,建立台账,列明历史问题、民生问题、开发问题,分别制定整改方案,落实整改措施、责任、时限和预案。自然保护地管理机构自查情况、整改方案和整改结果,要经本单位主要负责人签字,在单位内部公布接受职工群众监督,与自然保护地自查、重点检查报告和相关数据一并经所在区县政府常务会议审定后上报市级对应主管部门。
(三)检查与严格执法相结合,对检查中发现的违法违规活动需立即采取整治措施;对触犯法律的有关单位和人员,一律依法严格追究法律责任。
五、责任分工
市政府成立重庆市自然保护地大检查大整治工作协调小组(以下简称协调小组),协调小组由市政府分管副秘书长任组长,市林业局、市环保局、市国土房管局、市城管委、市农委、市水利局、市城乡建委、市规划局、市旅发委主要负责人为副组长,相关单位负责人为成员。协调小组办公室设在市林业局。
市林业局:承担协调小组办公室日常事务;汇总全市自然保护地大检查大整治材料及报告;指导区县开展林业自然保护地大检查大整治相关工作;指导督促区县查处整改自然保护地内违法违规行为。
市环保局:负责指导区县开展环保自然保护区大检查大整治相关工作,汇总相关数据和资料;结合“绿盾2018”专项行动将全市自然保护区问题清单函送协调小组办公室;指导督促区县查处整改自然保护地内相关违法违规行为。
市国土房管局:负责指导区县开展各级地质公园、矿山公园等自然保护地大检查大整治工作,汇总相关数据和资料;指导区县清理自然保护地内建设项目国土、矿权等手续办理情况;指导督促区县查处整改自然保护地内相关违法违规行为。
市城管委:负责指导区县开展风景名胜区、自然遗产地等自然保护地大检查大整治工作,汇总相关数据和资料;指导督促区县查处整改自然保护地内相关违法违规行为。
市农委:负责指导区县开展鱼类自然保护区等自然保护地大检查大整治工作,汇总相关数据和资料;指导区县清理水生生物保护区建设项目渔业(农业)手续,查处违法违规项目,提出整改建议;指导督促区县查处整改自然保护地内相关违法违规行为。
市水利局:负责指导区县开展水利风景区大检查大整治工作;指导区县清理水利风景区内水电设施项目手续办理情况;指导督促区县查处整改自然保护地内相关违法违规行为。
市城乡建委:指导督促区县清理自然保护地内建设项目有关手续办理情况,查处相关违法违规行为,提出整改建议。
市规划局:牵头组织开展主城“四山”大检查大整治工作;指导督促区县清理建设规划,城镇、乡、村规划与自然保护地重叠情况;指导区县对全市自然保护地的测绘相关工作;负责汇总全市自然保护地图件资料,结合“多规合一”,形成全市自然保护地“一张图”。
市旅发委:指导督促区县清理、整改重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路规划、旅游项目规划与自然保护地重叠情况及违法违规建设行为;负责全市自然保护地内农家乐的环境整治和监督管理。
各区县政府:负责细化辖区自然保护地大检查大整治工作方案,组织开展自然保护地大检查大整治工作,并开展自查自纠;审定辖区自然保护地自查、重点检查报告和相关数据,以及整改方案;查处整改辖区自然保护地内违法违规行为。
各自然保护地管理机构:负责调查、摸清本自然保护地边界和底数情况,填写附件1―13(请登录邮箱baohudi2018@163.com下载电子版,密码:023―61528877);建立自然保护地问题台账,查处整改自然保护地内违法违规行为;提出自然保护地内违法违规建设项目整改意见,督促完成整改措施;核实本自然保护地范围与其他空间规划的具体重叠情况。
六、进度安排
(一)2018年6月20日前,印发全市自然保护地大检查大整治工作方案,梳理全市各级各类自然保护地清单。
(二)2018年6月25日前,召开全市自然保护地大检查大整治工作电视电话会议,安排部署全市自然保护地大检查大整治工作。各区县细化本地自然保护地大检查大整治工作方案并安排部署自然保护地大检查大整治工作。
(三)2018年7月30日前,各区县按照自然保护地大检查大整治工作方案并结合“绿盾2018”专项行动要求,全面完成自查和重点检查工作,建立统一的自然保护地问题台账。将各类自然保护地底数、现状数据(附件1―13),各自然保护地自查和重点检查情况报告及整改方案,经所在区县政府常务会议审定后,以正式文件上报市级对应主管部门(电子版发至联系人邮箱)。
(四)2018年8月10日前,各自然保护地市级主管部门审核汇总并形成总结报告函送协调小组办公室(电子版发至联系人邮箱)。
(五)2018年9月15日前,根据汇总情况,协调小组确定抽查方案,会同国家林业和草原局成都专员办组成现场督查组,对全市自然保护地进行现场抽查。
(六)2018年9月30日前,完成重庆市自然保护地大检查大整治工作并形成汇总报告,报请市政府审议后上报国家林业和草原局。
(七)2018年10―12月,接受国家林业和草原局实地督导。
七、工作要求
(一)强化组织领导。要以高度的政治责任感和认真负责的工作态度,做好全市自然保护地大检查大整治相关工作,确保大检查大整治工作顺利推进,扎实有效。各区县要建立自然保护地大检查大整治工作责任机制,按照属地管理原则,切实协调安排好本辖区自然保护地大检查大整治各项工作。协调小组各成员单位要密切配合协调小组办公室做好分项数据汇总、材料移交和抽查督查等工作。
(二)扎实开展工作。对自然保护地大检查大整治中发现的突出问题要提出针对性整改措施,制定整改方案,立查立改。涉及违法违规的,有关主管部门执法机构要及时查处并责成整改;涉及追责问责的,要及时移交纪检监察及有关部门处理。
(三)加强宣传发动。要做好自然保护地大检查大整治的宣传工作,及时组织报道进展情况,对违法违规的自然保护地及时公开曝光。
(四)自觉接受监督。协调小组办公室设立并对外公布举报电话,自觉接受社会监督。
市级有关部门联系人及联系方式:
市林业局:李清艳,18100860298,582532900@qq.com;
市城乡建委:田路,63857726,752662219@qq.com;
市农委:许成帅,13983188342,404916195@qq.com;
市国土房管局:蒙丽,15823482376,125472271@qq.com;
市环保局:黄茜,17388291915,21209170@qq.com;
市规划局:赵要欢,13896639171,81537611@qq.com;
市城管委:周涛,13896667222,273864150@qq.com;
市水利局:冯茂文,13608391750,195506639@qq.com;
市旅发委:熊斌,13996135577,3535741944@qq.com。
附件: 1. 区(县)自然保护区问题及整改情况表
2. 区(县)风景名胜区问题及整改情况表
3. 区(县)森林公园问题及整改情况表
4. 区(县)湿地公园问题及整改情况表
5. 区(县)自然遗产地问题及整改情况表
6. 区(县)地质公园问题及整改情况表
7. 区(县)矿山公园问题及整改情况表
8. 区(县)生态公园问题及整改情况表
9. 区(县)主城“四山”问题及整改情况表
10.自然保护地现状调查表
11.自然保护地管理机构设立情况调查表
12.自然保护地范围现状情况调查表
13.自然保护地交叉重叠情况调查表
14.重庆市自然保护区名录
15.重庆市森林公园名录
16.重庆市生态公园名录
17.重庆市湿地公园名录
18.重庆市风景名胜区名录
19.重庆市地质公园名录
附件14
重庆市自然保护区名录
序号 | 名 称 | 级 别 | 涉及区县 |
1 | 重庆缙云山国家级自然保护区 | 国家级 | 北碚区 |
2 | 重庆金佛山国家级自然保护区 | 国家级 | 南川区 |
3 | 重庆大巴山国家级自然保护区 | 国家级 | 城口县 |
4 | 重庆雪宝山国家级自然保护区 | 国家级 | 开州区 |
5 | 重庆阴条岭国家级自然保护区 | 国家级 | 巫溪县 |
6 | 重庆五里坡国家级自然保护区 | 国家级 | 巫山县 |
7 | 重庆江津四面山市级自然保护区 | 市级 | 江津区 |
8 | 重庆武隆白马山市级自然保护区 | 市级 | 武隆区 |
9 | 重庆石柱大风堡市级自然保护区 | 市级 | 石柱县 |
10 | 重庆巴南安澜鹭类市级自然保护区 | 市级 | 巴南区 |
11 | 重庆渝北华蓥山市级自然保护区 | 市级 | 渝北区 |
12 | 重庆黔江武陵山市级自然保护区 | 市级 | 黔江区 |
13 | 重庆万州王二包市级自然保护区 | 市级 | 万州区 |
14 | 重庆酉阳大板营市级自然保护区 | 市级 | 酉阳县 |
15 | 重庆巫山江南市级自然保护区 | 市级 | 巫山县 |
16 | 重庆涪陵大木山市级自然保护区 | 市级 | 涪陵区 |
17 | 重庆綦江老瀛山市级自然保护区 | 市级 | 綦江区 |
18 | 重庆丰都南天湖市级自然保护区 | 市级 | 丰都县 |
19 | 重庆秀山太阳山市级自然保护区 | 市级 | 秀山县 |
20 | 重庆云阳七曜山市级自然保护区 | 市级 | 云阳县 |
21 | 重庆开州澎溪河湿地市级自然保护区 | 市级 | 开州区 |
22 | 重庆北碚小三峡县级自然保护区 | 县级 | 北碚区 |
23 | 重庆北碚金刀峡县级自然保护区 | 县级 | 北碚区 |
24 | 重庆北碚茅庵县级自然保护区 | 县级 | 北碚区 |
25 | 重庆巴南圣灯山县级自然保护区 | 县级 | 巴南区 |
26 | 重庆九龙坡白市驿白鹭县级自然保护区 | 县级 | 九龙坡区 |
27 | 重庆江津滚子坪桫椤县级自然保护区 | 县级 | 江津区 |
28 | 重庆江津中山白鹭县级自然保护区 | 县级 | 江津区 |
29 | 重庆綦江万隆县级自然保护区 | 县级 | 綦江区 |
30 | 重庆綦江长田县级自然保护区 | 县级 | 綦江区 |
31 | 重庆巫山梨子坪县级自然保护区 | 县级 | 巫山县 |
32 | 重庆大足西山桫椤县级自然保护区 | 县级 | 大足区 |
33 | 重庆璧山黄岭鹭类县级自然保护区 | 县级 | 璧山区 |
34 | 重庆彭水茂云山县级自然保护区 | 县级 | 彭水县 |
35 | 重庆彭水七跃山县级自然保护区 | 县级 | 彭水县 |
36 | 重庆忠县石子县级自然保护区 | 县级 | 忠 县 |
37 | 重庆忠县巴营县级自然保护区 | 县级 | 忠 县 |
38 | 重庆忠县精华县级自然保护区 | 县级 | 忠 县 |
39 | 重庆忠县天池县级自然保护区 | 县级 | 忠 县 |
40 | 重庆武隆芙蓉江黑叶猴县级保护区 | 县级 | 武隆区 |
41 | 重庆涪陵江东桫椤县级自然保护区 | 县级 | 涪陵区 |
42 | 重庆市巫山湿地县级自然保护区 | 县级 | 巫山县 |
43 | 重庆垫江长寿湖湿地县级自然保护区 | 县级 | 垫江县 |
44 | 重庆云阳小江湿地县级自然保护区 | 县级 | 云阳县 |
45 | 重庆石柱水磨溪湿地县级自然保护区 | 县级 | 石柱县 |
46 | 重庆丰都龙河湿地县级自然保护区 | 县级 | 丰都县 |
47 | 重庆江津湿地县级自然保护区 | 县级 | 江津区 |
48 | 重庆忠县湿地县级自然保护区 | 县级 | 忠 县 |
49 | 重庆武隆阳水河湿地县级自然保护区 | 县级 | 武隆区 |
50 | 重庆万州武陵湿地县级自然保护区 | 县级 | 万州区 |
51 | 重庆奉节梅溪河湿地县级自然保护区 | 县级 | 奉节县 |
52 | 重庆黔江小南海湿地县级自然保护区 | 县级 | 黔江区 |
53 | 重庆云阳防护林县级自然保护区 | 县级 | 云阳县 |
54 | 重庆长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区 | 国家级 | 江津区、永川区、九龙坡区、大渡口区 |
55 | 重庆乌江―长溪河鱼类市级自然保护区 | 市级 | 彭水县 |
56 | 重庆合川大口鲶县级自然保护区 | 县级 | 合川区 |
57 | 重庆酉阳三黛沟大鲵县级自然保护区 | 县级 | 酉阳县 |
58 | 重庆黔江小南海市级自然保护区 | 市级 | 黔江区 |
59 | 重庆奉节天坑地缝市级自然保护区 | 市级 | 奉节县 |
60 | 重庆万盛黑山县级自然保护区 | 县级 | 万盛经开区 |
61 | 重庆奉节天鹅湖县级自然保护区 | 县级 | 奉节县 |
附件15
重庆市森林公园名录
序号 | 名 称 | 级 别 | 涉及区县 |
1 | 重庆双桂山国家森林公园 | 国家级 | 丰都县 |
2 | 重庆小三峡国家森林公园 | 国家级 | 巫山县 |
3 | 重庆金佛山国家森林公园 | 国家级 | 南川区 |
4 | 重庆黄水国家森林公园 | 国家级 | 石柱县 |
5 | 重庆仙女山国家森林公园 | 国家级 | 武隆区 |
6 | 重庆茂云山国家森林公园 | 国家级 | 彭水县 |
7 | 重庆武陵山国家森林公园 | 国家级 | 涪陵区 |
8 | 重庆青龙湖国家森林公园 | 国家级 | 璧山区 |
9 | 重庆黔江国家森林公园 | 国家级 | 黔江区 |
10 | 重庆梁平东山国家森林公园 | 国家级 | 梁平区 |
11 | 重庆桥口坝国家森林公园 | 国家级 | 巴南区 |
12 | 重庆铁峰山国家森林公园 | 国家级 | 万州区 |
13 | 重庆红池坝国家森林公园 | 国家级 | 巫溪县 |
14 | 重庆雪宝山国家森林公园 | 国家级 | 开州区 |
15 | 重庆歌乐山国家森林公园 | 国家级 | 沙坪坝区 |
16 | 重庆玉龙山国家森林公园 | 国家级 | 大足区 |
17 | 重庆茶山竹海国家森林公园 | 国家级 | 永川区 |
18 | 重庆黑山国家森林公园 | 国家级 | 万盛经开区 |
19 | 重庆九重山国家森林公园 | 国家级 | 城口县 |
20 | 重庆大圆洞国家森林公园 | 国家级 | 江津区 |
21 | 重庆南山国家森林公园 | 国家级 | 南岸区 |
22 | 重庆观音峡国家森林公园 | 国家级 | 北碚区 |
23 | 重庆天池山国家森林公园 | 国家级 | 忠 县 |
24 | 重庆酉阳桃花源国家森林公园 | 国家级 | 酉阳县 |
25 | 重庆巴尔盖国家森林公园 | 国家级 | 酉阳县 |
26 | 重庆毓青山国家森林公园 | 国家级 | 铜梁区 |
27 | 重庆市白果森林公园 | 市级 | 巫溪县 |
28 | 重庆市巴营森林公园 | 市级 | 忠 县 |
29 | 重庆市世坪森林公园 | 市级 | 丰都县 |
30 | 重庆市楠木院森林公园 | 市级 | 长寿区 |
31 | 重庆市乌龙池森林公园 | 市级 | 万州区 |
32 | 重庆市玉峰山森林公园 | 市级 | 渝北区 |
33 | 重庆市长田森林公园 | 市级 | 綦江区 |
34 | 重庆市泉活森林公园 | 市级 | 万州区 |
35 | 重庆市南山森林公园 | 市级 | 开州区 |
36 | 重庆市四十八槽森林公园 | 市级 | 云阳县 |
37 | 重庆市太极森林公园 | 市级 | 涪陵区 |
38 | 重庆市东温泉森林公园 | 市级 | 巴南区 |
39 | 重庆市仰头山森林公园 | 市级 | 黔江区 |
40 | 重庆市铁山坪森林公园 | 市级 | 江北区 |
41 | 重庆市南泉森林公园 | 市级 | 巴南区 |
42 | 重庆市古剑山森林公园 | 市级 | 綦江区 |
43 | 重庆市楠竹山森林公园 | 市级 | 南川区 |
44 | 重庆市岚峰森林公园 | 市级 | 荣昌区 |
45 | 重庆市黄瓜山森林公园 | 市级 | 永川区 |
46 | 重庆市云雾坪森林公园 | 市级 | 江津区 |
47 | 重庆市滚子坪森林公园 | 市级 | 江津区 |
48 | 重庆市华蓥山森林公园 | 市级 | 渝北区 |
49 | 重庆市凉风垭森林公园 | 市级 | 南岸区 |
50 | 重庆市梨子坪森林公园 | 市级 | 巫山县 |
51 | 重庆市明月山森林公园 | 市级 | 垫江县 |
52 | 重庆市西温泉山森林公园 | 市级 | 铜梁区 |
53 | 重庆市马鞍山森林公园 | 市级 | 潼南区 |
54 | 重庆市南天门森林公园 | 市级 | 渝北区 |
55 | 重庆市乌江森林公园 | 市级 | 涪陵区 |
56 | 重庆市九峰山森林公园 | 市级 | 合川区 |
57 | 重庆市尖刀山森林公园 | 市级 | 九龙坡区 |
58 | 重庆市白塔坪森林公园 | 市级 | 九龙坡区 |
59 | 重庆市茅庵森林公园 | 市级 | 北碚区 |
60 | 重庆市九锅箐森林公园 | 市级 | 万盛经开区 |
61 | 重庆市南岭森林公园 | 市级 | 开州区 |
62 | 重庆市静观森林公园 | 市级 | 北碚区 |
63 | 重庆市云阳磐石城城市森林公园 | 市级 | 云阳县 |
64 | 重庆市七曜山森林公园 | 市级 | 云阳县 |
65 | 重庆市大渡口森林公园 | 市级 | 大渡口区 |
66 | 重庆市宝鼎森林公园 | 市级 | 垫江县 |
67 | 重庆市凤凰山森林公园 | 市级 | 秀山县 |
68 | 重庆市三岔河森林公园 | 市级 | 奉节县 |
69 | 重庆市栖霞宫森林公园 | 市级 | 云阳县 |
70 | 重庆市临峰山森林公园 | 市级 | 江津区 |
71 | 重庆市峰顶寺森林公园 | 市级 | 丰都县 |
72 | 重庆市云龙山森林公园 | 市级 | 永川区 |
73 | 重庆市代家店森林公园 | 市级 | 永川区 |
74 | 重庆市桃花源森林公园 | 市级 | 永川区 |
75 | 重庆市宝林寺森林公园 | 市级 | 大足区 |
76 | 重庆市乐村森林公园 | 市级 | 南川区 |
77 | 重庆市鸿恩寺森林公园 | 市级 | 江北区 |
78 | 重庆市青华山森林公园 | 市级 | 酉阳县 |
79 | 重庆市白市驿城市花卉森林公园 | 市级 | 九龙坡区 |
80 | 重庆市翠屏山森林公园 | 市级 | 酉阳县 |
81 | 重庆市白云寨森林公园 | 市级 | 大足区 |
82 | 重庆市华巅池森林公园 | 市级 | 江北区 |
83 | 重庆市照母山森林公园 | 市级 | 两江新区 |
84 | 重庆市龙头嘴森林公园 | 市级 | 开州区 |
85 | 重庆市太寺垭森林公园 | 市级 | 沙坪坝区 |
86 | 重庆市石笋山森林公园 | 市级 | 永川区 |
87 | 重庆市顺龙山森林公园 | 市级 | 南川区 |
88 | 重庆市睡佛山森林公园 | 市级 | 南川区 |
89 | 重庆市南川区云岭森林公园 | 县级 | 南川区 |
90 | 重庆市南川区长青森林公园 | 县级 | 南川区 |
91 | 重庆市南川区侯家沟森林公园 | 县级 | 南川区 |
92 | 重庆市沙坪坝区观音岩森林公园 | 县级 | 沙坪坝区 |
93 | 重庆市涪陵区黄草山森林公园 | 县级 | 涪陵区 |
注:本表为截至2017年年底数据。
附件16
重庆市生态公园名录
序号 | 名 称 | 级 别 | 涉及区县 |
1 | 重庆南川山王坪喀斯特国家生态公园 | 国家级 | 南川区 |
2 | 重庆市五桂山楠木生态公园 | 市级 | 潼南区 |
附件17
重庆市湿地公园名录
序号 | 名 称 | 级 别 | 涉及区县 |
1 | 重庆彩云湖国家湿地公园 | 国家级 | 九龙坡区 |
2 | 重庆秀湖国家湿地公园 | 国家级 | 璧山区 |
3 | 重庆迎凤湖国家湿地公园 | 国家级 | 垫江县 |
4 | 重庆酉水河国家湿地公园 | 国家级 | 酉阳县 |
5 | 重庆皇华岛国家湿地公园 | 国家级 | 忠 县 |
6 | 重庆阿蓬江国家湿地公园 | 国家级 | 黔江区 |
7 | 重庆濑溪河国家湿地公园 | 国家级 | 荣昌区 |
8 | 重庆涪江国家湿地公园 | 国家级 | 潼南区 |
9 | 重庆开州汉丰湖国家湿地公园 | 国家级 | 开州区 |
10 | 重庆龙河国家湿地公园 | 国家级 | 丰都县 |
11 | 重庆大昌湖国家湿地公园 | 国家级 | 巫山县 |
12 | 重庆青山湖国家湿地公园 | 国家级 | 万盛经开区 |
13 | 重庆迎龙湖国家湿地公园 | 国家级 | 南岸区 |
14 | 重庆巴山湖国家湿地公园 | 国家级 | 城口县 |
15 | 重庆南川黎香湖国家湿地公园 | 国家级 | 南川区 |
16 | 重庆秀山大溪国家湿地公园 | 国家级 | 秀山县 |
17 | 重庆石柱藤子沟国家湿地公园 | 国家级 | 石柱县 |
18 | 重庆铜梁安居国家湿地公园 | 国家级 | 铜梁区 |
19 | 重庆武隆芙蓉湖国家湿地公园 | 国家级 | 武隆区 |
20 | 重庆梁平双桂湖国家湿地公园 | 国家级 | 梁平区 |
21 | 重庆合川三江国家湿地公园 | 国家级 | 合川区 |
22 | 重庆綦江通惠河国家湿地公园 | 国家级 | 綦江区 |
23 | 重庆大足龙水湖湿地公园 | 市级 | 大足区 |
24 | 重庆九曲河市级湿地公园 | 市级 | 两江新区 |
25 | 重庆苦溪河市级湿地公园 | 市级 | 南岸区 |
26 | 重庆泓湖市级湿地公园 | 市级 | 南川区 |
附件18
重庆市风景名胜区名录
序号 | 省(区、市) | 风景名胜区 | 世界自然遗产 | 世界自然与文化双遗产 | 备注 | ||||
名称 | 级别 | 批准时间 | 列入世界自然遗产情况 | 列入时间 | 列入 双遗产情况 | 列入时间 | |||
1 | 重庆市 | 长江三峡(重庆、湖北) | 国家级 | ||||||
2 | 重庆市 | 重庆缙云山 | 国家级 | ||||||
3 | 重庆市 | 金佛山 | 国家级 | 世界自然遗产 | 2014 | ||||
4 | 重庆市 | 四面山 | 国家级 | ||||||
5 | 重庆市 | 芙蓉江 | 国家级 | 世界自然遗产 | 2014 | ||||
6 | 重庆市 | 天坑地缝 | 国家级 | ||||||
7 | 重庆市 | 潭獐峡 | 国家级 |
附件19
重庆市地质公园名录
序号 | 省(区、市) | 名 称 | 级别 | 列入世界地质公园情况 | 批准时间 | 备注 |
1 | 重庆市 | 重庆武隆岩溶 | 国家级 | 2004 | ||
2 | 重庆市 | 重庆黔江小南海 | 国家级 | 2004 | ||
3 | 重庆市 | 重庆云阳龙缸 | 国家级 | 2005 | ||
4 | 重庆市 | 重庆万盛 | 国家级 | 2012 | ||
5 | 重庆市 | 重庆綦江 | 国家级 | 2013 | ||
6 | 重庆市 | 重庆酉阳 | 国家级 | 2013 | ||
7 | 重庆市 | 重庆石柱七曜山 | 国家级 | 2017 | ||
8 | 重庆市 | 长江三峡(湖北、重庆) | 国家级 | 2004 |
![郑州外资企业服务中心微信公众号](http://www.0798ci.com/weixin.jpg)
扫描二维码 关注我们