渝府办发〔2017〕50号《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市2017年度地质灾害防治方案的通知》
重庆市人民政府办公厅
关于印发重庆市2017年度地质灾害
防治方案的通知
渝府办发〔2017〕50号
各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门,有关单位:
《重庆市2017年度地质灾害防治方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
重庆市人民政府办公厅
2017年4月27日
重庆市2017年度地质灾害防治方案
为切实做好我市2017年度地质灾害防治工作,最大限度避免或减少地质灾害造成的损失,保障人民群众生命财产安全,按照《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《重庆市地质灾害防治条例》等规定,结合我市实际,制定本方案。
一、2016年地质灾害基本情况
(一)地质灾害情况。
2016年,全市共发生地质灾害灾(险)情456起(灾情96起、险情360起),造成12人死亡、11人受伤,直接经济损失约7033万元。全市共成功预报和处置各类地质灾害441起,紧急转移群众7846人,避免了因地质灾害造成群死群伤。
(二)地质灾害主要特点。
2016年,受厄尔尼诺现象影响,我市地质灾害发生数量和因灾伤亡人数较2015年有所增加,均由小型地质灾害造成分散零星死亡。地质灾害类型以小型滑坡和崩塌为主,约占地质灾害发生总数的94.95%。地质灾害主要集中在汛期5-9月,期间共发生地质灾害401起,占全年总数的87.94%。地质灾害主要集中在万州区、渝北区、江津区、武隆区、巫山县、秀山县、酉阳县、彭水县等区县(自治县,以下简称区县),占地质灾害发生总数的54.4%。地质灾害主要诱发因素仍是降雨,由降雨引发的地质灾害447起,占地质灾害发生总数的98%。
二、2017年地质灾害发展趋势预测分析
(一)总体趋势预测。
根据市气象局2017年降雨趋势预测,与往年相比,今年汛期前后我市大部分地区降雨量偏多1-2成,汛期偏少1-2成,有6-8次区域性暴雨天气过程,主要集中在西部和南部地区。
综合分析我市地质灾害发育分布规律、多年地质灾害发生特点及我市重大工程建设情况,根据全年降雨预测情况,初步判断我市2017年地质灾害总体形势与正常年份基本相当,低于2016年地质灾害发生频率,但个别地方受极端气候影响,地质灾害发生比往年早、破坏强,极易造成人员伤亡。其中,在时间方面,5月中下旬、6月中下旬、8月下旬至9月上旬等主要多雨时段地质灾害群发可能性较大;在空间方面,渝东北、渝东南发生地质灾害可能性较大;在灾害规模类型方面,降雨诱发的地质灾害以中小型为主,但应注意防范局部强降雨诱发大型地质灾害的可能,以及隧道施工、采矿挖掘、边坡切脚、堆土加载等工程建设活动可能诱发地面塌陷、滑坡、崩塌等大中型地质灾害和地下水疏干等地质环境问题。
同时,根据市地震局提供的2017年重庆市震情趋势预测,2017年度荣昌、石柱至忠县以及奉节至巫山等区域存在发生地震的可能,要注意防范地震可能引发的次生地质灾害。
(二)地质灾害重点防范期。
汛期是全市地质灾害的重点防范期,其中可能发生强降雨的主汛期(6-8月)为防范地质灾害的重中之重。三峡工程重庆库区1-4月为水位消落期,5-9月为汛期,10-12月为175米试验性蓄水期,全年均为重点防范期。其他各水库应以库水位下调期间和高水位运行期间两个时段为重点防范期。工程建设活动所诱发的地质灾害应以整个工程建设期为重点防范期。
(三)地质灾害重点防范区。
1.渝东北以巫山、奉节为主的三叠系巴东组碎裂岩重点防范区。主要分布于巫山、奉节及云阳等地,受三峡水库蓄、降水影响大,地质灾害以滑坡、危岩崩塌、库岸失稳等为主,地质灾害大多沿交通干线、长江沿线及城镇区发育。
2.渝东南复杂地质条件高陡斜坡重点防范区。主要分布于武隆、彭水、黔江等高陡斜坡区,受采矿、城市和交通建设等人类工程活动影响大,地质灾害以滑坡、危岩崩塌等最为常见,地质灾害大多沿矿区、城镇区发育。
3.主城核心区地质灾害发育重点防范区。主要分布于渝中区鹅岭公园至佛图关公园段、嘉陵江化龙桥至李子坝段、沙坪坝土湾至红岩村段、南岸南山北西侧段及沙坪坝歌乐山区域。地质灾害多沿陡崖、河岸及低山斜坡地带分布,以滑坡、危岩、库岸、地面塌陷等最为常见,人类工程活动诱发的地质灾害在本区域内较为突出,地质灾害严重威胁人员密集、车流量大的主城核心区安全。
4.五大矿业公司采煤沉陷区重点防范区。主要分布于天府煤矿采煤沉陷区、中梁山煤矿采煤沉陷区、永荣煤矿采煤沉陷区、南桐煤矿采煤沉陷区、松藻煤矿采煤沉陷区。采煤沉陷区内地质条件复杂,矿山地质环境问题突出,在降雨和采矿等因素诱发下,发生滑坡、崩塌、地面塌陷、矸石山失稳等地质灾害的概率较大。重点防范矿产资源开采可能诱发的滑坡、崩塌、地面塌陷、矸石山失稳等地质灾害,同时将已灭失矿权、采空区及其影响范围纳入地质灾害重点防范区。
5.“四山”隧道施工影响重点防范区。主要分布于缙云山北碚西山坪至青木关段、中梁山北碚槽上至歌乐山段、铜锣山南岸段、明月山南部地段。受城市开发、交通建设等人类工程活动影响较大,地质灾害以滑坡、危岩崩塌、泥石流和地面塌陷等为主,地质灾害大多沿公路及低山斜坡地带发育。
三、地质灾害防治任务
(一)做好地质灾害隐患排查、巡查、核查、勘查等调查评价,进一步夯实地质灾害防治基础性工作。各区县人民政府要组织国土及有关部门按照职责分工开展辖区内地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作,在此基础上丰富地质灾害信息系统1∶5000基础资料,标明每1处地质灾害隐患点的基础数据,注明调查发现和监测过程以及该隐患点的“四重”网格人员和地质队调查工作人员基本信息。对巫山县、奉节县县城区域运用星载合成孔径差分干涉雷达技术(D-InSAR)开展面域调查,提高调查精度,准确分辨地质灾害隐患。利用无人机倾斜摄影,对渝东北和渝东南的10个地质条件复杂区县建成区、规划区及64处重大地质灾害点开展无人机三维倾斜摄影测量,建立渝东北、渝东南重点区域级重要地质灾害数据库和真三维精细模型。开展重庆三峡库区长江干流库岸(万州、长寿、忠县、石柱)地质灾害调查。结合贫困地区基础设施建设和乡村环境整治,以村(组)为单位对受地质灾害威胁严重的村(组)陆续开展1∶2000比例尺地质灾害调查及风险评价。逐步对威胁人数100人以上的大中型地质灾害隐患点开展控制性勘查。认真调查分析新生突发地质灾害的发生原因和以往地质调查、排查、巡查未发现该隐患点的原因,加大地质灾害调查排查精度和力度,尽最大努力发现潜在的地质灾害隐患。
(二)做实地质灾害防治“四重”网格化监测预警,完善地质灾害监测预警体系。进一步完善地质灾害监测预警“四重”网格化机制建设,严格落实地质灾害防治群测群防员14442人、片区负责人1194人、驻守地质队员470人、区县地环站专职人员225人,共计16331名“四重”网格人员,坚持群专结合、群干结合,切实按照“四重”网格人员各自的防灾工作指南和每月工作计划,严防死守排查出的16412处地质灾害隐患点;对排查出的地质灾害应及时纳入本辖区地质灾害群测群防体系,同时做好新生地质灾害隐患点的群测群防站点建设和已有地质灾害群测群防监测站点的重建维护工作。坚持“凡推广的区县必须先试点取得成效、取得共识”的原则,在万州区、开州区、武隆区、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县等区县,选择当地最危险、最有可能发生险情灾情的区域作为地质灾害重点监测预警范围,科学确定预警降雨阈值,实施地质灾害“大喇叭”预警工程,提升监测预警能力和预警效果。在渝中区佛图关危岩带、丰都县三建乡场镇滑坡、彭水县马岩危岩、綦江区老鹰嘴危岩、城口县桃园小学不稳定斜坡等重大地质灾害隐患点安装高清视频装置,实施动态监控;对地质灾害工程治理项目总投资在1000万元以上的或施工难度大、危险大的防治项目,在施工现场安装高清视频装置,强化施工现场安全监管。
(三)开展综合防治,逐步消除地质灾害安全隐患。结合土地整治、高山生态扶贫搬迁、新农村建设等项目和资金,在远郊区县继续实施地质灾害“金土工程”,搬迁受地质灾害隐患威胁群众约6000人。落实区县人民政府属地责任,加大对本行政区域内地质灾害工程治理力度。支持区县对大型或特大型地质灾害实施工程治理,逐步消除地质灾害安全隐患。在三峡库区开展地质灾害群测群防点简易降险处置试点,对具备条件的隐患点提前采取排水、支档等简易工程措施进行处置,切实降低安全风险。市经济信息委、市城乡建委、市交委、市国土房管局、市市政委、市水利局、市安监局、重庆煤监局根据职责分工,认真履行行业监督责任,督促有关区县积极推动矿山尾矿库、潜在泥石流沟和人工堆积体的安全隐患整改。继续加强与气象部门合作,进一步完善地质灾害气象风险预警预报工作。
(四)强化应急救援,提高应急处置能力。完善地质灾害应急调度平台建设,调整组建市国土房管局安全应急调度中心,不断强化应急机构建设和人才引进;加强市、区县地质灾害应急保障,配备必备的应急设备装备。按照我市突发事件应急体系建设“十三五”规划要求,加快推进国土地质灾害事件应急码头及云阳县渝东北地质灾害应急分中心、黔江区渝东南地质灾害应急分中心建设,扩大市级专家辐射范围,缩短救援距离,提高应急处置效率。加强地质灾害风险管理,将所有排查出的地质灾害隐患点纳入突发事件风险管理体系,编制“点对点”应急预案,至少开展1次简易应急避险演练,提高群众应急处置能力,让地质灾害威胁区群众熟知预警信号、撤离路线和安全避险场所。
(五)加强三峡库区地质灾害防治工作。按照三峡库区后续规划工作部署,有序推进三峡后续规划项目实施。继续开展3978个地质灾害点的群测群防监测预警和123个专业监测项目、12个应急专业监测项目的专业监测预警工作。继续推进纳入三峡后续工作地质灾害防治规划治理项目的实施。加强对奉节县藕塘滑坡和武隆区羊角危岩滑坡等重大地质灾害隐患点的监测预警,进一步论证巫山箭穿洞危岩、巫峡龚家坊至独龙段斜坡等重大隐患点的治理方案。开展峡谷地带145-174米消落带之间的地质灾害防治试验性工程和地质灾害引发涌浪灾害研究,探索峡谷地带不稳定斜坡治理新方法。
四、地质灾害防治措施
(一)加强领导,严格落实地质灾害防治责任。各区县人民政府要高度重视地质灾害防治工作,建立地质灾害防治工作“一把手”负责和“一岗双责”制,建立地质灾害共同防治责任机制,将地质灾害隐患防治责任落实到有关部门、乡镇人民政府(街道办事处),构建以党委政府领导、国土部门牵头、有关部门协作,基层组织、地勘支撑、群众参与的全民共同防治格局。市政府应急办负责统筹协调全市特别重大、重大地质灾害应急处置。市经济信息委负责管理范围内工业企业生产活动地质灾害防治工作。市城乡建委负责市政建设工程、房屋建设工程和运营(含试运营)城市轨道交通及控制区的地质灾害防治工作。市交委负责公路、长江干线以外航道的地质灾害防治工作。市国土房管局负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督。市市政委负责市政设施道路及桥隧规划红线范围内的地质安全隐患防治工作。市水利局负责水利设施及周边地质灾害防治和因洪水引发地质灾害的预防。市移民局负责做好三峡库区移民迁建区高切坡地灾防治工作,以及彭水乌江电站移民迁建区、移民迁建设施地质灾害防治工作。市安监局负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等企业生产活动地质灾害防治工作。市旅游局负责指导旅游景区做好地质灾害防治工作。重庆煤监局负责煤矿开采等生产活动地质灾害防治工作。成铁重庆办事处负责铁路沿线周边地质灾害防治工作。
(二)深化地质灾害信息化建设,进一步夯实“四重”网格化管理体系和机制。根据防灾减灾的新形势、新理念和新要求,各区县人民政府要做好群测群防专用手机升级工作,逐步推广使用定位、历史轨迹图和具有进场识别功能的NFC手机监测终端,提升预警预报能力,提高地质灾害预警预报精度;要按照“标准化、信息化、立体化”要求,立即启动地质灾害信息化二期建设工作,完善地质灾害调查评价、地质灾害点高精度三维倾斜摄影模型等;以地质灾害信息系统和应急指挥系统为抓手,进一步健全地质灾害防治“四重”网格化管理体系和机制,严格落实值守、信息报送、会商、调度处置“四项”制度。加强地质灾害防治“四重”网格人员监测预警工作能力建设,为地质灾害防治群测群防员、片区负责人、驻守地质队员和区县地质环境检测站工作人员配置监测设备,满足地质灾害防治监测预警工作需要。
(三)加大资金投入,保障地质灾害防治工作顺利开展。各区县人民政府要将地质灾害防治经费列入本级财政预算予以保障,要按照市委、市政府提出的地质灾害高易发区县不低于本地区财政当年一般公共预算收入5‰,中、低易发区的区县不低于2‰的要求,设立地质灾害防治专项资金并不断加大投入,确保本辖区内地质灾害防治工作顺利开展;要加强资金监管,确保地质灾害防治资金专款专用,市政府督查室要加强督查,严格考核。要加强本行政区域内地质灾害防治能力建设,配备必需的地质灾害监测巡查专用车辆等设施设备,有条件的区县按照安全生产管理人员岗位补贴标准,给区县地质环境监测站、片区负责人等地质灾害防治一线工作人员给予工作补助。
(四)强化保障,提升地质灾害应急处置能力。各区县人民政府和市级行业主管部门按照属地管理、分级负责、政府主导、部门分工合作的原则,在地质灾害灾情险情发生后,按照职责和权限确定灾险情级别,调集应急队伍,准备救援物资,组织群众撤离,上报相关信息;制定应急处置的监测、勘查工作及资金计划,审定应急处置过渡性工程措施。应急勘查、监测和工程治理任务的承担单位,原则上由现场应急处置和抢险救援指挥部在应急救援队伍和驻守专业地质队中确定。有关资金管理部门要提前介入应急处置和抢险救援工作,在区县人民政府或市级行业主管部门批复应急处置和抢险救援方案后及时下达资金预算。
(五)加强宣传培训,提高防灾能力。各区县人民政府要把地质灾害培训和应急演练制度化、常态化,按照地质灾害培训指南和地质灾害演练指南,开展培训和防灾演练。通过多种形式、多种途径,广泛开展地质灾害防灾减灾、避险自救、灾情报告等知识的宣传教育,切实提高广大群众防灾意识和自救能力。同时,各区县人民政府要针对乡镇(街道)换届人员变动大、对地质灾害防治知识和工作要求不熟悉等实际情况,开展地质灾害防治法律法规、防灾知识等培训,加强与科研单位及各类院校的合作,开设地质灾害防治短训班;结合本地区实际对地质灾害防治新理论、新方法和新技术开展系统培训,着力提升地质灾害防治工作人员业务素质。
(六)加大监管力度,强化监督检查。各区县人民政府、市政府有关部门要加强联动,禁止有关单位在地质灾害危险区、极易发区和直接威胁区域从事可能引发或加剧地质灾害的活动。严格执行地质灾害危险性评估制度,规划部门要将地质灾害危险性评估结论作为规划选址依据,严密防范不当人为活动和采矿行为诱发地质灾害。加强对区县城市建设的管控,特别要加强对奉节县、巫山县、武隆区、彭水县等地质环境条件较差区县工程建设活动的监管工作,严格按照《重庆市地质灾害防治条例》要求,对已治理地质灾害的区域及周边区域开展工程建设活动进行安全论证,将地质灾害防治工作贯穿到项目规划、立项、设计、施工许可、验收等全过程。加大督查力度,由市政府应急办、市国土房管局、市水利局、市气象局等有关部门组成市级督查组,对区县开展防汛防地质灾害大检查。对地质灾害防治责任不明确、工作不到位、措施不落实,造成重大人员伤亡和财产损失的,要倒查责任,严肃处理。
(七)狠抓措施落实,强化工作考核。市政府将地质灾害防治纳入对渝东北、渝东南17个区县政府的年度工作综合考核,按照注重实效的要求,重点从地质灾害防治专项资金、地质灾害防治“四重”网格人员、群测群防监测预警、地质队员驻守工作和信息上报、“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”三查工作、挂牌督办的重点防治项目搬迁避让和工程治理工作、地质灾害信息化建设、防灾成效,以及人为活动引发地质灾害和人员伤亡等方面进行考核评分。各区县人民政府要加强研究,认真落实地质灾害防治各项措施。同时,要做好地质灾害防治从业人员档案建设工作,加强对地质灾害防治从业人员的管理,确保地质灾害防治工作质量。
附件:1.市政府有关部门和有关单位地质灾害防治工作值班电话
2.区县(开发区)国土部门地质灾害防治工作应急值班电话
3.重庆市地质灾害应急救援队及驻守区县(开发区)专业技术单位一览表
4.重庆市2017年度重点防治地质灾害隐患点一览表
附件1
市政府有关部门和有关单位地质灾害防治工作
值 班 电 话
序号 | 单位名称 | 值 班 电 话 | 传 真 |
1 | 市政府应急办 | 63852702 | 63877999 |
2 | 市国土房管局 | 63651151 | 63651233 |
3 | 市城乡建委 | 63852577 | 63853948 |
4 | 市交委 | 89183000 | 89183222 |
5 | 市市政委 | 67886000 | 67886001 |
6 | 市水利局 | 89079009 | 89079350 |
7 | 市移民局 | 67719427(白天)、67863233(夜间) | 67862311 |
8 | 市经济信息委 | 63899777、63899510 | 63898444、63898247 |
9 | 市安监局 | 67511625 | 67523419 |
10 | 重庆煤监局 | 86722111 | 86722110 |
11 | 市财政局 | 67575166 | 67575628 |
12 | 市监察局 | 63898844 | 63899944 |
13 | 市公安局 | 63960302、63960301 | 63960300 |
14 | 市卫生计生委 | 67706707、67706506 | 67706355(白天)、67706506(夜间) |
15 | 市气象局 | 89116178 | 89116118 |
16 | 市民政局 | 89188111、89188220 | 89188287 |
17 | 武警重庆市总队 | 67923100 | 67923249 |
18 | 市公安消防总队 | 67315555、67315556 | 67315557 |
19 | 成铁重庆办事处 | 61642850 | 61642150 |
附件2
区县(开发区)国土部门
地质灾害防治工作应急值班电话
万州区 | 58114080、64883099 | 铜梁区 | 45632532(白天)、45632152(夜间) |
黔江区 | 79222200 | 潼南区 | 44557086 |
涪陵区 | 72279300、72279210 | 荣昌区 | 46774095(白天)、46787051(夜间) |
渝中区 | 63845274 | 开州区 | 52299065 |
大渡口区 | 68951208 | 梁平区 | 53220308 |
江北区 | 67857086 | 武隆区 | 85619567 |
沙坪坝区 | 65368780(白天)、65368752(夜间) | 城口县 | 59222935 |
九龙坡区 | 61577200(白天)61577285(夜间) | 丰都县 | 70702517 |
南岸区 | 62803001 | 垫江县 | 74684700(白天)、74684660(夜间) |
北碚区 | 68217275 | 忠 县 | 54235263 |
渝北区 | 67821929(白天)、67821380(夜间) | 云阳县 | 55188173、55165625 |
巴南区 | 66221677(白天)、66237300(夜间) | 奉节县 | 56551211 |
长寿区 | 40250823 | 巫山县 | 57689509 |
江津区 | 47522801、47521262 | 巫溪县 | 51526809、51522208 |
合川区 | 42751080(白天)、42751050(夜间) | 石柱县 | 73378499 |
永川区 | 49862860、49860096 | 秀山县 | 76895556 |
南川区 | 71422174 | 酉阳县 | 75552702 |
綦江区 | 85890000 | 彭水县 | 78842223 |
大足区 | 43769789 | 两江新区 | 63206621(白天)、67465786(夜间) |
璧山区 | 41428852 | 万盛经开区 | 48291469 |
附件3
重庆市地质灾害应急救援队及
驻守区县(开发区)专业技术单位一览表
序号 | 区 域 | 地质灾害应救援队及 驻守区县专业技术单位 | 第一负责人 及联系电话 | 联系人及 联系电话 | 值班电话 及传真 | |
应急分队编号 | 成 员 单 位 | |||||
1 | 全 市 | 市地质灾害综合应急分队 | 重庆市地质灾害防治中心、重庆市地质环境监测总站 | 李进财 13983751900 | 宋洪斌 18225028509 | 63651209 63651205 |
2 | 万州区 | 第1应急分队 | 重庆南江水文地质队(重庆南江公司)、重庆高新岩土院、四川华地公司 | 何安弟 13708366146 | 唐光平 13708350560 | 88708376 86061388 |
3 | 黔江区 | 第3应急分队 | 重庆107地质队(重庆一零七市政建设工程有限公司)、重庆607地质队、重庆川东南地质队 | 黄昌明 13908368640 | 张天贵 13983905965 | 67822502 |
4 | 涪陵区 | 第1应急分队 | 重庆南江水文地质队(重庆南江公司)、重庆107地质队、四川915建设工程公司、重庆205地质队 | 何安弟 13708366146 | 唐光平 13708350560 | 88708376 86061388 |
5 | 渝中区 | 第2应急分队 | 重庆208地质队(重庆208建设工程公司)、重庆川东南地质队 | 李剑锋 13983200897 | 蒋文明 13983208606 | 68863853 |
6 | 大渡口区 | 第13应急分队 | 重庆高新岩土院、四川蜀通公司(第13应急分队) | 宫自强 18980965558 | 赵昌贵 13402837490 | 86111007 |
7 | 江北区 | 第11应急分队 | 重庆136地质队(重庆136地质矿产有限责任公司)、重庆南江水文地质队 | 邓光明 13508377580 | 李 俊 13908315301 | 67617216 67601293 |
8 | 沙坪坝区 | 第1应急分队 | 重庆南江水文地质队(重庆南江公司)、重庆208地质队、重庆川东南地质队 | 何安弟 13708366146 | 唐光平 13708350560 | 88708376 86061388 |
9 | 九龙坡区 | 第8应急分队 | 重庆高新岩土院(重庆基础工程有限公司)、重庆长江工程勘察设计研究院 | 王 凯 18602329166 | 张顺斌 18680767930 | 88199700 88196222 |
10 | 南岸区 | 第4应急分队 | 重庆607地质队(重庆607勘查实业总公司)、重庆长江工程勘察设计研究院 | 周正茂 13594614445 | 李 伟 18883333607 | 62847223 |
11 | 北碚区 | 第2应急分队 | 重庆208地质队(重庆208建设工程公司)、重庆107地质队、重庆136地质队 | 李剑锋 13983200897 | 蒋文明 13983208606 | 68863853 |
12 | 渝北区 | 第3应急分队 | 重庆107地质队(重庆一零七市政建设工程有限公司)、重庆208地质队 | 黄昌明 13908368640 | 张天贵 13983905965 | 67822502 |
13 | 巴南区 | 第4应急分队 | 重庆607地质队(重庆607勘查实业总公司)、重庆136地质队 | 周正茂 13594614445 | 李 伟 18883333607 | 62847223 |
14 | 长寿区 | 第1应急分队 | 重庆南江水文地质队(重庆南江公司)、重庆208地质队、四川915建设工程公司 | 何安弟 13708366146 | 唐光平 13708350560 | 88708376 86061388 |
15 | 江津区 | 第9应急分队 | 重庆208地质队、重庆蜀通公司(重庆蜀通岩土工程有限公司,第9应急分队)、重庆205地质队 | 徐国恩 13637813529 | 龚 磊 15826087472 | 67080196 |
16 | 合川区 | 第10应急分队 | 重庆地质矿产研究院、重庆南江水文地质队、重庆川东南地质队、四川华地公司(第10应急分队) | 袁永旭 13908207988 | 张 伟 13808217592 | 67538206 |
17 | 永川区 | 第6应急分队 | 重庆205地质队(重庆205岩土工程勘查设计有限公司)、重庆607地质队 | 龙盛军 13908309318 | 张 斌 13608379500 | 49889525 49866405 |
18 | 南川区 | 第11应急分队 | 重庆107地质队、重庆136地质队(重庆136地质矿产有限责任公司,第11应急分队)、重庆地质矿产研究院 | 邓光明 13508377580 | 李 俊 13908315301 | 67617216 67601293 |
19 | 綦江区 | 第2应急分队 | 重庆208地质队(重庆208建设工程公司)、重庆地质矿产研究院 | 李剑锋 13983200897 | 蒋文明 13983208606 | 68863853 |
20 | 大足区 | 第6应急分队 | 重庆205地质队(重庆205岩土工程勘查设计有限公司)、重庆南江水文地质队 | 龙盛军 13908309318 | 张 斌 13608379500 | 49889525 49866405 |
21 | 璧山区 | 第6应急分队 | 重庆205地质队(重庆205岩土工程勘查设计有限公司)、重庆川东南地质队 | 龙盛军 13908309318 | 张 斌 13608379500 | 49889525 49866405 |
22 | 铜梁区 | 第11应急分队 | 重庆136地质队(重庆136地质矿产有限责任公司)、重庆地质矿产研究院 | 邓光明 13508377580 | 李 俊 13908315301 | 67617216 67601293 |
23 | 潼南区 | 第2应急分队 | 重庆208地质队(重庆208建设工程公司)、重庆205地质队 | 李剑锋 13983200897 | 蒋文明 13983208606 | 68863853 |
24 | 荣昌区 | 第6应急分队 | 重庆205地质队(重庆205岩土工程勘查设计有限公司)、重庆川东南地质队 | 龙盛军 13908309318 | 张 斌 13608379500 | 49889525 49866405 |
25 | 开州区 | 第7应急分队 | 重庆地质矿产研究院(重庆华地工程勘查设计院)、重庆南江水文地质队、重庆205地质队 | 程礼军 13983479092 | 杨建国 13752956920 | 88316073 |
26 | 梁平区 | 第5应急分队 | 重庆川东南地质队(重庆川东南地质工程勘查设计院)、重庆107地质队 | 余 京 13883250398 | 谭 颖 13320276370 | 65731028 65732459 |
27 | 武隆区 | 第1应急分队 | 重庆南江水文地质队(重庆南江公司)、重庆205地质队、重庆高新岩土院 | 何安弟 13708366146 | 唐光平 13708350560 | 88708376 86061388 |
28 | 城口县 | 第4应急分队 | 重庆607地质队(重庆607勘查实业总公司)、重庆205地质队、重庆地质矿产研究院 | 周正茂 13594614445 | 李 伟 18883333607 | 62847223 |
29 | 丰都县 | 第5应急分队 | 重庆川东南地质队(重庆川东南地质工程勘查设计院)、重庆107地质队 | 余 京 13883250398 | 谭 颖 13320276370 | 65731028 65732459 |
30 | 垫江县 | 第5应急分队 | 重庆川东南地质队(重庆川东南地质工程勘查设计院)、重庆136地质队 | 余 京 13883250398 | 谭 颖 13320276370 | 65731028 65732459 |
31 | 忠 县 | 第3应急分队 | 重庆107地质队(重庆一零七市政建设工程有限公司)、重庆607地质队 | 黄昌明 13908368640 | 张天贵 13983905965 | 67822502 |
32 | 云阳县 | 第7应急分队 | 重庆地质矿产研究院(重庆华地工程勘查设计院)、重庆长江工程勘察设计研究院、重庆107地质队、重庆208地质队 | 程礼军 13983479092 | 杨建国 13752956920 | 88316073 |
33 | 奉节县 | 第4应急分队 | 重庆607地质队(重庆607勘查实业总公司)、重庆地质矿产研究院、四川华地公司 | 周正茂 13594614445 | 李 伟 18883333607 | 62847223 |
34 | 巫山县 | 第2应急分队 | 重庆208地质队(重庆208建设工程公司)、重庆川东南地质大队、四川909地质队、重庆地质矿产研究院 | 李剑锋 13983200897 | 蒋文明 13983208606 | 68863853 |
35 | 巫溪县 | 第7应急分队 | 重庆地质矿产研究院(重庆华地工程勘查设计院)、重庆208地质队 | 程礼军 13983479092 | 杨建国 13752956920 | 88316073 |
36 | 石柱县 | 第2应急分队 | 重庆208地质队(重庆208建设工程公司)、重庆南江水文地质队 | 李剑锋 13983200897 | 蒋文明 13983208606 | 68863853 |
37 | 秀山县 | 第4应急分队 | 重庆607地质队(重庆607勘查实业总公司)、重庆107地质队、四川106地质队 | 周正茂 13594614445 | 李 伟 18883333607 | 62847223 |
38 | 酉阳县 | 第3应急分队 | 重庆107地质队(重庆一零七市政建设工程有限公司)、重庆川东南地质大队 | 黄昌明 13908368640 | 张天贵 13983905965 | 67822502 |
39 | 彭水县 | 第12应急分队 | 重庆107地质队、重庆607地质队、重庆长江工程勘察设计研究院(第12应急分队) | 刘廷登 13608396702 | 刘卫星 13320251271 | 67537291 |
40 | 两江新区 | 第1应急分队 | 重庆南江水文地质队(重庆南江公司)、重庆107地质队 | 何安弟 13708366146 | 唐光平 13708350560 | 88708376 86061388 |
41 | 万盛经开区 | 第7应急分队 | 重庆地质矿产研究院(重庆华地工程勘查设计院)、重庆136地质队 | 程礼军 13983479092 | 杨建国 13752956920 | 88316073 |
附件4
重庆市2017年度重点防治地质灾害隐患点一览表
序号 | 灾害名称 | 区 县 | 位 置 | 体积 (万立方米) | 影 响 对 象 | 责任单位 | 防治建议 |
1 | 李子坝113号不稳定斜坡 | 渝中区 | 渝中区化龙桥街道李子坝 | 0.5 | 居民120人、房屋280平方米、嘉华大桥匝道 | 渝中区城投公司 | 工程治理 |
2 | 燕子岩拆迁片区 | 渝中区 | 燕子岩枇杷山正街二巷 | 5 | 南区路 | 渝中区棚户区改造工作办公室 | 群测群防 |
3 | 唐郭路沿线陡崖、望江温泉危岩带 | 江北区 | 唐家沱至郭家沱公路沿线 | 21.7 | 过往车辆行人、建(构)筑物、望江温泉设施及洗浴人员 | 江北区交委 | 工程治理、搬迁避让 |
4 | 鸡公山滑坡 | 南川区 | 东城街道办事处大铺子居委8组 | 19 | 居民34户138人和道路上过往车辆及行人 | 东城街道办事处 | 工程治理 |
5 | 新田塝滑坡 | 南川区 | 西城街道沿塘居委4组 | 16 | 居民35户138人 | 西城街道办事处 | 工程治理 |
6 | 沙沟泥石流 | 南川区 | 金山镇金狮村4社 | 12 | 直接威胁泥石流沟口37户190人生命财产安全,潜在威胁沟口外121户269人、金狮村小学、驾校及昆大农业有限公司 | 金山镇人民政府 | 工程治理 |
7 | 石门危岩滑坡 | 万州区 | 牌楼街道石峰村8组 | 4.7 | 居民6户22人、住房7栋、公路1.35公里、高压线塔6座 | 牌楼街道办事处、万州区地质灾害整治中心 | 工程治理 |
8 | 刘家坪危岩滑坡 | 万州区 | 大周镇五土村3组 | 392.4 | 居民597户1139人、公路800米、耕地126亩 | 大周镇人民政府 | 工程治理 |
9 | 万斛城-肩膀岩危岩带 | 万州区 | 沙河街道孙家村1、2、3组 | 13.6 | 居民123户423人、耕地350亩、天高路0.3公里 | 沙河街道办事处、万州区地质灾害整治中心 | 工程治理 |
10 | 孙家滑坡 | 秀山县 | 兰桥镇寨瓦村 | 0.04 | 居民、房屋等 | 兰桥镇人民政府 | 搬迁避让 |
