鲁价格二发〔2017〕137号《山东省物价局山东省卫生计生委山东省人力资源社会保障厅关于驻济省(部)属公立医疗机构按病种收费有关问题的通知》【全文失效】
山东省物价局山东省卫生计生委山东省人力资源社会保障厅关于驻济省(部)属公立医疗机构按病种收费有关问题的通知【全文失效】
鲁价格二发〔2017〕137号
后续接续文件:鲁医保发〔2019〕106号《山东省医疗保障局山东省卫生健康委员会关于重新公布驻济省(部)属公立医疗机构按病种收费有关问题的通知》
驻济省(部)属公立医疗机构:
为贯彻国务院和省政府深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务精神,根据国家发展改革委等部委《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号)、《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)规定,进一步推进我省医疗服务定价方式改革,逐步实现以按病种收费为主、多种收费方式相结合的收费政策,经研究,决定在驻济省(部)属公立医疗机构实行按病种收费改革。现将有关问题通知如下:
一、按病种收费的内涵
按病种收费标准包含患者住院期间发生的诊断、治疗等全部费用,即从患者入院,按病种治疗管理流程接受规范诊疗,到最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理、床位、药品及医用耗材等各项费用。医疗机构按此标准收费,医保和患者按规定付费。
按规定列入“除外内容”的耗材,以及患者自愿选择单人间、双人间以及特需病房,其床位费超出普通病房收费标准的部分可单独收费,不计入病种收费标准。此外,医院不得另收其他费用。
二、具体病种和实施范围
驻济省(部)属公立医疗机构本次实施按病种收费的病种共105个(详见附件),其中,西医病种100个,中医优势病种5个。凡主诊断、主操作符合实施按病种收费的患者,均应纳入按病种收费范围。
三、病种收费标准
按病种收费实行最高限价管理。附件所列病种收费标准为三级公立医疗机构最高收费标准,二级公立医疗机构最高收费标准以此为基准下浮10%。各医疗机构在规定价格的基础上,下浮幅度不限。
四、医保支付政策
1.参保人员在定点医疗机构发生的列入按病种收费管理的病种费用,医保以本文件为参照依据,与医疗机构协商谈判后,按政策规定支付。
2.按病种收费管理规定可另行收费的医用耗材费用,属于医保支付范围的,医保按有关政策规定支付;或者由医保经办机构与医疗机构协商,一并打包纳入病种付费标准。
3.对患者自愿选择单人间、双人间以及特需病房(另有规定的除外),其床位费超出普通病房收费标准的部分,不计入病种收费标准,由患者自行支付。
4.各统筹地区按规定转诊到省属公立医院就诊的参保人员,其医保结算标准由各统筹地区制定,同步实施。
五、退出机制
因合并症、并发症或患者病情较重、体质特殊等原因,导致实际发生医疗费用明显偏离病种收费标准的病例,医院可按规定程序退出按病种收费,仍按原收费方式结算,各病种退出率严格控制在20%以内。
六、相关要求
(一)各医疗机构要认真制订本院按病种收费工作实施方案并组织实施,完善临床诊疗路径管理,建立健全实施按病种收费的进入和退出机制,与患者签订《按病种收费知情告知书》,确保医疗质量、合理诊疗。
(二)各医疗机构和各级医保经办机构要做好信息系统的改造工作,确保按病种收费按时实施。
(三)各医疗机构要切实抓好控费工作,对实际费用超出病种收费标准部分,由医院自行承担;对实际费用低于病种收费标准的结余部分,作为医院的医务性收入。
(四)实施按病种收费的病种病例,除按本通知规定与医保经办机构结算病种费用外,可不再出具“费用清单”,但仍应按现行规定向医保经办机构传送项目费用清单等信息,具体传送要求按医保经办机构规定执行。
(五)各医疗机构要建立按病种收费申投诉责任制,畅通医患沟通渠道。医院不得拒收患者、分解住院次数或无故缩短住院时间。
(六)实施按病种收费,是改革医院现行收费方式和医保支付制度、有效控制医疗费用、缓解群众看病贵的一项重要措施,各医疗机构要充分认识按病种收费改革的重要意义,高度重视,加强政策宣传引导,在院内采取展板、宣传册、LED屏等多种形式开展宣传,保障患者的知情权、选择权,为推进按病种收费创造良好环境。要认真、耐心回应患者关切的问题,取得患者理解、配合和支持,确保按病种收费工作顺利实施。
七、本通知自2017年12月31日起试行,有效期至2019年12月30日。对执行中遇到的新情况、新问题,请及时向省物价局、卫生计生委、人力资源社会保障厅反映。
附件:驻济省(部)属公立医疗机构病种价格表
山东省物价局
山东省卫生计生委
山东省人力资源社会保障厅
2017年12月25日
驻济省(部)属公立医疗机构病种价格表 | |||||
单位:元 | |||||
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0001 | 脑梗死 | I63.900 | 静脉溶栓术 | 27000 | |
BZ0002 | 三叉神经痛 | G50.000 | 显微镜下三叉神经根血管减压术 | 40000 | |
BZ0003 | 结节性甲状腺肿 | E04.902 | 单侧甲状腺全切术 | 17000 | |
BZ0004 | 甲状腺良性肿瘤 | D34.x00 | 单侧甲状腺次全切除术 | 15500 | |
BZ0005 | 甲状腺癌 | D44.001 | 甲状腺癌根治术 | 18500 | |
BZ0006 | 老年性白内障 | H25.900 | 白内障超声乳化摘除术 | 7000 | 人工晶体 |
BZ0007 | 上睑下垂 | H02.400 | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 4300 | |
BZ0008 | 上睑下垂 | H02.400 | 颞筋膜悬吊上睑下垂矫正术 | 4000 | |
BZ0009 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | H33.001 | 巩膜外加压术 | 8200 | |
BZ0010 | 翼状胬肉 | H11.000 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 3000 | |
BZ0011 | 慢性化脓性中耳炎 | H66.301 | Ⅲ型鼓室成形术 | 14500 | |
BZ0012 | 喉癌 | C32.900 | 喉次全切除术 | 42000 | |
BZ0013 | 下颌骨骨折 | S02.600 | 下颌骨骨折切开复位内固定术 | 36000 | |
BZ0014 | 鳃源性囊肿 | Q18.002 | 鳃裂囊肿切除术 | 15000 | |
BZ0015 | 支原体肺炎(成人) | J15.700 | 9200 | ||
BZ0016 | 支原体肺炎(儿童) | J15.700 | 6500 | ||
BZ0017 | 儿童支气管炎 | J20.900 | 5300 | ||
BZ0018 | 动脉导管未闭 | Q25.000 | 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术 | 22500 | |
BZ0019 | 法洛四联症 | Q21.300 | 法洛氏四联症根治术-不切右室 | 67000 | |
BZ0020 | 不稳定性心绞痛 | I20.000 | 射频消融术 | 33000 | |
BZ0021 | 急性非ST段抬高性心肌梗死 | I21.401 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 34000 | 血管支架 |
BZ0022 | 慢性髓细胞白血病(CML)—初治CML成人患者 | C92.100 | 27000 | ||
BZ0023 | 轻症急性胰腺炎 | K85.900 | 21000 | ||
BZ0024 | K27.300 K27.901 | 11000 | |||
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0025 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
腹腔镜胃癌根治性近端切除术 | 61000 | |
BZ0026 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
腹腔镜胃癌根治性远端切除术 | 60000 | |
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0027 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
根治性近端胃大部切除术 | 59000 | |
BZ0028 | 胃癌 | C16.000 C16.001 C16.002 C16.100 C16.200 C16.300 C16.301 C16.400 C16.401 C16.402 C16.500 C16.600 C16.800 C16.801 C16.802 C16.803 C16.804 C16.900 C16.902 C16.903 |
根治性远端胃大部切除术 | 57000 | |
BZ0029 | 急性单纯性阑尾炎 | K35.900 | 阑尾切除术 | 8300 | |
BZ0030 | 急性单纯性阑尾炎 | K35.900 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 10000 | |
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0031 | 腹股沟疝 | K40.000 K40.400 K40.900 K40.906 | 单侧腹股沟疝修补术 | 8000 | |
BZ0032 | 下肢静脉曲张 | I83.900 | 单侧大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 12000 | |
BZ0033 | 下肢静脉曲张 | I83.900 | 单侧大隐静脉腔内激光闭合术 | 12300 | |
BZ0034 | 原发性甲状腺功能亢进 | E05.805 | 单侧甲状腺次全切除术 | 16500 | |
BZ0035 | 胆管结石(无胆管炎或胆囊炎) | K80.500 | 开腹经胆道镜取石术 | 47000 | |
BZ0036 | 先天性胆管扩张症(胆总管囊肿) | Q44.504 | 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 47000 | |
BZ0037 | 腹股沟疝 | K40.000 K40.400 K40.900 K40.906 | 单侧无张力腹股沟疝修补术 | 7200 | 补片 |
BZ0038 | 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 | K80.101 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 19800 | |
BZ0039 | 肛裂 | K60.200 | 肛裂切除术 | 6000 | |
BZ0040 | 食管癌 | C15.000 C15.100 C15.200 C15.300 C15.400 C15.500 C15.800 C15.801 C15.802 C15.900 |
食管癌切除胃代食管胸内吻合术 | 67000 | |
BZ0041 | 贲门失弛缓症 | K22.000 | 经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术 | 28000 | |
BZ0042 | 急性化脓性阑尾炎 | K35.901 | 阑尾切除术 | 10400 | |
BZ0043 | 肾癌 | C64.x00 C65.x00 C65.x01 C65.x02 |
单侧根治性肾切除术 | 32000 | |
BZ0044 | 肾癌 | C64.x00 C65.x00 C65.x01 C65.x02 |
经腹腔镜单侧根治性肾切除术 | 40000 | |
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0045 | 膀胱肿瘤 | D30.300 D41.401 | 膀胱部分切除术 | 26500 | |
BZ0046 | 膀胱肿瘤 | D30.300 D41.401 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 23000 | |
BZ0047 | 睾丸鞘膜积液 | N43.301 | 睾丸鞘膜翻转术 | 9200 | |
BZ0048 | 隐睾(睾丸可触及) | Q53.902 | 隐睾下降固定术 | 9500 | |
BZ0049 | 前列腺癌 | C61.x00 | 保留神经前列腺癌根治术 | 36600 | |
BZ0050 | 子宫腺肌病 | N80.001 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 14500 | |
BZ0051 | 子宫腺肌病 | N80.001 | 经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术 | 16500 | |
BZ0052 | 卵巢良性肿瘤 | D27.x00 | 经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术 | 15000 | |
BZ0053 | 子宫平滑肌瘤 | D25.900 | 经腹全子宫切除术 | 15000 | |
BZ0054 | 子宫平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 经腹腔镜阴式联合全子宫切除术 | 20000 | |
BZ0055 | 子宫平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 19000 | |
BZ0056 | 子宫平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 经阴道全子宫切除术 | 16000 | |
BZ0057 | 子宫平滑肌瘤 | D25.900 D25.000 D25.100 D25.200 | 经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术 | 12000 | |
BZ0058 | 宫颈癌 | C53.000 C53.100 C53.800 C53.801 C53.900 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 27000 | |
BZ0059 | 宫颈癌 | C53.000 C53.100 C53.800 C53.801 C53.900 | 经腹腔镜广泛子宫切除术+盆腹腔淋巴结清扫 | 32500 | |
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0060 | 腰椎间盘突出症 | M51.003 M51.004 M51.101 M51.202 M51.204 | 腰椎间盘摘除术 | 21000 | 内外固定材料 |
BZ0061 | 腰椎间盘突出症 | M51.003 M51.004 M51.101 M51.202 M51.204 | 经椎间盘镜髓核摘除术(MED) | 15000 | 内外固定材料 |
BZ0062 | 股骨颈骨折 | S72.000 | 全髋人工关节置换术 | 26000 | 人工关节、内外固定材料 |
BZ0063 | 股骨颈骨折 | S72.000 | 人工股骨头置换术 | 26000 | 人工关节、内外固定材料 |
BZ0064 | 踝关节骨折 | S82.500 S82.501 S82.600 S82.601 S82.801 S82.802 S82.803 |
踝关节骨折切开复位内固定术 | 18000 | 内外固定材料 |
BZ0065 | 股骨干骨折 | S72.300 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 25000 | 内外固定材料 |
BZ0066 | 闭合性髌骨骨折 | S82.000 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 16000 | 内外固定材料 |
BZ0067 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折 | S52.001 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 14000 | 内外固定材料 |
BZ0068 | 闭合性肱骨干骨折 | S42.300 | 肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 | 18000 | 内外固定材料 |
BZ0069 | 胫骨干骨折 | S82.201 S82.203 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 18000 | 内外固定材料 |
BZ0070 | 闭合性胫骨髁间骨折 | S82.101 | 胫骨髁间骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 | 24000 | 内外固定材料 |
BZ0071 | 发育性髋脱位 | Q65.000 Q65.100 Q65.200 M16.200 M16.300 M16.301 |
先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 13000 | |
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0072 | 重度膝关节骨关节炎 | M17.000 M17.100 M17.101 M17.200 M17.300 M17.301 M17.400 M17.500 M17.501 M17.900 |
全膝人工关节置换术 | 24000 | 人工关节、内外固定材料 |
BZ0073 | 股骨头坏死(FicatIII-IV期, 严重疼痛伴功能障碍) | M87.002 M87.102 M87.203 M87.901 | 全髋人工关节置换术 | 26000 | 人工关节、内外固定材料 |
BZ0074 | 带状疱疹(不伴有并发症) | B02.900 | 8000 | ||
BZ0075 | 乳腺良性肿瘤 | D24.x00 | 乳腺肿物切除术 | 4100 | 旋切针(刀) |
BZ0076 | 乳腺癌 | C50.000 C50.001 C50.100 C50.200 C50.300 C50.400 C50.500 C50.600 C50.800 C50.801 C50.802 C50.803 C50.804 C50.900 C50.901 C50.902 |
乳腺肿物切除术 | 24800 | |
BZ0077 | 鼻中隔偏曲 | J34.200 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 9000 | |
BZ0078 | 慢性扁桃体炎 | J35.000 | 扁桃体切除术 | 8000 | |
BZ0079 | 慢性鼻窦炎 | J32.900 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术 | 14000 | |
BZ0080 | 声带息肉 | J38.102 | 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术 | 11000 | |
BZ0081 | 声带囊肿 | J38.304 | 支撑喉镜下声带息肉切除术 | 11000 | |
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
BZ0082 | 自发性气胸 | J93.001 | 经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术 | 35000 | |
BZ0083 | 肌性斜颈 | M43.601 | 7500 | ||
BZ0084 | 输卵管妊娠 | O00.100 | 经腹腔镜单侧输卵管切除术 | 15000 | |
BZ0085 | 慢性硬脑膜下血肿 | I62.003 | 慢性硬脑膜下血肿钻孔术 | 17000 | 修补材料 |
BZ0086 | 输尿管结石 | N20.100 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 15000 | |
BZ0087 | 直肠癌 | C20.x00 | 超低位直肠癌根治术 | 47000 | |
BZ0088 | 直肠癌 | C20.x00 | 经腹腔镜超低位直肠癌根治术 | 65000 | |
BZ0089 | 直肠癌 | C20.x00 | 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 51000 | |
BZ0090 | 唇裂 | Q36.902 | 单侧不完全唇裂修复术 | 6000 | |
BZ0091 | 唇裂 | Q36.100 | 单侧完全唇裂修复术 | 7000 | |
BZ0092 | 腭裂 | Q36.904 | Ⅰ度腭裂修复术 | 6000 | |
BZ0093 | 腭裂 | Q36.905 | Ⅱ度腭裂修复术 | 6500 | |
BZ0094 | 直肠(结肠)息肉 | K62.100 | 经内镜直肠(结肠)良性肿物切除术 | 8000 | |
BZ0095 | 良性前列腺增生 | N40.x00 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 21000 | |
BZ0096 | 良性前列腺增生 | N40.x00 | 经尿道前列腺激光气化切除术 | 31000 | |
BZ0097 | 自然临产阴道分娩 | 080.000伴Z37.000 | 单胎顺产接生 | 5000 | 新生儿筛查 |
BZ0098 | 计划性剖宫产 | 082.900 | 子宫下段剖宫产术 | 9500 | 新生儿筛查 |
BZ0099 | 包皮过长 | N47.x01 | 包皮环切术 | 3000 | |
BZ0100 | 精索静脉曲张 | I86.101 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 6800 | |
ZYYS001 | 肱骨髁上骨折 | S42.401 | 肱骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 23000 | |
ZYYS002 | 桡骨远端骨折 | S52.500 | 桡骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 30000 | |
ZYYS003 | 锁骨骨折 | S42.000 | 锁骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 29000 | |
病种编码 | 疾病名称 | 疾病代码 | 手术名称 | 价格 | 除外内容 |
ZYYS004 | 腰椎间盘突出症 | M75.001 | 15000 | ||
ZYYS005 | 肩凝症 | M51.202 | 10000 | ||
备注:四肢骨科手术均为单侧。 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/policy/78676.html
本文关键词: 鲁价格二发, 山东省物价局, 山东省卫生计生委, 山东省人力资源社会保障厅, 公立, 医疗机构, 病种, 收费, 有关问题的通知