龙政办〔2016〕297号《龙岩市人民政府办公室关于下达龙岩中心城区2016年保障性安居工程建设任务的通知》
《龙岩市人民政府办公室关于下达龙岩中心城区2016年保障性安居工程建设任务的通知》
龙政办〔2016〕297号
新罗区政府,龙岩经济技术开发区管委会,市直有关单位:
根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于公布全省2016年保障性安居工程项目清单的通知》(闽建办住〔2015〕32号)、《福建省住房和城乡建设厅关于龙岩市重新申请调整2016年棚户区改造项目清单的复函》(闽建住函〔2016〕56号)等文件精神,龙岩中心城区2016年保障性安居工程建设任务为开工14382套棚户区改造安置住房(含货币安置),其中:市本级10788套,新罗区2811套,经济技术开发区783套。经研究,现将2016年龙岩中心城区保障性安居工程建设任务分解下达给你们(详见附表),请认真抓好组织建设。
附件:龙岩市中心城区2016年保障性安居工程项目清单
龙岩市人民政府办公室
2016年10月17日
(此件主动公开)
附件
龙岩市中心城区2016年
保障性安居工程项目清单
单位:套(户)、平方米、万元
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 套数 | 面积 | 总投资 |
棚户区改造小计 | 14382 | 2245987 | 831354 | |||
1 | 龙岩市本级龙辉小区 | 西陂镇陈陂村 | 安居公司 | 1756 | 253500.66 | 82619.62 |
2 | 龙岩市本级龙盛小区(北区) | 西陂镇排头村 | 安居公司 | 1627 | 243475.07 | 81377.79 |
3 | 龙岩市本级莲塘小区五期 | 曹溪镇曹溪村、下寮村 | 安居公司 | 827 | 121779.88 | 38900 |
4 | 龙岩市本级东山小区 | 曹溪镇东山 | 收储、安居 | 161 | 49919.35 | 14259.89 |
5 | 龙岩市本级西安金融小区 | 西城街道 西安村 | 收储、安居 | 101 | 30184.05 | 8588.85 |
6 | 龙岩市本级紫金名苑 | 西陂镇 大洋村、排头 | 收储、安居 | 1050 | 141653.582 | 46080.12 |
7 | 龙岩市本级瑞洋小区 | 西陂镇 大洋村、排头 | 收储、土发 | 380 | 59315 | 21080.61 |
8 | 龙岩市本级惠民小区 | 东肖洋潭村 | 收储、土发 | 1811 | 301695 | 97633.3 |
9 | 龙岩新罗区榕树小区一期 | 东肖镇 | 龙岩东肖城市新区建设发展有限公司 | 1253 | 125098 | 62058.35 |
10 | 龙岩新罗区榕树小区二期(北区) | 东肖镇隔顶村 | 龙岩东肖城市新区建设发展有限公司 | 1296 | 196778.22 | 97039.55 |
11 | 龙岩新罗区白沙溪东棚户区改造 | 新罗区 白沙溪东 | 龙岩市新罗区白沙城镇建设投资发展有限公司 | 262 | 43534.5 | 12600 |
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 套数 | 面积 | 总投资 |
12 | 龙岩经济技术开发区兴业安置小区二期工程 | 东肖镇洋潭村 | 龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司 | 783 | 114580.77 | 32900 |
13 | 龙岩市本级北站安置小区 | 西陂街道 | 龙岩市铁路投资有限责任 公司 | 222 | 68807.23 | 13565.11 |
14 | 龙岩市本级董邦小区A-1地块(2016) | 曹溪镇董邦村 | 收储、土发 | 15 | 2596.23 | 3294.98 |
15 | 龙岩市本级湖东花园(一期)(2016) | 东肖镇洋潭村 | 收储、城发集团 | 47 | 9866.48 | 6658.96 |
16 | 龙岩市本级莲塘小区(2016) | 曹溪镇下寮村、水塘村 | 收储、市场开发有限公司 | 566 | 138955.75 | 72541.29 |
17 | 龙岩市本级莲庄小区(2016) | 东山片区 | 安居公司 | 25 | 5400.92 | 632.97 |
18 | 龙岩市本级莲西小区(北区)(2016) | 西陂镇西山村 | 收储、安居 | 17 | 1913.05 | 132.2499 |
19 | 龙岩市本级莲西小区(南区)(2016) | 西陂镇莲西路 | ||||
20 | 龙岩市本级小洋新城一、二、三期(2016) | 西坡镇小洋村 | 收储、安居 | 173 | 57889.12 | 14675.41 |
21 | 龙岩市本级月山小区(2016) | 曹溪镇月山村 | 收储、安居 | 90 | 28701.27 | 6384.448 |
22 | 龙岩市本级羊古墩小区(2016) | 西陂镇西山村 | 收储、安居 | 31 | 5025.9 | 3707.839 |
23 | 龙岩市本级小洋祥和佳苑 | 小洋片区 | 安居公司 | 92 | 20148.28 | 15103.21 |
24 | 龙岩市本级月圆小区 | 曹溪街道 月山村 | 收储、土发 | 159 | 32244.42 | 2908.907 |
25 | 龙岩市本级翠云小区 | 曹溪街道 东山村 | 收储、土发 | 49 | 15010.68 | 8262.26 |
26 | 龙岩市本级金鸡小区 | 金鸡小区 | 安居公司 | 34 | 5375.96 | 1013.697 |
27 | 龙岩市本级南芳小区 | 龙腾南路 | 安居公司 | 68 | 20322.17 | 4706.115 |
28 | 龙岩市本级龙津湖棚改项目(含安置小区) | 曹溪街道 坪尾村 | 市汇金公司、 安居 | 1487 | 152215 | 82628.81 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/rule/101193.html
本文关键词: 龙岩市