福州海关关于进一步明确报关单涉检项目申报规范的通告(2019年12月24日)
浏览量: 时间:2021-05-24 21:57:23
福州海关关于进一步明确报关单涉检项目申报规范的通告
为优化营商环境,方便企业快速办理业务,提高通关效率,现对报关单“口岸检验检疫机关”“目的地检验检疫机关”项目申报规范进行进一步明确,通告如下:
企业在填制涉检报关单时,应按照《海关总署关于修订〈中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范〉的公告》(海关总署公告2019年第18号)、《海关总署关于开展“两步申报”改革试点的公告》(海关总署公告2019年第127号)有关填报要求,根据《福州海关关区代码与检验检疫机关代码表》(附件1),结合业务开展实际情况,自主选择适合的“口岸检验检疫机关”、“目的地检验检疫机关”等必填项目。其中:
“口岸检验检疫机关”:入境填报入境第一口岸所在地检验检疫机关;运往陆港或入境转关货物,选择陆港或指运地对应的机关。出境填报货物离境口岸的检验检疫机关;运往陆港或出境转关货物,选择陆港或启运地对应的机关。
“目的地检验检疫机关”填报进行目的地检验检疫的检验检疫机关。
企业如需在口岸完成目的地检验检疫,应在“目的地检验检疫机关”栏填报口岸检验检疫机关。
因报关单填制不规范,导致海关无法实施查验或企业无法办理业务的,企业应向海关提交申请,修改报关单“口岸检验检疫机关”“目的地检验检疫机关”填报项。
企业在填写时,如有疑问可拨打海关咨询热线12360,也可向相关业务现场咨询(附件2)。
特此通告。
福州海关
2019年12月24日
附件1:福州海关关区代码与检验检疫机关代码表
关区代码 | 关区名称 | 检验检疫机关代码 | 检验检疫机关简称 |
3501 | 马尾海关 | 355300 | 马尾关本部 |
3502 | 榕福清办 | 355130 | 榕城关福清办 |
3503 | 宁德海关 | 355400 | 宁德关本部 |
355410 | 宁德关漳湾办 | ||
3504 | 三明海关 | 355500 | 三明关本部 |
3505 | 榕罗源办 | 355140 | 榕城关罗源湾办 |
3506 | 莆田海关 | 355600 | 莆田关本部 |
355610 | 莆田关秀屿办 | ||
3507 | 机场海关 | 355200 | 长乐机场关本部 |
3508 | 福州新港 | 355130 | 榕城关福清办 |
3509 | 榕邮局办 | 355110 | 榕城关邮局办 |
3510 | 南平海关 | 355700 | 南平关本部 |
355710 | 南平关邵武办 | ||
3511 | 武夷山关 | 355900 | 武夷山关本部 |
3512 | 黄岐监管 | 355140 | 榕城关罗源湾办 |
3513 | 榕快安办 | 355120 | 榕城关快安办 |
3515 | 平潭港区 | 355800 | 平潭关本部 |
355810 | 平潭关金井办 | ||
3516 | 平潭海关 | 355800 | 平潭关本部 |
3520 | 福州加工 | 355300 | 马尾关本部 |
3521 | 翔福保B | 355120 | 榕城关快安办 |
3523 | 福保税港 | 355130 | 榕城关福清办 |
附件2:各业务现场、办事处通关咨询联系人名单
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 驻邮局办 | 花 蕾 | 13860607274 |
2 | 驻快安办 | 张铭强 | 13860616279 |
3 | 驻福清办 | 林 锋 | 13906927937 |
4 | 驻罗源湾办 | 陈能旭 | 13860659529 |
5 | 长乐机场海关 | 程威 | 15880015377 |
6 | 马尾海关 | 宋菁 | 13600802163 |
7 | 莆田海关 | 郑雅静 | 18250870029 |
8 | 宁德海关 | 滕忠丹 | 13905921255 |
9 | 武夷山海关 | 赵东涛 | 13950205640 |
10 | 三明海关 | 郑正炫 | 13605998693 |
11 | 南平海关 | 陈瞧红 | 13850945505 |
12 | 平潭海关 | 黄志坚 | 13706948751 |
扫描二维码 关注我们