杭政办函〔2024〕4号《杭州市人民政府办公厅关于对2024年市政府民生实事项目进行绩效考核的通知》
杭州市人民政府办公厅关于对2024年市政府民生实事项目进行绩效考核的通知
杭政办函〔2024〕4号
>
各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:
为确保市十四届人大四次会议票决确定的10件民生实事如期高质量完成,市政府决定,今年继续对民生实事项目完成情况进行绩效考核。现将有关要求通知如下:
一、工作目标
深入践行习近平总书记考察浙江重要讲话精神,以群众普遍有感受益为衡量标准,认真办好市政府十方面民生实事,推动共同富裕示范区建设成果更多更公平地惠及全市人民,按照“11月前全面完成、12月查漏补缺和完善提升”任务节点要求,严格落实民生实事项目责任,确保十方面民生实事高标准落实、高质量建成、高品质运行,精准满足群众需求,争取把好事干好,把实事做实,不断提升群众的幸福感和满意度。
二、工作任务
(一)抓好任务分解。在《民生实事项目责任清单》《民生实事任务分解表》的基础上,结合群众现实需求和客观落地条件,对已明确的点位进行再梳理,对尚未明确的点位抓紧做好实地排摸,确保点位条件成熟、推进保障有力,各单位要在2月29日前完成点位数据汇总,待省“民生地图”系统权限开放后,由市政府督查室统一组织上传。
(二)明确工作责任。健全民生实事项目责任分层分类推进机制,分管副市长要亲自抓部署、亲自抓协调、亲自抓推进、亲自抓督查;牵头部门要树立主责主抓意识,严格落实主要领导一把手责任制,明确业务分管负责人,挑选责任心强、熟悉业务的处室负责人担任联络员;配合单位要靠前一步、主动对接,切实构建分工明确、职责清晰的全过程责任链,推进各项任务落实落细、提质提效。
(三)严实项目标准。要围绕项目特点,强化精品意识,打造一批可复制、可推广的民生实事标杆项目。针对省民生实事项目,按照吃透省级标准、高于省级标准的要求,自觉对标一流抓好项目落地。每个项目都要抓紧形成可量化、易核验、能落地的建设标准体系,确保高质量完成项目建设。各市级牵头部门于3月5日前将项目核查、验收标准报市政府督查室。
(四)把好建设进度。前期已根据各项目实际特点,形成以月度或季度为节点的时间表,各单位要倒排计划抓进度,在保证质量的前提下,尽可能提前完成节点任务,为民生实事项目的竣工验收、考核评价提供更充裕的准备空间。健全晾晒通报制度,对进度明显落后的项目,实施挂牌督办、全程跟进,确保项目按时完成。
(五)发挥督查效能。严格对照建设标准,建强用好民生实事督查人员储备库,采取“四不两直”“线上督查”“督查回头看”等方式,及时发现问题、指导抓好整改;继续联动“代表监督周”“政协委员监督”“审计监督”等监督载体,邀请人大代表、政协委员全程监督项目建设,充分听取意见建议,把审计反馈、督查结果运用到整改提升、绩效评价的全过程。
(六)优化项目考核。坚持用好市人大常委会满意度测评结果和第三方评价结果,将牵头实施任务量、参与监督积极性、通报评价优劣度等指标融入到考核评价之中,继续实施民生实事工作行政奖励,让任务重、完成好、敢担当的单位和个人得到激励,各市级牵头部门要继续发挥好评价考核的“指挥棒”作用,于3月5日前将各项目对区、县(市)的评价细则报市政府督查室备案。
(七)健全长效机制。要坚持项目建设和运维管理并重,市级有关单位要指导推动各地各有关单位建立健全民生实事长效运维机制,加强运维要素和力量保障,避免出现“重建设、轻管理”现象,摆脱“只看当年项目”的思维定式,进一步提升民生实事实效,让群众真正受益。
三、工作要求
(一)提高思想站位。各地各有关单位要把落实市政府民生实事工作作为践行以人民为中心的发展理念的重要载体,强化人大票决结果的法定效力,发挥民生实事目标任务的导向作用;要对标对表目标任务和关键环节,倒排时间、紧盯节点,列出责任清单,压实工作责任,确保市政府民生实事工作落实、落地、落细。
(二)抓好协同配合。牵头单位要在年初做好任务细化分解,明确各协同单位职责分工,对分解到区、县(市)的任务要靠前指导、厘清重点,避免一分了之;配合单位要主动作为、全力支撑,各司其职推进项目落实;各区、县(市)政府(管委会)要落实项目实施主体责任,全力承接好条线任务,承担好项目落地“最后一公里”的主力军和施工队角色。
(三)严把质量关口。市政府民生实事工作推进领导小组办公室要发挥好牵头抓总和督促考核作用,优化完善2024年度民生实事考核细则,用好“民生地图”数字平台,抓好质量跟踪;各地各有关单位要自觉接受市人大代表和社会各界的监督检查,聚焦质量问题,专攻薄弱环节,将大家最迫切需要解决的问题放到优先位置,真正把民生实事办到群众的心里。
附件:1.2024年市政府民生实事项目责任清单
2.2024年市政府民生实事项目区、县(市)任务分解表
杭州市人民政府办公厅
2024年2月4日
(此件公开发布)
附件1
2024年市政府民生实事项目责任清单
序号 | 类别 | 项目名称 | 分管 市领导 | 牵头 单位 | 牵头单位 分管领导 | 配合单位 | 预计完成时间 | 工作计划和进度安排 |
1 | “幸福助老”在杭州 | 新增老年助餐服务点227个 | 方 毅 | 市民政局 | 吴金富 | 市财政局、市商务局、市市场监管局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前确定项目点位以及实施名单; 6月底前开展项目设计及招标; 9月底前完成新增助餐服务点不少于100个; 11月底全面完成建设任务。 |
新增认知障碍照护专区床位1000张 | 方 毅 | 市民政局 | 吴金富 | 市财政局、市卫生健康委员会,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前确定项目点位以及实施名单; 6月底前开展项目设计及招标; 9月底前完成新增认知障碍照护专区床位不少于500张; 11月底全面完成建设任务。 | ||
为全市60岁以上老年人免费接种流感疫苗85.8万人次,实现“愿接尽接” | 方 毅 | 市卫生健康 委员会 | 王旭初 | 各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成接种对象调查摸底; 6月底前完成接种方案下发、接种人员培训等; 9月底前完成接种对象的宣传发动工作、疫苗的接收和下发配送; 11月底前全面完成接种任务。 实际推进时间安排以正式下发的省级实施方案为准。 | ||
为全市50-74周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查,筛查人数26.9万人次 | 方 毅 | 市卫生健康 委员会 | 王旭初 | 各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月正式启动筛查任务; 6月底前完成筛查任务的30%; 9月完成筛查任务的60%; 11月底前基本完成筛查任务。 实际推进时间安排以正式下发的省级实施方案为准。 | ||
全市长期护理保险投保人数达到859万人 | 方 毅 | 市医疗保障局 | 周利光 | 市财政局、市民政局、市卫生健康委员会,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前成立市级层面工作专班,开展调研工作; 6月底提交市委深改委会议审议长期护理工作方案; 9月底提交市政府常务会议审议长期护理政策文件; 11月底完成全市长期护理保险参保人数达到859万人的目标值。 | ||
2 | “弱有众扶”在杭州 | 实施孤独症儿童康复救助680人 | 陈卫强 | 市残联 | 祝永行 | 市财政局,市卫生健康委员会,市教育局,市民政局,各区、县(市)政府 | 9月底 | 3月底完成项目进度的20%; 6月底完成项目进度的70%; 9月底完成项目进度的100%。 |
新增残疾人就业1000人 | 陈卫强 | 市残联 | 胡红生 | 市人力社保局、市财政局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前,明确目标任务、进度安排和工作要求,完成残疾人就业需求调研、基础信息完善; 6月底前,各地按照新增稳定就业的工作计划,有序推进各项就业服务; 9月底前,开展检查指导,总结推广好的做法; 11月底前,确保完成目标任务。 | ||
规范提升26家残疾人托养机构,实施残疾人社会化照护服务1000人次 | 陈卫强 | 市残联 | 胡红生 | 市民政局、市财政局、市卫生健康委员会、市人力社保局,各区、县(市)政府 | 11月底 | [规范提升26家残疾人托养机构] 3月底前开展残疾人托养机构星级初评,指导每家机构制定提升改造方案; 4月-8月开展机构提升改造; 9月份委托第三方,从服务场所、服务功能、配套设施、运营管理、制度建设等方面对残疾人托养机构开展星级评估,从低到高分为1-5星五个等级,当年实现星级跃升的视为完成规范提升任务; 11月底前确保完成目标任务。 [实施残疾人社会化照护服务1000人次] 3月底前明确残疾人社会化照护服务标准; 6月底前启动社会化照护服务; 9月底前完成任务过半; 11月底前确保完成目标任务。 | ||
全市困难群众医疗费用综合保障率达到83% | 方 毅 | 市医疗保障局 | 周利光 | 市民政局、市财政局、市卫生健康委员会、市退役军人事务局、市总工会、市残联、市红十字会,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到80%; 6月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到81%; 9月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到82%; 12月底完成全市困难群众医疗费用综合保障率83%的目标值。 | ||
3 | “春雨计划”在杭州 | 推出“青荷驿站”房源500套(间) | 丁狄刚 | 市住保房管局 | 韩君卿 | 市委人才办、市人力社保局、市财政局,各区政府 | 11月底 | 3月底前完成存量房源摸排; 6月底前新增房源不少于250套(间); 9月底前新增房源不少于400套(间); 11月底前完成年度新增房源500套(间)目标任务。 |
“青荷礼包”发放面扩大到35周岁以下大学生 | 方 毅 | 市人力 社保局 | 杨 焕 | 市委人才办、市财政局、市金融投资集团(市民卡公司)、市地铁集团、市城投集团(市公交集团)、市商旅集团,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成实施细则制定、申领系统开发、系统上线并开始发放工作。 | ||
城镇新增就业25万人 | 方 毅 | 市人力 社保局 | 刘志勇 | 各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成城镇新增就业6万人; 6月底前完成城镇新增就业13万人; 9月底前完成城镇新增就业20万人; 11月底前确保完成城镇新增就业25万人。 | ||
培养持证数字高技能人才7500人 | 方 毅 | 市人力社保局 | 方海洋 | 市委人才办、市委网信办、市经信局、市教育局、市财政局、市商务局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前培养持证数字高技能人才1000人; 6月底前培养持证数字高技能人才4000人; 9月底前培养持证数字高技能人才6000人; 11月底前培养持证数字高技能人才7500人。 | ||
为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位1.1万个 | 方 毅 | 市人力社保局 | 刘志勇 | 各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成20%; 6月底前完成40%; 9月底前完成80%; 11月底前完成100%。 | ||
3 | “春雨计划”在杭州 | 新开工保障房100万平方米,分配公租房实物配租房源6000套 | 丁狄刚 | 市住保房管局 | 韩君卿 | 市规划和自然资源局、市建委、市财政局、市发改委,相关区政府 | 11月底 | [新开工保障房100万平方米] 3月底前开工保障房不少于20万平方米; 6月底前累计开工保障房不少于50万平方米; 9月底前累计开工保障房不少于75万平方米; 11月底前完成开工保障房100万平方米任务。
[分配公租房实物配租房源6000套] 3月底前推出公租房实物配租房源不少于1500套; 6月底前累计推出公租房实物配租房源不少于3000套; 9月底前累计推出公租房实物配租房源不少于4500套; 11月底前完成公租房实物配租房源6000套任务。 |
推出保障性租赁住房8000套 | 丁狄刚 | 市住保房管局 | 韩君卿 | 各区政府 | 11月底 | 3月底前推出保障性租赁住房不少于1000套; 6月底前累计推出保障性租赁住房不少于3000套; 9月底前累计推出保障性租赁住房不少于6000套; 11月底前完成推出保障性租赁住房8000套任务。 | ||
4 | “美好家园”在杭州 | 完成改造城镇老旧小区200个 | 丁狄刚 | 市建委 | 严 岗 | 市发改委、市财政局、市规划和自然资源局、市综合行政执法局、市住保房管局、国网杭州供电公司,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前实施改造城镇老旧小区40个; 6月底前累计实施改造城镇老旧小区80个; 9月底前累计实施改造城镇老旧小区120个; 11月底前累计确保实施改造城镇老旧小区200个。 |
完成回迁安置3.5万户 | 丁狄刚 | 市建委 | 严 岗 | 市规划和自然资源局、市住保房管局、国网杭州供电公司,相关区(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成30%; 6月底前完成50%; 9月底前完成70%; 11月底前全面完成年度任务。 | ||
推进老旧小区住宅加装电梯1000台 | 丁狄刚 | 市住保房管局 | 张震华 | 市委宣传部、市建委、市民政局、市司法局、市财政局、市规划和自然资源局、市园文局、市市场监管局、市综合行政执法局、市公安局、市残联、华数传媒集团、国网杭州供电公司、杭州电信公司、杭州移动公司、杭州联通公司、市城投集团,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前与各地充分对接,明确全年工作计划、分解目标任务; 6月底前完成老旧小区住宅加装电梯500台; 9月底前完成老旧小区住宅加装电梯750 台; 11月底前确保完成老旧小区住宅加装电梯1000台。 | ||
4 | “美好家园”在杭州 | 新(改)建城市公园65个 | 丁狄刚 | 市园文局 | 唐宇力 | 市规划和自然资源局、市财政局、市建委,各区政府(管委会) | 11月底 | 3月底前完成计划制定项目下达; 6月底前完成新(改)建城市公园25个; 9月底前完成新(改)建城市公园45个; 11月底前确保全部完成新(改)建城市公园65个。 |
建成“宁静小区”50个 | 宦金元 | 市生态环境局 | 骆荣强 | 市财政局、市公安局、市综合行政执法局、市住保房管局、市建委、市市场监管局、市体育局、市文化广电旅游局、市民政局、市商务局,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前,确定全市创建“宁静小区”名单,召开全市“宁静小区”创建现场推进会; 6月底前,指导各区、县(市)开展创建工作; 9月底前,组织开展“宁静小区”区级评审; 11月底前,组织开展市级评审,公布全市“宁静小区”名单,完成全市“宁静小区”创建工作。 | ||
新(改)建农村生活污水处理设施130个 | 丁狄刚 | 市建委 | 戴国琴 | 市生态环境局,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前确定任务清单; 6月底前实现“时间过半,任务过半”; 11月底前确保130个新(改)建农村生活污水处理设施竣工。 | ||
完成幸福河湖农村水系整治100公里,打造亲水节点80个 | 方 毅 | 市林水局 | 黄健勇 | 市规划和自然资源局、市发改委,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前明确项目清单,完成形象进度20%; 6月底前完成形象进度50%; 9月底前基本完成; 11月底前完成工程扫尾和验收工作。 | ||
5 | “快乐成长”在杭州 | 开展养育照护师资培训2000人次、养育照护活动2000场,新建“医防护”儿童健康管理中心60家 | 方 毅 | 市卫生健康 委员会 | 崔威武 | 市财政局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前,制定实施方案,对照要求完成任务选点; 6月底前,加快实施,各项任务完成50%; 9月底前,加快实施,各项任务完成100%; 11月底前,加强督查检查,做好查漏补缺,确保保质保量完成。 |
新建成中小学、幼儿园70所,新增学位6万个 | 方 毅 | 市教育局 | 高 宁 | 市建委、市财政局、市发改委、市规划和自然资源局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前,对照要求完成具体学校建设项目选点,按建设计划加快推进实施; 6月底前,完成新建中小学、幼儿园20所以上; 9月底前,完成新建中小学、幼儿园50所以上; 11月底前,完成新建中小学、幼儿园70所以上,力争超额完成指标任务。 | ||
新增(提升)“家门口青少年宫”教学点100个 | 方 毅 | 团市委 | 马君雅 | 市教育局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前实现提升点位完成率20%以上,新增点位建设启动30%以上; 6月底前实现提升点位完成率60%以上,新增点位建设启动75%以上; 9月底前实现提升点位基本完成,新增点位建设全部启动; 11月底前所有点位基本完成提升和建设。 | ||
举办青少年防溺水公益培训1000堂 | 陈卫强 | 市体育局 | 漆宪忠 | 市教育局,各区、县(市)政府 | 9月底 | 1月-3月进行工作部署; 3月底前开展项目招投标工作; 4月明确执行单位并开始执行; 5月-8月每月完成青少年防溺水公益培训250堂,每月上报任务完成进度,对培训进度落后的区、县(市)进行现场督查,6月底前完成率达50%以上; 9月底前完成所有培训任务。 | ||
6 | “出行无忧”在杭州 | 新(改)建新能源汽车公共充电桩3000个 | 丁狄刚 | 市建委 | 杨铁定 | 市住保房管局、市交通运输局、市农业农村局、国网杭州供电公司,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成全市新能源汽车充电设施项目摸排工作,与各区、县(市)充分对接,明确全年建设计划,分解目标任务; 6月底前完成项目进度的50%; 9月底前完成项目进度的75%; 11月底前完成项目进度的100%。 |
新辟优化城乡公交、地铁接驳线、社区微公交、敬老爱老公交线、定制公交线路100条 | 丁狄刚 | 市交通运输局 | 涂金虎 | 市城投集团、市地铁集团,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成100条公交线路方案; 6月底前实施完成60%; 9月底前力争实施80%; 11月底前确保全面完成。 | ||
新(改)建农村公路115公里,完成养护677公里 | 丁狄刚 | 市交通运输局 | 胡 斌 | 相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成新改建工程及养护工程的摸底排查工作; 6月底前明确新改建工程及养护工程项目的明细清单; 11月底前确保完成农村公路新改建115公里,农村公路养护工程677公里任务目标。 | ||
新拓展地铁出入口非机动车停放泊位2000个 | 丁狄刚 | 市综合行政 执法局 | 谢胜才 | 市建委、市园文局、市地铁集团,相关区政府 | 11月底 | 3月底前全面开工; 6月底前新拓展地铁出入口非机动车停车位1000个; 9月底前新拓展地铁出入口非机动车停车位2000个以上; 11月底前完成项目初验和回头看。 | ||
7 | “畅享食安”在杭州 | 实施居民住宅小区二次供水设施改造200个 | 丁狄刚 | 市综合行政 执法局 | 王宇焕 | 市委政法委、市信访局、市发改委、市财政局、市住保房管局、市建委、市规划和自然资源局、市人防办、市卫生健康委员会、市公安局、市司法局、市民政局、市园文局、市消防救援支队、市城投集团,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前累计进场施工60个; 6月底前累计进场施工180个,累计完工通水100个; 9月底前全部进场实施,累计完工通水140个; 11月底前全面完成居民住宅小区二次供水设施改造200个。 |
改造提升单村水站242座、农村管网更新改造748公里 | 方 毅 | 市林水局 | 黄健勇 | 市发改委、市民政局、市财政局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市建委、市综合行政执法局、市农业农村局、市卫生健康委员会、市应急管理局、国网杭州供电公司,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前全面开工; 6月底前平均进度30%以上; 9月底前平均进度60%以上; 11月底前平均进度达到100%。 | ||
建成中小学校“示范食堂”160家 | 宦金元 | 市市场监管局 | 张洪阁 | 市教育局、市财政局,各区、县(市)政府 | 10月底 | 3月底前建成中小学校“示范食堂”15家; 6月底前建成中小学校“示范食堂”80家; 9月底前建成中小学校“示范食堂”120家; 10月底前确保建成中小学校“示范食堂”160家。 | ||
新增“阳光食品作坊”117家 | 宦金元 | 市市场监管局 | 张洪阁 | 市财政局,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前做好项目启动准备工作; 6月底前建成“阳光食品作坊”50家; 9月底前建成“阳光食品作坊”80家; 11月底前确保建成“阳光食品作坊”117家。 | ||
8 | “温暖守护”在杭州 | 升级改造区级社会心理服务中心14家 | 方 毅 | 市卫生健康 委员会 | 王旭初 | 市委政法委、市教育局、市财政局、团市委、市妇联,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月前完成项目前期准备工作,正式启动; 6月底前,各区、县(市)完成场所及人员、设备配置,完成内设诊所备案; 9月前常态化开展诊疗、咨询等心理健康服务; 11月底前结合规范化运行达标情况完成验收。 |
为适龄女生免费接种双价HPV疫苗1万人以上 | 方 毅 | 市卫生健康 委员会 | 王旭初 | 市教育局、市财政局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前各区、县(市)完成接种对象调查摸底,市级下发项目实施方案; 6月底前各区、县(市)完成接种方案下发、接种人员培训、物资准备、宣传发动等工作,启动第一剂次HPV疫苗接种; 9月底前完成第二剂次接种的宣传发动工作; 11月底前各区、县(市)完成所在地疫苗接种目标任务。 | ||
建成基层生育咨询门诊50个 | 方 毅 | 市卫生健康 委员会 | 李艳娟 | 市财政局,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前,完成基层生育咨询门诊摸排选点; 6月底前,完成育龄群众生育难题和服务需求的摸底; 9月底前,完成基层生育咨询门诊建设达85%; 11月底前,建成50个基层生育咨询门诊。 | ||
省内异地结算定点医院开通率达100% | 方 毅 | 市医疗保障局 | 徐 玮 | 市卫生健康委员会,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前全市省内异地结算定点医院开通率90%; 6月底前全市省内异地结算定点医院开通率95%; 9月底前全市省内异地结算定点医院开通率98%; 11月底前全市省内异地结算定点医院开通率100%。 | ||
9 | “强文健体” | 新增文化驿站13家 | 方 毅 | 市文化广电 旅游局 | 张 龙 | 各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前下达任务; 9月底前根据建设要求和标准开工施建; 11月底前场馆验收并对外开放。 |
新增认定乡村(社区)博物馆20家 | 丁狄刚 | 市园文局 | 卓 军 | 相关区、县(市)政府 | 5月底 | 4月底前完成结对帮扶对标提升工作; 5月18日“国际博物馆”日公布乡村(社区)博物馆认定名单; 完成认定任务后,组织乡村(社区)博物馆参与全市博物馆宣传、推广等活动,促进提升乡村博物馆办馆质量和业务服务水平。 | ||
新建群众身边体育健身设施300处、“环浙步道”450公里 | 陈卫强 | 市体育局 | 漆宪忠 邓伟民 | 市发改委、市规划和自然资源局、市建委、市园文局、市综合行政执法局、市交通运输局,杭州西湖风景名胜区管委会,各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前,下达任务指标,完成区、县(市)培训; 4月-9月,每月上报任务完成进度,对进度落后的区、县(市)进行现场督查; 6月底前完成率达50%以上; 9月底前完成率达75%以上; 10月-11月,难点项目工作专班督查,第三方机构评估验收,确保11月底前所有项目完工。 | ||
举办全民健身活动和科学健身指导10000场 | 陈卫强 | 市体育局 | 漆宪忠 | 各区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前下达任务指标并开始执行,平均每月完成1000余场,每月上报任务完成进度,并对进度滞后的区、县(市)进行通报; 6月底前完成率达50%以上; 9月底前完成率达75%以上; 11月底前完成全部任务。 | ||
实现公共体育场馆惠民开放60家 | 陈卫强 | 市体育局 | 漆宪忠 | 市委宣传部、市总工会,各区、县(市)政府 | 9月底 | 2月底前亚运场馆赛后利用方案; 3月底前制定公共体育场馆“一馆一策”惠民开放清单,每月上报任务完成情况; 6月底前对公共体育场馆开放情况不佳的区、县(市)进行通报和督查整改; 9月底前确保60家公共体育场馆实现惠民开放。 | ||
10 | “城乡共富”在杭州 | 建成市级未来乡村60个 | 方 毅 | 市农业农村局 | 徐文波 | 市民政局、市财政局,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前创建主体明确建设项目,相关区、县(市)审定后报市级备案; 6月底前完成90%; 9月底前完成全部建设内容,相关区、县(市)完成审计审价和自评验收; 11月底前市级组织抽查复核,委托第三方开展审计和绩效评价。 |
建成数字乡村100个 | 方 毅 | 市农业农村局 | 徐文波 | 相关区、县(市)政府 | 11月底 | 3月底前明确创建任务,相关区、县(市)审定项目建设方案后报市级备案; 6月底前完成创建50个村; 9月底前完成全部建设内容,相关区、县(市)开展审计审价和自评验收; 11月底前市级组织抽查复核,委托第三方开展审计和绩效评价。 | ||
10 | “城乡共富”在杭州 | 建成稳粮增效新型综合种养面积8万亩 | 方 毅 | 市农业农村局 | 卓齐龙 | 市财政局,相关区、县(市)政府 | 11月底 | 该项目涵盖水稻生产周期,因农时原因需待11月晚稻收割后才能验收完成,推进计划为: 3月底前落实实施任务、占比进度30%; 6月底前开展培训、占比进度50%; 7月底前启动实施、占比进度70%; 8月底前做好基地建设指导、占比进度80%; 9月底前各地确定验收方案并报市农业农村局备案、占比进度85%; 10月底前做好基地测绘、占比进度90%; 11月底前做好基地测产、审计、验收等工作,并确保全面完成。 |
设立城区农贸市场“嵌入式”公益性共富菜市(摊位)100个 | 方 毅 | 市供销社 | 管 军 | 市市场监管局、市商务局、市财政局,市农发集团,相关区政府 | 11月底 | 3月底前开展梳理摸排确定建设任务并力争完成“嵌入式”公益性共富菜市(摊位)30个; 6月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市(摊位)50个; 9月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市(摊位)70个; 11月底前完成“嵌入式”公益性共富菜市(摊位)100个建设任务。 |
附件2
2024年市政府民生实事项目区、县(市)任务分解表
序 号 | 项目名称 | 量化 目标 | 牵头 单位 | 市 本 级 | 各区、县(市)任务分解 | |||||||||||||
上 城 区 | 拱 墅 区 | 西 湖 区 | 滨 江 区 | 萧 山 区 | 余 杭 区 | 临 平 区 | 钱 塘 区 | 富 阳 区 | 临 安 区 | 桐 庐 县 | 淳 安 县 | 建 德 市 | 杭州 西湖 风景 名胜 区 | |||||
1 | 新增老年助餐服务点227个 | 227个 | 市民政局 | -- | 10个 | 15个 | 15个 | 10个 | 40个 | 10个 | 15个 | 20个 | 10个 | 45个 | 10个 | 8个 | 17个 | 2个 |
2 | 新增认知障碍照护专区床位1000张 | 1000张 | -- | 110张 | 110张 | 100张 | 30张 | 110张 | 60张 | 60张 | 30张 | 90张 | 90张 | 70张 | 70张 | 70张 | -- | |
3 | 为全市60岁以上老年人免费接种流感疫苗85.8万人次,实现“愿接尽接” | 858000人次 | 市卫生健康 委员会 | -- | 88800人次 | 89700人次 | 60000人次 | 17600人次 | 180000人次 | 55600人次 | 45400人次 | 24000人次 | 65800人次 | 64000人次 | 68000人次 | 44100人次 | 52500人次 | 2500人次 |
4 | 为全市50-74周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查,筛查人数26.9万人次 | 269000人次 | -- | 21900人次 | 21600人次 | 35000人次 | 8200人次 | 35100人次 | 24200人次 | 13400人次 | 11600人次 | 20100人次 | 17300人次 | 20100人次 | 17100人次 | 23400人次 | -- | |
5 | 全市长期护理保险投保人数达到859万人 | 859万 | 市医疗保障局 | -- | 89万 | 87万 | 77万 | 73万 | 139万 | 90万 | 70万 | 57万 | 54万 | 37万 | 40万 | 17万 | 26万 | 3 万 |
6 | 实施孤独症儿童康复救助680人 | 680人 | 市残联 | -- | 70人 | 65人 | 65人 | 25人 | 90人 | 65人 | 85人 | 30人 | 60人 | 60人 | 30人 | 10人 | 25人 | -- |
7 | 新增残疾人就业1000人 | 1000人 | -- | 67人 | 64人 | 49人 | 16人 | 145人 | 93人 | 55人 | 35人 | 122人 | 104人 | 76人 | 85人 | 89人 | -- | |
8 | 规范提升26家残疾人托养机构,实施残疾人社会化照护服务1000人次 | 26家 | -- | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | -- | |
1000 人次 | -- | 40 人次 | 40 人次 | 40 人次 | 100人次 | 300人次 | 100人次 | 40 人次 | 200人次 | 40 人次 | 25 人次 | 25 人次 | 25 人次 | 25 人次 | -- | |||
9 | 全市困难群众医疗费用综合保障率达到83% | 83% | 市医疗保障局 | -- | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | -- |
10 | 推出“青荷驿站”房源500套(间) | 500 套(间) | 市住保房管局 | -- | 80套(间) | 60套(间) | 90套(间) | 100套(间) | 100套(间) | 10套(间) | 10套(间) | 30套(间) | 10套(间) | 10套(间) | -- | -- | -- | -- |
11 | “青荷礼包”发放面扩大到35周岁以下大学生 | -- |
市人力社保局
市人力社保局 | 扩面目标为全市13个区、县(市)新引进的35周岁以下来杭州就业创业的大学生(约35万)。 | ||||||||||||||
12 | 城镇新增就业25万人 | 25万人 | 杭州市作为一个整体统筹区完成该项目,不分解区、县(市)目标任务。 | |||||||||||||||
13 | 培养持证数字高技能人才7500人 | 7500人 | -- | 400 人 | 800人 | 870人 | 1400人 | 800人 | 1100人 | 320人 | 430人 | 270人 | 460人 | 200人 | 90 人 | 360人 | -- | |
14 | 为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位1.1万个 | 11000个 | -- | 1400个 | 1400个 | 1400个 | 1900个 | 1100个 | 1100个 | 500个 | 1400个 | 400个 | 100个 | 100个 | 50 个 | 100个 | 50 个 | |
15 | 新开工保障房100万平方米,分配公租房实物配租房源6000套 | 100万平方米 | 市住保房管局 | -- | 15万平方米 | 12万平方米 | 11万平方米 | -- | 19万平方米 | 18万平方米 | 21万平方米 | -- | 4万 平方米 | -- | -- | -- | -- | -- |
6000套 | 5000套 | -- | -- | -- | -- | 250套 | 250套 | 250套 | -- | 250套 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
16 | 推出保障性租赁住房8000套 | 8000套 | -- | 1000套 | 200套 | 600套 | 500套 | 2000套 | 600套 | 600套 | 800套 | 900套 | 800套 | -- | -- | -- | -- | |
17 | 完成改造城镇老旧小区200个 | 200个 | 市建委 | -- | 99个 | 10个 | 16个 | -- | 9个 | 8个 | 19个 | 5个 | 2个 | 14个 | 7个 | 3个 | 8个 | -- |
18 | 完成回迁安置3.5万户 | 35000户 | -- | 4800户 | 4300户 | 5500户 | 4750户 | 5000户 | 4500户 | 800户 | -- | 5100户 | -- | -- | -- | 250户 | -- | |
19 | 推进老旧小区住宅加装电梯1000台 | 1000台 | 市住保房管局 | -- | 120台 | 200台 | 110台 | 100台 | 90台 | 70台 | 100台 | 50台 | 60台 | 20台 | 40台 | 10台 | 30台 | -- |
20 | 新(改)建城市公园65个 | 65个 | 市园文局 | -- | 7个 | 7个 | 7个 | 6个 | 7个 | 7个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | -- | -- | -- | -- |
