杭政办函〔2023〕43号《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州电网建设攻坚三年行动计划(2023-2025年)的通知》
杭州市人民政府办公厅关于印发杭州电网建设攻坚三年行动计划(2023-2025年)的通知
杭政办函〔2023〕43号
>
各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:
《杭州电网建设攻坚三年行动计划(2023—2025年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
杭州市人民政府办公厅
2023年5月22日
(此件公开发布)
杭州电网建设攻坚三年行动计划
(2023—2025年)
为有效解决电力负荷增长、迎峰度夏(冬)和电网建设短板之间的矛盾,加快推进电网重点项目建设,切实优化电网结构,全面提升供电可靠性,结合我市实际,特制定本计划。
一、总体目标
通过实施电网建设攻坚三年行动计划,切实推进电网建设项目的实施,重点推进支撑性电源和跨区输电通道建设,超前布局重点区域电网发展,到2025年,浙江特高压环网、江南变送出、建德变送出、临平变送出、杭变—泉口线等工程实现投产,钱塘江南岸和杭州西部电源匮乏得到有效缓解,“跨江联络、东西互济、四源三环”网架格局进一步完善;城西科创大走廊(云城)、临空经济示范区(大会展中心)等区域电网规划提前落地,省市重点项目接电得到有效保障,为杭州经济社会高质量发展提供完善的电力基础设施。
2023—2025年,计划建设110千伏及以上输变电工程148项(含跨区项目16项),总投资约300亿元,其中新开工112项(2023年新开工24项、2024年38项、2025年50项)。到2025年,建成投产91项(2023年投产27项、2024年24项、2025年40项),其中特高压3项、500千伏3项、220千伏25项、110千伏60项,投产容量超3000万千伏安,投产线路超1500公里。2025年后投产57项。
二、基本原则
(一)政企合作,优化建设环境。完善属地政府与电力部门政企合作、共建共享的工作机制。属地政府全力支持电力部门开展电网建设,依法依规给予政策支持,加强要素保障,提高审批效率,推动电网建设项目落地;电力部门持续加大杭州电网有效投资力度,全面补齐电网短板,着力解决城市电网供电能力制约问题。
(二)规划引领,服务绿色低碳。发挥规划的引领和控制作用,结合杭州电力专项规划修编,充分考虑重大项目带来的负荷增长以及新能源开发带来的消纳需求,研究布局电源点和跨区输电线路,充分发挥跨省跨市电力互济互保优势,逐步实现全市域供电能力由局部重载向适度超前迈进。
(三)部门协同,共推项目落地。各地各部门要把推进电网建设攻坚三年行动计划作为提升城市能级的重要举措,铆定目标、躬身入局、形成合力,围绕变电站及电力通道规划选址、审批立项、政策处理等重点工作,落实属地主体责任,确保各项工作任务抓早抓实。
三、主要举措
(一)形成联动机制。建立健全市、区县(市)上下联动的协调推进机制,及时协调解决电网建设项目推进中的重难点问题,共同推进项目落地投产。市级层面滚动制定电网建设年度计划,细化分解任务;属地政府要将分解任务纳入年度重点工作,推进变电站及电力通道建设相关协调保障工作。
(二)保障项目实施。围绕城市发展热点和能源结构优化,统筹谋划电网提升重点,衔接保电需求、补齐电网短板,衔接目标网架、优化电网结构,衔接城市规划、科学确定时序,积极向上争取投资倾斜,保障计划内项目有序开工、投产,并积极做好项目储备。
(三)完善规划布局。结合新一轮杭州市电力专项规划修编,做好电力设施布局的统筹工作,推动变电站、电力廊道等电力设施在控制性详细规划中予以落实,着力解决选址难问题。
(四)优化建设模式。健全电力基础设施共建机制,科学运用“土建先行”“入公建”以及电缆通道“随路先建”等建设模式,构建多方参与、共商共赢的电网资源综合利用合作渠道。
(五)营造良好氛围。充分发挥新闻媒体舆论引导作用,有重点、有计划、有步骤地进行系统宣传,普及电网知识,共同营造良好氛围。
附件:杭州电网建设攻坚三年行动计划项目汇总表
附件
杭州电网建设攻坚三年行动计划项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目基本信息 | 交地时间(年) | 开工时间(年) | 投产时间(年) | ||
电压等级(千伏) | 容量 (万千伏安) | 长度 (千米) | |||||
上城区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 四堡110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 3 | 已交地 | 已开工 | 2023年6月 |
2 | 莫邪110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 3 | 2023年12月 | 2024年11月 | 2025年12月 |
3 | 凤起东路(二号港—钱潮路)电力隧道(管沟)工程 | 220 | / | 5 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
4 | 新安110千伏输变电工程 | 110 | 15 | 5.45 | / | 2023年7月 | 2025年11月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 大有生产大楼项目(220千伏海潮变) | 220 | / | / | / | 2024年12月 | 2026年6月 |
2 | 吴山220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 35 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2027年6月 |
3 | 六堡220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 30 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2026年9月 |
4 | 采荷220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 30 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
5 | 九盛110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年8月 | 2025年10月 | 2026年11月 |
6 | 海潮子110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年2月 | 2025年5月 | 2026年6月 |
7 | 南黄110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 8 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
8 | 红普110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年10月 |
9 | 艮山500千伏变电站第三台主变扩建工程 | 500 | 100 | / | / | 2025年11月 | 2026年11月 |
10 | 九和110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 2 | 2024年11月 | 2025年1月 | 2026年2月 |
拱墅区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 小河110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 8 | 已交地 | 已开工 | 2023年10月 |
2 | 长德110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7.33 | 已交地 | 2023年11月 | 2024年12月 |
3 | 桃源220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 1 | 2023年7月 | 2023年11月 | 2025年6月 |
4 | 桃源220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 25 | / | 2024年8月 | 2025年8月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 杭氧110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 工业110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
3 | 北站110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2026年3月 |
4 | 萍水110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
5 | 横塘110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
6 | 艮山上盖110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
7 | 石塘110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 1 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
8 | 永华220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 45 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2027年12月 |
西湖区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 古荡—密渡110千伏线路工程 | 110 | / | 7.42 | / | 已开工 | 2023年6月 |
2 | 罗家—谢村110千伏线路工程 | 110 | / | 6 | / | 已开工 | 2023年6月 |
3 | 蒋村110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5.12 | 已交地 | 已开工 | 2023年11月 |
4 | 双浦110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 0.2 | 已交地 | 已开工 | 2023年12月 |
5 | 西大110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已开工 | 2023年12月 |
6 | 园区110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已开工 | 2023年11月 |
7 | 西科110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 3 | 已交地 | 已开工 | 2023年11月 |
8 | 俞桥220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 6.5 | / | 已开工 | 2023年6月 |
9 | 江涵110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 6 | / | 2024年1月 | 2025年1月 |
10 | 小和山110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10 | 2023年8月 | 2024年11月 | 2025年12月 |
11 | 龙坞110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7.5 | 已交地 | 已开工 | 2024年9月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 浮山220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 21 | 2024年9月 | 2024年12月 | 2026年6月 |
2 | 浮山子110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 1 | 2024年9月 | 2024年12月 | 2026年6月 |
3 | 北塘110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 6 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
4 | 西溪110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
5 | 范家110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
6 | 玉古110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 9 | 2025年2月 | 2025年5月 | 2026年6月 |
滨江区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 江虹110千伏变电站第三台主变扩建工程 | 110 | 5 | 1.92 | / | 已开工 | 2023年7月 |
2 | 兴东220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 43 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
3 | 文教110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已开工 | 2024年6月 |
4 | 协同220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 10.25 | 已交地 | 已开工 | 2024年6月 |
5 | 协同220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 17.32 | / | 2023年9月 | 2024年9月 |
6 | 滨和110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 6.85 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年9月 |
7 | 中兴110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 13 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年9月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 新浦220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 8 | 2025年7月 | 2025年10月 | 2027年3月 |
2 | 东冠110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | / | 2025年7月 | 2026年1月 |
3 | 江南110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | / | 2025年7月 | 2026年1月 |
4 | 西兴北110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
萧山区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 黄家110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10.1 | 已交地 | 已开工 | 已投产 |
2 | 新益220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 16 | 已交地 | 已开工 | 2023年12月 |
3 | 高科110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 3.31 | / | 2024年11月 | 2025年12月 |
4 | 沥东220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 6.7 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
5 | 沥东220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 5.4 | / | 2024年11月 | 2025年12月 |
6 | 红场110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 18 | 2024年4月 | 2024年7月 | 2025年8月 |
7 | 益农110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 0.08 | 已交地 | 已开工 | 2024年3月 |
8 | 花木220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 22.4 | / | 2023年12月 | 2024年12月 |
9 | 新益220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 31.25 | / | 已开工 | 2024年3月 |
10 | 新林110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 3.9 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
11 | 雷东110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 6.8 | 已交地 | 2023年6月 | 2024年9月 |
12 | 钱潮220千伏输变电工程 | 220 | 24 | 4.4 | 2023年8月 | 2024年11月 | 2025年12月 |
13 | 双圩110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7.65 | 已交地 | 2023年6月 | 2024年9月 |
14 | 花木220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 26.6 | 已交地 | 已开工 | 2024年6月 |
15 | 万家110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 3 | 已交地 | 已开工 | 2024年3月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 江南500千伏输变电工程 | 500 | 240 | 4.2 | 2024年2月 | 2024年5月 | 2026年6月 |
2 | 外环220千伏输变电工程 | 220 | 24 | 20 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2027年1月 |
3 | 互通110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2026年5月 |
4 | 黄山110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2026年5月 |
5 | 空港220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 24 | 32.8 | 2025年4月 | 2025年7月 | 2027年1月 |
6 | 湘北110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 8.4 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
余杭区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 220千伏杭变—绿汀变双线工程 | 220 | / | 40 | / | 已开工 | 已投产 |
2 | 民丰110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 11.5 | 已交地 | 已开工 | 2023年6月 |
3 | 庙前110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 2.2 | 已交地 | 已开工 | 2023年6月 |
4 | 南湖110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 6.7 | 已交地 | 已开工 | 2023年11月 |
5 | 红卫110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 2 | 2023年12月 | 2024年5月 | 2025年6月 |
6 | 永福110千伏变电站3号主变扩建工程 | 110 | 5 | 1.3 | / | 2023年11月 | 2024年12月 |
7 | 吴潭220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 12 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
8 | 吴潭220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 23 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
9 | 220千伏城南(游子)变—瓶窑变双线工程(余杭段) | 220 | / | 15 | / | 2024年6月 | 2025年6月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 香樟220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 44 | / | 2024年12月 | 2026年6月 |
2 | 通益220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 22 | 2024年12月 | 2025年7月 | 2027年1月 |
3 | 庙湾(吴潭子)110千伏输变电工程 | 110 | / | 9 | 2024年12月 | 2025年12月 | 2027年1月 |
4 | 义桥110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 20 | 2024年12月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
5 | 杭州500千伏变电站第三台主变扩建工程 | 500 | 100 | / | / | 2025年6月 | 2026年6月 |
临平区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 东塘宏畔110千伏网架补强工程 | 110 | / | 3.8 | / | 已开工 | 2023年11月 |
2 | 兴旺110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 13.6 | 已交地 | 已开工 | 2023年11月 |
3 | 望梅110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7.84 | 2023年12月 | 2024年10月 | 2025年11月 |
4 | 宁桥110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7.6 | 2023年12月 | 2024年7月 | 2025年8月 |
5 | 临平500千伏变电站220千伏送出工程 | 220 | / | 28.3 | / | 2024年11月 | 2025年12月 |
6 | 临平500千伏输变电工程 | 500 | 300 | 1.96 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2025年12月 |
7 | 大井220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 1.54 | 已交地 | 已开工 | 2024年6月 |
8 | 大井220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 12 | / | 已开工 | 2024年6月 |
9 | 天都110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 2.65 | 2023年7月 | 2023年10月 | 2024年12月 |
10 | 艺尚110千伏变电站3号主变扩建工程 | 110 | 5 | 1.85 | / | 2023年12月 | 2024年9月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 柴湾220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 20.25 | 2025年3月 | 2025年9月 | 2026年12月 |
2 | 西港110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 4 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
3 | 西安110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10.9 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
钱塘区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 七格110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10.7 | 已交地 | 已开工 | 2023年11月 |
2 | 幸福110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 8.7 | 已交地 | 已开工 | 2023年12月 |
3 | 南阳220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 26.04 | 已交地 | 已开工 | 2024年3月 |
4 | 永丰110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 6 | 2023年12月 | 2024年3月 | 2025年5月 |
5 | 德东110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 0.4 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2025年9月 |
6 | 义盛110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 18.7 | 已交地 | 已开工 | 2024年3月 |
7 | 南阳220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 26.04 | / | 2023年11月 | 2024年12月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 药港220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 40 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
2 | 化工220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 30 | 2025年6月 | 2025年9月 | 2027年3月 |
3 | 聚首110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
4 | 金星110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 10 | 2025年5月 | 2025年8月 | 2026年9月 |
富阳区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 渌渚110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 已交地 | 已开工 | 2023年12月 |
2 | 湘主220千伏输变电工程 | 220 | 48 | 3.5 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2025年12月 |
3 | 湘主220千伏变电站110千伏送出工程 | 110 | / | 16 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
4 | 巨利110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2023年12月 | 2024年9月 | 2025年10月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 秋丰110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 11 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 富南500千伏输变电工程及220千伏送出工程 | 500 | 200 | 70 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2027年12月 |
临安区 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 市坞110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 27.4 | 已交地 | 已开工 | 2023年6月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 工创110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 7.5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 临安500千伏输变电工程及220千伏送出工程 | 500 | 200 | 120 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2027年12月 |
桐庐县 | |||||||
2025年前开工项目 | |||||||
1 | 莲塘220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 15 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
2 | 窄溪110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
淳安县 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 进贤110千伏输变电工程 | 110 | 6.3 | 44 | 已交地 | 已开工 | 2023年12月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 青溪110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 8 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
建德市 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 杭衢高铁建德南牵引站220千伏外部供电配套工程 | 220 | / | 12.843 | / | 已开工 | 2023年12月 |
2 | 大洋110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 5.63 | 已交地 | 已开工 | 2023年6月 |
3 | 建德500千伏输变电工程 | 500 | 200 | 83.741 | 已交地 | 已开工 | 2024年6月 |
4 | 洋安110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 13.65 | 2023年12月 | 2024年3月 | 2025年4月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 五马洲110千伏输变电工程 | 110 | 10 | 12 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年12月 |
2 | 睦州220千伏输变电工程及110千伏送出工程 | 220 | 48 | 64 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2026年12月 |
跨区及特高压项目 | |||||||
2023—2025年投产项目 | |||||||
1 | 白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流工程 | 800 | 800 | 6.3 | 已交地 | 已开工 | 2023年6月 |
2 | 艮山乔司供区220千伏网架优化工程(跨上城区钱塘区) | 220 | / | 25 | / | 2024年6月 | 2025年6月 |
3 | 俞桥220千伏变电站网架优化工程(跨余杭区西湖区) | 220 | 10 | 14.7 | / | 2024年6月 | 2025年6月 |
4 | 江南500千伏变电站220千伏送出工程(跨滨江区萧山区) | 220 | / | 33 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
5 | 杭变—泉口220千伏线路工程(跨余杭区临安区) | 220 | / | 49.2 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
6 | 白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流500千伏送出工程(跨余杭区临平区) | 500 | / | 154.3 | / | 已开工 | 2024年9月 |
7 | 浙江特高压交流环网工程 | 1000 | / | / | / | 2024年6月 | 2025年12月 |
8 | 甘电入浙特高压直流工程 | 800 | 800 | / | / | 2023年12月 | 2025年12月 |
9 | 建德—龙隐220千伏线路工程(跨富阳区桐庐县建德市) | 220 | / | 194.5 | / | 2023年12月 | 2025年12月 |
10 | 建德500千伏变电站220千伏送出工程(跨富阳区桐庐县建德市) | 220 | / | 88.9 | / | 2023年9月 | 2025年9月 |
11 | 建德—万泉220千伏线路工程(跨富阳区桐庐县建德市) | 220 | / | 62.7 | / | 已开工 | 2025年12月 |
12 | 公园220千伏输变电工程(跨上城区拱墅区) | 220 | 72 | 35.2 | 2023年7月 | 2023年11月 | 2025年12月 |
13 | 公园220千伏变电站110千伏送出工程(跨上城区拱墅区) | 110 | / | 18.76 | / | 2024年12月 | 2025年12月 |
14 | 艮山—沙南220千伏线路工程(跨上城区钱塘区) | 220 | / | 29.34 | / | 2023年10月 | 2024年11月 |
2025年底前开工项目 | |||||||
1 | 香樟220千伏输变电工程(跨余杭区西湖区) | 220 | 48 | 32.8 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2026年6月 |
2 | 瓶窑—大陆改接香樟220千伏线路改造工程(跨余杭区西湖区) | 220 | / | 26.8 | / | 2024年12月 | 2026年5月 |
本文链接://www.0798ci.com/rule/229261.html
本文关键词: 杭州市