并政办发〔2013〕25号《太原市人民政府办公厅关于下达2013年市级重点工程项目的通知》

浏览量:          时间:2019-01-18 02:58:07

太原市人民政府办公厅关于下达2013年市级重点工程项目的通知





并政办发〔2013〕25号


各县(市、区)人民政府,各开发区管委会,市直各委、局、办:


2013年市级重点工程项目已经市人民政府研究确定,现下达给你们。


要按照市重点工程管理要求,积极主动创造良好外部环境和建设条件,确保工程建设顺利推进,尽快发挥投资效益。

 

太原市人民政府办公厅


2013年4月6日

 

 

 

2013年市级重点工程项目
          单位:亿元
序号 项目名称 建设性质 建设规模 总投资 2013年
计划投资
备注
1 太原星河湾住宅小区 续建 173.88万平方米 170.00 11.96 小店区
2 御祥苑小区 续建 市政府保障房建设项目“长治82号旧城改造”,一期总建筑面积13.86万平方米,二期约20万平方米。 9.87 3.50 小店区
3 小店四项公共基础设施项目
(公安、法院、人武、财税)
新建 总建筑面积6.43万平方米 2.1 0.94 小店区
4 首开国风上观 续建 本项目总占地767亩,总建筑面积138万平方米。 71.88 8.5 小店区
5 世纪明珠商住小区 续建 规划净用地面积129.8亩,总建筑面积303000平方米。2013年续建2幢28层楼、1幢21层楼及水电等配套设施。 9.20 2.20 小店区
6 汾东商务区大村保障性住房 续建 70万平方米 1 1 小店区
7 汾东商务区四条主干道 续建 道路规划设计全长14.807公里,道路红线宽度55米,绿线宽度79米。 48 0.5 小店区
8 山西华泰海天大酒店 续建 酒店及广场占地约6000平方米,建筑面积近5万平方米,层高26层,客房430间,餐饮1.6万平方米以上。 5 2 小店区
9 东山五龙城郊森林公园 续建 规划面积21889亩,计划9年完成,高标准绿化、基础设施建设、多功能养老区及康体休闲项目建设。 120 2 小店区
10 平阳景苑 续建 项目住宅44万平方米,商业8万平方米,规划建筑总面积110万平方米。 49.4 16 小店区
11 太原水产品交易中心 新建 建设一座集水产品的储藏转运,水产品交易大厅及10万吨冷库。 10 0.7 小店区
12 长风山水小区二期 续建 建筑面积119500平方米 49.99 2 小店区
13 小店城镇富康街、电子街、“四馆五中心”北侧规划路建设工程 新建 全长分别为1207米、1850米、650米 1.53 1.38 小店区
14 人民路拓改造工程 新建 全长2000米,红线宽度50米,改造内容:路基、路面、道排、绿化。 1.5 1.3 小店区
15 恒大绿洲 续建 规划建筑面积200万平方米,建设大型居住小区。 63.28 3 小店区
16 太原红星美凯龙家居生活广场 新建 10万平方米 5 1.5 小店区
17 太原星河御廷住宅小区 新建 项目总用地面积57590.7平方米,总建筑面积24.3万平方米。 6.65 2 小店区
18 郑村城中村改造 续建 占地570亩,建设商住两用住宅楼。 10 4 小店区
19 亲贤城中村改造 新建 整村拆迁,拆迁面积45万平方米。 40 8 小店区
20 北营城中村改造 新建 局部拆迁,拆迁面积45万平方米。 15 4 小店区
21 杨家堡城中村改造 新建 整村拆迁,拆迁面积29万平方米。 20 10 小店区
22 新庄社区城中村改造 新建 占地约500亩,占地约2万平方米。 40 5 小店区
23 龙城花园经济适用房 新建 总用地面积146554平方米,总建筑面积479000平方米,总住户5176户,经济适用住房4484户,公租房692户。 15 4 小店区
24 太原市政污泥处理示范工程 新建 年处理市政污泥300吨、生活垃圾1000吨 5.6 4 小店区
25 紫悦府商住楼 续建 南区:263356平方米,北区:152444平方米。 31 3 小店区
26 丽华甲第苑 续建 18-20层高层、酒店1栋及附属设施 20.22 2 小店区
27 太原市餐厨垃圾厂 新建 处理系统、收运系统、泔水、地沟油处理车间等 2.7 2 小店区
28 北张住宅小区(D座3-6号楼) 续建 4栋20层 4.5 0.92 小店区
29 三十八中教学楼 续建 原址新建教学楼 3396 0.25 小店区
30 汾东中学 新建 巩家堡村南,化章街以北,人民南路以东,占地95亩,总建筑面积5.3万平方米。 2.50 1.00 小店区
31 八一小学教学楼 新建 原地址新建教学楼 0.75 0.71 小店区
32 太原市小店区高级人才公寓 续建 270000平方米住宅16栋 3 1.5 小店区
33 蓝海汽配城三期 续建 90000平方米 2 0.5 小店区
34 臻观苑 续建 10栋15层6栋6层主要为住宅 4.2 0.85 小店区
35 聚美瑞五金城三期 续建 120000平方米 4.00 0.50 小店区
36 文锦世家住宅小区 续建 8栋楼约23万平方米 6.00 0.80 小店区
37 太阳谷宜居生态社区 新建 商住小区及周边配套设施建设 5.50 0.80 小店区
38 坤杰·拉菲香榭小区 续建 94万平方米 24.00 5.50 小店区
39 汇强年产4000吨钕铁硼速凝薄片生产线项目 新建 年产4000吨钕铁硼速凝薄片 0.99 0.75 小店区
40 金东中环4号楼 续建 91655平方米 2.40 1.00 小店区
41 小店人民医院 新建 65200平方米 3.00 0.30 小店区
42 智诚·平阳府第 续建 一期0.8亿,二期酒店6.9万平方米、3#1.5万平方米,总投资11.68亿。 10.00 1.99 小店区
43 北美金棕榈 续建 建设5幢住宅,同时含保障性住房,住宅7万平方米,商业3万平方米。 4.00 0.40 小店区
44 丁香苑 新建 120000平方米8栋住宅楼 2.00 1.80 小店区
45 十二局二公司职工楼 新建 65000平方米住宅楼3栋 1.12 0.60 小店区
46 曲沃晋韵华府 续建 63413平方米 4.93 1.00 小店区
47 海棠国际大酒店及住宅小区 新建 位于西吴村北,晋阳街南侧,建设2栋住宅楼,1座五星级酒店。 5.00 1.50 小店区
48 冶金能源专用工艺装备研发中心项目 新建 总投资6600万元。计划建设研发中心、外国专家公寓、专家康体活动中心等。总建筑面积达20000平方米。 1.00 0.50 小店区
49 山西恒立诚磁有限公司 续建 总用地64217平方米,其中净用地38302平方米,道路用地10211平方米,绿地15704平方米。 3.20 0.80 小店区
50 盛高山鼎 续建 占地4万平方米,规划建筑面积51万平方米,建成融居住、休闲、娱乐为一体的低密度高档综合商住项目。 15.00 0.50 小店区
51 太原市500kv龙城输变电工程 新建 途经东草寨、西草寨、监军庄、西柳林、河滩、西里解、洛阳8个村 10.00 1.50 小店区
52 旭海水产品大厦 新建 建设农副产品仓储等设施 0.56 0.30 小店区
53 山西交警总队指挥中心 新建 位于龙城大街北侧,地上面积20930平方米,高度36米,地下建筑面积13000平方米,训练场地10500平方米。 1.80 1.50 小店区
54 刘家堡乡万亩基本农田 新建 面积717.09公顷,涉及渠、涵、路等个改造,中低产田改造高产田。 0.30 0.30 小店区
55 龙兆远景 续建 用地面积11322平方米,商住小区。 4.20 1.56 小店区
56 太原市龙城新区新建中学 新建 龙城大街以南,大运路以东。高中部教学楼、初中部教学楼、学上公寓、食堂、报告厅、体育馆及室外总图管理工程。 4.70 2.32 小店区
57 山西社会主义学院新校区省民族党政新建办公楼 新建 小店区新庄村,学院、办公楼总建筑面积43000平方米。 5.60 0.90 小店区
58 中央公园 新建 面积约18.76万平方米;总建筑面积约为80万平方米,其中住宅19栋,建筑面积约36万平方米;大型商业公建9栋,建筑面积约44万平方米。 33.00 2.30 小店区
59 太原市第三人民医院门诊楼项目 续建 总建筑面积2.3万平方米,其中地下一层,地上十六层的门诊楼。 1.2937 1 迎泽区
60 宝佳万科紫台项目 续建 总建筑面积42.49万平方米,分三期开发。一期建设5栋高层住宅,二期建设7栋高层住宅,三建设5栋高层住宅、及配套工程。 22.6857 5.5 迎泽区
61 郝庄城中村改造(东旭小区)项目 新建 建设总建筑面积26万平方米的高层住宅楼 8 3.4 迎泽区
62 并州饭店维修改造项目
(并州饭店一期)
续建 对东楼进行改造维修,建设总建筑面积3.97万平方米的贵宾楼。 6.4 3.5 迎泽区
63 绿色印刷仿古水墨新技术产业项目 续建 总用地1.6667万平方米,建设车间、综合办公楼、科研技术中心等。 0.5427 0.24 迎泽区
64 年产300台机器人装箱码垛机高新技术产业化项目 续建 总建筑面积1.2万平方米,建设生产车间、办公、研发中心等,购置生产线设备109台(套),形成年产300台机器人装箱码垛机的生产能力。 0.641 0.26 迎泽区
65 年产500套环保节能自动化豆制品生产线成套装备产业化项目 续建 总建筑面积1.25万平方米,建设生产车间、办公、研发中心等及购置生产线设备129台(套)。 0.8409 0.39 迎泽区
66 特种设备智能标签高新技术产业化
项目
续建 建设总建筑面积0.5万平方米的生产、研发、办公综合大楼。 0.578 0.3 迎泽区
67 电梯物联智能传媒研发及产业化项目 续建 建设电梯物联智能传媒研发实验室、生产车间等,购置研发设备及产业化生产设备。 1.3 0.77 迎泽区
68 枣园村城中村改造项目 续建 建设总建筑面积15万平方米的集购物、休闲、娱乐、餐饮居住一体综合小区。 6.15 1.18 迎泽区
69 晋商国际商务广场项目 新建 建设总建筑面积50万平方米城市商业综合体 40 4.8 迎泽区
70 中国科学院山西煤炭化学研究所生活区改造高层住宅楼项目 新建 建设总建筑面积14.2453万平方米的四栋高层住宅楼及配套设施 4.25 1.5 迎泽区
71 中铁三局综合楼改扩建项目 续建 建设总建筑面积4万平方米的高层综合办公楼 2.5 1.4 迎泽区
72 太原御都服饰有限公司市场改造项目 续建 建设总建筑面积2.8756万平方米商场、写字楼、地下商场及地下车库 1 0.5 迎泽区
73 山西饭店改扩建项目 续建 建设总建筑面积3000平方米的会务中心、餐厅及附属设施 2.6 0.6 迎泽区
74 都市广场项目 续建 建设总建筑面积6.4368万平方米的高档小区 3.8218 0.5 迎泽区
75 湖滨丽景项目 续建 建设总建筑面积40万平方米的高档住宅小区 32 5 迎泽区
76 山西省太原市实验中学教学楼改扩建项目 续建 建设总建筑面积3.7217万平方米的教学楼及附属设施 1.399 0.3 迎泽区
77 中正花园二期项目 续建 建设总建筑面积3.83万平方米4栋高层住宅楼 4.42 1.1 迎泽区
78 景珲苑项目 续建 建设总建筑面积8.03万平方米住宅小区 1.8 0.3 迎泽区
79 绝缘材料厂棚户区改造项目 续建 建设总建筑面积7.4万平方米的住宅小区 0.8 0.5 迎泽区
80 中正乐居小区建设项目 续建 建设总建筑面积14.万平方米的高层住宅小区 4.18 1.5 迎泽区
81 店坡城中村改造项目 续建 建设总建筑面积6万平方米的住宅小区 1.8 0.7 迎泽区
82 春天花园二期项目 续建 建设总建筑面积5万平方米住宅小区 1.5 0.8 迎泽区
83 王家峰城中村改造项目 续建 建设总建筑面积15万平方米住宅小区 12 3 迎泽区
84 东山雅居小区项目 续建 建设总建筑面积21.8万平方米住宅小区 5.36 2 迎泽区
85 郝家沟城中村改造项目 续建 建设总建筑面积12万平方米住宅小区 3.6 1.5 迎泽区
86 中鲁现代物流城项目 续建 总建筑面积33万平方米的综合仓储服务区、综合商务配套区 20 3 迎泽区
87 朝阳盛景住宅小区项目 新建 建设总建筑面积15万平方米住宅小区 0.6 0.6 迎泽区
88 中小学教学楼改扩建项目 续建 对9所学校教学楼及配套设施进行改扩建,总建筑面积5.196万平方米。 1.8937 0.87 迎泽区
89 山西邮电双东小区项目 续建 建设总建筑面积35万平方米住宅小区 1.5 1 迎泽区
90 林业生态修复治理工程项目 新建 东山生态林建设及通道绿化等,总占地400亩。 0.5 0.5 迎泽区
91 山西糖酒副食改扩建工程 续建 建筑面积50000平方米 0.9 0.3 迎泽区
92 山西省机电仓库1#2#商务楼 续建 建筑面积20000平方米 1.5 1 迎泽区
93 劲松路2号旧城改造一期工程 续建 建筑面积18000平方米 1 0.5 迎泽区
94 丽景苑小区 续建 建筑面积15000平方米 5.2 0.7 迎泽区
95 鼓楼项目 续建 建筑面积50000平方米 1.2 0.4 迎泽区
96 新贵豪庭 续建 建筑面积16000平方米 4.1 0.1 迎泽区
97 城瑞花园 续建 建筑面积15000平方米 15 1 迎泽区
98 水西门街旧城改造项目综合楼 续建 建筑面积20000平方米 0.7 0.1 迎泽区
99 奥白锦项目 续建 建筑面积40000平方米 20.72 3.6 迎泽区
100 金发菜项目 续建 建筑面积80000平方米 11.2 1 迎泽区
101 百欧美欧尚 续建 建筑面积80000平方米 4.8 0.5 迎泽区
102 贵通润园 续建 建筑面积20000平方米 1.1 0.2 迎泽区
103 万景苑 续建 建筑面积20000平方米 11.2 1.5 迎泽区
104 美观春家园项目 续建 建筑面积80000平方米 5.6 0.3 迎泽区
105 胜大厂韶上朝万回迁楼
(棚户区改造)
续建 建筑面积25000平方米 18.45 3.4 迎泽区
106 五槐花园 续建 建筑面积89000平方米 4.37 2 迎泽区
107 光信国信嘉园 续建 建筑面积98000平方米 10.8 1 迎泽区
108 东景苑 续建 建筑面积80000平方米 9 0.5 迎泽区
109 绿地世纪城 续建 建筑面积90000平方米 10.1 4 迎泽区
110 城郊森林公园 新建 2013年要完成绿化任务的30%、404.86亩公园内绿化270亩,异地绿化134.86亩。 8.4 2.25 迎泽区
111 迎泽交警队办公楼 新建 办公楼重建,共10层3000平方米。 0.6 0.6 迎泽区
112 省政府第一招待所建设项目 新建 建筑面积23200平方米 7.8 3 迎泽区
113 省职业病医院住宅楼改建及老年特需病房 新建 建筑面积28000平方米 0.41 0.41 迎泽区
114 新沟社区居民安置楼 新建 建筑面积35万平方米 12.5 2.5 迎泽区
115 东太堡城中村改造 新建 建筑面积120000平方米 12 3.5 迎泽区
116 环卫中心站 新建 建筑面积28.15亩 0.25 0.22 迎泽区
117 公检法建设项目 新建 建筑面积15588平方米 1.8 0.8 迎泽区
118 综合利用废旧塑料年产7000吨非织造布项目 续建 建设项目生产车间及流水线等年产7000吨 0.6 0.11 迎泽区
119 太原东山生态治理恢复项目
(杏花岭区)
续建 造林44917亩,公路配套21.15公里,水利配套工程10处。 5.06 1.25 杏花岭区
120 顶好食品综合物流园 续建 7万平方米 1.5 0.7 杏花岭区
121 太原市北沙河河道截污工程 新建 截污管线DN400-600MM4.95公里 0.65 0.65 杏花岭区
122 N+1协同医疗卫生服务信息平台 新建 购置设备及安全系统配套26台(套),系统升级,建设PASC系统。 0.28 0.14 杏花岭区
123 太铁路景苑经适房改造项目 续建 建筑面积17.89万平方米 6.48 1.5 杏花岭区
124 太铁迎晖苑棚户区改造项目 续建 建筑面积11.9万平方米 3.9 1 杏花岭区
125 北河湾棚户区改造项目 续建 建筑面积12万平方米 3.5 1 杏花岭区
126 上北关棚户区危旧房改造项目 续建 建筑面积40.77万平方米 12 3 杏花岭区
127 太铁胜利街职工宿舍棚户区项目 新建 建筑面积5.2万平方米 1.56 0.6 杏花岭区
128 新源里南区棚户区项目 续建 建筑面积10万平方米 3.11 1 杏花岭区
129 七府坟村城中村改造项目 新建 建筑面积15.94万平方米 1.1 0.5 杏花岭区
130 长沟新村-丈子头道路项目 续建 1.8公里 0.18 0.17 杏花岭区
131 杨家峪村-大窑头村公路 续建 8.5公里 0.3 0.3 杏花岭区
132 剪子湾城中村改造工程项目(一期) 续建 建筑面积15.176万平方米 4.5 1.5 杏花岭区
133 棕榈佳园 续建 建筑面积25万平方米 7.6 1.5 杏花岭区
134 富力城 续建 建筑面积211万平方米 110 10 杏花岭区
135 富力华庭 续建 建筑面积76万平方米 45.67 8 杏花岭区
136 富力桃园 续建 建筑面积32.27万平方米 16 4 杏花岭区
137 万达广场 续建 建筑面积150万平方米 130 15 杏花岭区
138 府东公馆 续建 建筑面积28.6万平方米 5.68 1.5 杏花岭区
139 柳溪花园A2、I座 续建 建筑面积20万平方米 5.16 2 杏花岭区
140 敦化化工路9号棚户区改造项目 新建 总建筑面积2.24万平方米,主要建设住宅楼及配套的设施。 0.67 0.5 杏花岭区
141 新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目 续建 工程车工艺水平技术改造、设备购置 3.3 0.5 杏花岭区
142 年产100台高效高压永磁同步节能电机生产线 续建 建设生产线及配套的设施 0.29 0.28 杏花岭区
143 建设低电压流互感器自动化检测线
项目
续建 建设低电压流互感器生产线及配套的设施 0.18 0.12 杏花岭区
144 社会网格化管理平台建设项目 新建 完成“三级平台、四级管理”体系建设 0.2 0.2 杏花岭区
145 新建改建公厕、垃圾中转站及购置环卫设备项目 新建 新建、改建公厕各18座,新建垃圾中转站1座,改建垃圾中转站3座。购置2辆中型干湿两用机扫车、4台小型便道机扫车等一批环卫设备。 0.3 0.3 杏花岭区
146 中心医院后勤楼、内科住院楼项目 续建 总建筑面积6060平方米,六要建设后勤楼及相配套的设施。 1.8 0.79 杏花岭区
147 德祥六院 续建 总占地面积38700平方米,总建筑面积214800平方米,主要建设住宅、商业用房及相配套的设施。 6 0.9 杏花岭区
148 龙潭公馆 续建 总建筑面积54995平方米,主要建设住宅楼及配套的设施。 3 0.6 杏花岭区
149 安金丽园 续建 总建筑面积50000平方米,主要建设住宅楼及配套设施。 2.1 0.3 杏花岭区
150 宝佳胜景花园 新建 总建筑面积49530平方米,主要建设住宅、商业及配套的设施。 1.81 0.5 杏花岭区
151 晋韵皇冠假日大酒店项目 新建 总建筑面积6万平方米,主要建设客房、会议厅、餐厅等。层高35层。 3.4 1.5 杏花岭区
152 胜利东街回迁安置房地下车库项目 新建 总建筑面积13350平方米,主要建设地下停车库。 0.37 0.15 杏花岭区
153 老年病综合楼项目 新建 项目总建筑面积18000平方米,主要建设综合楼及配套的设施。 0.7 0.3 杏花岭区
154 胜利东街回迁安置楼 续建 总建筑面积103547平方米,主要建设回迁楼及配套的设施。 2.23 0.9 杏花岭区
155 唐都会议中心项目 续建 总建筑面积5万平方米,主要建设客房、会议中心等及配套的设施。楼高19层。 2 2 杏花岭区
156 义务教育学校标准化建设全覆盖工程项目 续建 完成44所学校标准化建设 0.6 0.6 杏花岭区
157 区办幼儿园改扩建项目 续建 建设胜利东街幼儿园和中涧河幼儿园 0.07 0.07 杏花岭区
158 杏花岭区小学建设项目(新建路、享堂南街、柏杨树、建设北路、) 续建 总建筑面积18757平方米,主要建设教学楼及配套的设施。 0.85 0.19 杏花岭区
159 山西国民师范旧址革命活动纪念馆陈列布展项目 新建 总建筑面积3889平方米,主要对纪念馆进行改建。 0.25 0.2 杏花岭区
160 新源里住宅小区项目 续建 总建筑面积97039平方米,主要建设住宅楼及配套的设施。 6.5 0.5 杏花岭区
161 大东关街104号院棚户区改造项目 续建 总建设面积29690平方米,主要建设住宅楼及配套设施。 5.35 0.2 杏花岭区
162 太铁佳苑(四期) 续建 总建筑面积129400平方米,主要建设住宅楼及配套设施。 3.5 0.5 杏花岭区
163 恒久茗园 续建 总建筑面积59328平方米,主要建设住宅楼及配套的设施。 1.47 0.3 杏花岭区
164 东山煤矿东昇煤业矿井一期工程 续建 年产45万吨,主要对矿井进行改造。 2.5 1 杏花岭区
165 东山煤矿东兴煤业矿井一期工程 续建 年产90万吨,主要对矿井进行改造。 4.18 1 杏花岭区
166 设计院科研中心楼项目 续建 总建筑面积12973万平方米,主要建设办公楼及配套设施。 0.36 0.17 杏花岭区
167 塑料公司职工住宅楼 续建 总建筑面积23190.72平方米,主要建设住宅楼及配套的设施。 0.3 0.11 杏花岭区
168 东方雅园 续建 总建筑面积10.5万平方米,主要建设住宅楼及配套设施。 1.7 0.5 杏花岭区
169 北晨综合广场 新建 总建筑面积18万平方米 8 1 杏花岭区
170 胜利街13号院棚户区改造项目 续建 总建筑面积4.4万平方米,主要建设居民住宅楼及配套的设施。 1.6 0.6 杏花岭区
171 敦化化工路9号棚户区改造项目 新建 总建筑面积2.24万平方米,主要建设住宅楼及配套设施。 0.67 0.5 杏花岭区
172 卧虎山棚户区改造项目 续建 总建筑面积73万平方米,主要建设住宅楼及配套的设施。 4.5 0.5 杏花岭区
173 耙儿沟城中村改造工程项目(二期) 新建 总建筑面积22200平方米,主要建设住宅楼及配套设施。 3.3 0.2 杏花岭区
174 石太客运专线回迁安置项目 续建 总建筑面积269381.08平方米,主要建设住宅楼及配套的设施。 7.3 1.5 杏花岭区
175 石太高铁道场沟回迁安置项目 新建 总建筑面积13.86万平方米,主要建设回迁楼及配套的设施。 4.15 1 杏花岭区
176 东坪垃圾填埋场治理项目 续建 新建一座34米高的土质大坝,修建排水渠、管道、调蓄池等,对垃圾进行整形,库区封场填埋5.5万平方米,新增造地200亩。 0.21 0.12 杏花岭区
177 北方三角洲 续建 总建筑面积49976平方米,主要建设住宅及配套的设施。 2.46 0.5 杏花岭区
178 梗阳城郊森林公园项目 续建 建筑面积13839亩 27.7 2 尖草坪区
179 国信城郊森林公园项目 续建 建筑面积10308亩 30 1 尖草坪区
180 众成生态循环农业产业示范园区项目 续建 建筑面积1700亩 4.5 1 尖草坪区
181 辰兴优山美郡项目 续建 建筑面积156万平方米 55 6 尖草坪区
182 三千渡国际化大型滨河社区项目 续建 建筑面积60万平方米 40 2 尖草坪区
183 七平房棚改项目 续建 建筑面积52万平方米 16.4 5 尖草坪区
184 九牛奶制品加工厂、有机肥加工厂和九牛高效生态循环经济产业园项目 续建 建筑面积1080亩 7.7 0.8 尖草坪区
185 金大豆食品加工及物流配送搬迁改造项目 续建 50亩,48万平方米厂房。 1.3 1.3 尖草坪区
186  电力产业基地 新建 建筑面积200亩 6.3 1 尖草坪区
187 逸馨苑住宅小区项目 续建 建筑面积135亩,21万平方米。 7.32 3 尖草坪区
188 滨河果岭项目 新建 建筑面积100亩 10 4 尖草坪区
189 汾西路南段改造工程 新建 全线长5.3公里,宽22米。 1.91 1.91 尖草坪区
190 太原东峰煤矿改扩建 续建 改扩建年产量60万吨煤矿 4 3 万柏林区
191 金域阅山 续建 商住开发(100亩) 12.6 4 万柏林区
192 风情小镇 续建 占地面积40亩,旅游开发。 1 0.8 万柏林区
193 万豪丽景大酒店及万柏林生态致远风鹏文化创意园 续建 占地面积13亩,高级酒店;文化创意产业园建筑面积3.8平方米。 3.7 1.6 万柏林区
194 迎泽世纪城 新建 迎泽世纪城商业综合体 20 1 万柏林区
195 信达国际金融中心 新建 现代金融服务(12亩) 13 1 万柏林区
196 亚泰圣景科贸广场 新建 高档写字楼建设 10 1 万柏林区
197 居然之家建材总部大厦 新建 企业总部大楼及配套设施建设 5 1 万柏林区
198 翔建·御景华府 新建 住宅及配套商业,建筑面积22.23万平方米。 5 2 万柏林区
199 海唐广场 新建 地产开发及配套设施建设 10 2 万柏林区
200 来福花园 新建 商住开发(55亩) 4 2 万柏林区
201 山西花园国际酒店 新建 高档酒店建设 3 0.5 万柏林区
202 山西话剧艺术中心 新建 山西话剧艺术中心建筑面积3.2万平方米 1.256 0.5 万柏林区
203 太原万科蓝山 新建 总建筑面积83.3万平方米,其中地上建筑面积69.5万平方米(商品住宅面积61.3万平方米,配套商业建筑面积7.5万平方米,配套公建面积0.66万平方米);地下建筑面积13.8万平方米。 69 20 万柏林区
204 交通战备项目及星河广场二期 新建 交通战备训练和物资储备基地建筑面积5.5万平方米,城市综合体16.8万平方米。 9.5 1 万柏林区
205 西山煤电固定资产投资更改 续建 固定资产投资更改 112.4222 32.354 万柏林区
206 前北屯城中村改造(二期) 续建 城中村改造(156亩) 14 2 万柏林区
207 下元城中村改造(不含保利项目) 续建 城中村改造(80亩) 15 3 万柏林区
208 南寒城中村改造 续建 城中村改造(500亩) 20 3 万柏林区
209 沙沟城中村改造 续建 城中村改造(480亩) 15 2 万柏林区
210 新庄城中村改造 续建 城中村改造。 30 2.514 万柏林区
211 小王村城中村改造 续建 占地670亩,城中村改造 60 3 万柏林区
212 小井峪城中村改造 续建 城中村改造(10万平米) 8 1.5 万柏林区
213 南社城中村改造 续建 城中村改造(320亩) 3 1 万柏林区
214 红沟新农村建设 续建 新农村建设(300亩) 5 0.5 万柏林区
215 枣尖梁新农村建设 续建 新农村建设(90亩) 3 1 万柏林区
216 寨沟新农村建设 新建 总建筑面积480000平方米,21栋高层住宅。 2 0.8 万柏林区
217 西山千亩保障房建设、万柏林区保障性住房及廉租房建设 续建 西山煤电集团保障性住房及廉租房 66 11.7 万柏林区
218 中小学教学楼、宿舍楼维修改造工程 续建 十中、河北街小学、兴华礼仪幼儿园西园等中小学、幼儿园教学楼、宿舍楼维修改造 0.859 0.512 万柏林区
219 东社卫生纸厂回迁楼 新建 东社卫生纸厂回迁楼建设 5.6 2.8 万柏林区
220 西南环线拆迁安置用房 新建 西南环线拆迁安置用房建设 3 0.5 万柏林区
221 沉陷区移民搬迁及九院小区三期工程建设 新建 移民搬迁工程,建筑面积14万平方米。 4.4 2 万柏林区
222 西山城郊森林公园 续建 太原市十大城郊森林公园之一(8171亩) 4 0.8 万柏林区
223 东社城郊森林公园 续建 太原市十大城郊森林公园之一(7500亩) 3 0.6 万柏林区
224 万柏林区造林绿化工程 新建 西山生态恢复高标准造林、万亩生态园至九院狼坡生态走廊等造林绿化工程 1.63 1.63 万柏林区
225 玉门河、虎峪河、九院沙河河道综合整治及“两河一渠”截污工程 新建 河道治理提档升级改造及九院沙河桃杏村至入汾口段、玉门河小西铭出山口至入汾口段,万柏林境内西干渠的截污工程。 1.69 1.69 万柏林区
226 片区环境综合整治 新建 黑水河片区等十大片区 5 5 万柏林区
227 迎泽西大街西延打通工程(拆迁) 续建 迎泽西大街道路基础设施建设 2 2 万柏林区
228 风情小镇至狼坡、生态园至龙泉寺连接线公路建设 新建 风情小镇至狼坡、生态园至龙泉寺道路建设 1.5 1.5 万柏林区
229 晋阳湖区城中村改造项目 续建 总建筑面积1100万平方米,主要进行整村拆迁及安置。 80 12 晋源区
230 明太原县城保护和开发项目 续建 1平方公里 8.7 1.06 晋源区
231 晋源区人民医院异地迁建项目 新建 占地面积65亩,建筑面积24260平方米。 0.8 0.5 晋源区
232 龙城丽景苑开发项目 续建 总建筑面积137万平方米 42 5 晋源区
233 阳光商住小区 续建 总建筑面积126.15万平方米 50 2 晋源区
234 晋源区保障性住房建设项目 新建 104.22万平方米 38 2.4 晋源区
235 晋阳湖区市政公用设施建设工程 续建   32 5 晋源区
236 国电太原第一热电厂冷凝热回收利用集中供暖工程 续建 供热面积1000万平方米,主要进行供热首战及管网建设。 8.9 1 晋源区
237 西山城郊森林公园(晋源段) 续建 总建设面积4.5万亩 27.0 5 晋源区
238 阳光集团太原新南城商业综合体 新建 占地1030亩 94 3 晋源区
239 晋源区煤矿整合重组项目 续建   18 4 晋源区
240 玉泉龙苑开发项目 续建 建筑面积30万平方米 12 3 晋源区
241 兰亭御湖城开发项目 续建 总建筑面积80万平方米 12 2.1 晋源区
242 太原文广奥体住宅 续建 总建筑面积41万平方米 8.4 1.5 晋源区
243 山西晋农土特产旅游超市项目 续建 占地30亩 1.4 0.7 晋源区
244 月星环球商业中心项目 新建 占地218亩 50 3 晋源区
245 晋源区生态环境治理项目 续建 绿化20000亩,河道治理4公里等。 3 1.5 晋源区
246 晋源区新城公用设施建设 新建 集中供暖200万平方米、污水处理等 3.5 0.9 晋源区
247 晋源区现代农业园区发展项目 新建 现代农业园区3500亩 5.5 1 晋源区
248 东部新城三岔口片区改造 新建 用地面积290.55亩,建筑面积619862平方米,共4020套住房。 15 4 古交市
249 滨汾小区 新建 用地面积19.92亩,总建筑面积99755.3平方米,新建住房924套。 1.9 1 古交市
250 福康苑二期工程 新建 用地面积54亩,总建筑面积99800平方米,新建住房1293套。 1.8 0.9 古交市
251 东部新城火山片区回迁安置房 新建 用地50亩,建设回迁安置房6栋,总建筑面积16.5万平方米。 5.5 1.2 古交市
252 屯兰川河道综合治理 续建 打坝13.5公里,河道疏浚41公里。 0.33 0.3 古交市
253 太古高速公路互通工程 新建 总里程5公里,其中桥梁总长870米。 1.76 0.7 古交市
254 屯村-太克线新增二级公路 新建 路线全长3.028公里。主要建设内容有路基、路面、桥梁、隧道、排水、防护、安保设施、绿化等。 0.98 0.4 古交市
255 第二污水处理厂 新建 建设日处理能力4万吨污水处理厂,一期建设处理能力2万吨。 0.75 0.5 古交市
256 19所义务教育学校标准化建设 新建 19所义务教育学校标准化建设 0.21 0.11 古交市
257 技侦大楼 新建 用地11.35亩,建设技侦、指挥中心等用房9720平方米。 0.29 0.09 古交市
258 古交市老农现代农业生态园区 续建 兴建节能温室200座,兴建大型现代化育苗园一座,建设3平方米深加工车间,带动周边10余个村村民致富。 1.2 0.5 古交市
