银政办发〔2014〕27号《银川市人民政府办公厅关于四季度政务信息采用情况的通报》
银川市人民政府办公厅关于四季度政务信息采用情况的通报
银政办发〔2014〕27号
各县(市)区人民政府,市政府各部门、直属机构:
2013年四季度,市政府办公厅采用各县(市)区、各部门信息89条,共编发《银川政务信息》6期、《银川信息》5期、《领导参阅》2期,政府门户网站采用59条,评选优秀信息10条。
年度政务信息考核结果,永宁县累计得137分,居各县(市)区第一;市公安局累计得313分,居市政府工作部门第一;市政务服务中心累计得32分,居市政府直属机构、事业单位第一;国家统计局银川调查队累计得42分,居自治区垂直管理机构第一;市政府驻北京联络处累计得34分,居市政府驻外机构第一。
2013年,我市政务信息工作在自治区政务考核中得233分,位居五市首位,取得了较好的成绩,这都得益于各单位一年来对市政府政务信息工作的大力支持,得益于全体政务信息工作人员的辛勤努力。在新的一年里,希望各单位进一步加大对政务信息工作的支持力度,从服务全局的高度出发,围绕政府中心工作,深挖工作中的重点、亮点和难点,真正发挥政务信息决策参谋的作用,使我市政务信息工作在新的一年里再上新台阶。
附件:2013年四季度政务信息采用情况通报表
银川市人民政府办公厅
2014年2月24日
附件:
2013年四季度政务信息采用情况通报表 | ||||||
| 采用得分情况 | 信息采用情况 | 备 注 | |||
累计 得分 | 本季度 得 分 |
| 采用刊物 | |||
各县(市)区 | ||||||
兴庆区 | 91 | 27 | 兴庆区“一圈两带”优势特色产业发展势头强劲 兴庆区不断加大城乡民生事业硬件设施发展 兴庆区搭建服务平台 激发农村实用人才活力 兴庆区花卉生产产值首次突破亿元大关 政务简讯(1条) 政府网站采用信息(4条) 信息快报(7条) | 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 | ||
金凤区 | 48 | 4 | 信息快报(2条) | |||
西夏区 | 52 | 10 | 西夏区突出项目带动作用 加快产业扶贫进程 政府网站采用信息(1条) 信息快报(3条) | 政务信息 | 优秀信息 | |
永宁县 | 137 | 35 | 永宁县民政救助近4万群众受益 永宁县不断推进公共卫生工作 永宁县社会救助“提标扩面”工作扎实推进 永宁县四项举措助推县域经济发展 政务简讯(5条) 政府网站采用信息(4条) 信息快报(9条) | 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 | ||
贺兰县 | 133 | 21 | 贺兰县简政放权工作取得阶段性成效 贺兰县畜牧业发展形势喜人 政务简讯(5条) 政府网站采用信息(2条) 信息快报(5条) | 政务信息 政务信息 | ||
灵武市 | 121 | 20 | 灵武市城乡居民养老保险待遇4年间增长145.5% “两年三熟”种植模式在灵武市试种成功 灵武市将为10万基础母羊上“羊险” 宁夏生态纺织园灵武园区基建完成80% 政务简讯(6条) 政府网站采用信息(4条) 信息快报(1) | 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 | ||
开发区 | 21 | |||||
综保区 | 9 | |||||
市政府 工作部门 | ||||||
发展改革委 | 65 | 5 | 银川市1-11月重点项目完成投资848.2亿元 政府网站采用信息(1条) | 政务信息 | 自治区采用 | |
工业和 信息化局 | 14 | |||||
教育局 | 18 | |||||
科技局 | 10 | |||||
民委 | 3 | |||||
公安局 | 313 | 112 | 信息快报(56) | |||
民政局 | 11 | 6 | 银川市社会组织服务能力大幅提升 银川市农村地名设标工作基本完成 政府网站采用信息(2条) | 政务信息 政务信息 | ||
司法局 | 8 | |||||
财政局 | 53 | 13 | 银川市拨付2013年国家中小企业发展专项资金1131万元 银川市拨付购买公益性岗位资金5652.19万元 银川市每年安排不少于5亿元资金扶持非公有制经济发展 政府网站采用信息(2条) | 政务信息 政务信息 政务信息 | 国报信息 | |
人力资源和社会保障局 | 32 | 6 | 宁夏参保人员广州就医实现即时结算 政务简讯(2条) 政府网站采用信息(1条) | 政务信息 | 优秀信息 | |
国土资源局 | 9 | 2 | 政务简讯(2条) | |||
建设局 | 38 | 7 | 银川市确定实行燃气器具安装维修准入制 政务简讯(2条) 政府网站采用信息(1条) | 政务信息 | 自治区采用 | |
交通运输局 | 12 | 8 | 银川市2013年治理超限超载成效显著 银川市2014年拟完成交通运输基础设施投资50亿元 政府网站采用信息(2条) 信息快报(1条) | 政务信息 政务信息 | ||
水务局 | 26 | 5 | 银川市农田水利基本建设超额完成 政府网站采用信息(1条) 信息快报(1条) | 政务信息 | ||
农牧局 | 36 | 7 | 银川市市属秋粮总产预计增产7.4% 政府网站采用信息(1条) 信息快报(2条) | 政务信息 | ||
商务局 | 107 | 15 | 银川市限价肉投放政策取得初步成效 政府调控菜储备菜投放成效显现 政府网站采用信息(3条) | 政务信息 政务信息 | 国报信息 优秀信息、自治区采用 | |
文化广播 电视局 | 12 | 3 | 政务简讯(1条) | 自治区采用 | ||
卫生局 | 102 | 24 | 信息快报(12条) | |||
人口计生委 | 10 | |||||
审计局 | 16 | |||||
环境保护局 | 59 | 10 | 银川市建立环境监察移动执法系统 银川市2013年“蓝天工程”取得显著成效 政府网站采用信息(3条) | 政务信息 政务信息 | 优秀信息、自治区采用 | |
外事办 | 1 | |||||
国资委 | 11 | |||||
体育局 | ||||||
安监局 | 46 | 18 | 信息快报(9条) | |||
统计局 | 99 | 21 | 银川市前三季度物流运行稳中趋好 银川市1-10月份重点项目完成投资692亿元 银川市1-10月份“一强四优五新”产业工业增加值增长10.7% 银川市各县(市)区1-11月消费品市场对比简析 银川市1-11月“小巨人企业”工业增加值增长8.3% 银川市1-11月住宿餐饮业增长4.6% 政务简讯(3条) 政府网站采用信息(6条) | 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 | ||
园林管理局 | 12 | 4 | 银川市主要干道大绿化工程第二阶段工作进展顺利 政府网站采用信息(2条) | 政务信息 | ||
城市管理局 | 3 | |||||
规划管理局 | 1 | |||||
住房保障局 | 56 | 27 | 银川市加大资金投入全力保障今冬供暖 银川市放宽准入条件扩大住房保障覆盖面 银川市保障性住房建设超额完成目标 银川市供热工作趋于平稳供热首月投诉量较去年下降20.3% 银川市住房保障启用联审机制 银川市2013年第三批706套保障房摇号销售登记家庭90%能摇到房子 政务简讯(3条) 政府网站采用信息(6条) | 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 政务信息 | 国报信息 优秀信息 | |
旅游局 | 2 | 1 | 政务简讯(1条) | |||
食品药品 监督管理局 | 22 | 4 | 信息快报(2条) | |||
法制办 | 16 | 11 | 银川行政审批制度改革的主要做法及建议 政务简讯(4条) | 政务信息 | 国报信息 | |
民防局 | 3 | |||||
市政府直属机构、事业单位 |
| |||||
地震局 | 1 | 1 | 政务简讯(1条) | |||
市志办 | 1 | 1 | 政务简讯(1条) | |||
政府研究室 | 12 | |||||
西夏陵管理处 | ||||||
贺兰山岩画 管理处 | ||||||
住房公积金 管理中心 | 1 | |||||
政务服务中心 | 32 | 9 | 银川市政务服务中心开通滨河新区绿色通道 政务简讯(3条) 政府网站采用信息(1条) | 政务信息 | 优秀信息、自治区采用 | |
经济技术 合作局 | 21 | 8 | 银川市1-9月份招商引资资金同比增长25.98% 银川招商引资超额完成年度目标任务到位资金405.56亿元 政府网站采用信息(2条) | 政务信息 政务信息 | 自治区采用 | |
银西生态防护林管理处 | 7 | |||||
土地储备局 | 1 | |||||
工程项目代理建设办公室 | ||||||
供销社 | 3 | |||||
自治区垂直 管理机构 |
| |||||
国家统计局 银川调查队 | 42 | 10 | 银川市2013年粮食总产量同比下降6.5% “以房养老”政策出台后各利益主体的反响 银川市前三季度农村居民人均现金收入增长11.8% 政府网站采用信息(3条) | 政务信息 政务信息 政务信息 | 优秀信息 | |
工商行政 管理局 | 18 | 1 | 政务简讯(1条) | |||
质量技术 监督局 | 10 | 4 | 银川市对重点用能单位能源计量管理工作进行检查 政府网站采用信息(1条) | 政务信息 | 优秀信息 | |
粮食局 | 8 | 3 | 银川市进一步完善粮食应急体系 政府网站采用信息(1条) | 政务信息 | ||
国税局 | 12 | |||||
地税局 | ||||||
气象局 | 2 | 2 | 信息快报(1条) | |||
市政府 驻外机构 | ||||||
驻京办 | 34 | 8 | 北京降低养老服务门槛 北京联手京东商城建“网上菜篮子” 发改委拟起草完善宏观调控体系的意见 重庆四大举措实施区域旅游发展一体化战略 西安被列入消费金融试点城市 银监会将在部分省份展开农村金融服务创新试点 国家发改委部署明年七个方面重点工作 | 领导参阅 领导参阅 领导参阅 领导参阅 领导参阅 领导参阅 领导参阅 | 优秀信息 | |
驻沪办 | ||||||
驻深办 | 26 | 7 | 东莞市成立医调委免费调解纠纷 南宁建立非公有制企业投诉统一平台 江西出台加快流通产业发展的实施意见 湖南株洲市推行“片医责任制” 西安市出台加快渭北工业区建设若干意见 国家银监会出台政策管理消费金融公司 | 领导参阅 领导参阅 领导参阅 领导参阅 领导参阅 领导参阅 | 优秀信息 | |
其它信息 报送单位 | ||||||
残疾人联合会 | 21 | |||||
湿地办 | ||||||
劳动就业局 | 22 | 1 | 政府网站采用信息(1条) | |||
社保局 | 8 | |||||
编办 | 5 | 5 | 银川环境和食品药品安全保卫分局成立 政府网站采用信息(1条) | 政务信息 | 自治区采用 | |
扫描二维码 关注我们