湖政办发〔2016〕50号《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市创建浙江省节水型城市工作方案的通知》
浏览量: 时间:2020-03-16 09:20:50
《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市创建浙江省节水型城市工作方案的通知》
湖政办发〔2016〕50号
《湖州市创建浙江省节水型城市工作方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
湖州市人民政府办公室
2016年6月17日
湖州市创建浙江省节水型城市工作方案
为进一步推进我市城市节约用水工作,增强全市人民的节约用水意识,提高水资源利用率,根据国家建设部、国家发改委《关于全面开展创建节水型城市活动的通知》(建城〔2012〕57号)精神,以及省建设厅、省发改委和省经信委关于《浙江省节水型城市申报与考核办法》《浙江省节水型城市考核标准》(浙建城〔2012〕119号)要求,结合我市经济发展形势和水资源状况,经研究决定,全力创建浙江省节水型城市,制定本工作方案。
一、指导思想
深入贯彻落实习近平总书记关于“要深入开展节水型城市建设,使节约用水成为每个单位、每个家庭、每个人的自觉行动”的指示精神,广泛动员全社会力量,进一步加强我市水资源管理,实现科学用水、合理用水,为建设资源节约型、环境友好型社会和生态文明先行示范区提供有力支撑。
二、总体目标
以创建省级节水型城市为契机,进一步强化全民节水意识,落实城市节水制度,提高供水节水效率,确保水资源的科学开发和有效利用,使各项节水指标达到省级节水型城市考核标准,于2016年创建完成浙江省节水型城市。
三、主要任务
(一)落实5项基本要求
一是建立健全城市节水长效管理制度;二是加强城市节水管理机构建设;三是实行规范的城市节水统计制度;四是建立节水专项财政投入制度;五是开展节水型企业(单位)、居民小区创建和城市节水系列宣传活动。
(二)完善6项基础管理
一是修编完善城市节水中长期规划;二是实现城市节水年专项财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰;三是加强计划用水管理,实施超计划(定额)累进加价政策;四是实施自备水计划用水管理,控制并逐年减少公共供水服务范围内自备水取水量;五是强化建设项目节水“三同时”管理;六是严格各类水价管理,执行居民用水阶梯水价制度,制定鼓励使用再生水等城市非常规水资源利用政策。
(三)完善15项技术考核指标
1.6项综合节水指标
万元地区生产总值用水量低于全国平均值的50%或年降低率≥5%;城市非常规水资源利用率≥20%或年增长率≥5%;完成易涝易淹片区排水及雨水利用设施改造,雨水收集利用及防涝工程不少于10个,推行低冲击开发模式建设,雨污分流排水体制管道覆盖率达60%以上;污水处理率高出全国同级城市平均水平10个百分点或达到95%;供水管网漏损率控制在12%以下;水环境质量达标率100%。
2.4项生活节水指标
节水型居民小区覆盖率≥5%;城市居民生活用水量不高于120—180升/人·日;用水单位和居民家庭节水器具普及率100%;特种行业(洗浴、洗车等)用水计量收费率100%。
3.5项工业节水指标
万元工业增加值用水量低于全国平均值的50%或年降低率≥5%;工业用水重复利用率达80%以上;工业产品取水单耗达到或低于国家用水定额标准;节水型企业(单位)≥20%;工业废水排放达标率100%。
四、实施步骤及进度安排
(一)第一阶段:宣传发动阶段(2016年5月20日前)
召开创建节水型城市动员会议,传达国家、省关于创建节水型城市的政策精神,统一思想,提高认识,明确责任,增强做好创建工作的责任感和紧迫感。各新闻媒体加大宣传力度,营造创建节水型城市的浓厚氛围,激发市民参与创建工作的积极性和主动性,不断提高公众的资源忧患意识和节约意识,为创建活动打下坚实的群众基础。
(二)第二阶段:组织实施阶段(2016年7月30日前)
各成员单位对照创建目标要求,认真落实各项基础工作,制定科学、合理、可操作的工作计划,明确工作进度和工作要求。同时落实专职人员,健全台账资料收集、整理工作,建立数据统计报送网络,定期收集和上报相关统计数据。
(三)第三阶段:检查验收阶段(2016年9月30日前)
按照《浙江省节水型城市申报与考核办法》和《浙江省节水型城市考核标准》要求,完善各项节水指标体系和数据资料,做好各项工作任务的查漏补缺,迎接省级考核验收。
五、责任分解
详见《湖州市创建节水型城市工作责任分解表》。
六、保障措施
(一)加强组织领导。成立湖州市创建浙江省节水型城市暨海绵城市工作领导小组,办公室设在市建设局(以下简称是市创建办),负责节水型城市创建工作的组织、协调和落实。各成员单位要对照相应指标任务,制定具体工作方案,确定人员全程参与创建工作,扎实推进各项工作的落实,确保达到浙江省节水型城市考核要求。
(二)强化机制保障。建立工作通报机制,各成员单位要及时将进展情况报送市创建办,市创建办对工作进度进行通报;建立定期督查指导机制,由市创建办会同有关部门,定期实地督查指导创建工作,交流经验,解决问题,推动工作。
(三)营造舆论氛围。结合“世界水日”“全国城市节水宣传周”等活动,充分利用广播、电视、网络、报刊等新闻媒体,广泛宣传节水知识,提高全社会对创建节水型城市工作的关注度,引导市民自觉树立节水观念,积极参与各项节水活动,为节水型城市创建营造浓厚的舆论氛围,推动创建工作顺利开展。
附件:1.湖州市创建浙江省节水型城市暨海绵城市工作领导小组
2.湖州市创建浙江省节水型城市责任分解表
3.节水基础数据报送任务分解表
附件1
湖州市创建浙江省节水型城市暨海绵城市
工作领导小组
为切实加强创建浙江省节水型城市暨海绵城市工作组织领导,经研究,决定成立市创建浙江省节水型城市工作暨海绵城市工作领导小组,组成人员名单如下:
组长:杨建新
副组长:忻忠华(市政府)
李全明(市建设局)
成员:徐新(市委宣传部)
吴国平(市编委办)
张云峰(市发改委)
金敏(市经信委)
孙倩如(市财政局)
傅远超(市商务局)
吴旭红(市统计局)
何继红(市旅委)
姚玉鑫(市环保局)
刘伦辉(市机关事务局)
叶建新(市国土资源局)
吴继国(市水利局)
沈红星(市农业局)
赵小兰(市气象局)
朱建平(市教育局)
张建乐(市科技局)
徐林财(市卫生计生局)
黄卫军(市建设局)
虞利民(市规划局)
周军(市交通运输局)
蒋国强(市市场监管局)
金伟(市质量技监局)
李才(市法制办)
温建飞(吴兴区政府)
姚昌喜(南浔区政府)
潘郁泉(湖州开发区管委会)
佘国勤(太湖度假区管委会)
领导小组下设办公室,负责协调处理创建日常工作。黄卫军兼任办公室主任,张云峰、金敏、孙倩如兼任办公室副主任。
附件2
湖州市创建浙江省节水型城市任务分解表
1.湖州市创建省级节水型城市——基本条件评分表
序号 | 指标 | 考核内容(指标标准) | 考核标准 | 分数 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
1 | 法规制度健全 | 具有本级人大或政府颁发的有关城市节水管理方面的法规、规范性文件;具有健全的城市节水管理制度和长效机制。 | 有城市节约用水,水资源管理,供水、排水、用水管理,地下水保护,非常规水利用方面的法规、规章及规范性文件。 | 一票 否决 | 2016年7月 | 市建设局 | 市法制办 市水利局 |
有城市节水管理规定等文件;有城市节水奖惩办法、近两年奖惩台帐及通告等材料。 | |||||||
2 | 城市节水 机构规范 | 根据市编委文件专门设立城市节水管理机构,职责明确、人员配置齐备;依法对供水用水单位进行全面的节水监督检查、指导管理;组织城市节水技术与产品推广。 | 有城市节水管理机构的设置及变更批准文件、主管部门、机构内部设置、人员编制、工作职责等材料。 | 一票 否决 | 2016年7月 | 市编委办 | 市建设局 |
考核年限内,有城市节水的日常培训和管理记录。 | 市建设局 | 市水利局 市经信委 | |||||
考核年限内,有城市节水技术与产品推广台帐及证明材料。 | 市建设局 | 市科技局 | |||||
3 | 建立城市 节水统计制度 | 实行规范的城市节水统计制度,按照国家、省节水统计的要求,建立科学合理的城市节水统计指标体系,定期上报本市节水统计报表。 | 有用水计量与统计管理办法或者关于城市节水统计制度批准文件,城市节水统计年限至少2年以上。 | 一票 否决 | 2016年7月 | 市建设局 | 市统计局 市经信委 市水利局 市环保局 |
城市节水统计内容符合地方文件要求,全面、详尽。 | |||||||
考核年限内,有齐全的城市节水管理统计报表和全市基本情况汇总统计报表。 | |||||||
4 | 建立节水 专项财政 投入制度 | 有稳定的年度政府节水专项财政投入,确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水宣传教育等活动的开展。 | 有财政部门用于节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水宣传教育等活动的年度预算和批复文件。 | 一票 否决 | 2016年7月 | 市财政局 | 市建设局 市水利局 市农业局 市经信委 市发改委 市环保局 市科技局 |
5 | 全面开展 创建活动 | 成立创建工作领导小组,制定和实施创建工作计划;全面开展节水型企业(单位)及节水型居民小区等创建活动;广泛开展节水宣传日(周)及日常城市节水宣传活动。 | 成立创建工作领导小组,制定创建目标和创建计划。 | 一票 否决 | 2016年4月 | 市建设局 市经信委 市发改委 | 市水利局 市机关事务局 市教育局 市卫生计生局 市商务局 市旅委 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 |
开展节水型企业(单位)、节水型居民小区创建活动。 | 2016年7月 | 市建设局 市经信委 市水利局 | 市机关事务局 市教育局 市旅委 市卫生计生局 市市场监管局 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | ||||
有全国城市节水宣传周、世界水日等节水宣传活动资料;经常开展日常宣传,每年至少召开一次较大规模的城市节水工作会议。 | 2016年7月 | 市建设局 市水利局 | 市发改委 市商务局 市机关事务局 市教育局 市卫生计生局 市交通运输局 市旅委 市市场监管局 市环保局 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 |
2.湖州市创建省级节水型城市——基础管理指标评分表
序号 | 指标 | 考核内容(指标标准) | 评分标准 | 分数 | 完成时限 | 责任部门 | 配合单位 |
6 | 城市节水 规划 | 有经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期规划,节水规划需由具有相应资质的专业机构编制。 | 有具有相应资质的规划机构编制、并经政府主管部门批准的城市节水中长期总体规划和详细规划,得3分。 | 10 | 2016年7月 | 市建设局 | 市发改委 市水利局 市经信委 |
城市节水规划的规划期限为5-10年,内容应包含现状及节水潜力分析、规划目标、任务分解及措施保障等,得3分。 | |||||||
城市节水规划执行并落实到位,得4分。 | |||||||
7 | 城市节水 资金投入 | 城市节水资金投入占本级财政支出的比例≥1‰。 | 建立节水专项财政投入制度,城市节水专项财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰,得4分。 | 8 | 日常 | 市财政局 | 市建设局 市经信委 市水利局 市科技局 市农业局 市发改委 市环保局 |
城市节水资金投入占本级财政支出的比例≥1‰,得4分。 | 市财政局 | 市建设局 市经信委 市水利局 市科技局 | |||||
8 | 计划用水与定额管理 | 在建立科学合理用水定额的基础上,对公共供水的非居民用水单位实行计划用水与定额管理,超定额、超计划累进加价。公共供水的非居民用水计划用水率不低于90%。建立用水单位重点监控名录,强化用水监控管理。 | 全市用水量排名前10位(地级市)或前5位(县级市、县城)的主要行业有用水定额标准,且不低于国家或省级标准,得2分。每缺少一项行业用水定额标准扣0.25分,本项指标扣完为止。 | 8 | 2016年7月 | 市水利局 | 市经信委 市建设局 市质量技监局 |
公共供水的非居民用水实行计划用水与定额管理,用水计划核定办法科学合理,计划用水率达90%以上,得3分。每低5%扣0.5分,本项指标分数扣完为止。 | 市建设局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | |||||
有超定额、超计划累进加价具体实施办法或细则并实施,得2分。 | 市建设局 市水利局 | 市发改委 市经信委 市财政局 | |||||
建立用水单位重点监控名录,有用水监控措施,得1分。 | 日常 | 市建设局 | 市经信委 | ||||
9 | 自备水 管理 | 自备水全面实行计划管理,自备水计划用水率不低于90%;机井建设审批管理规范,有逐步关停公共供水管网覆盖范围内自备水井的计划并实施,自备水供水量占城市供水总量的比重逐年降低。在地下水超采区,禁止各类建设项目和服务业新增取用地下水。 | 自备水实行计划开采和取用,机井建设审批、验收等手续齐全,得2分。 | 7 | 2016年7月 | 市水利局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 |
自备水全面实行计划用水管理,自备水计划用水率达90%以上,得1分;自备水实行超计划累进加价,得1分。 | 市水利局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | |||||
有逐步关停公共供水服务范围内自备水(特别是地下水)的计划且实施,得1分;自备水供水量占城市供水总量的比重逐年降低,得1分。 | 市水利局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | |||||
在地下水超采区,连续两年无各类建设项目和服务业新增取用地下水,得1分。 | 市水利局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | |||||
10 | 节水 “三同时”管理 | 使用公共供水和自备水的新建、改建、扩建工程项目,均必须配套建设节水设施和节水器具,并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 市有关部门联合下发的对新建、改建、扩建工程项目节水设施“三同时”管理的文件,得3分。 | 7 | 2016年7月 | 市建设局 市发改委市水利局 | / |
有“三同时”制度的实施程序,得2分。 | |||||||
考核年限内,有市有关部门对节水设施项目审核、竣工验收资料,得2分。 | |||||||
11 | 价格管理 | 取用地表水和地下水,均应征收水资源费、污水处理费;水资源费征收率不低于95%;污水处理费(含自备水)收缴率不低于95%,收费标准不低于国家或地方标准。有限制特种行业用水、鼓励使用再生水的价格指导意见或标准。建立供水企业水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。居民用水实行阶梯水价。 | 考核年限内,水资源费征收率不低于95%,得2分;每低2%扣1分,分数扣完为止。 | 10 | 2016年7月 | 市水利局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 |
考核年限内全面征收污水处理费,污水处理费(含自备水)收缴率不低于95%,得4分,每低5%扣1分,分数扣完为止;收费标准不低于国家或地方标准,得1分。 | 市建设局 市发改委 市水利局 | 市环保局 | |||||
加强特种行业用水管理,有特种行业(洗浴、洗车等)价格指导意见或价格标准,得1分。 | 市发改委 市建设局 | / | |||||
鼓励使用再生水,有再生水价格指导意见或价格标准,得1分。 | |||||||
建立水价调整成本公开和定价成本监审公开制度,得0.5分。 | |||||||
居民用水实行阶梯水价,得0.5分。 |
分类 | 序号 | 指标 | 考核内容(指标标准) | 评分标准 | 分数 | 完成 时限 | 责任部门 | 配合部门 |
综合节水 | 12 | 万元地区生产 总值(GDP)用水量(立方米/万元) | 低于全国平均值的50%或年降低率≥5%。 | 考核年限内,未达标准不得分。 | 4 | 2016年7月 | 市统计局 | 市建设局 市水利局 |
13 | 城市非常规 水资源利用率 | ≥20%或年增长率≥5%。 | 考核年限内,达到标准得3分。每低5%或增长率每低1%,扣1分,分数扣完为止。 | 4 | 2016年7月 | 市建设局 市水利局 | 市发改委 市经信委 市环保局 市统计局 | |
用于工业的非常规水量占非常规水利用总量40%以上得1分,低于20%不得分。 | 2016年7月 | 市经信委 市水利局 | 市发改委 市环保局 市统计局 | |||||
14 | 城市雨水收集 利用及防涝 | 重视雨水收集利用,有逐步推广雨水利用工程与项目的政策、计划并实施。新建城区建设推行低冲击开发模式,建成区雨污分流排水体制管道覆盖率占60%以上。完成对建成区范围内易涝易淹片区排水及雨水利用设施改造。 | 有雨水收集利用推广政策与计划,得0.5分; | 2 | 2016年7月 | 市建设局 | 市科技局 | |
下凹式绿地、渗透铺装、渗透管沟、渗透井、绿色屋面、屋面集水沟等雨水利用工程项目不少于10个,得0.5分; | 市建设局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | ||||||
新建城区建设推行低冲击开发模式,建成区雨污分流排水体制管道覆盖率达到60%以上,得0.5分; | 市建设局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | ||||||
完成对建成区范围内易涝易淹片区排水及雨水利用设施改造,得0.5分。 | 市建设局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | ||||||
15 | 城市污水处理率 | 设区市高出全国同级城市平均水平10个百分点、县级市(县城)高出全国同级城市平均水平15个百分点。 | 考核年限内,达到同级城市平均水平,得2分;达到相应指标值或城市污水处理率达95%,得4分。 | 4 | 2016年7月 | 市建设局 | 市环保局 | |
16 | 城市供水管网 漏损率 | 低于CJJ92《城市供水管网漏损控制及评定标准》规定的修正值指标。 | 考核年限内,达到标准得4分,每降低1%加1分,降低2%以上加2分。高于标准不得分。 | 6 | 2016年7月 | 市建设局 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | |
17 | 水环境质量达标率 | 100%。 | 考核年限内,达到标准得2分,低于60%不得分。 | 2 | 2016年7月 | 市环保局 | / | |
生活用水 | 18 | 节水型居民小区覆盖率 | ≥5%。 | 考核年限内,每降低1%扣 1分,本项指标分数扣完为止。 | 3 | 2016年9月 | 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | 市建设局 |
19 | 城市居民生活 用水量(升/ (人•日)) | 不高于GB/T50331《城市居民生活用水量标准》的指标。 | 超过GB/T50331《城市居民生活用水量标准》的不得分。 | 3 | 2016年7月 | 市建设局 | / | |
20 | 节水器具普及率 | 100%。 | 以现场抽查为评分依据:1、有使用淘汰用水器具的不得分;2、公共场所用水使用非节水型用水器具不得分;3、节水器具普及率,每低3%扣1分,本项指标分数扣完为止。 | 3 | 2016年7月 | 市发改委 市经信委 市商务局 市旅委 市市场监管局 市机关事务局 市教育局 市卫生计生局 市建设局 市交通运输局 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | / | |
21 | 特种行业 (洗浴、洗车等)用水计量收费率 | 100%。 | 考核年限内,每降低5%扣0.5分,本项指标分数扣完为止。 | 2 | 2016年7月 | 市建设局 | / | |
工业节水 | 22 | 万元工业 增加值用水量 (立方米/万元) | 低于全国平均值的50%或年降低率≥5%。 | 考核年限内,未达标准的不得分。 | 4 | 2016年7月 | 市统计局 | 市经信委市水利局 市建设局 |
23 | 工业用水 重复利用率 | ≥80%(不含电厂)。 | 考核年限内,每低5%扣1分,本项指标分数扣完为止。 | 4 | 2016年7月 | 市经信委市统计局 | 市水利局 市建设局 | |
24 | 工业取水定额 | 达到国家颁布的GB/T18916定额系列标准或地方标准。 | 考核年限内,每有一个行业取水指标超过定额扣1分,本项指标分数扣完为止。 | 3 | 2016年7月 | 市经信委 | / | |
25 | 节水型企业 (单位)覆盖率 | ≥20%。 | 考核年限内,达到10%得1分;达到15%得2分;达到20%得3分。 | 3 | 2016年9月 | 市经信委 市水利局 市机关事务局 | 市旅委 市市场监管局 市教育局 市卫生计生局 市建设局 市环保局 吴兴区政府 南浔区政府 湖州开发区管委会 太湖度假区管委会 | |
26 | 工业废水 排放达标率 | 100%。 | 考核年限内,每低1%扣1分,本项指标分数扣完为止。 | 3 | 2016年7月 | 市环保局 | / |
2.基础管理指标50分。
3.技术考核指标50分;其中综合节水考核指标22分,生活节水考核指标11分,工业节水考核指标17分。
附件3
节水基础数据报送任务分解表
编号 | 项目 | 计量单位 | 责任单位 |
1 | 中心城市面积(城区) | 平方公里 | 市建设局 |
2 | 城市水资源总量 | 亿立方米 | 市水利局 |
3 | 城市建成区面积 | 平方公里 | 市建设局 |
4 | 年人均水资源量 | 立方米/人 | 市水利局 |
5 | 城市用水人口 | 万人 | 市建设局 |
6 | 城市居民总户数 | 户 | 市建设局 |
7 | 地区生产总值(GDP)(当年价格) | 亿元 | 市统计局 |
7.1 | 其中,第一产业生产总值 | 亿元 | 市统计局 |
8 | 本级财政支出 | 万元 | 市财政局 |
9 | 规模以上工业增加值(当年价格) | 亿元 | 市统计局 |
10 | 城市节水专项财政投入 | 万元 | 市财政局 |
11 | 社会资金节水投入 | 万元 | 市建设局、市财政局 |
12 | 下达用水计划的公共供水非居民用水单位实际用水量 | 万立方米 | 市建设局 |
13 | 供水总量 | 万立方米 | 市建设局 |
13.1 | 其中,公共供水 | 万立方米 | 市建设局 |
13.2 | 自备水 | 万立方米 | 市水利局 |
14 | 用水总量(新水) | 万立方米 | |
14.1 | 其中,生产(不含电厂) | 万立方米 | 市建设局 |
14.2 | 电厂 | 万立方米 | 市经信委 |
14.3 | 服务 | 万立方米 | 市建设局 |
14.4 | 居民 | 万立方米 | 市建设局 |
14.5 | 其他 | 万立方米 | 市建设局 |
15 | 供水企业售水量 | 万立方米 | 市建设局 |
15.1 | 其中,生产 | 万立方米 | 市建设局 |
15.2 | 服务 | 万立方米 | 市建设局 |
15.3 | 居民 | 万立方米 | 市建设局 |
15.4 | 其它 | 万立方米 | 市建设局 |
16 | 供水企业免费水量 | 万立方米 | 市建设局 |
17 | 自备水用水量 | 万立方米 | 市水利局 |
17.1 | 其中,生产 | 万立方米 | 市水利局 |
17.2 | 服务 | 万立方米 | 市水利局 |
17.3 | 居民 | 万立方米 | 市水利局 |
17.4 | 其它 | 万立方米 | 市水利局 |
18 | 下达用水计划的自备水实际用水量 | 万立方米 | 市水利局 |
18.1 | 其中,生产 | 万立方米 | 市水利局 |
18.2 | 服务 | 万立方米 | 市水利局 |
18.3 | 居民 | 万立方米 | 市水利局 |
18.4 | 其它 | 万立方米 | 市水利局 |
19 | 规模以上工业用水新水取用量 | 万立方米 | 市水利局 |
20 | 重复利用量 | 万立方米 | 市建设局、市经信委 |
20.1 | 其中,工业生产(不含电厂) | 万立方米 | 市建设局、市经信委 |
20.2 | 电厂 | 万立方米 | 市经信委 |
21 | 城市水资源费 | 元/立方米 | 市发改委 |
21.1 | 其中,地表水 | 元/立方米 | 市发改委 |
21.2 | 地下水 | 元/立方米 | 市发改委 |
21.3 | 水库水 | 元/立方米 | 市发改委 |
21.4 | 其它(请注明) | 元/立方米 | 市发改委 |
22 | 城市自来水价格 | 元/立方米 | 市发改委 |
22.1.1 | 其中,居民:阶梯式水价第一级 | 元/立方米 | 市发改委 |
22.1.2 | 阶梯式水价第二级 | 元/立方米 | 市发改委 |
22.1.3 | 阶梯式水价第三级 | 元/立方米 | 市发改委 |
22.2 | 生产 | 元/立方米 | 市发改委 |
22.3 | 服务 | 元/立方米 | 市发改委 |
22.4 | 其它 | 元/立方米 | 市发改委 |
23 | 特种行业收费标准 | 元/立方米 | 市发改委 |
23.1 | 其中,洗浴 | 元/立方米 | 市发改委 |
23.2 | 洗车 | 元/立方米 | 市发改委 |
24 | 再生水价格 | 元/立方米 | 市发改委 |
25 | 城市污水处理费收费标准 | 元/立方米 | 市发改委 |
25.1 | 其中,居民 | 元/立方米 | 市发改委 |
25.2 | 生产 | 元/立方米 | 市发改委 |
25.3 | 服务 | 元/立方米 | 市发改委 |
25.4 | 其它 | 元/立方米 | 市发改委 |
26 | 应征收污水处理费 | 万元 | 市建设局、市水利局 |
26.1 | 其中,公共供水 | 万元 | 市建设局 |
26.2 | 自备水 | 万元 | 市水利局 |
27 | 城市污水排放总量 | 万立方米 | 市建设局 |
27.1 | 其中,城市污水处理总量 | 万立方米 | 市建设局、市环保局 |
27.2 | 实际征收污水处理费 | 万元 | 市建设局、市水利局 |
27.2.1 | 其中,公共供水 | 万元 | 市建设局 |
27.2.2 | 自备水 | 万元 | 市水利局 |
28 | 应征收的水资源费 | 万元 | 市水利局 |
28.1 | 其中,地表水 | 万元 | 市水利局 |
28.2 | 地下水 | 万元 | 市水利局 |
28.3 | 水库水 | 万元 | 市水利局 |
29 | 实际征收的水资源费 | 万元 | 市水利局 |
29.1 | 其中,地表水 | 万元 | 市水利局 |
29.2 | 地下水 | 万元 | 市水利局 |
29.3 | 水库水 | 万元 | 市水利局 |
30 | 非常规水资源利用量(不含农用) | 万立方米 | |
30.1 | 其中,再生水 | 万立方米 | 市建设局 |
30.2 | 雨水 | 万立方米 | 市建设局 |
30.3 | 其它 | 万立方米 | 市建设局 |
30.4 | 用于工业的非常规水资源利用量 | 万立方米 | 市统计局 |
30.5 | 用于工业的量占常规水利用总量比重 | % | 市建设局 |
31 | 特种行业(洗浴、洗车)单位总数 | 家 | 市建设局 |
31.1 | 其中,设表计量并收费的单位数 | 家 | 市建设局 |
32 | 省级节水型企业(单位)用水量 | 万立方米 | 市建设局 |
33 | 省级节水型居民小区居民户数 | 户 | 市建设局 |
34 | 工业废水达标排放水量 | 万立方米 | 市环保局 |
35 | 工业废水排放总量 | 万立方米 | 市环保局 |
36 | 建成区雨污分流管网覆盖的面积 | 平方公里 | 市建设局 |
37 | 城市雨水利用工程项目数 | 个 | 市建设局 |
38 | 水环境质量达标率 | % | 市环保局 |
39 | 节水器具普及率 | % | 各区政府(管委会) |
40 | 已达到的定额指标(包括国标和地标)项目数 | 个 | 市建设局、市经信委 |
41 | 未达到的定额指标(包括国标和地标)项目数 | 个 | 市建设局、市经信委 |
湖州市人民政府办公室 2016年6月23日印发
扫描二维码 关注我们