宝政办函〔2018〕138号《宝鸡市人民政府办公室关于做好2018年度政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》
《宝鸡市人民政府办公室关于做好2018年度政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》
宝政办函〔2018〕138号
各县、区人民政府,市政府各工作部门、各直属机构:
为做好2018年政府信息公开工作年度报告的编制公布工作,现就有关事项通知如下:
一、规范编制年度报告。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定内容撰写年度报告,并将《宝鸡市关于推进重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设领域政府信息公开的实施意见》(宝政办发〔2018〕46号)、《2018年宝鸡市政务公开工作绩效评估指标》(宝政办发〔2018〕67号)落实情况、本级人大代表建议和政协委员提案办理结果公开情况纳入年度报告。年度报告应文字精炼,数据准确,充分运用图片、图表、图解等表现形式,做到图文并茂,方便公众查阅使用。
二、按时上报统计数据。各县区、各部门要在全面总结2018年度工作的基础上,按照《国务院办公厅关于加强和
规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(国办发〔2014〕32号)做好有关数据的统计工作,准确、规范、完整地填写《政府信息公开情况统计表》(见附件),于2019年1月10日前以纸质文件和电子文件(表格为Excel格式)两种形式报市政务公开办公室。
三、及时主动公开发布。各县区、各部门要抓紧编制年度报告,务必于2019年1月31日前在本县区、本单位门户网站主动公开发布,并同步在市政府门户网站“政府信息公开年度报告”栏目公开。
四、认真抓好督导落实。各县区、各部门要加强对所属单位年度报告编制公布工作的督促检查,确保年度报告按照规范格式、规定时限发布。
市政府办公室将对各县区、各部门年度报告编制公布情况进行检查,检查结果将纳入全市政务公开工作考核。
联 系 人:市政务公开办公室袁军刚
联系电话:0917-3262138(传真)3262199
信 箱:bjszwgkb@163.com
办公地址:市行政中心1号楼2层西
附件:政府信息公开情况统计表
宝鸡市人民政府办公室
2018年12月11日
附件
政府信息公开情况统计表
(统计时间:2018年1月1日—2018年12月31日)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 |
|
其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
|
制发规范性文件总数 | 件 |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 |
|
3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
|
4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
|
5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
|
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一 热点或舆情计1次) | 次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
|
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 |
|
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 |
|
4.信函申请数 | 件 |
|
(二)申请办结数 | 件 |
|
1.按时办结数 | 件 |
|
2.延期办结数 | 件 |
|
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
(三)申请答复数 | 件 |
|
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 |
|
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 |
|
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 |
|
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 |
|
2.兼职人员数 | 人 |
|
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管 理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
|
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 |
|
(二)举办各类培训班数 | 次 |
|
(三)接受培训人员数 | 人次 |
|
单位负责人: 审 核 人: 填报人:
联系电话: 填报日期:
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/rule/99181.html
本文关键词: 宝鸡市