宝政办函〔2017〕36号《宝鸡市人民政府办公室关于2016年全市政府网站绩效评估情况的通报》
《宝鸡市人民政府办公室关于2016年全市政府网站绩效评估情况的通报》
宝政办函〔2017〕36号
各县、区人民政府,市政府各工作部门、各直属机构:
为了进一步提升全市政府网站建设和管理水平,按照省政府办公厅《关于印发2016年全省政府网站绩效评估指标的通知》(陕政办函〔2016〕124号)、市政府办公室《关于开展2016年全市政府网站绩效评估工作的通知》(宝政办函〔2016〕104号)文件要求,市政府信息化办公室、市政务信息办公室以陕西省《2016年政府网站绩效评估指标》为依据,采取各单位自查和组织考评相结合的方式,对12个县区、48个市级部门和19个纳入普查范围的政府部门主办主管网站进行考核评估。现将评估有关情况通报如下:
2016年,各县区、各部门普遍以规范化建设为目标,以为民服务为根本宗旨,不断加大政府网站建设管理力度。从总体上看,大部分政府网站能按照网站普查和绩效评估指标体系要求,对标自查整改,充分凸显特色,优化完善栏目设置,信息公开全面及时,持续加强政民互动回应,网站运行安全、稳定、可靠,为群众提供了实实在在的网上服务。岐山县、凤县、金台区在县区政府网站测评中排名前3位,其中岐山县和凤县较去年有了很大的进步。市卫计局、市规划局、市公安局、市质监局、市农业局在市政府工作部门和直属机构网站测评中排名前5位。宝鸡农业产业化信息网、果业蔬菜信息网、招生考试信息网在纳入普查范围的政府部门主办主管网站测评中排名前3位。但从监测和评估情况看,部分网站仍存在信息更新不及时、网上办事服务项目少、公开内容不全面、不规范等问题。部分网站网上办事指南未按要求公开,信息不全,表格下载没有同具体的办理事项相关联,有的办事指南笼统、办事流程不清、整合力度不够,无法实现“一站式”办事指导和全流程一体化办理,影响了网站服务效能的发挥。
各级政府网站展示的是本县区、本部门、本单位的形象,体现着干部的作风和为民服务的态度。各县区、各部门要高度重视政府网站建设管理工作,对照绩效评估结果,逐项分析查找问题,制定措施及时整改,强化监管责任,加大常态化检查力度,不断提升网站建设、管理和应用水平。
附件:1.县区政府网站绩效评估结果及排名
2.市政府工作部门直属机构网站绩效评估结果及排名
3.纳入普查范围的政府部门主办主管网站绩效评估结果及排名
宝鸡市人民政府办公室
2017年3月16日
附件1
县区政府网站绩效评估结果及排名
序号 | 县区名称 | 信息公开 | 公共服务 | 政民互动 | 网站可用性 | 检查统计 | 总分 |
1 | 岐山县 | -1.2 | -4.2 | -2 | -2 | 0 | -9.4 |
2 | 凤 县 | -1.4 | -3.2 | -6 | -2 | -2 | -14.6 |
3 | 金台区 | -4 | -6.2 | -3 | -2.5 | 0 | -15.7 |
4 | 陈仓区 | -3.2 | -4.2 | -6 | -3.5 | 0 | -16.9 |
5 | 凤翔县 | -5.8 | -2.2 | -6 | -4 | 0 | -18 |
6 | 千阳县 | -5.9 | 0 | -11 | -4 | 0 | -20.9 |
7 | 陇 县 | -0.4 | -6.2 | -11 | -4.5 | 0 | -22.1 |
8 | 眉 县 | -1.4 | -4.2 | -8 | -7 | -2 | -22.6 |
9 | 麟游县 | -3.5 | -12.2 | -7 | -4 | -2 | -28.7 |
10 | 扶风县 | -2.5 | -11.2 | -14 | -2 | -2 | -31.7 |
11 | 太白县 | -6 | -19.2 | -6 | -4 | -2 | -37.2 |
12 | 渭滨区 | -4.4 | -29.2 | -6 | -4 | 0 | -43.6 |
平均分 | -3.3 | -8.5 | -7.2 | -3.6 | -0.8 | -23.5 |
附件2
市政府工作部门直属机构网站绩效评估结果及排名
序号 | 单位(部门)名称 | 信息公开 | 网上服务 | 政民互动 | 网站可用性 | 检查统计 | 总 分 |
1 | 市卫计局 | -2.4 | -0.2 | -10 | -2.5 | 0 | -15.1 |
2 | 市规划局 | -4.4 | -3.2 | -8 | 0 | 0 | -15.6 |
3 | 市公安局 | -4.7 | -0.2 | -10 | -1.5 | 0 | -16.4 |
4 | 市质监局 | -7 | -0.2 | -10 | -3.5 | 0 | -20.7 |
5 | 市农业局 | -4.2 | -7 | -10 | -3 | -2 | -26.2 |
6 | 市文物旅游局 | -14.2 | -5.2 | -11 | -1 | -2 | -33.4 |
7 | 市水利局 | -12 | -8.2 | -13 | -0.5 | 0 | -33.7 |
8 | 市发改委 | -2.1 | -25 | -3 | -2.5 | -2 | -34.6 |
9 | 市工信局 | -8.8 | -5.2 | -13 | -7 | -2 | -36 |
10 | 市财政局 | -4.8 | -26.2 | -5 | -3.5 | 0 | -39.5 |
11 | 市安监局 | -6.8 | -20.2 | -10 | -2.5 | 0 | -39.5 |
12 | 市国资委 | -12.1 | -18.2 | -10 | -1 | 0 | -41.3 |
13 | 市住建局 | -7.5 | -20.2 | -8 | -4 | -2 | -41.7 |
14 | 陈仓物流园区管委会 | -10 | -27 | -5 | -1.5 | 0 | -43.5 |
15 | 市环保局 | -7.2 | -25.2 | -10 | -0.5 | -2 | -44.9 |
序号 | 单位(部门)名称 | 信息公开 | 网上服务 | 政民互动 | 网站可用性 | 检查统计 | 总 分 |
16 | 市教育局 | -3.3 | -27 | -13 | -2.5 | -2 | -47.8 |
17 | 市公积金中心 | -10.3 | -25.2 | -10 | -3 | 0 | -48.5 |
18 | 市物价局 | -15.3 | -10.2 | -20 | -3 | 0 | -48.5 |
19 | 市扶贫办 | -7 | -27 | -15 | 0 | 0 | -49 |
20 | 市人社局 | -6.9 | -25.2 | -15 | -0.5 | -2 | -49.6 |
21 | 市司法局 | -12.8 | -20.2 | -15 | -2 | 0 | -50 |
22 | 市工商局 | -10.5 | -25.2 | -15 | -2.5 | 0 | -53.2 |
23 | 市文广局 | -13.4 | -29.2 | -7 | -3 | -2 | -54.6 |
24 | 市体育局 | -5.8 | -25.5 | -18 | -6 | 0 | -55.3 |
25 | 市审计局 | -9.6 | -27 | -18 | -1.5 | 0 | -56.1 |
26 | 市民政局 | -11 | -23.2 | -20 | 0 | -2 | -56.2 |
27 | 市信访局 | -14.1 | -20.2 | -20 | -2 | 0 | -56.3 |
28 | 市机关事务局 | -11.2 | -25.2 | -18 | -2.5 | 0 | -56.9 |
29 | 市统计局 | -7.3 | -27 | -20 | -1.5 | -2 | -57.8 |
30 | 市林业局 | -11.8 | -27 | -13 | -4 | -2 | -57.8 |
31 | 市科技局 | -8.7 | -27 | -18 | -3 | -2 | -58.7 |
32 | 市供销社 | -9.6 | -25.2 | -20 | -4 | 0 | -58.8 |
序号 | 单位(部门)名称 | 信息公开 | 网上服务 | 政民互动 | 网站可用性 | 检查统计 | 总 分 |
33 | 市交通局 | -9.2 | -27 | -20 | -2 | -2 | -60.2 |
34 | 市食药监局 | -12.1 | -25.2 | -18 | -5.5 | 0 | -60.8 |
35 | 市园林环卫局 | -18.4 | -25.2 | -15 | -3 | 0 | -61.6 |
36 | 市国土局 | -21.2 | -33 | -8 | -0.5 | 0 | -62.7 |
37 | 市商务局 | -12 | -25.2 | -20 | -7 | 0 | -64.2 |
38 | 高新区管委员会 | -11 | -32 | -15 | -6 | -2 | -66 |
39 | 市招商局 | -11.7 | -27 | -20 | -6 | -2 | -66.7 |
40 | 蔡家坡经开区 | -18.7 | -27 | -13 | -6 | -2 | -66.7 |
41 | 市政府研究室 | -18.4 | -27 | -18 | -3 | -2 | -68.4 |
42 | 市人防办 | -20.5 | -25.2 | -20 | -2 | -2 | -69.7 |
43 | 市地震局 | -19.6 | -27 | -20 | -4 | -2 | -72.6 |
44 | 市地志办 | -23.9 | -27 | -20 | -3 | 0 | -73.9 |
45 | 市河道委 | -32.3 | -27 | -15 | -1.5 | -2 | -77.8 |
46 | 市西山建委 | -29.4 | -27 | -20 | -3 | 0 | -79.4 |
47 | 市政府法制办 | -34.3 | -25 | -20 | -5 | -2 | -86.3 |
48 | 市综合执法局 | -39.3 | -30 | -20 | -3.5 | -2 | -94.8 |
平均分 | -12.7 | -21.8 | -14.4 | -2.8 | -1 | -52.7 |
附件3
纳入普查范围的政府部门主办主管网站绩效评估结果及排名
序号 | 网站名称 | 主管部门 | 信息公开 | 网上服务 | 政民互动 | 网站可用性 | 检查统计 | 总分 |
1 | 宝鸡农业产业化信息网 | 市农业局 | -0.5 | 0 | -3 | -2 | -2 | -7.5 |
2 | 宝鸡市果业蔬菜信息网 | 市农业局 | -4.5 | 0 | -3 | -2 | -2 | -11.5 |
3 | 宝鸡招生考试信息网 | 市教育局 | -6 | 0 | -5 | -3 | -2 | -16 |
4 | 宝鸡市公证处门户网 | 市司法局 | -9 | 0 | -5 | -3 | 0 | -17 |
5 | 宝鸡市法律援助中心网 | 市司法局 | -5.2 | 0 | -5 | -5 | -2 | -17.2 |
6 | 宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处门户网 | 市人社局 | -7 | -2 | -5 | -2 | -2 | -18 |
7 | 宝鸡卫生监督网 | 市卫计局 | -4.2 | 0 | -10 | -2 | -2 | -18.2 |
8 | 宝鸡农业机械化信息网 | 市农业局 | -5 | 0 | -10 | -2 | -2 | -19 |
9 | 宝鸡畜牧兽医信息网 | 市农业局 | -5 | 0 | -10 | -2 | -2 | -19 |
序号 | 网站名称 | 主管部门 | 信息公开 | 网上服务 | 政民互动 | 网站可用性 | 检查统计 | 总分 |
10 | 宝鸡交警网 | 市公安局 | -5.5 | 0 | -10 | -2 | -2 | -19.5 |
11 | 宝鸡人事人才网 | 市人社局 | -12 | 0 | -5 | -0.5 | -2 | -19.5 |
12 | 宝鸡农业执法网 | 市农业局 | -5.2 | 0 | -10 | -2.5 | -2 | -19.7 |
13 | 宝鸡人事培训考试网 | 市人社局 | -6 | 0 | -10 | -3 | -2 | -21 |
14 | 宝鸡科技创业网 | 高新区管委会 | -8.2 | 0 | -10 | -3 | 0 | -21.2 |
15 | 宝鸡住房保障信息网 | 市住建局 | -9 | 0 | -10 | -4 | 0 | -23 |
16 | 宝鸡高新教育网 | 高新区管委会 | -11 | 0 | -10 | -2.5 | 0 | -23.5 |
17 | 宝鸡会计网 | 市财政局 | -14 | 0 | -8 | -2 | 0 | -24 |
18 | 宝鸡市政府采购网 | 市财政局 | -12 | 0 | -13 | -3 | -2 | -30 |
19 | 宝鸡人口网 | 市卫计局 | 网站不能访问,已申请关停。 | |||||
平均分 | -7.2 | -0.1 | -7.9 | -2.5 | -1.4 | -19.2 |
注:参评网站总分相同的,按政府信息公开得分顺序排名。
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/rule/99413.html
本文关键词: 宝鸡市