宝政办函〔2017〕22号《宝鸡市人民政府办公室关于认真做好市十五届人大一次会议代表建议和市政协十二届一次会议提案办理工作的通知》
《宝鸡市人民政府办公室关于认真做好市十五届人大一次会议代表建议和市政协十二届一次会议提案办理工作的通知》
宝政办函〔2017〕22号
各县、区人民政府,市政府各工作部门、各直属机构:
为做好市十五届人大一次会议代表建议和市政协十二届一次会议提案办理工作,现就有关事项通知如下。
一、及时接收,认真核对
由市政府督查室负责,将市十五届人大一次会议代表建议发送至各承办单位邮箱;将市政协十二届一次会议提案,通过市政协提案管理系统(http://www.baojizx.cn)发送各承办单位。各承办单位要及时接收建议提案,并一一清点核对,造册登记。如有需要变更主办单位或调整协办单位、分别办理单位的建议提案,应在交办后7个工作日内,由承办单位办公室书面向市政府督查室说明情况并提出调整意见,逾期不再变更。
二、抓紧办理,按时答复
市十五届人大一次会议代表建议和市政协十二届一次会议
提案应在交办后3个月内办结,个别因情况复杂确需延期的,报市政府督查室同意后可延长1—2个月;闭会期间的建议提案应在2个月内办结。各承办单位要及时研究安排,制定办理计划,抓紧开展办理工作,确保所承办的建议提案全部按期办结。
三、分类办理,注重实效
各承办单位主要负责同志要定期听取建议提案办理情况汇报,分管负责同志要牵头办理重点建议提案,及时采纳建议提案中所提的合理建议、解决所反映的实际问题。能够马上解决的问题,要加快进度,尽快解决兑现;能够解决但一时难以完全到位的,要明确办理时间节点和进度要求,并如期完成;确实无法解决的,要向代表、提案者说明原因,争取理解和支持。各承办单位要结合年度计划,确定重点建议提案,不仅要及时解决好建议提案所涉及的具体问题,更要举一反三,完善相关体制机制,使有关工作长效化、常态化,达到标本兼治的效果。
四、密切配合,规范答复
由两个以上单位分别办理的建议提案,各相关承办单位要依据各自的职责,分别予以办理答复。由一个单位主办、一个或几个单位协办的建议提案,主办单位要牵头负责,组织协调有关协办单位开展办理工作,与代表、提案者联系沟通,行文答复办理落实结果;协办单位要在一个月内对涉及本单位的问题研究提出解决办法,并函告主办单位,抄送市政府督查室。
建议提案答复函应按照以下分类在首页右上角注明答复类别:所提问题已经解决或在本年度内能够解决的,以及所提问题已有规定,承办单位能够明确说明有关情况的,用“A”标明;所提问题从交办之日起3年内能够基本解决,承办单位已制定解决措施或已列入工作计划,并有明确办理时限的,用“B”标明;所提问题因条件限制或其他原因从交办之日起3年内难以解决的,以及所提问题留作工作参考的,用“C”标明。
建议提案答复函应以承办单位名义答复,由承办单位主要负责同志签发,不得以承办单位内设机构或下属单位名义答复。建议的答复函,要给提出建议的代表寄送一式两份,向市人大常委会人事代表选举工作委员会和市政府督查室各抄送一式两份。提案的答复函,要给提案者寄送一式两份,向市政协提案工作委员会和市政府督查室各抄送一式两份。在向代表、提案者寄送答复函时,要附寄《建议提案答复函征求意见表》(两名以上代表或委员联名提出的,只给领衔代表或第一提案者附寄《意见表》)。各承办单位要在本单位门户网站将建议提案答复函予以公开,并注意做好政策解读和舆论引导工作。
五、加强沟通,提高质量
各承办单位要加强与代表、提案者的联系沟通,充分听取意见建议。办理前要主动联系,了解建议提案提出的背景和要求;办理中要积极邀请代表、提案者参与调研座谈,共商解决办法;办复后要及时回访代表、提案者,征询对办理工作的意见和建议,并根据所征询的意见和建议实施整改。承办建议提案5件以上的单位至少要召开一次代表、提案者参加的座谈会,听取意见和建议。
六、强化督查,抓好落实
各承办单位要对建议提案办理工作及时进行督促检查,协调解决遇到的困难和问题,认真复查办理落实结果,确保各项工作及时有效落实。各承办单位要在9月30日前,对建议提案办理工作进行总结,并将总结报告报市政府办公室,抄送市人大常委会办公室和市政协办公室。市政府督查室要采取督办、抽查、走访等形式,加强对建议提案办理工作的全程跟踪和督促检查,并将督促检查情况作为政务督查考核的重要依据。
附件:1.建议提案交办任务表
2.建议复函格式
3.提案复函格式
4.代表建议答复函征求意见表
5.政协提案答复函征求意见表
宝鸡市人民政府办公室
2017年2月24日
(建议办理工作联系人:孙润才 联系电话:3261108
提案办理工作联系人:刘建生 联系电话:3260091)
附件1
建议提案交办任务表
承办单位 | 承办建议 | 承办提案 | 总数 | ||
建议编号 | 件数 | 提案编号 | 件数 | ||
市发改委 | 24、27、39、40、49、50、51、52、54、55、110、121、125、138、213、219、245、254、263、264、270、275、181、214、257 | 25 | 20、96、112、113、136、333、415、423、433、120、277 | 11 | 36 |
市教育局 | 43、56、74、75、100、162、224、262 | 8 | 8、22、25、26、36、57、69、75、99、110、130、138、177、187、188、196、220、224、225、229、232、261、270、276、282、285、288、290、294、299、364、391、400、406、434、435、436、451、473、493、499、510、53、95 | 44 | 52 |
市科技局 | 239 | 1 | 6、49、106、319、425、479、 | 6 | 7 |
市工信局 | 4、15、33、45.47、81、86、129、191、194、195、232、254、21 | 14 | 3、50、51、92、106、115、171、179、184、194、217、248、281、296、320、327、338、347、360、379、490 | 21 | 35 |
市国资委 | 45、202、217、220 | 4 | 313.413 | 2 | 6 |
市公安局 | 68、73、76、77、90、115、120、146、154、157、158、161、200、207、211、227、228、229、243、261 | 20 | 13、35、45、46、61、71、83、88、99、111、216、135、140、210、213、236、238、240、241、245、260、262、298、317、331、337、342、364、402、405、428、448、456、486、505、506、509 | 37 | 57 |
市民政局 | 10、94、104、119、127、148、155、210、233、247、272、274 | 12 | 35、42、59、60、66、67、79、80、109、119、122、155、158、160、163、195、243、251、265、289、312、325、353、354、374、378、381、392、397、458、492、498、502、512 | 34 | 46 |
市司法局 | 189、190、233 | 3 | 33、38、318 | 3 | 6 |
市信访局 | 38、417 | 2 | 2 | ||
市财政局 | 6、18、19、20、23、55、114、126、128、135、197、254、263、270、190、214 | 16 | 1、8、10、90、96、106、195、282、313、350、351、333、408、413、419、423、444、455、464、513、516 | 21 | 37 |
承办单位 | 承办建议 | 承办提案 | 总数 | ||
建议编号 | 件数 | 提案编号 | 件数 | ||
市人社局 | 30、56、59、82、93、95、101、108、130、155、184、201 | 12 | 6、32、44、49、84、153、170、227、243、273、305、310、350、354、355、374、378、399、431、455、461、487 | 22 | 34 |
市环保局 | 16、38、46、66、67、89、150、158、174、191、221、263 | 12 | 27、31、43、104、110、193、199、201、230、247、330、323、482、488、491、497、500 | 17 | 29 |
市住建局 | 9、19、29、60、83、88、102、106、107、143、146、149、150、153、167、172、173、177、188、203、205、211、212、218、222、238、242、175 | 28 | 9、20、39、45、61、70、71、76、81、88、107、125、131、133、142、145、148、149、150、157、162、181、197、200、207、209、219、231、235、244、250、252、258、264、266、284、287、292、302、307、309、311、324、334、343、358、365、370、372、373、385、386、388、396、398、404、414、437、443、453、459、466、472、474、494、446 | 66 | 94 |
市规划局 | 1、3、9、14、24、44、70、71、75、80、109、141、144、147、270、169、179、182、186、208、10、49 | 22 | 20、45、102、137、146、147、205、208、219、277、293、328、373、437、439、443、450、460、465、494、362、385、386、480 | 24 | 46 |
市综合执法局 | 89、158、159、76 | 4 | 28、110、183、293、322、323、395、412、422、427、482、508、514 | 13 | 17 |
市交通运输局 | 13、20、34、35、65、84、85、99、111、257、112、131、139、142、197、215、216、218、223、225、241、248、253、259、261、267 | 26 | 98、186、234、253、275、317、351、371、432、441、442、477、489、495 | 14 | 40 |
市国土资源局 | 46、47、52、60、133、137、187、251、261、269、214 | 11 | 37、48、141、281、290、291 | 6 | 17 |
市质监局 | 184、376 | 2 | 2 | ||
市农业局 | 5、6、17、26、31、41、42、53、58、113、114、118、185、198、257、265、266 | 17 | 2、12、43、64、73、78、103、113、117、156、161、166、174、185、203、226、280、341、366、424、426、464 | 22 | 39 |
市林业局 | 11、40、111、132、134、268 | 6 | 65、214、221、377 | 4 | 10 |
市水利局 | 2、7、8、22、23、28、51、62、79、136、156、209、261、182、225、240 | 16 | 30、74、91、129、154、172、215、233、237、239、246、247、314、447、471 | 15 | 31 |
市商务局 | 37、76、122、159、226、268、266 | 7 | 7、21、73、86、103、255、341、369、383、445 | 10 | 17 |
承办单位 | 承办建议 | 承办提案 | 总数 | ||
建议编号 | 件数 | 提案编号 | 件数 | ||
市文广局 | 68、85、89、94、190、259、269、329、332、335、344、342、367、380、403、419、440、468 | 18 | 18 | ||
市卫计局 | 57、63、78、93、95、97、116、140、155、192、210、89、184、272 | 14 | 19、41、55、110、164、180、195、200、206、222、223、243、262、263、268、286、300、308、345、325、357、378、457、467、476、478、488、504、 | 28 | 42 |
市食药监局 | 67、230、231 | 3 | 52、53、63、75、82、101、169、178、182、189、191、211、223、256、279、283、326、368 | 18 | 21 |
市文物旅游局 | 14、32、71、117、199、246、249、252、256、271 | 10 | 4、17、34、47、77、124、144、173、218、251、274、278、301、306、336、352、367、411、416、441、463、483 | 22 | 32 |
市体育局 | 87 | 1 | 257、430 | 2 | 3 |
市统计局 | 23 | 1 | 1 | ||
市安监局 | 69、227 | 2 | 54 | 1 | 3 |
市工商局 | 49、56、63、75、184、189、223、293、326、491、 | 10 | 10 | ||
市扶贫办 | 25、116、126、193 | 4 | 18、87、176、195、409、438、496 | 7 | 11 |
市物价局 | 231、414 | 2 | 2 | ||
市招商局 | 80、197 | 2 | 346、503 | 2 | 4 |
市机关事务管理局 | 191 | 1 | 385、389 | 2 | 3 |
市河道委 | 2、8 | 2 | 30、127、247 | 3 | 5 |
市园林环卫局 | 12、72、87、105、108、144、151、152、161、170、175、176 | 12 | 72、81、100、126、134、150、167、198、212、221、254、297、315、363、375、384、469、481、484、 | 19 | 31 |
市供销社 | 24、73、103、341、 | 4 | 4 | ||
市法制办 | 193、231、233、141、191 | 5 | 5 | ||
市城管办 | 238 | 1 | 1 | ||
高新区管委会 | 91、92、93、94、96、98、99、175、237、90、97、100 | 12 | 108、116、118、132、165、242、249、253、339、340、359、449、454、456、485、486、511、 | 17 | 29 |
蟠龙新区管委会 | 174 | 1 | 1 | ||
市房屋征收办 | 83、102 | 2 | 387 | 1 | 3 |
市金融办 | 21、124、181、250、255 | 5 | 5、14、50、151、320、490、516 | 7 | 12 |
承办单位 | 承办建议 | 承办提案 | 总数 | ||
建议编号 | 件数 | 提案编号 | 件数 | ||
市信息化 办公室 | 13、29、56、58、97、204、428、 | 7 | 7 | ||
市人行 | 56 | 1 | 1 | ||
市国税局 | 60、81 | 2 | 401 | 1 | 3 |
市地税局 | 81 | 1 | 401 | 1 | 2 |
市邮政局 | 16、241、273、303 | 4 | 4 | ||
宝鸡供电局 | 29、145、213、254 | 4 | 20 | 1 | 5 |
市电信公司 | 123 | 1 | 1 | ||
市残联 | 178 | 1 | 1 | ||
凤翔县政府 | 216、220 | 2 | 515 | 1 | 3 |
岐山县政府 | 16、49、255、15 | 4 | 267、394、407、515 | 4 | 8 |
扶风县政府 | 33、36、27 | 3 | 515 | 1 | 4 |
眉县政府 | 36 | 1 | 89、515 | 2 | 3 |
凤县政府 | 515 | 1 | 1 | ||
太白县政府 | 515 | 1 | 1 | ||
千阳县政府 | 515 | 1 | 1 | ||
麟游县政府 | 261 | 1 | 271 | 1 | 2 |
金台区政府 | 145、166、167、168、171、175、177、180、196、206、273、159、176 | 13 | 114、128、316、321、356、361、382、420、452、462、507、511、 | 12 | 25 |
渭滨区政府 | 103、175、204、93、159、269 | 6 | 83、86、105、143、159、304、390、511、 | 8 | 14 |
陈仓区政府 | 7、9、10、12、61、175、240、243、244、14、159 | 11 | 40、139、348、407、511 | 5 | 16 |
附件2
类 别:
宝鸡市XXX局(委、办)
宝XXX函〔2017〕 号 签发人:
对市十五届人大一次会议第XXX号建议的答复函
XXX代表:
您提出的《关于XXX的建议》(第XXX号)收悉。现答复如下:
宝鸡市XXX局(委、办)
2017年 月 日
(联系人:XXX,电话:XXX)
抄送:市人大常委会人事代表选举工作委员会、市政府督查室
附件3
类 别:
宝鸡市XXX局(委、办)
宝XXX函〔2017〕 号 签发人:
对市政协十二届一次会议第XXX号提案的答复函
XXX委员(单位):
您提出的《关于XXX的提案》(第XXX号)收悉。现答复如下:
宝鸡市XXX局(委、办)
2017年 月 日
(联系人:XXX,电话:XXX)
抄送:市政协提案工作委员会、市政府督查室
附件4
代表建议答复函征求意见表
建议编号 | 承办单位 | |||||
联系人 | 电 话 | |||||
建议题目 | ||||||
对办理工作 的评价 | A、满意 B、基本满意 C、不满意 | |||||
对答复函及办理工作的意见: | ||||||
代表签名 | 时 间 | |||||
注:此表由承办单位填写表格中的前5项后,连同答复函送交代表;由代表填写表格中的后4项后,寄送市政府督查室(邮编:721004)。
附件5
政协提案答复函征求意见表
提案编号 | 承办单位 | |||||
联系人 | 电 话 | |||||
提案题目 | ||||||
对办理工作 的评价 | A、满意 B、基本满意 C、不满意 | |||||
对答复函及办理工作的意见: | ||||||
提案者签名 (单位盖章) | 时 间 | |||||
注:此表由承办单位填写表格中的前5项后,连同答复函送交提案者;由提案者填写表格中的后4项后,寄送市政府督查室(邮编:721004)。
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/rule/99447.html
本文关键词: 宝鸡市