《国家税务总局阳江市税务局关于调整我市工伤保险缴费费率的通知》(2021年4月30日版全文)
国家税务总局阳江市税务局关于调整我市工伤保险缴费费率的通知
尊敬的工伤保险参保缴费单位:
根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施省级统筹工伤保险行业基准费率标准有关事项的通知》(粤人社规〔2021〕4号),自2021年5月1日起,调整我市工伤保险缴费费率,现就有关问题通知如下:
一、执行省级统筹工伤保险费率标准
行业工伤风险类别按照国家规定从低到高划分为一类至八类,其省级统筹工伤保险行业基准费率标准分别为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%、1.4%。自2021年5月1日至2022年4月30日期间,在实施本通知规定的工伤保险行业基准费率标准和继续执行费率浮动办法的基础上,各用人单位的工伤保险缴费费率统一阶段性下调50%执行,其省级统筹工伤保险行业基准费率标准分别为0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.45%、0.5%、0.6%、0.7%。情况如下表:
阳江市省级统筹工伤保险行业基准费率变化情况表
行业类别 | 2021年4月 费率 |
2021年5月至2022年4 月费率 |
2022年5月起 费率 |
— | 0.0977% | 0.10% | 0.20% |
二 | 0.1953% | 0.20% | 0.40% |
— | 0.1953% | 0.30% | 0.60% |
四 | 0.1953% | 0.40% | 0.80% |
五 | 0.1953% | 0.45% | 0.90% |
六 | 0.4557% | 0.50% | 1.00% |
七 | 0.4557% | 0.60% | 1.20% |
八 | 0.4557% | 0.70% | 1.40% |
二、工伤保险行业基准费率浮动档次及浮动办法
通过费率浮动的办法确定每个行业内的费率档次。按照国家规定,一类行业分为三个档次,即在基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%;二类至八类行业分为五个档次,即在基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。工伤保险最低费率不低于一类风险行业基准费率。工伤保险的浮动档次由社保经办机构根据用人单位工伤保险支缴率确定。
阳江市工伤保险行业浮动费率档次表
行业 类别 |
下浮至 50% |
下浮至 80% |
阶段性下调后基准费率 | 上浮至 120% |
上浮至 150% |
— | / | / | 0.10% | 0.12% | 0.15% |
二 | 0.10% | 0.16% | 0.20% | 0.24% | 0.30% |
三 | 0.15% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.45% |
四 | 0.20% | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 0.60% |
五 | 0.23% | 0.36% | 0.45% | 0.54% | 0.68% |
六 | 0.25% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.75% |
七 | 0.30% | 0.48% | 0.60% | 0.72% | 0.90% |
八 | 0.35% | 0.56% | 0.70% | 0.84% | 1.05% |
部分缴费单位因行业变更涉及工伤风险类别变更,自2021年5月1日起按变更后的工伤风险类别重新确定基准费率标准计算缴纳工伤保险费。因缴费标准调整,请各单位确保缴费账户有足够余额扣缴社保费,以免影响社保待遇。
缴费单位如有疑问,可咨询12366税务机关服务热线。
附件:工伤保险行业风险分类
国家税务总局阳江市税务局
2021年4月30日
工伤保险行业风险分类行业类别行业名称
行业类别 | 行业名称 |
— | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,中国共产党机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织 |
二 | 批发业,零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租赁业,商务服务业,研究和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和岀版业,文化艺术业 |
三 | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业 |
四 | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业、化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育 |
五 | 林业,开釆辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸搬运和运输代理业 |
六 | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业 |
七 | 石油和天然气开采业,其他采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
八 | 煤炭开采和洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿釆选业 |
扫描二维码 关注我们