《国家税务总局茂名市税务局关于调整我市工伤保险缴费费率的通知》(2021年4月29日)
国家税务总局茂名市税务局关于调整我市工伤保险缴费费率的通知
尊敬的工伤保险缴费单位:
根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于实施省级统筹工伤保险行业基准费率标准有关事项的通知》(粤人社规〔2021〕4号),自2021年5月1日起,调整我市工伤保险缴费费率,现就有关问题通知如下:
一、执行省级统筹工伤保险费率标准
自2021年5月1日起,我市执行省级统筹工伤保险行业基准费率标准(详见附件《工伤保险行业风险分类与省级统筹行业基准费率标准》),浮动费率按省级统筹工伤保险行业基准费率标准重新计算。
在全省统一的工伤保险浮动费率办法出台实施前,我市仍暂实施《茂名市工伤保险浮动费率管理办法》(茂人社规〔2018〕1号),并继续执行原浮动周期(2021年3月1日至2022年2月28日)所确定的各缴费单位工伤保险费率的浮动档次。
二、继续实施工伤保险费率优惠政策
自2021年5月1日至2022年4月30日期间,我市在执行省级统筹工伤保险行业基准费率标准的基础上,工伤保险缴费费率继续实行阶段性下调50%政策。
本次调整涉及我市工伤保险行业风险第三类、第四类、第五类、第六类和第八类行业,属于以上行业类别的缴费单位自2021年5月1日起按新的基准费率标准计算缴纳工伤保险费。另外,部分缴费单位因行业变更涉及工伤风险类别变更,自2021年5月1日起按变更后的工伤风险类别重新确定基准费率标准计算缴纳工伤保险费。
缴费单位如有疑问,可咨询12366税务机关服务热线。
附件:工伤保险行业风险分类与省级统筹行业基准费率标准
国家税务总局茂名市税务局
2021年4月29日
工伤保险行业风险分类与省级统筹行业基准费率标准
行业类别 | 原茂名市行业基准费率 | 省级统筹行业基准费率 | 行业名称 |
一 | 0.2% | 0.2% | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,中国共产党机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织 |
二 | 0.4% | 0.4% | 批发业,零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租赁业,商务服务业,研究和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和出版业,文化艺术业 |
三 | 0.7% | 0.6% | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业 |
四 | 0.9% | 0.8% | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业、化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育 |
五 | 1.1% | 0.9% | 林业,开采辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸搬运和运输代理业 |
六 | 1.2% | 1.0% | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业 |
七 | 1.2% | 1.2% | 石油和天然气开采业,其他采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
八 | 1.2% | 1.4% | 煤炭开采和洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿采选业 |
扫描二维码 关注我们