沪税发〔2021〕46号《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海天爱公益基金会等30家单位非营利组织免税资格的通知》
浏览量: 时间:2021-10-06 12:11:52
国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海天爱公益基金会等30家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发〔2021〕46号
各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:
根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海天爱公益基金会等30家单位获得上海市2021年第一批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2021年第一批非营利组织免税资格认定名单
国家税务总局上海市税务局
上海市财政局
2021年5月17日
上海市2021年第一批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 533100003296172339 | 上海天爱公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
2 | 52310000310517320B | 上海金融文化促进中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 黄浦区税务局 | |
3 | 51310000501776755Y | 上海市肉类行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
4 | 310101500021780 | 黄奕聪慈善基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
5 | 533100005017811912 | 上海汇添富公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
6 | 53310000MJ4954337T | 上海太保蓝公益基金会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
7 | 51310000MJ490417X7 | 上海临港新片区商会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
8 | 51310000MJ49042413 | 上海乡村民宿协会 | 2020.11.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
9 | 531000007178415287 | 民生通惠公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
10 | 53310000501781941A | 上海海洋大学教育发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 杨浦区税务局 | |
11 | 53310000MJ4954345M | 上海城建职业学院教育发展基金会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 杨浦区税务局 | |
12 | 52310000MJ4931039X | 上海腾志能源共性技术研究院 | 2020.11.01-2024.12.32 | 杨浦区税务局 | |
13 | 53310000MJ495429XF | 上海长鱼长江水生生物保护基金会 | 2020.08.01-2024.12.33 | 杨浦区税务局 | |
14 | 51310000MJ4903599T | 上海市南昌商会 | 2019.04.01-2023.12.31 | 青浦区税务局 | |
15 | 52310000MJ4930992A | 上海市科技成果评价研究院 | 2020.11.01-2024.12.31 | 青浦区税务局 | |
16 | 51310000MJ4904137Y | 上海政法法院校友会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 青浦区税务局 | |
17 | 533100005017734666 | 上海市闵行区春申教育发展基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 闵行区税务局 | |
18 | 533100003296171963 | 上海觉群文教基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
19 | 513100005017788579 | 上海种子行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 普陀区税务局 | |
20 | 53310000341542078L | 上海石泉社区基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
21 | 51310000MJ4904161F | 上海市无人机安全管理协会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
22 | 513100005017831979 | 上海市水文协会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀区税务局 | |
23 | 53310000MJ4953879A | 上海道杰公益基金会 | 2019.04.01-2023.12.31 | 普陀区税务局 | |
24 | 53310000501783293C | 上海易顺公益基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀区税务局 | |
25 | 53310000341542094A | 上海长寿社区基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
26 | 51310000MJ4903775P | 上海市工商联纺织服装商会 | 2019.08.01-2023.12.31 | 普陀区税务局 | |
27 | 51310000341531176B | 上海市民防工程行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
28 | 53310000322170221M | 上海市韩束公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
29 | 53310000336451200T | 上海桃浦镇社区基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
30 | 53310000501782530N | 上海市奉贤区教育基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 奉贤区税务局 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/tax/112951.html
本文关键词: 沪税发, 上海市税务局, 上海市财政局, 认定, 上海, 公益, 基金会, 单位, 非营利组织, 免税, 资格, 通知