国家税务总局佛山市税务局关于2021社保年度企业职工社会保险缴费基数调整的通告
国家税务总局佛山市税务局关于2021社保年度企业职工社会保险缴费基数调整的通告
根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅国家税务总局广东省税务局广东省统计局关于公布2020年全省从业人员月平均工资和职工基本养老保险缴费基数上下限有关问题的通知》(粤人社发〔2021〕32号)、《佛山市人力资源和社会保障局 国家税务总局佛山市税务局关于调整2021社保年度我市失业保险缴费基数的通知》(佛人社〔2021〕25号)和《佛山市人力资源和社会保障局 佛山市财政局 国家税务总局佛山市税务局转发〈关于单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险的办法(试行)〉的通知》(佛人社〔2021〕4号),从2021年7月1日起,调整我市企业职工基本养老保险、失业保险、特定人员单项参加工伤保险缴费标准,相关事项通告如下:
一、企业职工基本养老保险缴费基数下限调整为3958元,上限调整为22941元。
二、失业保险缴费基数上限调整为23634元。
三、特定人员单项参加工伤保险缴费基数下限调整为4588元,上限调整为22941元。
四、因缴费标准调整,请各缴费单位(个人)确保银行账户有足够余额扣缴社保费,以免影响社保待遇。
特此通告。
附件:佛山市社会保险费核定标准表
国家税务总局佛山市税务局
2021年7月23日
佛山市社会保险费核定标准表(更新时间:2021年7月)
险种 | 费率 | 缴费对象 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
职工基本养老保险 | 14% | 单位(含有雇工个体工商户) | 3958 | 22941 | |
12% | 单位(无雇工个体工商户及灵活就业人员) | ||||
8% | 个人 | ||||
失业保险(一档) | 0.32% | 单位 | 1720 | 23634 | |
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(二档) | 0.48% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
失业保险(三档) | 0.80% | 单位 | |||
0.20% | 个人 | ||||
职工基本医疗保险(一档) | 3.00% | 单位 | 5626 | ||
0.50% | 个人 | ||||
职工基本医疗保险(二档) | 3.00% | 单位 | |||
1.50% | 个人 | ||||
生育保险 | 1.00% | 单位 | 5626 | ||
工伤保险一类 | 阶段性下调后基准费率 | 0.10% | 单位 | — | — |
上浮至120% | 0.12% | ||||
上浮至150% | 0.15% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.10% | |||
下浮至80% | 0.16% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.20% | ||||
上浮至120% | 0.24% | ||||
上浮至150% | 0.30% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.15% | |||
下浮至80% | 0.24% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.30% | ||||
上浮至120% | 0.36% | ||||
上浮至150% | 0.45% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.20% | |||
下浮至80% | 0.32% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.40% | ||||
上浮至120% | 0.48% | ||||
上浮至150% | 0.60% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.23% | |||
下浮至80% | 0.36% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.45% | ||||
上浮至120% | 0.54% | ||||
上浮至150% | 0.68% | ||||
工伤保险六类 | 下浮至50% | 0.25% | |||
下浮至80% | 0.40% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.50% | ||||
上浮至120% | 0.60% | ||||
上浮至150% | 0.75% | ||||
工伤保险七类 | 下浮至50% | 0.30% | |||
下浮至80% | 0.48% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.60% | ||||
上浮至120% | 0.72% | ||||
上浮至150% | 0.90% | ||||
工伤保险八类 | 下浮至50% | 0.35% | |||
下浮至80% | 0.56% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.70% | ||||
上浮至120% | 0.84% | ||||
上浮至150% | 1.05% | ||||
特定人员单项参加工伤保险 | 按所在单位对应的行业基准费率和单位浮动费率规定执行 | 单位 | 4588 | 22941 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/tax/118279.html
本文关键词: 国家税务总局, 佛山市税务局, 2021, 社保, 年度, 企业, 职工, 社会保险, 缴费, 基数, 调整, 通告