沪税发〔2021〕75号《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海时尚之都促进中心等26家单位非营利组织免税资格的通知》
浏览量: 时间:2021-10-06 12:11:08
国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海时尚之都促进中心等26家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发〔2021〕75号
各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:
根据《财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海时尚之都促进中心等26家单位获得上海市2021年第三批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2021年第三批非营利组织免税资格认定名单
国家税务总局上海市税务局
上海市财政局
2021年9月18日
上海市2021年第三批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 523100003414911197 | 上海时尚之都促进中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
2 | 53310000MJ49543883 | 上海市长宁区仙霞社区基金会 | 2020.12.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
3 | 523100007718093422 | 上海中国留学生博物馆 | 2021.01.01-2025.12.31 | 松江区税务局 | |
4 | 51310000MJ4904057B | 上海市商用密码行业协会 | 2020.04.01-2024.12.31 | 松江区税务局 | |
5 | 51310000MJ4904276M | 上海市台州商会 | 2020.12.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
6 | 51310000MJ49044282 | 上海市宣城商会 | 2021.03.01-2025.12.31 | 浦东新区税务局 | |
7 | 51310000MJ4903978C | 上海市湖北孝感商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 宝山区税务局 | |
8 | 51310000341542334B | 上海市河北邯郸商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
9 | 52310000MJ4930263J | 上海国际海员服务中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 虹口区税务局 | |
10 | 53310000MJ4954572T | 上海幸福太湖水研究发展基金会 | 2021.05.01-2025.12.31 | 虹口区税务局 | |
11 | 52310000774347438F | 上海师范大学天华学院 | 2021.01.01-2025.12.31 | 嘉定区税务局 | |
12 | 523100004251504855 | 上海工商职业技术学院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定区税务局 | |
13 | 51310000501778638Y | 上海市二手车行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 嘉定区税务局 | |
14 | 52310000MJ4931151W | 上海智创交通安全工程技术研究院 | 2020.12.01-2024.12.31 | 嘉定区税务局 | |
15 | 51310000501771014U | 上海市自动化学会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
16 | 53310000501780906E | 上海曙光中医药研究发展基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 黄浦区税务局 | |
17 | 52310000MJ49250771 | 上海粉红天使癌症病友关爱中心 | 2021.01.01-2025.12.31 | 黄浦区税务局 | |
18 | 53310000MJ4954521J | 上海世博基金会 | 2021.03.01-2025.12.31 | 黄浦区税务局 | |
19 | 51310000501767912C | 上海市旅游行业协会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 黄浦区税务局 | |
20 | 53310000MJ495445XN | 上海大发公益基金会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 闵行区税务局 | |
21 | 52310000MJ49306349 | 上海高知汇科技成果转化研究院 | 2019.12.01-2023.12.31 | 闵行区税务局 | |
22 | 51310000501768560U | 上海市植物保护学会 | 2021.01.01-2025.12.31 | 闵行区税务局 | |
23 | 51310000MJ4904401A | 上海市丹阳商会 | 2021.03.01-2025.12.31 | 闵行区税务局 | |
24 | 513100005017678831 | 上海市统一战线理论研究会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
25 | 51310000501776085A | 上海金融法制研究会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 闵行区税务局 | |
26 | 52310000425166719E | 上海东海职业技术学院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/tax/121137.html
本文关键词: 沪税发, 上海市税务局, 上海市财政局, 认定, 上海, 时尚之都, 促进, 中心, 单位, 非营利组织, 免税, 资格, 通知