《财政部国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)〉的公告》(财政部、税务总局、发展改革委、生态环境部公告2021年第36号)
《财政部国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)〉的公告》
财政部、税务总局、发展改革委、生态环境部公告2021年第36号
为培育壮大节能环保产业,推动资源节约高效利用,现发布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》和《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》,有关事项公告如下:
一、《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》和《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》自2021年1月1日起施行。
二、企业从事属于《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2009〕166号)和《财政部国家税务总局国家发展改革委关于垃圾填埋沼气发电列入〈环境保护、节能节水项目企 业所得税优惠目录(试行)〉的通知》(财税〔2016〕131号)中目录规定范围的项目,2021年12月31日前已进入优惠期的,可按政策规定继续享受至期满为止;企业从事属于《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》规定范围的项目,若2020年12月31日前已取得第一笔生产经营收入,可在剩余期限享受政策优惠至期满为止。
三、企业从事资源综合利用属于《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税〔2008〕117号)中目录规定范围,但不属于《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》规定范围的,可按政策规定继续享受优惠至2021年12月31日止。
四、税务机关在后续管理中,如不能准确判定企业从事的项目是否属于《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》,以及资源综合利用是否属于《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》规定的范围,可提请省级以上(含省级)发展改革和生态环境等部门出具意见。
五、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2009〕166号)、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税〔2008〕117号)以及《财政部国家税务总局国家发展改革委关于垃圾填埋沼气发电列入〈环境保护、节能节水项目企 业所得税优惠目录(试行)〉的通知》(财税〔2016〕131号)自2022年1月1日起废止。
附件:
1.环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)
2.资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)
财政部
国家税务总局
国家发展改革委
生态环境部
2021年12月16日
环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)
类别 | 序号 | 综合利用的资源 | 生产的产品 | 技术标准 | |
一、共生、伴生矿产资源 | 1.1 | 煤系共生、伴生矿产资源、瓦斯 | 高岭岩、铝矾土、膨润土,电力、热力及燃气 | 1.产品原料100%来自所列资源。 2.产品原料来自煤炭开发中的废弃物。 3.产品符合国家和行业标准。 |
|
1.2 | 黑金属矿、有色金属矿、非金属矿共生、伴生矿产资源 | 共生、伴生矿产资源产品 | 1.产品原料100%来自所列资源。 2.共生、伴生矿产资源未达到工业品位。 |
||
二、废水(液)、废气、废渣 | 2.1 | 煤矸石、煤泥、化工废渣、粉煤灰、尾矿、废石、冶炼渣(钢铁渣、有色冶炼渣、赤泥等)、工业副产石膏、港口航道的疏浚物、江河(渠)道的淤泥淤沙等、风积沙、建筑垃圾、生活垃圾焚烧炉渣 | 砖(瓦)、电力、热力、煤矸石井下充填开采置换出的呆滞煤量、砌块、新型墙体材料、石膏类制品以及商品粉煤灰、建筑砂石骨料、道路用建筑垃圾再生骨料、再生级配骨料、再生骨料无机混合料、预拌商品混凝土、干混砂浆、预拌砂浆、砂浆预制件、混凝土预制件、盾构土、粒化高炉矿渣、钢渣微粉、微晶玻璃、岩棉、矿渣棉、氧化铝、水泥熟料 | 1.建材产品原料70%以上来自所列资源。生产其他产品的产品原料100%来自所列资源。 2.用煤矸石、煤泥生产电力、热力产品符合《煤矸石综合利用管理办法》要求。 3.产品符合国家和行业标准。 |
|
2.2 | 社会回收的废金属(废钢铁、废铜、废铝等)、冶炼渣(钢铁渣、有色冶炼渣、赤泥等)、化工废渣 | 金属(含稀贵金属)、铁合金料、精矿粉、氯盐(氯化钾、氯化钠等)、硅酸盐及其衍生产品 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
2.3 | 化工、纺织、造纸工业废液及废渣 | 银、盐、锌、纤维、碱、羊毛脂、聚乙烯醇、硫化钠、亚硫酸钠、硫氰酸钠、硝酸、铁盐、铬盐、木素磺酸盐、乙酸、乙二酸、乙酸钠、盐酸、粘合剂、酒精、香兰素、饲料酵母、肥料、甘油、乙氰 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
二、废水(液)、废气、废渣 | 2.4 | 制盐液(苦卤)及硼酸废液 | 氯化钾、硝酸钾、溴素、氯化镁、氢氧化镁、无水硝、石膏、硫酸镁、硫酸钾、肥料 | 产品原料70%以上来自所列资源。 | |
2.5 | 工矿废水、城镇污水污泥 | 再生水、土地改良剂、有机肥料 | 1.再生水原料100%来自所列资源。 2.土地改良剂、有机肥料原料80%以上来自所列资源。 3.产品符合《城市污水再生利用》系列国家标准、《再生水水质标准》或相关用途的再生水水质标准。 |
||
2.6 | 焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、矿热炉尾气、化工废气、石油(炼油)化工废气、发酵废气、炭黑尾气、二氧化碳、氯化氢废气,生物质合成气 | 电力、热力、硫磺、硫酸、磷铵、硫铵、脱硫石膏、可燃气、轻烃、氢气、硫酸亚铁、有色金属、二氧化碳(纯度≥99.9%)、干冰、甲醇、合成氨、甲烷、变性燃料乙醇(纯度≥99.5%)、乙醇梭菌蛋白/菌体蛋白(粗蛋白≥80%)、天然气、氯气(含液氯) | 1.产品原料100%来自所列资源。 2.乙醇、蛋白产品等符合国家和行业标准。 |
||
三、再生资源 | 3.1 | 废弃电器电子产品、废旧电池、废感光材料、废灯泡(管)、废旧太阳能光伏板、风电机组 | 金属(含稀贵金属)、非金属产品 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。 2.产品原料符合《废弃电器电子产品处理目录》。 |
|
3.2 | 废塑料 | 塑料制品、塑木(木塑)产品 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
3.3 | 废旧轮胎、废橡胶 | 再制造轮胎、胶粉、再生橡胶等 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
3.4 | 废弃天然纤维、化学纤维、多种废弃纤维混合物及其制品、废弃聚酯瓶及瓶片 | 浆粕、纤维纱及织物、无纺布、毡、粘合剂、再生聚酯及其制品、再生纤维、燃料块、复合板材、生态修复材料、工程塑料等 | 1.生产再生聚酯及其制品的产品原料100%来自所列资源。 2.生产其他产品的产品原料70%以上来自所列资源。 |
||
3.5 | 农作物秸秆及壳皮(粮食作物秸秆、粮食壳皮、玉米芯等)、林业三剩物、次小薪材、蔗渣、糠醛渣、 | 纤维板、刨花板、细木工板、生物质压块,生物质破碎料、生物天然气、热解燃气、沼气、生物油、电 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
三、再生资源 | 3.5 | 菌糠、酒糟、粗糟、中药渣、废旧家具、畜禽养殖废弃物、畜禽屠宰废弃物、农产品加工有机废弃物 | 力、热力、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、土壤调理剂、有机肥、膨化饲料、颗粒饲料、菌棒、纸浆、秸秆浆、纸制品等 | ||
3.6 | 废生物质油、废弃润滑油 | 生物柴油、工业级混合油等 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
3.7 | 废玻璃、废玻璃纤维 | 玻璃熟料、玻璃纤维制品、真空绝热板芯材 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
3.8 | 废旧汽车、废旧办公设备、废旧工业装备、废旧机电设备 | 通过再制造方式生产的发动机、变速箱、转向器、起动机、发电机、电动机等汽车零部件、办公设备、工业装备、机电设备零部件等 | 产品符合国家标准。 | ||
3.9 | 厨余垃圾 | 有机肥料、粗油脂、沼气等 | 1.产品原料80%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
3.10 | 铸造废砂 | 再生砂型覆膜砂、低氨覆膜砂、再生砂 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
||
3.11 | 废纸 | 纸浆、纸制品 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。 2.产品符合国家和行业标准。 |
资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)
类别 | 项目 | 条件 | |
一、环境污染防治 | 大气污染防治 | 脱硫脱硝除尘排放治理及改造项目 | 1、包括电力、钢铁等行业烟气超低排放改造项目;建材、焦化、石化、化工、有色等行业烟气治理项目(含重金属等有毒有害大气污染物治理项目);颗粒物无组织排放收集治理项目。 2、电力、钢铁等行业烟气超低排放改造项目符合超低排放改造要求或地方大气污染物排放标准要求;水泥、焦化、石化、化工、有色等行业烟气治理项目(含重金属等有毒有害大气污染物治理项目)烟气排放达到国家或地方规定的排放要求;颗粒物无组织排放收集治理项目烟气排放达到国家或地方规定的排放要求。以上项目通过相关验收。 |
有机废气收集净化项目 | 1、包括石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业有机废气排放收集装置改造及净化项目。(单一采用低温等离子、光催化、光氧化以及不具备“点对点”集中回收再生条件的活性炭一次性吸附工艺的项目除外) 2、有机废气排放达到国家或地方规定的要求,项目通过相关验收。 |
||
恶臭气体治理项目 | 1、各类企业恶臭治理项目。 2、恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》规定要求,项目通过相关验收。 |
||
公共污水处理 | 城镇污水处理项目 | 1、城镇污水处理设施、配套管网的新建、扩建、提标改造项目。 2、排放连续稳定达到国家或地方规定的排放标准要求,项目通过相关验收。配套管网应建立专业化运行维护机制。 |
|
工业废水处理项目 | 1、工业企业、工业园区废水治理项目、配套管网的新建、扩建、提标改造项目。 2、污染物排放达到国家或地方规定的要求,项目通过相关验收。配套管网应建立专业化运行维护机制。 |
||
农村污水处理项目 | 1、包括农村生活污水处理及资源化利用项目、畜禽养殖废水处理及资源化利用项目、农村黑臭水体治理项目。 2、污染物排放达到国家或地方规定的要求,项目通过相关验收。 |
||
污泥处理处置及资源化利用项目 | 1、包括污泥稳定化、无害化和资源化处理处置利用项目。 2、项目符合国家或地方相关规定,通过相关验收。污泥得到安全处理处置,处理处置后的污泥符合国家有关标准。 |
||
水体修复与治理项目 | 1、包括河流、湖泊、海域、黑臭水体、饮用水源地等的修复与治理项目。 2、项目符合国家相关水体修复与治理要求,并通过相关验收。 |
||
土壤与地下水污染治理 | 土壤与地下水污染修复项目 | 1、包括土壤治理与修复项目、地下水污染修复项目。 2、项目满足国家或地方相关要求,并通过评审或备案。 |
|
一、环境污染防治 | 公共垃圾处理 | 生活垃圾分类和无害化处理处置项目 | 1、对城镇和农村生活垃圾(含厨余垃圾)进行减量化、资源化、无害化处理的项目,涉及生活垃圾分类收集、贮存、运输、处理、处置项目。(对原生生活垃圾进行填埋处理的除外) 2、项目通过相关验收,涉及污染物排放的,指标应达到国家或地方规定的排放要求。 |
工业固体废物利用处置项目 | 1、对工业固体废物(含建筑垃圾)减量化、资源化、无害化处理的项目,涉及收集、贮存、运输、利用、处置等环节。(直接进行贮存、填埋处置的除外) 2、项目通过相关验收,涉及污染物排放的,指标应达到国家或地方规定的排放要求。 |
||
危险废物利用处置项目 | 1、对危险废物(含医疗废物)减量化、资源化、无害化处理的项目,涉及收集、贮存、运输、利用、处置等环节。(直接进行贮存、填埋处置的除外) 2、项目应取得危险废物经营许可证,并通过相关验收,涉及污染物排放的,指标应达到国家或地方规定的排放要求。 |
||
沼气综合开发利用 | 畜禽养殖场和养殖小区沼气工程项目 | 1、单体装置容积不小于300立方米,年平均日产沼气量不低于300立方米/天,且符合国家有关沼气工程技术规范的项目。 2、废水排放、废渣处置、沼气利用符合国家和地方有关标准,不产生二次污染。 3、项目包括完整的发酵原料的预处理设施、沼渣和沼液的综合利用或进一步处理系统,沼气净化、储存、输配和利用系统。 4、项目设计、施工和运行管理人员具备国家相应职业资格。 5、项目按照乐动体育ldsports5.0 要求,通过相关验收。 |
|
生态环境监测项目 | 1、包括国家、省、市、县级生态环境监测项目。 2、项目符合国家或地方相关规定,通过相关验收,无弄虚作假行为。 |
||
二、节能减排技术改造 | 既有建筑节能与可再生能源利用项目 | 1、对既有建筑实施节能与可再生能源利用改造。 2、项目应符合《既有居住建筑节能改造技术规程》、《公共建筑节能改造技术规范》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等国家标准要求。 |
|
热泵技术改造项目 | 1、包括地源、水源、空气源等热泵技术改造项目。 2、采用的技术及设备应符合《浅层地热能利用通用技术要求》等国家标准要求,达到《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》、《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》等国家标准能效等级二级以上,项目通过相关验收。 |
||
工业锅炉、工业窑炉节能 改造项目 |
1、年节能量折算后不小于1000吨标准煤。 2、节能量评估方法应符合《节能量测量和验证技术通则》、《节能量测量和验证技术要求 工业锅炉系统》、《节能量测量和验证技术要求 板坯加热炉系统》等国家标准要求。 |
||
数据中心节能改造项目 | 1、对数据中心实施节能改造。 2、改造后数据中心电能利用效率不高于1.3。 |
||
二、节能减排技术改造 | 通信基站节能改造项目 | 1、对通信基站进行节能改造。 2、改造后通信基站单载频运行能耗降低8%以上。 |
|
电机系统节能改造项目 | 1、对电机系统实施节能改造。 2、项目应符合《电机系统(风机、泵、空气压缩机)优化设计指南》等国家标准要求。 |
||
能量系统优化技术改造项目 | 1、年节能量折算后不小于1000吨标准煤。 2、项目应建立完善的能源管理信息系统,节能量评估方法符合《节能量测量和验证技术通则》等国家标准要求。 |
||
余热余压利用项目 | 1、包括利用余热、余压等生产电力或热力的节能改造项目。 2、生产电力、热力的原料100%来源于余热、余压。项目符合国家或地方相关规定,通过相关验收。 |
||
高效精馏设备和系统改造项目 | 1、对填料塔高效精馏设备和系统实施节能改造。 2、改造后应符合以下技术参数:(1)“塔压降”:10-40Pa/米;(2)传质效率:3-4理论板/米;(3)热效率≥20%。 |
||
绿色照明项目 | 1、采用高效照明产品、高效照明控制系统等对各类建筑及公共场所实施照明节能改造。 2、项目应符合《LED城市道路照明应用技术要求》、《隧道照明用LED灯具性能要求》等国家标准要求。 |
||
供热系统节能改造项目 | 1、包括供暖、供热水、供蒸汽等供热系统节能改造项目。 2、项目应符合《供热系统节能改造技术规范》等国家标准要求。 |
||
碳捕集、利用与封存(CCUS)项目 | 1、在各领域实施碳捕集、利用与封存。 2、项目二氧化碳封存量不低于10万吨/年,符合国家或地方相关规定。 |
||
三、节水改造及非常规水利用 | 海水淡化项目 | 1、用作工业、生活用水及海岛军民饮用水的海水淡化项目。工业、生活用水项目规模不低于淡水产量10000吨/日;海岛军民饮用水项目规模不低于淡水产量1000吨/日(热法海水淡化项目的能耗消耗指标为吨水耗电量小于1.8千瓦时/吨、造水比大于8;膜法海水淡化项目的能耗指标为吨水耗电量小于4.0千瓦时/吨)。 2、海水直接利用项目。海水循环冷却规模不小于1万吨/小时、海水浓缩倍数不小于1.6倍、水处理剂使用无磷环境友好型产品。 3、海水淡化核心技术装备产业化项目。适用于海水淡化反渗透膜组件、高压泵和能量回收装置等技术装备生产项目。 |
|
污水资源化利用项目 | 1、污水资源化利用项目。企业利用污水无害化处理后的再生水量应不低于15万立方米/年。 2、区域再生水循环利用项目。项目生产的再生水应连续稳定达到《城市污水再生利用》系列国家标准、《再生水水质标准》或相关用途的再生水水质标准,并通过相关验收。 |
||
三、节水改造及非常规水利用 | 城镇和工业公共供水管网改造项目 | 1、城镇公共供水管网改造项目。项目应符合当地城市供水相关规划要求或列入相关改造计划。综合改造后,项目所在供水区域管网漏损率下降≥5%,或全市(县)公共供水管网漏损率不高于12%。 2、工业公共供水管网改造项目。综合改造后,工业公共供水管网漏损率不高于5%。 |
|
工业节水改造项目 | 1、工业智慧水管理项目。包括水系统智慧大数据中心项目、水系统操作、控制、管理智能一体化项目等。通过实施工业智慧水管理项目,工业企业应达到国家水效领跑者企业用水指标要求。 2、凝结水回收利用项目。项目精处理后的凝结水应达到中、高压锅炉进水标准、温度不小于85℃、年节水量不低于32万立方米。 3、电化学循环水处理项目。改造后项目达到《工业循环冷却水处理设计规范》指标要求,浓缩倍数≥5。 4、煤炭工业复合式干法选煤节水改造项目,年节水量不低于200万立方米。 5、工业除尘湿法改干法项目。年节水量不低于200万立方米。 6、石化化工、造纸、纺织印染企业节水技术改造项目。改造后达到国家水效领跑者企业用水指标要求。 7、干法熄焦改造项目。年节水量不低于90万立方米。 8、公用纺织品洗涤节水技术改造项目。改造后每吨布草洗涤用水量达到《公用纺织品洗涤设施节水管理规范》取水定额先进值。 9、毛皮、皮革加工节水改造项目。对于毛皮加工节水改造项目,改造后加工标准张绵羊皮用水量达到《取水定额 毛皮》取水定额先进企业值;对于皮革加工节水技术改造项目,改造后加工单位原料皮用水量达到《取水定额 皮革》取水定额先进企业值。/td> |
||
附件下载:
1.环境保护、节能节水项目企 业所得税优惠目录(2021年版)
2.资源综合利用企 业所得税优惠目录(2021年版)
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/tax/125788.html
本文关键词: 财政部, 国家税务总局, 国家发展改革委, 生态环境部, 环境保护, 节能, 节水, 项目, 资源, 综合利用, 企业所得税, 优惠, 目录, 2021年版, 公告, 财政部, 税务总局, 发展改革委, 生态环境部公告, 2021年, 第36号