沪税发〔2020〕59号《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海市老年人体育协会等85家单位非营利组织免税资格的通知》

浏览量:          时间:2021-10-06 12:17:02

国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海市老年人体育协会等85家单位非营利组织免税资格的通知







沪税发〔2020〕59号







各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市老年人体育协会等85家单位获得上海市2019年第二批非营利组织免税资格。

特此通知。






附件:上海市2019年第二批非营利组织免税资格认定名单





 

国家税务总局上海市税务局

上海市财政局

2020年5月28日







上海市2019年第二批非营利组织免税资格认定名单



 

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 51310000501767840K 上海市老年人体育协会 2017.01.01-2021.12.31 徐汇区税务局  
2 51310000501770900A 上海市酿酒专业协会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
3 52310000094280786X 上海医疗质量研究中心 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
4 53310000501783015Y 上海市创新细胞生物学发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
5 513100005017829959 上海市标识行业协会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
6 53310000MJ49539401 上海枫林植物科技发展基金会 2019.06.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
7 53310000501782792E 上海市志愿服务公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
8 53310000MJ49540708 上海市和平鸽慈善基金会 2019.10.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
9 51310000501771153J 上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
10 53310000MJ49534731 上海东海慈慧公益基金会 2018.06.01-2022.12.31 奉贤区税务局  
11 513100005017719468 上海市计算机行业协会 2018.01.01-2022.12.31 浦东新区税务局  
12 5131000050178275X4 上海市信息化企业家协会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
13 51310000501783154U 上海市代理记账行业协会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
14 51310000MJ4900806K 上海市山东济宁商会 2017.11.01-2021.12.31 浦东新区税务局  
15 52310000MJ49250509 上海海创园创业服务中心 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
16 53310000MJ4951734J 上海市慈航公益基金会 2018.03.01-2022.12.31 浦东新区税务局  
17 53310000MJ4953908M 上海睿远公益基金会 2019.04.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
18 52310000MJ4930482W 上海长三角商业创新研究院 2019.09.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
19 53310000MJ4954003A 上海第二工业大学教育发展基金会 2019.09.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
20 53310000MJ4953748E 上海长益公益基金会 2019.02.01-2023.12.31 普陀区税务局  
21 52310000310546981N 上海惠众绿色公益发展促进中心 2019.01.01-2023.12.31 普陀区税务局  
22 523100003216231457 上海德博蝴蝶宝贝关爱中心 2019.01.01-2023.12.31 普陀区税务局  
23 52310000753163664L 上海纺织博物馆 2019.01.01-2023.12.31 普陀区税务局  
24 53310000MJ4953975K 上海波克公益基金会 2019.08.01-2023.12.31 普陀区税务局  
25 51310000MJ49037592 上海大连商会 2019.07.01-2023.12.31 闵行区税务局  
26 12310000425010001C 上海市儿童福利院 2019.01.01-2023.12.31 闵行区税务局  
27 51310000MJ4903556D 上海实验室装备协会 2019.03.01-2023.12.31 闵行区税务局  
28 53310000MJ4954054J 上海上善公益基金会 2019.10.01-2023.12.31 闵行区税务局  
29 5231000009421763XN 上海七宝德怀特高级中学 2019.01.01-2023.12.31 闵行区税务局  
30 53310000MJ4950176K 上海尚笙湾公益基金会 2016.06.01-2020.12.31 杨浦区税务局  
31 51310000501770492D 上海市显微学学会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
32 51310000321682671L 上海市社区体育协会 2019.01.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
33 51310000341477106U 上海市民间收藏研究会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
34 513100005017808854 上海纺织协会 2019.01.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
35 51310000MJ490361X6 上海市山西商会 2019.04.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
36 53310000MJ49539326 上海浅橙公益基金会 2019.05.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
37 51310000501769491K 上海家用电器行业协会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
38 53310000341491039G 上海市杨浦区延吉社区公益基金会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
39 513100005017687128 上海市药理学会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
40 53310000501779550K 上海颜德馨中医药基金会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
41 513100005017699268 上海铝业行业协会 2019.01.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
42 53310000501779155C 上海吴孟超医学科技基金会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
43 51310000MJ49036361 上海区块链技术协会 2019.04.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
44 53310000MJ4953713U 上海立洋慈善基金会 2019.01.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
45 53310000501780420H 上海中华职业教育温暖工程基金会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
46 51310000501769053Y 上海市金属学会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
47 52310000MJ4930386K 上海金融与发展实验室 2019.05.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
48 51310000501773458H 上海市预防医学会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
49 51310000501769192M 上海市咨询业行业协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
50 513100005017686084 上海市科学技术情报学会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
51 5131000050176800X3 上海市供水行业协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
52 51310000501780025G 上海广告设备器材供应商协会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
53 51310000501768528G 上海市安全生产协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
54 51310000501772789H 上海市集邮协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
55 51310000MJ4900523B 上海市医药质量协会 2017.02.01-2021.12.31 黄浦区税务局  
56 51310000501769774U 上海市计算机学会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
57 53310000501779454A 上海市科普基金会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
58 51310000MJ49004197 上海场外大宗商品衍生品协会 2017.01.01-2021.12.31 黄浦区税务局  
59 51310000MJ4903767W 上海市工商联环境保护商会 2019.08.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
60 53310000MJ4954046P 上海立信德豪公益基金会 2019.10.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
61 53310000501783349F 上海市东方红公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
62 513100005017810874 上海股权投资协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
63 51310000501781060C 上海小额贷款公司协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
64 53310000MJ4953916G 上海初心为爱公益基金会 2019.05.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
65 51310000501768181A 上海医药行业协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
66 51310000501776376D 上海市跆拳道协会 2016.01.01-2020.12.31 黄浦区税务局  
67 51310000501775154J 上海行知教育促进会 2018.03.01-2022.12.31 虹口区税务局  
68 53310000501782557E 上海宇兴爱心慈善基金会 2018.01.01-2022.12.31 虹口区税务局  
69 53310000MJ4954062D 上海证券期货文化发展基金会 2019.10.01-2023.12.31 虹口区税务局  
70 52310000763958700T 上海外国语大学贤达经济人文学院 2019.01.01-2023.12.31 虹口区税务局  
71 51310000MJ4903679E 上海市新疆昌吉商会 2019.05.01-2023.12.31 虹口区税务局  
72 513100005017696355 上海港口行业协会 2018.01.01-2022.12.31 虹口区税务局  
73 51310000MJ49036879 上海市社会文物行业协会 2019.05.01-2023.12.31 虹口区税务局  
74 51310000MJ4903644U 上海泰州商会 2019.04.01-2023.12.31 虹口区税务局  
75 51310000MJ4903783J 上海市工商联国际物流商会 2019.08.01-2023.12.31 青浦区税务局  
76 51310000501777336G 上海宋庆龄研究会 2019.01.01-2023.12.31 长宁区税务局  
77 53310000MJ4953983E 上海威启伊墨慈善基金会 2019.08.01-2023.12.31 长宁区税务局  
78 52310000MJ4930458C 上海利生公益服务中心 2019.08.01-2023.12.31 长宁区税务局  
79 53310000MJ49540115 上海达尔威公益基金会 2019.09.01-2023.12.31 静安区税务局  
80 51310000MJ4903820Q 上海卒中学会 2019.09.01-2023.12.31 静安区税务局  
81 51310000501776798C 上海市呼叫中心协会 2019.01.01-2023.12.31 静安区税务局  
82 5231000032050315XA 上海盛德护理院 2019.01.01-2023.12.31 静安区税务局  
83 51310000MJ4901075H 上海市橄榄球协会 2018.06.01-2022.12.31 静安区税务局  
84 5231000075759965XN 上海市自强社会服务总社 2019.01.01-2023.12.31 静安区税务局  
85 51310000MJ4903855B 上海市绍兴商会 2019.09.01-2023.12.31 静安区税务局  

 



郑州外资企业服务中心微信公众号

扫描二维码 关注我们




本文链接://www.0798ci.com/tax/86342.html

本文关键词: 沪税发, 上海市税务局, 上海市财政局, 认定, 上海市, 老年人, 体育, 协会, 单位, 非营利组织, 免税, 资格,

最新政策