沪税发〔2021〕1号《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海小金牛公益基金会等54家单位非营利组织免税资格的通知》
浏览量: 时间:2021-10-06 12:16:12
国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海小金牛公益基金会等54家单位非营利组织免税资格的通知
沪税发〔2021〕1号
各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:
根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海小金牛公益基金会等54家单位获得上海市2020年第二批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2020年第二批非营利组织免税资格认定名单
国家税务总局上海市税务局
上海市财政局
2021年1月12日
上海市2020年第二批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 53310000336467608D | 上海小金牛公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
2 | 5131000050176835X9 | 上海市核学会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 黄浦区税务局 | |
3 | 513100005017677525 | 上海日用品行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 | |
4 | 51310000336415111D | 上海市网购商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
5 | 51310000501781124A | 上海市学校后勤协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
6 | 51310000501770935W | 上海市副食品行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
7 | 513100005017698112 | 上海中药行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
8 | 51310000501779024N | 上海液压气动密封行业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黄浦区税务局 | |
9 | 513100005017790674 | 上海市职业教育协会 | 2016.01.01-2020.12.31 | 黄浦区税务局 | |
10 | 51310000501770126H | 上海市颗粒学会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
11 | 51310000MJ4900013X | 上海市民文化协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
12 | 5131000032217701XQ | 上海市食品药品安全研究会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
13 | 52310000557487493F | 上海市女性社会组织发展中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
14 | 52310000MJ493087X6 | 上海健盟医学科技服务中心 | 2020.05.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
15 | 51310000321696109E | 上海海派旗袍文化促进会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
16 | 53310000MJ49541421 | 上海敦复公益基金会 | 2020.02.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
17 | 523100003415312481 | 上海建交棋牌运动俱乐部 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
18 | 52310000MJ4930757A | 上海树图区块链研究院 | 2020.03.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
19 | 53310000MJ4954273W | 上海清新之爱公益基金会 | 2020.07.01-2024.12.31 | 徐汇区税务局 | |
20 | 53310000MJ49541346 | 上海坚创科技发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
21 | 513100003296046199 | 上海市江苏徐州商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 长宁区税务局 | |
22 | 533100005017808698 | 上海汉庭社会公益基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 长宁区税务局 | |
23 | 53310000341481113R | 上海耕夫公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 静安区税务局 | |
24 | 533100005017829285 | 上海尚医医务工作者奖励基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 静安区税务局 | |
25 | 51310000501780690A | 上海市交通电子行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 静安区税务局 | |
26 | 53310000MJ4954126B | 上海致达公益基金会 | 2019.12.01-2023.12.31 | 静安区税务局 | |
27 | 513100005017807548 | 上海新沪商联合会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 静安区税务局 | |
28 | 53310000MJ4954038W | 上海盘京公益基金会 | 2019.09.01-2023.12.31 | 静安区税务局 | |
29 | 53310000MJ4953537Y | 上海市海南商会 | 2019.02.01-2023.12.31 | 静安区税务局 | |
30 | 51310000501778953J | 上海市侨商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 静安区税务局 | |
31 | 53310000MJ49543290 | 上海戏剧学院教育发展基金会 | 2020.09.01-2024.12.31 | 静安区税务局 | |
32 | 53310000MJ4954118G | 上海中梁公益基金会 | 2019.12.01-2023.12.31 | 普陀区税务局 | |
33 | 5331000034154206XL | 上海万里社区基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀区税务局 | |
34 | 533100005017724208 | 上海市虹口教育基金会 | 2020.01.01.-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
35 | 51310109501141215T | 上海市虹口区女企业家协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
36 | 53310000MJ4953617J | 上海弘信公益基金会 | 2018.12.01-2022.12.31 | 虹口区税务局 | |
37 | 5131000032958155XB | 上海市金华商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
38 | 513100003217129813 | 上海市江苏淮安商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
39 | 52310000E78940571Q | 上海法语培训中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 虹口区税务局 | |
40 | 533100003216825755 | 上海叔同深渊科学技术发展基金会 | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦东新区税务局 | |
41 | 5331000032217023XD | 上海正享公益基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
42 | 51310000341519580T | 上海市测绘地理信息产业协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
43 | 523100007687808927 | 上海绿洲公益发展中心 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
44 | 51310000336392407M | 上海市支付清算协会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
45 | 51310000501767824X | 上海市浙江商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
46 | 523100004251652819 | 上海杉达学院 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦东新区税务局 | |
47 | 53310000MJ4951398E | 上海览海公益基金会 | 2017.09.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
48 | 53310000322215952U | 上海盈浦社区基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 青浦区税务局 | |
49 | 53310000501781933F | 上海盛立公益基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 松江区税务局 | |
50 | 533100005017814157 | 上海东华大学教育发展基金会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 松江区税务局 | |
51 | 53310000MJ4951654Y | 上海新力公益基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 闵行区税务局 | |
52 | 51310000341477122H | 上海市浙江温州商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 | |
53 | 51100000500019410P | 中国电子电路行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 闵行区税务局 | |
54 | 51310000MJ490070X5 | 上海市滁州商会 | 2020.01.01-2024.12.31 | 闵行区税务局 |
扫描二维码 关注我们
本文链接://www.0798ci.com/tax/98276.html
本文关键词: 沪税发, 上海市税务局, 上海市财政局, 认定, 上海, 金牛, 公益, 基金会, 非营利组织, 免税, 资格, 通知